Horaires des marées à Bamfield
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:25 2,68 m▼09:40 1,47 m▲15:54 3,43 m▼23:00 0,56 m | 2,9 | 07:21 · 19:01 | ||
| ▲05:31 2,52 m▼10:32 1,65 m▲16:49 3,27 m | 1,6 | 07:22 · 18:59 | ||
| ▼00:09 0,69 m▲06:53 2,43 m▼11:44 1,79 m▲18:02 3,11 m | 2,4 | 07:24 · 18:57 | ||
| ▼01:28 0,77 m▲08:20 2,49 m▼13:21 1,81 m▲19:30 3,02 m | 2,2 | 07:25 · 18:55 | ||
| ▼02:44 0,77 m▲09:29 2,65 m▼14:55 1,66 m▲20:54 3,03 m | 2,3 | 07:27 · 18:53 | ||
| ▼03:47 0,73 m▲10:21 2,85 m▼16:05 1,39 m▲22:05 3,10 m | 2,4 | 07:28 · 18:51 | ||
| ▼04:38 0,71 m▲11:02 3,05 m▼17:01 1,11 m▲23:03 3,16 m | 2,5 | 07:30 · 18:49 | ||
| ▼05:22 0,74 m▲11:38 3,22 m▼17:48 0,84 m▲23:55 3,19 m | 2,5 | 07:31 · 18:46 | ||
| ▼06:01 0,81 m▲12:12 3,36 m▼18:31 0,63 m | 2,7 | 07:32 · 18:44 | ||
| ▲00:42 3,16 m▼06:37 0,94 m▲12:44 3,43 m▼19:12 0,49 m | 2,9 | 07:34 · 18:42 | ||
| ▲01:26 3,09 m▼07:11 1,09 m▲13:15 3,45 m▼19:50 0,43 m | 3,0 | 07:35 · 18:40 | ||
| ▲02:09 2,99 m▼07:44 1,25 m▲13:45 3,42 m▼20:28 0,44 m | 3,0 | 07:37 · 18:38 | ||
| ▲02:51 2,87 m▼08:17 1,42 m▲14:16 3,34 m▼21:06 0,52 m | 2,8 | 07:38 · 18:36 | ||
| ▲03:33 2,73 m▼08:49 1,57 m▲14:49 3,23 m▼21:46 0,64 m | 2,6 | 07:40 · 18:34 | ||
| ▲04:18 2,60 m▼09:24 1,70 m▲15:24 3,09 m▼22:30 0,78 m | 2,3 | 07:42 · 18:32 | ||
| ▲05:10 2,48 m▼10:05 1,82 m▲16:05 2,94 m▼23:22 0,93 m | 2,0 | 07:43 · 18:30 | ||
| ▲06:14 2,40 m▼10:59 1,93 m▲16:57 2,79 m | 0,9 | 07:45 · 18:28 | ||
| ▼00:23 1,04 m▲07:30 2,39 m▼12:17 1,98 m▲18:07 2,67 m | 1,6 | 07:46 · 18:27 | ||
| ▼01:32 1,10 m▲08:40 2,47 m▼13:51 1,94 m▲19:30 2,61 m | 1,5 | 07:48 · 18:25 | ||
| ▼02:36 1,09 m▲09:31 2,60 m▼15:09 1,77 m▲20:48 2,64 m | 1,6 | 07:49 · 18:23 | ||
| ▼03:29 1,06 m▲10:09 2,77 m▼16:05 1,53 m▲21:52 2,72 m | 1,7 | 07:51 · 18:21 | ||
| ▼04:13 1,03 m▲10:40 2,95 m▼16:50 1,24 m▲22:45 2,83 m | 1,9 | 07:52 · 18:19 | ||
| ▼04:51 1,02 m▲11:10 3,15 m▼17:30 0,93 m▲23:33 2,92 m | 2,2 | 07:54 · 18:17 | ||
| ▼05:27 1,04 m▲11:39 3,35 m▼18:08 0,62 m | 2,7 | 07:55 · 18:15 | ||
| ▲00:19 2,99 m▼06:02 1,08 m▲12:10 3,53 m▼18:48 0,36 m | 3,2 | 07:57 · 18:14 | ||
| ▲01:04 3,02 m▼06:38 1,15 m▲12:44 3,67 m▼19:29 0,18 m | 3,5 | 07:59 · 18:12 | ||
| ▲01:49 3,01 m▼07:15 1,24 m▲13:21 3,74 m▼20:12 0,09 m | 3,7 | 08:00 · 18:10 | ||
| ▲02:37 2,94 m▼07:56 1,35 m▲14:01 3,73 m▼21:00 0,11 m | 3,6 | 08:02 · 18:08 | ||
| ▲03:29 2,84 m▼08:40 1,47 m▲14:47 3,63 m▼21:51 0,22 m | 3,4 | 08:03 · 18:07 | ||
| ▲04:26 2,73 m▼09:32 1,60 m▲15:39 3,46 m▼22:49 0,39 m | 3,1 | 08:05 · 18:05 | ||
| ▲05:31 2,66 m▼10:36 1,70 m▲16:40 3,24 m▼23:53 0,57 m | 2,7 | 08:07 · 18:03 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲06:42 2,66 m▼11:57 1,74 m▲17:55 3,03 m | 1,3 | 08:08 · 18:02 | ||
| ▼01:01 0,73 m▲07:51 2,74 m▼13:28 1,65 m▲19:20 2,88 m | 2,1 | 08:10 · 18:00 | ||
| ▼02:08 0,85 m▲08:50 2,88 m▼14:50 1,44 m▲20:43 2,82 m | 2,0 | 08:11 · 17:58 | ||
| ▼03:08 0,94 m▲09:40 3,04 m▼15:55 1,17 m▲21:54 2,82 m | 2,1 | 08:13 · 17:57 | ||
| ▼04:00 1,03 m▲10:22 3,19 m▼16:49 0,90 m▲22:56 2,85 m | 2,3 | 08:15 · 17:55 | ||
| ▼04:46 1,13 m▲11:00 3,31 m▼17:35 0,67 m▲23:49 2,87 m | 2,6 | 08:16 · 17:54 | ||
| ▼05:27 1,24 m▲11:35 3,39 m▼18:17 0,50 m | 2,9 | 08:18 · 17:52 | ||
| ▲00:37 2,88 m▼06:06 1,35 m▲12:08 3,42 m▼18:56 0,39 m | 3,0 | 08:19 · 17:51 | ||
| ▲01:21 2,87 m▼06:42 1,45 m▲12:41 3,42 m▼19:33 0,35 m | 3,1 | 08:21 · 17:49 | ||
| ▲02:02 2,84 m▼07:17 1,55 m▲13:13 3,39 m▼20:09 0,37 m | 3,0 | 08:23 · 17:48 | ||
| ▲02:42 2,78 m▼07:52 1,63 m▲13:46 3,32 m▼20:45 0,43 m | 2,9 | 08:24 · 17:47 | ||
| ▲03:21 2,72 m▼08:26 1,70 m▲14:20 3,23 m▼21:23 0,53 m | 2,7 | 08:26 · 17:45 | ||
| ▲04:02 2,64 m▼09:04 1,77 m▲14:56 3,12 m▼22:03 0,66 m | 2,5 | 08:27 · 17:44 | ||
| ▲04:47 2,58 m▼09:46 1,83 m▲15:36 2,98 m▼22:46 0,79 m | 2,2 | 08:29 · 17:43 | ||
| ▲05:38 2,55 m▼10:39 1,89 m▲16:23 2,83 m▼23:35 0,91 m | 1,9 | 08:30 · 17:42 | ||
| ▲06:35 2,56 m▼11:48 1,91 m▲17:22 2,67 m | 0,8 | 08:32 · 17:40 | ||
| ▼00:28 1,02 m▲07:31 2,63 m▼13:09 1,84 m▲18:37 2,54 m | 1,6 | 08:34 · 17:39 | ||
| ▼01:23 1,11 m▲08:20 2,75 m▼14:26 1,66 m▲19:58 2,48 m | 1,6 | 08:35 · 17:38 | ||
| ▼02:18 1,18 m▲09:02 2,91 m▼15:27 1,38 m▲21:13 2,51 m | 1,7 | 08:37 · 17:37 | ||
| ▼03:08 1,24 m▲09:40 3,09 m▼16:17 1,06 m▲22:17 2,59 m | 2,0 | 08:38 · 17:36 | ||
| ▼03:54 1,29 m▲10:16 3,29 m▼17:02 0,72 m▲23:13 2,70 m | 2,6 | 08:40 · 17:35 | ||
| ▼04:39 1,33 m▲10:53 3,50 m▼17:45 0,40 m | 3,1 | 08:41 · 17:34 | ||
| ▲00:05 2,79 m▼05:22 1,37 m▲11:32 3,67 m▼18:29 0,14 m | 3,5 | 08:43 · 17:33 | ||
| ▲00:55 2,86 m▼06:07 1,41 m▲12:14 3,80 m▼19:14 −0,03 m | 3,8 | 08:44 · 17:32 | ||
| ▲01:44 2,90 m▼06:53 1,44 m▲12:58 3,86 m▼20:02 −0,09 m | 3,9 | 08:45 · 17:32 | ||
| ▲02:34 2,90 m▼07:41 1,47 m▲13:46 3,82 m▼20:51 −0,06 m | 3,9 | 08:47 · 17:31 | ||
| ▲03:26 2,89 m▼08:34 1,51 m▲14:37 3,70 m▼21:41 0,07 m | 3,6 | 08:48 · 17:30 | ||
| ▲04:19 2,88 m▼09:33 1,55 m▲15:32 3,50 m▼22:34 0,26 m | 3,2 | 08:50 · 17:29 | ||
| ▲05:15 2,89 m▼10:39 1,56 m▲16:33 3,24 m▼23:28 0,49 m | 2,8 | 08:51 · 17:29 | ||
| ▲06:12 2,92 m▼11:53 1,53 m▲17:42 2,97 m | 1,4 | 08:52 · 17:28 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:24 0,74 m▲07:08 2,99 m▼13:12 1,43 m▲18:59 2,73 m | 2,2 | 08:54 · 17:28 | ||
| ▼01:21 0,97 m▲08:02 3,07 m▼14:28 1,26 m▲20:21 2,59 m | 2,1 | 08:55 · 17:27 | ||
| ▼02:18 1,18 m▲08:53 3,15 m▼15:36 1,04 m▲21:39 2,54 m | 2,1 | 08:56 · 17:27 | ||
| ▼03:14 1,36 m▲09:39 3,23 m▼16:33 0,82 m▲22:48 2,56 m | 2,4 | 08:57 · 17:26 | ||
| ▼04:07 1,49 m▲10:22 3,28 m▼17:21 0,64 m▲23:46 2,62 m | 2,6 | 08:58 · 17:26 | ||
| ▼04:56 1,58 m▲11:03 3,32 m▼18:04 0,50 m | 2,8 | 09:00 · 17:26 | ||
| ▲00:36 2,68 m▼05:41 1,64 m▲11:40 3,35 m▼18:43 0,40 m | 3,0 | 09:01 · 17:25 | ||
| ▲01:18 2,72 m▼06:21 1,68 m▲12:17 3,36 m▼19:20 0,36 m | 3,0 | 09:02 · 17:25 | ||
| ▲01:56 2,74 m▼06:59 1,69 m▲12:52 3,36 m▼19:55 0,36 m | 3,0 | 09:03 · 17:25 | ||
| ▲02:32 2,74 m▼07:34 1,70 m▲13:27 3,33 m▼20:29 0,39 m | 2,9 | 09:04 · 17:25 | ||
| ▲03:07 2,73 m▼08:11 1,71 m▲14:02 3,27 m▼21:04 0,46 m | 2,8 | 09:05 · 17:25 | ||
| ▲03:42 2,72 m▼08:49 1,72 m▲14:38 3,18 m▼21:39 0,55 m | 2,6 | 09:06 · 17:25 | ||
| ▲04:19 2,72 m▼09:31 1,73 m▲15:17 3,05 m▼22:15 0,66 m | 2,4 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▲04:59 2,73 m▼10:19 1,74 m▲15:59 2,89 m▼22:52 0,79 m | 2,1 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▲05:40 2,76 m▼11:16 1,73 m▲16:50 2,71 m▼23:32 0,94 m | 1,8 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▲06:24 2,82 m▼12:22 1,65 m▲17:52 2,53 m | 1,2 | 09:09 · 17:25 | ||
| ▼00:16 1,10 m▲07:08 2,91 m▼13:33 1,49 m▲19:08 2,39 m | 1,8 | 09:10 · 17:25 | ||
| ▼01:05 1,26 m▲07:53 3,04 m▼14:40 1,25 m▲20:31 2,34 m | 1,8 | 09:10 · 17:26 | ||
| ▼01:59 1,40 m▲08:39 3,19 m▼15:41 0,95 m▲21:49 2,39 m | 2,2 | 09:11 · 17:26 | ||
| ▼02:56 1,51 m▲09:26 3,36 m▼16:35 0,63 m▲22:57 2,49 m | 2,7 | 09:12 · 17:26 | ||
| ▼03:54 1,57 m▲10:15 3,54 m▼17:27 0,33 m▲23:56 2,62 m | 3,2 | 09:12 · 17:27 | ||
| ▼04:51 1,58 m▲11:05 3,71 m▼18:16 0,09 m | 3,6 | 09:13 · 17:27 | ||
| ▲00:48 2,74 m▼05:46 1,55 m▲11:56 3,84 m▼19:05 −0,08 m | 3,9 | 09:13 · 17:28 | ||
| ▲01:38 2,85 m▼06:41 1,49 m▲12:47 3,90 m▼19:53 −0,15 m | 4,0 | 09:13 · 17:28 | ||
| ▲02:25 2,95 m▼07:36 1,42 m▲13:39 3,86 m▼20:39 −0,11 m | 4,0 | 09:14 · 17:29 | ||
| ▲03:12 3,03 m▼08:31 1,36 m▲14:32 3,73 m▼21:25 0,02 m | 3,7 | 09:14 · 17:30 | ||
| ▲03:58 3,09 m▼09:28 1,32 m▲15:25 3,51 m▼22:11 0,24 m | 3,3 | 09:14 · 17:30 | ||
| ▲04:44 3,14 m▼10:28 1,29 m▲16:21 3,22 m▼22:55 0,52 m | 2,7 | 09:14 · 17:31 | ||
| ▲05:30 3,16 m▼11:31 1,26 m▲17:21 2,90 m▼23:41 0,83 m | 2,3 | 09:15 · 17:32 | ||
| ▲06:18 3,16 m▼12:41 1,22 m▲18:30 2,60 m | 1,9 | 09:15 · 17:33 | ||
| ▼00:28 1,14 m▲07:09 3,15 m▼13:55 1,15 m▲19:52 2,39 m | 2,0 | 09:15 · 17:34 |