Horaires des marées à Charlottetown
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:49 2,77 m▼08:41 0,44 m▲15:12 2,58 m▼20:53 1,35 m | 2,3 | 07:11 · 18:54 | ||
| ▲02:25 2,74 m▼09:27 0,48 m▲16:05 2,46 m▼21:35 1,47 m | 2,3 | 07:13 · 18:52 | ||
| ▲03:07 2,69 m▼10:18 0,57 m▲17:07 2,34 m▼22:23 1,57 m | 2,1 | 07:14 · 18:50 | ||
| ▲03:58 2,61 m▼11:16 0,68 m▲18:19 2,27 m▼23:24 1,62 m | 1,9 | 07:15 · 18:49 | ||
| ▲05:07 2,51 m▼12:24 0,79 m▲19:33 2,26 m | 1,7 | 07:17 · 18:47 | ||
| ▼00:42 1,60 m▲06:37 2,46 m▼13:40 0,86 m▲20:38 2,31 m | 1,6 | 07:18 · 18:45 | ||
| ▼02:05 1,48 m▲08:10 2,49 m▼14:53 0,89 m▲21:31 2,40 m | 1,6 | 07:19 · 18:43 | ||
| ▼03:17 1,26 m▲09:29 2,59 m▼15:56 0,90 m▲22:16 2,49 m | 1,7 | 07:21 · 18:41 | ||
| ▼04:16 1,02 m▲10:34 2,69 m▼16:50 0,93 m▲22:57 2,57 m | 1,8 | 07:22 · 18:39 | ||
| ▼05:06 0,79 m▲11:31 2,77 m▼17:37 0,98 m▲23:34 2,62 m | 2,0 | 07:23 · 18:37 | ||
| ▼05:51 0,63 m▲12:22 2,80 m▼18:19 1,06 m | 2,2 | 07:25 · 18:35 | ||
| ▲00:08 2,64 m▼06:33 0,53 m▲13:09 2,77 m▼18:58 1,16 m | 2,2 | 07:26 · 18:33 | ||
| ▲00:40 2,63 m▼07:12 0,51 m▲13:52 2,70 m▼19:34 1,27 m | 2,2 | 07:27 · 18:32 | ||
| ▲01:09 2,60 m▼07:50 0,54 m▲14:32 2,59 m▼20:08 1,38 m | 2,1 | 07:29 · 18:30 | ||
| ▲01:35 2,55 m▼08:26 0,62 m▲15:11 2,47 m▼20:41 1,48 m | 1,9 | 07:30 · 18:28 | ||
| ▲02:01 2,50 m▼09:03 0,71 m▲15:50 2,35 m▼21:14 1,57 m | 1,8 | 07:31 · 18:26 | ||
| ▲02:28 2,44 m▼09:41 0,82 m▲16:33 2,25 m▼21:50 1,64 m | 1,6 | 07:33 · 18:24 | ||
| ▲03:01 2,37 m▼10:23 0,93 m▲17:22 2,17 m▼22:33 1,69 m | 1,4 | 07:34 · 18:22 | ||
| ▲03:44 2,30 m▼11:11 1,02 m▲18:20 2,14 m▼23:29 1,70 m | 1,3 | 07:35 · 18:21 | ||
| ▲04:45 2,23 m▼12:09 1,10 m▲19:18 2,15 m | 1,1 | 07:37 · 18:19 | ||
| ▼00:39 1,65 m▲06:12 2,19 m▼13:14 1,16 m▲20:07 2,20 m | 1,0 | 07:38 · 18:17 | ||
| ▼01:53 1,52 m▲07:44 2,23 m▼14:20 1,18 m▲20:50 2,29 m | 1,1 | 07:40 · 18:16 | ||
| ▼02:56 1,32 m▲09:00 2,33 m▼15:19 1,17 m▲21:29 2,40 m | 1,2 | 07:41 · 18:14 | ||
| ▼03:49 1,07 m▲10:02 2,47 m▼16:12 1,16 m▲22:07 2,52 m | 1,4 | 07:43 · 18:12 | ||
| ▼04:37 0,82 m▲10:57 2,60 m▼17:00 1,16 m▲22:45 2,64 m | 1,8 | 07:44 · 18:11 | ||
| ▼05:23 0,58 m▲11:49 2,70 m▼17:45 1,18 m▲23:23 2,74 m | 2,2 | 07:45 · 18:09 | ||
| ▼06:08 0,40 m▲12:38 2,75 m▼18:28 1,22 m | 2,4 | 07:47 · 18:07 | ||
| ▲00:02 2,81 m▼06:52 0,28 m▲13:27 2,75 m▼19:10 1,28 m | 2,5 | 07:48 · 18:06 | ||
| ▲00:41 2,85 m▼07:38 0,24 m▲14:17 2,69 m▼19:53 1,36 m | 2,6 | 07:50 · 18:04 | ||
| ▲01:22 2,84 m▼08:25 0,27 m▲15:09 2,60 m▼20:38 1,44 m | 2,6 | 07:51 · 18:03 | ||
| ▲02:06 2,78 m▼09:14 0,37 m▲16:05 2,50 m▼21:26 1,51 m | 2,4 | 07:53 · 18:01 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:56 2,68 m▼09:06 0,52 m▲16:05 2,42 m▼21:22 1,53 m | 2,2 | 06:54 · 17:00 | ||
| ▲02:58 2,55 m▼10:03 0,69 m▲17:06 2,38 m▼22:28 1,51 m | 1,9 | 06:55 · 16:58 | ||
| ▲04:18 2,44 m▼11:07 0,86 m▲18:05 2,38 m▼23:42 1,40 m | 1,6 | 06:57 · 16:57 | ||
| ▲05:50 2,40 m▼12:16 1,00 m▲18:58 2,41 m | 1,4 | 06:58 · 16:55 | ||
| ▼00:54 1,23 m▲07:15 2,44 m▼13:25 1,11 m▲19:47 2,46 m | 1,3 | 07:00 · 16:54 | ||
| ▼01:58 1,01 m▲08:27 2,53 m▼14:27 1,18 m▲20:31 2,51 m | 1,5 | 07:01 · 16:53 | ||
| ▼02:53 0,81 m▲09:29 2,61 m▼15:21 1,23 m▲21:12 2,56 m | 1,8 | 07:03 · 16:51 | ||
| ▼03:42 0,64 m▲10:23 2,67 m▼16:09 1,29 m▲21:51 2,58 m | 2,0 | 07:04 · 16:50 | ||
| ▼04:27 0,53 m▲11:12 2,68 m▼16:52 1,34 m▲22:27 2,60 m | 2,2 | 07:06 · 16:49 | ||
| ▼05:08 0,49 m▲11:57 2,65 m▼17:31 1,40 m▲23:00 2,59 m | 2,2 | 07:07 · 16:47 | ||
| ▼05:48 0,49 m▲12:38 2,59 m▼18:07 1,45 m▲23:31 2,57 m | 2,1 | 07:09 · 16:46 | ||
| ▼06:25 0,54 m▲13:17 2,51 m▼18:41 1,51 m | 2,0 | 07:10 · 16:45 | ||
| ▲00:00 2,54 m▼07:02 0,61 m▲13:53 2,43 m▼19:15 1,56 m | 1,9 | 07:11 · 16:44 | ||
| ▲00:29 2,49 m▼07:38 0,69 m▲14:29 2,36 m▼19:51 1,60 m | 1,8 | 07:13 · 16:43 | ||
| ▲01:00 2,44 m▼08:14 0,78 m▲15:05 2,30 m▼20:29 1,62 m | 1,7 | 07:14 · 16:42 | ||
| ▲01:36 2,37 m▼08:52 0,88 m▲15:43 2,27 m▼21:14 1,62 m | 1,5 | 07:16 · 16:41 | ||
| ▲02:21 2,29 m▼09:34 0,99 m▲16:24 2,26 m▼22:07 1,58 m | 1,3 | 07:17 · 16:40 | ||
| ▲03:23 2,21 m▼10:23 1,10 m▲17:07 2,27 m▼23:07 1,49 m | 1,2 | 07:19 · 16:39 | ||
| ▲04:44 2,17 m▼11:19 1,20 m▲17:52 2,32 m | 1,1 | 07:20 · 16:38 | ||
| ▼00:11 1,33 m▲06:13 2,19 m▼12:21 1,29 m▲18:38 2,39 m | 1,1 | 07:21 · 16:37 | ||
| ▼01:12 1,12 m▲07:31 2,29 m▼13:25 1,35 m▲19:24 2,48 m | 1,4 | 07:23 · 16:36 | ||
| ▼02:09 0,88 m▲08:38 2,42 m▼14:25 1,38 m▲20:10 2,60 m | 1,7 | 07:24 · 16:35 | ||
| ▼03:03 0,63 m▲09:38 2,54 m▼15:20 1,39 m▲20:56 2,71 m | 2,1 | 07:25 · 16:34 | ||
| ▼03:54 0,41 m▲10:33 2,64 m▼16:11 1,40 m▲21:43 2,82 m | 2,4 | 07:27 · 16:34 | ||
| ▼04:44 0,24 m▲11:27 2,69 m▼17:00 1,41 m▲22:30 2,89 m | 2,7 | 07:28 · 16:33 | ||
| ▼05:34 0,14 m▲12:20 2,70 m▼17:49 1,42 m▲23:17 2,91 m | 2,8 | 07:29 · 16:32 | ||
| ▼06:23 0,12 m▲13:12 2,68 m▼18:38 1,43 m | 2,6 | 07:31 · 16:32 | ||
| ▲00:07 2,88 m▼07:13 0,18 m▲14:05 2,64 m▼19:28 1,44 m | 2,7 | 07:32 · 16:31 | ||
| ▲00:59 2,80 m▼08:03 0,32 m▲14:56 2,59 m▼20:22 1,42 m | 2,5 | 07:33 · 16:30 | ||
| ▲01:58 2,68 m▼08:53 0,50 m▲15:47 2,55 m▼21:19 1,36 m | 2,2 | 07:34 · 16:30 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:06 2,54 m▼09:46 0,72 m▲16:35 2,51 m▼22:20 1,28 m | 1,8 | 07:36 · 16:29 | ||
| ▲04:24 2,43 m▼10:42 0,95 m▲17:23 2,50 m▼23:24 1,16 m | 1,6 | 07:37 · 16:29 | ||
| ▲05:46 2,37 m▼11:42 1,16 m▲18:10 2,49 m | 1,3 | 07:38 · 16:29 | ||
| ▼00:29 1,01 m▲07:04 2,38 m▼12:45 1,32 m▲18:57 2,49 m | 1,5 | 07:39 · 16:28 | ||
| ▼01:30 0,86 m▲08:15 2,43 m▼13:48 1,43 m▲19:43 2,50 m | 1,6 | 07:40 · 16:28 | ||
| ▼02:26 0,73 m▲09:17 2,48 m▼14:47 1,50 m▲20:28 2,52 m | 1,8 | 07:41 · 16:28 | ||
| ▼03:17 0,63 m▲10:13 2,51 m▼15:38 1,53 m▲21:11 2,54 m | 1,9 | 07:42 · 16:28 | ||
| ▼04:05 0,57 m▲11:02 2,52 m▼16:23 1,55 m▲21:51 2,56 m | 2,0 | 07:43 · 16:27 | ||
| ▼04:49 0,53 m▲11:47 2,51 m▼17:04 1,56 m▲22:29 2,57 m | 2,0 | 07:44 · 16:27 | ||
| ▼05:29 0,53 m▲12:27 2,48 m▼17:42 1,56 m▲23:04 2,57 m | 2,0 | 07:45 · 16:27 | ||
| ▼06:07 0,55 m▲13:04 2,45 m▼18:19 1,56 m▲23:37 2,55 m | 2,0 | 07:46 · 16:27 | ||
| ▼06:43 0,59 m▲13:37 2,42 m▼18:55 1,56 m | 1,8 | 07:47 · 16:27 | ||
| ▲00:10 2,51 m▼07:18 0,66 m▲14:07 2,40 m▼19:33 1,54 m | 1,8 | 07:48 · 16:27 | ||
| ▲00:46 2,46 m▼07:52 0,74 m▲14:36 2,39 m▼20:13 1,52 m | 1,7 | 07:49 · 16:27 | ||
| ▲01:25 2,39 m▼08:27 0,84 m▲15:04 2,39 m▼20:55 1,47 m | 1,6 | 07:49 · 16:28 | ||
| ▲02:12 2,32 m▼09:03 0,96 m▲15:34 2,40 m▼21:41 1,39 m | 1,4 | 07:50 · 16:28 | ||
| ▲03:08 2,25 m▼09:44 1,09 m▲16:07 2,42 m▼22:32 1,28 m | 1,3 | 07:51 · 16:28 | ||
| ▲04:18 2,20 m▼10:31 1,24 m▲16:47 2,45 m▼23:28 1,13 m | 1,3 | 07:51 · 16:28 | ||
| ▲05:38 2,19 m▼11:25 1,37 m▲17:33 2,50 m | 1,1 | 07:52 · 16:29 | ||
| ▼00:28 0,96 m▲06:58 2,24 m▼12:28 1,48 m▲18:25 2,57 m | 1,6 | 07:53 · 16:29 | ||
| ▼01:31 0,76 m▲08:12 2,32 m▼13:34 1,55 m▲19:20 2,66 m | 1,9 | 07:53 · 16:30 | ||
| ▼02:32 0,55 m▲09:19 2,42 m▼14:39 1,57 m▲20:16 2,76 m | 2,2 | 07:54 · 16:30 | ||
| ▼03:31 0,36 m▲10:21 2,52 m▼15:41 1,56 m▲21:13 2,86 m | 2,5 | 07:54 · 16:31 | ||
| ▼04:27 0,21 m▲11:19 2,59 m▼16:38 1,52 m▲22:09 2,93 m | 2,7 | 07:54 · 16:31 | ||
| ▼05:21 0,12 m▲12:12 2,65 m▼17:33 1,45 m▲23:06 2,94 m | 2,8 | 07:55 · 16:32 | ||
| ▼06:12 0,11 m▲13:02 2,69 m▼18:26 1,38 m | 2,6 | 07:55 · 16:32 | ||
| ▲00:03 2,91 m▼07:01 0,19 m▲13:49 2,70 m▼19:19 1,29 m | 2,7 | 07:55 · 16:33 | ||
| ▲01:01 2,83 m▼07:49 0,34 m▲14:33 2,69 m▼20:11 1,19 m | 2,5 | 07:56 · 16:34 | ||
| ▲02:02 2,70 m▼08:35 0,56 m▲15:14 2,66 m▼21:04 1,10 m | 2,1 | 07:56 · 16:35 | ||
| ▲03:06 2,57 m▼09:22 0,81 m▲15:54 2,62 m▼21:58 1,02 m | 1,8 | 07:56 · 16:35 | ||
| ▲04:15 2,45 m▼10:10 1,07 m▲16:34 2,58 m▼22:54 0,95 m | 1,6 | 07:56 · 16:36 |