Horaires des marées à Comox
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:20 0,90 m▲10:46 4,57 m▼15:45 3,63 m▲20:30 4,57 m | 3,7 | 07:20 · 19:00 | ||
| ▼04:12 0,94 m▲12:03 4,59 m▼16:58 3,81 m▲21:15 4,38 m | 3,6 | 07:22 · 18:58 | ||
| ▼05:13 1,06 m▲13:19 4,63 m▼18:33 3,83 m▲22:20 4,16 m | 3,6 | 07:23 · 18:56 | ||
| ▼06:22 1,22 m▲14:26 4,70 m▼20:10 3,63 m▲23:57 3,97 m | 3,5 | 07:25 · 18:53 | ||
| ▼07:36 1,37 m▲15:19 4,76 m▼21:19 3,30 m | 3,4 | 07:26 · 18:51 | ||
| ▲01:43 3,94 m▼08:46 1,51 m▲16:02 4,80 m▼22:09 2,90 m | 3,3 | 07:28 · 18:49 | ||
| ▲03:12 4,05 m▼09:48 1,66 m▲16:38 4,81 m▼22:51 2,48 m | 3,1 | 07:29 · 18:47 | ||
| ▲04:26 4,23 m▼10:42 1,87 m▲17:08 4,79 m▼23:29 2,06 m | 2,9 | 07:31 · 18:45 | ||
| ▲05:29 4,41 m▼11:30 2,13 m▲17:35 4,74 m | 2,6 | 07:32 · 18:43 | ||
| ▼00:05 1,68 m▲06:26 4,56 m▼12:14 2,45 m▲17:58 4,67 m | 3,0 | 07:34 · 18:41 | ||
| ▼00:39 1,37 m▲07:18 4,67 m▼12:57 2,77 m▲18:19 4,59 m | 3,3 | 07:36 · 18:39 | ||
| ▼01:12 1,16 m▲08:08 4,72 m▼13:38 3,09 m▲18:39 4,49 m | 3,6 | 07:37 · 18:37 | ||
| ▼01:45 1,05 m▲08:57 4,72 m▼14:19 3,36 m▲18:58 4,38 m | 3,7 | 07:39 · 18:34 | ||
| ▼02:18 1,06 m▲09:47 4,69 m▼15:04 3,58 m▲19:18 4,26 m | 3,6 | 07:40 · 18:32 | ||
| ▼02:52 1,16 m▲10:39 4,63 m▼15:55 3,73 m▲19:39 4,12 m | 3,5 | 07:42 · 18:30 | ||
| ▼03:30 1,32 m▲11:35 4,57 m▼17:03 3,80 m▲20:01 3,96 m | 3,2 | 07:43 · 18:28 | ||
| ▼04:13 1,52 m▲12:36 4,54 m▼18:44 3,76 m▲20:25 3,78 m | 3,0 | 07:45 · 18:26 | ||
| ▼05:05 1,72 m▲13:33 4,55 m▼20:47 3,58 m▲21:20 3,58 m | 2,8 | 07:47 · 18:24 | ||
| ▼06:08 1,88 m▲14:21 4,59 m▼21:13 3,34 m▲23:58 3,44 m | 2,7 | 07:48 · 18:22 | ||
| ▼07:16 2,00 m▲14:59 4,63 m▼21:39 3,07 m | 2,6 | 07:50 · 18:21 | ||
| ▲01:48 3,50 m▼08:19 2,08 m▲15:30 4,67 m▼22:06 2,74 m | 2,6 | 07:51 · 18:19 | ||
| ▲03:07 3,69 m▼09:15 2,18 m▲15:56 4,70 m▼22:34 2,37 m | 2,5 | 07:53 · 18:17 | ||
| ▲04:10 3,94 m▼10:05 2,33 m▲16:20 4,72 m▼23:03 1,95 m | 2,8 | 07:55 · 18:15 | ||
| ▲05:07 4,20 m▼10:51 2,53 m▲16:43 4,75 m▼23:34 1,51 m | 3,2 | 07:56 · 18:13 | ||
| ▲06:01 4,45 m▼11:36 2,78 m▲17:08 4,79 m | 2,0 | 07:58 · 18:11 | ||
| ▼00:08 1,09 m▲06:54 4,66 m▼12:21 3,05 m▲17:35 4,82 m | 3,7 | 07:59 · 18:09 | ||
| ▼00:45 0,74 m▲07:48 4,82 m▼13:07 3,32 m▲18:06 4,82 m | 4,1 | 08:01 · 18:07 | ||
| ▼01:26 0,51 m▲08:43 4,91 m▼13:56 3,55 m▲18:40 4,78 m | 4,4 | 08:03 · 18:06 | ||
| ▼02:10 0,43 m▲09:41 4,95 m▼14:51 3,71 m▲19:19 4,66 m | 4,5 | 08:04 · 18:04 | ||
| ▼02:57 0,50 m▲10:42 4,95 m▼15:56 3,79 m▲20:04 4,46 m | 4,5 | 08:06 · 18:02 | ||
| ▼03:49 0,70 m▲11:44 4,94 m▼17:14 3,74 m▲21:00 4,17 m | 4,2 | 08:08 · 18:00 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:47 1,01 m▲12:44 4,93 m▼18:44 3,53 m▲22:23 3,86 m | 3,9 | 08:09 · 17:59 | ||
| ▼05:51 1,38 m▲13:38 4,91 m▼20:04 3,15 m | 3,5 | 08:11 · 17:57 | ||
| ▲00:17 3,65 m▼07:01 1,76 m▲14:25 4,89 m▼21:03 2,69 m | 3,1 | 08:13 · 17:55 | ||
| ▲02:11 3,69 m▼08:12 2,12 m▲15:05 4,84 m▼21:49 2,21 m | 2,7 | 08:14 · 17:54 | ||
| ▲03:42 3,91 m▼09:19 2,45 m▲15:39 4,77 m▼22:28 1,77 m | 3,0 | 08:16 · 17:52 | ||
| ▲04:54 4,20 m▼10:20 2,74 m▲16:08 4,69 m▼23:04 1,38 m | 3,3 | 08:18 · 17:51 | ||
| ▲05:53 4,48 m▼11:14 3,01 m▲16:34 4,59 m▼23:37 1,09 m | 3,5 | 08:19 · 17:49 | ||
| ▲06:44 4,71 m▼12:03 3,25 m▲16:57 4,50 m | 1,5 | 08:21 · 17:48 | ||
| ▼00:09 0,89 m▲07:30 4,85 m▼12:48 3,45 m▲17:19 4,42 m | 4,0 | 08:23 · 17:46 | ||
| ▼00:41 0,80 m▲08:12 4,91 m▼13:31 3,60 m▲17:42 4,35 m | 4,1 | 08:24 · 17:45 | ||
| ▼01:13 0,80 m▲08:53 4,91 m▼14:14 3,71 m▲18:06 4,27 m | 4,1 | 08:26 · 17:43 | ||
| ▼01:45 0,88 m▲09:34 4,87 m▼14:58 3,77 m▲18:32 4,17 m | 4,0 | 08:28 · 17:42 | ||
| ▼02:19 1,02 m▲10:16 4,82 m▼15:50 3,78 m▲19:01 4,04 m | 3,8 | 08:29 · 17:41 | ||
| ▼02:56 1,20 m▲10:59 4,78 m▼16:52 3,73 m▲19:35 3,87 m | 3,6 | 08:31 · 17:39 | ||
| ▼03:35 1,40 m▲11:43 4,76 m▼18:09 3,60 m▲20:20 3,66 m | 3,4 | 08:32 · 17:38 | ||
| ▼04:19 1,63 m▲12:26 4,75 m▼19:21 3,37 m▲21:41 3,43 m | 3,1 | 08:34 · 17:37 | ||
| ▼05:09 1,89 m▲13:04 4,76 m▼20:10 3,06 m▲23:42 3,29 m | 2,9 | 08:36 · 17:36 | ||
| ▼06:05 2,17 m▲13:38 4,76 m▼20:46 2,69 m | 2,6 | 08:37 · 17:35 | ||
| ▲01:35 3,35 m▼07:07 2,46 m▲14:09 4,75 m▼21:18 2,27 m | 2,5 | 08:39 · 17:33 | ||
| ▲03:04 3,59 m▼08:13 2,76 m▲14:38 4,75 m▼21:51 1,81 m | 2,9 | 08:40 · 17:32 | ||
| ▲04:16 3,92 m▼09:17 3,04 m▲15:07 4,76 m▼22:25 1,33 m | 3,4 | 08:42 · 17:31 | ||
| ▲05:18 4,28 m▼10:17 3,29 m▲15:38 4,79 m▼23:02 0,88 m | 3,9 | 08:43 · 17:30 | ||
| ▲06:13 4,60 m▼11:14 3,50 m▲16:11 4,84 m▼23:41 0,49 m | 4,3 | 08:45 · 17:29 | ||
| ▲07:05 4,87 m▼12:07 3,67 m▲16:49 4,88 m | 1,2 | 08:46 · 17:29 | ||
| ▼00:23 0,22 m▲07:55 5,05 m▼12:59 3,78 m▲17:29 4,88 m | 4,8 | 08:48 · 17:28 | ||
| ▼01:08 0,08 m▲08:45 5,16 m▼13:53 3,82 m▲18:14 4,80 m | 5,1 | 08:49 · 17:27 | ||
| ▼01:53 0,11 m▲09:35 5,21 m▼14:51 3,79 m▲19:03 4,63 m | 5,1 | 08:51 · 17:26 | ||
| ▼02:41 0,30 m▲10:24 5,21 m▼15:56 3,66 m▲19:58 4,34 m | 4,9 | 08:52 · 17:25 | ||
| ▼03:30 0,65 m▲11:13 5,19 m▼17:09 3,43 m▲21:06 3,98 m | 4,5 | 08:53 · 17:25 | ||
| ▼04:21 1,12 m▲11:59 5,14 m▼18:25 3,06 m▲22:39 3,63 m | 4,0 | 08:55 · 17:24 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:16 1,67 m▲12:43 5,06 m▼19:35 2,60 m | 3,4 | 08:56 · 17:23 | ||
| ▲00:38 3,48 m▼06:19 2,25 m▲13:23 4,96 m▼20:31 2,11 m | 2,9 | 08:57 · 17:23 | ||
| ▲02:34 3,62 m▼07:30 2,78 m▲14:00 4,83 m▼21:18 1,66 m | 3,2 | 08:59 · 17:22 | ||
| ▲04:07 3,96 m▼08:48 3,19 m▲14:34 4,69 m▼21:58 1,29 m | 3,4 | 09:00 · 17:22 | ||
| ▲05:16 4,33 m▼10:02 3,48 m▲15:04 4,55 m▼22:35 1,01 m | 3,5 | 09:01 · 17:22 | ||
| ▲06:09 4,63 m▼11:06 3,66 m▲15:33 4,44 m▼23:10 0,83 m | 3,8 | 09:02 · 17:21 | ||
| ▲06:54 4,84 m▼12:00 3,76 m▲16:01 4,36 m▼23:44 0,74 m | 4,1 | 09:03 · 17:21 | ||
| ▲07:34 4,95 m▼12:46 3,81 m▲16:31 4,31 m | 1,1 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▼00:17 0,72 m▲08:10 4,98 m▼13:27 3,83 m▲17:03 4,27 m | 4,3 | 09:06 · 17:20 | ||
| ▼00:51 0,75 m▲08:45 4,97 m▼14:06 3,81 m▲17:37 4,22 m | 4,2 | 09:07 · 17:20 | ||
| ▼01:25 0,83 m▲09:18 4,95 m▼14:46 3,77 m▲18:13 4,14 m | 4,1 | 09:08 · 17:20 | ||
| ▼01:59 0,95 m▲09:50 4,93 m▼15:31 3,69 m▲18:53 4,02 m | 4,0 | 09:09 · 17:20 | ||
| ▼02:33 1,11 m▲10:21 4,93 m▼16:20 3,55 m▲19:38 3,84 m | 3,8 | 09:09 · 17:20 | ||
| ▼03:07 1,32 m▲10:52 4,93 m▼17:13 3,35 m▲20:34 3,63 m | 3,6 | 09:10 · 17:20 | ||
| ▼03:43 1,60 m▲11:21 4,92 m▼18:06 3,07 m▲21:49 3,42 m | 3,3 | 09:11 · 17:20 | ||
| ▼04:20 1,95 m▲11:50 4,89 m▼18:56 2,72 m▲23:28 3,29 m | 2,9 | 09:12 · 17:21 | ||
| ▼05:03 2,37 m▲12:19 4,85 m▼19:41 2,31 m | 2,5 | 09:13 · 17:21 | ||
| ▲01:20 3,36 m▼05:57 2,83 m▲12:49 4,80 m▼20:24 1,86 m | 2,9 | 09:13 · 17:21 | ||
| ▲03:04 3,63 m▼07:07 3,27 m▲13:22 4,78 m▼21:07 1,40 m | 3,4 | 09:14 · 17:21 | ||
| ▲04:27 4,02 m▼08:31 3,62 m▲14:00 4,78 m▼21:51 0,95 m | 3,8 | 09:14 · 17:22 | ||
| ▲05:30 4,41 m▼09:52 3,85 m▲14:43 4,81 m▼22:36 0,54 m | 4,3 | 09:15 · 17:22 | ||
| ▲06:21 4,74 m▼11:00 3,95 m▲15:30 4,86 m▼23:22 0,22 m | 4,6 | 09:15 · 17:23 | ||
| ▲07:07 4,99 m▼11:58 3,96 m▲16:21 4,90 m | 1,0 | 09:16 · 17:23 | ||
| ▼00:08 0,02 m▲07:51 5,16 m▼12:52 3,89 m▲17:13 4,89 m | 5,1 | 09:16 · 17:24 | ||
| ▼00:55 −0,04 m▲08:33 5,26 m▼13:45 3,76 m▲18:07 4,79 m | 5,3 | 09:17 · 17:24 | ||
| ▼01:40 0,08 m▲09:13 5,32 m▼14:41 3,55 m▲19:03 4,57 m | 5,2 | 09:17 · 17:25 | ||
| ▼02:25 0,38 m▲09:53 5,33 m▼15:41 3,26 m▲20:06 4,24 m | 5,0 | 09:17 · 17:26 | ||
| ▼03:09 0,85 m▲10:31 5,29 m▼16:43 2,91 m▲21:21 3,88 m | 4,4 | 09:17 · 17:27 | ||
| ▼03:55 1,44 m▲11:08 5,20 m▼17:47 2,50 m▲22:55 3,60 m | 3,8 | 09:17 · 17:27 | ||
| ▼04:42 2,10 m▲11:43 5,07 m▼18:48 2,09 m | 3,0 | 09:17 · 17:28 | ||
| ▲00:48 3,54 m▼05:37 2,76 m▲12:17 4,89 m▼19:44 1,70 m | 3,2 | 09:18 · 17:29 |