Horaires des marées à La Rochelle - La Pallice
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:13 −2,29 m▲07:57 1,73 m▼14:35 −2,22 m▲20:29 1,52 m | 82 | 08:04 · 19:47 | ||
| ▼02:59 −1,92 m▲08:52 1,41 m▼15:27 −1,87 m▲22:00 1,13 m | 68 | 08:05 · 19:45 | ||
| ▼03:53 −1,54 m▲10:42 1,14 m▼16:30 −1,54 m▲23:45 0,94 m | 53 | 08:06 · 19:43 | ||
| ▼05:01 −1,25 m▲12:19 1,10 m▼17:45 −1,37 m | 42 | 08:07 · 19:41 | ||
| ▲01:09 1,00 m▼06:18 −1,19 m▲13:38 1,29 m▼19:02 −1,46 m | 43 | 08:09 · 19:39 | ||
| ▲02:21 1,23 m▼07:31 −1,40 m▲14:44 1,59 m▼20:10 −1,76 m | 55 | 08:10 · 19:37 | ||
| ▲03:19 1,53 m▼08:34 −1,77 m▲15:39 1,90 m▼21:07 −2,14 m | 70 | 08:11 · 19:36 | ||
| ▲04:08 1,80 m▼09:28 −2,18 m▲16:25 2,13 m▼21:56 −2,48 m | 83 | 08:13 · 19:34 | ||
| ▲04:50 1,98 m▼10:15 −2,54 m▲17:06 2,24 m▼22:40 −2,72 m | 93 | 08:14 · 19:32 | ||
| ▲05:26 2,05 m▼10:59 −2,77 m▲17:41 2,23 m▼23:23 −2,83 m | 97 | 08:15 · 19:30 | ||
| ▲05:56 2,03 m▼11:42 −2,86 m▲18:09 2,10 m | 98 | 08:17 · 19:28 | ||
| ▼00:03 −2,79 m▲06:16 1,94 m▼12:23 −2,78 m▲18:27 1,92 m | 95 | 08:18 · 19:26 | ||
| ▼00:43 −2,61 m▲06:28 1,83 m▼13:03 −2,57 m▲18:39 1,71 m | 89 | 08:19 · 19:24 | ||
| ▼01:22 −2,33 m▲06:44 1,70 m▼13:43 −2,26 m▲18:58 1,50 m | 80 | 08:21 · 19:22 | ||
| ▼02:01 −1,98 m▲07:08 1,53 m▼14:24 −1,88 m▲19:26 1,25 m | 69 | 08:22 · 19:21 | ||
| ▼02:41 −1,60 m▲07:40 1,31 m▼15:07 −1,49 m▲20:00 0,98 m | 57 | 08:23 · 19:19 | ||
| ▼03:26 −1,23 m▲08:21 1,04 m▼15:58 −1,15 m▲20:51 0,69 m | 45 | 08:25 · 19:17 | ||
| ▼04:20 −0,93 m▲09:33 0,77 m▼17:01 −0,91 m▲23:16 0,49 m | 33 | 08:26 · 19:15 | ||
| ▼05:29 −0,76 m▲11:58 0,69 m▼18:13 −0,87 m | 26 | 08:28 · 19:14 | ||
| ▲00:53 0,58 m▼06:42 −0,81 m▲13:16 0,84 m▼19:22 −1,06 m | 29 | 08:29 · 19:12 | ||
| ▲01:56 0,81 m▼07:47 −1,06 m▲14:13 1,10 m▼20:19 −1,37 m | 40 | 08:30 · 19:10 | ||
| ▲02:43 1,10 m▼08:40 −1,42 m▲14:57 1,41 m▼21:07 −1,74 m | 54 | 08:32 · 19:08 | ||
| ▲03:22 1,42 m▼09:26 −1,80 m▲15:35 1,72 m▼21:50 −2,11 m | 68 | 08:33 · 19:07 | ||
| ▲03:57 1,72 m▼10:07 −2,17 m▲16:11 2,00 m▼22:30 −2,42 m | 82 | 08:35 · 19:05 | ||
| ▲03:31 1,99 m▼09:48 −2,49 m▲15:47 2,21 m▼22:09 −2,64 m | 93 | 07:36 · 18:03 | ||
| ▲04:07 2,18 m▼10:28 −2,71 m▲16:25 2,32 m▼22:49 −2,76 m | 100 | 07:37 · 18:02 | ||
| ▲04:44 2,27 m▼11:09 −2,82 m▲17:06 2,29 m▼23:30 −2,74 m | 102 | 07:39 · 18:00 | ||
| ▲05:25 2,23 m▼11:51 −2,79 m▲17:50 2,11 m | 100 | 07:40 · 17:59 | ||
| ▼00:12 −2,60 m▲06:10 2,06 m▼12:35 −2,63 m▲18:43 1,82 m | 94 | 07:42 · 17:57 | ||
| ▼00:57 −2,34 m▲07:05 1,80 m▼13:23 −2,35 m▲19:55 1,48 m | 83 | 07:43 · 17:55 | ||
| ▼01:46 −2,01 m▲08:24 1,52 m▼14:17 −2,03 m▲21:21 1,21 m | 69 | 07:45 · 17:54 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:41 −1,68 m▲09:51 1,34 m▼15:19 −1,73 m▲22:41 1,09 m | 57 | 07:46 · 17:52 | ||
| ▼03:46 −1,42 m▲11:09 1,32 m▼16:27 −1,55 m▲23:54 1,13 m | 49 | 07:47 · 17:51 | ||
| ▼04:56 −1,35 m▲12:19 1,43 m▼17:38 −1,57 m | 49 | 07:49 · 17:50 | ||
| ▲00:59 1,29 m▼06:06 −1,48 m▲13:21 1,60 m▼18:43 −1,75 m | 56 | 07:50 · 17:48 | ||
| ▲01:55 1,48 m▼07:08 −1,74 m▲14:15 1,77 m▼19:40 −2,00 m | 67 | 07:52 · 17:47 | ||
| ▲02:43 1,66 m▼08:02 −2,05 m▲15:01 1,89 m▼20:30 −2,24 m | 76 | 07:53 · 17:45 | ||
| ▲03:24 1,78 m▼08:51 −2,31 m▲15:41 1,93 m▼21:15 −2,41 m | 83 | 07:55 · 17:44 | ||
| ▲03:58 1,83 m▼09:36 −2,49 m▲16:13 1,89 m▼21:58 −2,49 m | 86 | 07:56 · 17:43 | ||
| ▲04:24 1,84 m▼10:19 −2,56 m▲16:38 1,79 m▼22:39 −2,47 m | 87 | 07:58 · 17:41 | ||
| ▲04:43 1,81 m▼11:01 −2,52 m▲16:56 1,68 m▼23:19 −2,36 m | 85 | 07:59 · 17:40 | ||
| ▲05:00 1,76 m▼11:41 −2,37 m▲17:15 1,55 m▼23:59 −2,17 m | 81 | 08:01 · 17:39 | ||
| ▲05:23 1,68 m▼12:21 −2,15 m▲17:40 1,40 m | 75 | 08:02 · 17:38 | ||
| ▼00:38 −1,93 m▲05:52 1,54 m▼13:02 −1,89 m▲18:12 1,22 m | 67 | 08:03 · 17:37 | ||
| ▼01:17 −1,66 m▲06:27 1,37 m▼13:43 −1,61 m▲18:50 1,02 m | 59 | 08:05 · 17:36 | ||
| ▼02:00 −1,38 m▲07:11 1,17 m▼14:30 −1,35 m▲19:45 0,82 m | 50 | 08:06 · 17:34 | ||
| ▼02:48 −1,14 m▲08:16 0,97 m▼15:23 −1,15 m▲21:24 0,68 m | 42 | 08:08 · 17:33 | ||
| ▼03:45 −0,97 m▲09:55 0,88 m▼16:25 −1,07 m▲22:51 0,69 m | 36 | 08:09 · 17:32 | ||
| ▼04:51 −0,94 m▲11:12 0,93 m▼17:30 −1,12 m▲23:55 0,83 m | 37 | 08:10 · 17:31 | ||
| ▼05:55 −1,06 m▲12:13 1,09 m▼18:30 −1,32 m | 40 | 08:12 · 17:30 | ||
| ▲00:48 1,06 m▼06:54 −1,32 m▲13:05 1,33 m▼19:24 −1,60 m | 50 | 08:13 · 17:30 | ||
| ▲01:34 1,34 m▼07:46 −1,65 m▲13:52 1,60 m▼20:12 −1,91 m | 63 | 08:15 · 17:29 | ||
| ▲02:18 1,64 m▼08:34 −2,01 m▲14:38 1,86 m▼20:58 −2,21 m | 76 | 08:16 · 17:28 | ||
| ▲03:01 1,92 m▼09:20 −2,35 m▲15:23 2,07 m▼21:42 −2,46 m | 87 | 08:17 · 17:27 | ||
| ▲03:45 2,14 m▼10:05 −2,62 m▲16:10 2,19 m▼22:26 −2,63 m | 95 | 08:19 · 17:26 | ||
| ▲04:32 2,27 m▼10:50 −2,80 m▲17:00 2,19 m▼23:11 −2,70 m | 99 | 08:20 · 17:26 | ||
| ▲05:22 2,28 m▼11:36 −2,85 m▲17:55 2,07 m▼23:56 −2,65 m | 99 | 08:21 · 17:25 | ||
| ▲06:17 2,18 m▼12:23 −2,77 m▲18:57 1,88 m | 95 | 08:23 · 17:24 | ||
| ▼00:43 −2,50 m▲07:20 2,00 m▼13:12 −2,58 m▲20:04 1,65 m | 87 | 08:24 · 17:24 | ||
| ▼01:33 −2,26 m▲08:28 1,81 m▼14:04 −2,31 m▲21:12 1,44 m | 77 | 08:25 · 17:23 | ||
| ▼02:26 −1,98 m▲09:36 1,63 m▼15:01 −2,02 m▲22:18 1,29 m | 67 | 08:26 · 17:23 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:24 −1,72 m▲10:42 1,51 m▼16:01 −1,77 m▲23:22 1,22 m | 58 | 08:27 · 17:22 | ||
| ▼04:27 −1,55 m▲11:47 1,45 m▼17:06 −1,64 m | 54 | 08:29 · 17:22 | ||
| ▲00:24 1,22 m▼05:33 −1,51 m▲12:48 1,44 m▼18:09 −1,63 m | 54 | 08:30 · 17:21 | ||
| ▲01:22 1,28 m▼06:36 −1,60 m▲13:45 1,46 m▼19:08 −1,72 m | 58 | 08:31 · 17:21 | ||
| ▲02:13 1,38 m▼07:34 −1,77 m▲14:35 1,50 m▼20:02 −1,85 m | 63 | 08:32 · 17:21 | ||
| ▲02:57 1,47 m▼08:27 −1,95 m▲15:17 1,52 m▼20:51 −1,99 m | 68 | 08:33 · 17:20 | ||
| ▲03:33 1,55 m▼09:15 −2,11 m▲15:52 1,52 m▼21:36 −2,09 m | 72 | 08:34 · 17:20 | ||
| ▲04:03 1,61 m▼10:00 −2,21 m▲16:21 1,50 m▼22:19 −2,15 m | 74 | 08:35 · 17:20 | ||
| ▲04:29 1,66 m▼10:43 −2,25 m▲16:47 1,48 m▼23:00 −2,15 m | 75 | 08:36 · 17:20 | ||
| ▲04:55 1,68 m▼11:23 −2,23 m▲17:14 1,45 m▼23:39 −2,10 m | 74 | 08:37 · 17:20 | ||
| ▲05:23 1,66 m▼12:03 −2,15 m▲17:44 1,39 m | 73 | 08:38 · 17:20 | ||
| ▼00:18 −1,99 m▲05:55 1,61 m▼12:42 −2,02 m▲18:17 1,30 m | 69 | 08:39 · 17:20 | ||
| ▼00:57 −1,85 m▲06:30 1,52 m▼13:21 −1,86 m▲18:54 1,20 m | 65 | 08:40 · 17:20 | ||
| ▼01:36 −1,67 m▲07:08 1,40 m▼14:02 −1,68 m▲19:36 1,09 m | 60 | 08:41 · 17:20 | ||
| ▼02:17 −1,49 m▲07:53 1,28 m▼14:46 −1,51 m▲20:28 0,98 m | 55 | 08:41 · 17:20 | ||
| ▼03:03 −1,31 m▲08:48 1,17 m▼15:36 −1,35 m▲21:31 0,91 m | 50 | 08:42 · 17:20 | ||
| ▼03:56 −1,18 m▲09:55 1,10 m▼16:33 −1,26 m▲22:39 0,92 m | 46 | 08:43 · 17:21 | ||
| ▼04:58 −1,14 m▲11:04 1,11 m▼17:35 −1,27 m▲23:44 1,01 m | 45 | 08:43 · 17:21 | ||
| ▼06:03 −1,23 m▲12:11 1,21 m▼18:37 −1,40 m | 47 | 08:44 · 17:21 | ||
| ▲00:46 1,21 m▼07:05 −1,46 m▲13:14 1,40 m▼19:35 −1,63 m | 55 | 08:45 · 17:22 | ||
| ▲01:45 1,47 m▼08:02 −1,78 m▲14:14 1,62 m▼20:29 −1,92 m | 66 | 08:45 · 17:22 | ||
| ▲02:41 1,76 m▼08:56 −2,15 m▲15:11 1,85 m▼21:20 −2,23 m | 78 | 08:46 · 17:23 | ||
| ▲03:36 2,04 m▼09:46 −2,50 m▲16:07 2,04 m▼22:08 −2,51 m | 89 | 08:46 · 17:23 | ||
| ▲04:30 2,26 m▼10:35 −2,78 m▲17:03 2,15 m▼22:55 −2,71 m | 97 | 08:46 · 17:24 | ||
| ▲05:25 2,38 m▼11:22 −2,95 m▲17:59 2,16 m▼23:42 −2,80 m | 100 | 08:47 · 17:24 | ||
| ▲06:20 2,40 m▼12:10 −2,98 m▲18:55 2,07 m | 100 | 08:47 · 17:25 | ||
| ▼00:29 −2,76 m▲07:16 2,30 m▼12:57 −2,87 m▲19:51 1,90 m | 97 | 08:47 · 17:26 | ||
| ▼01:17 −2,60 m▲08:12 2,11 m▼13:46 −2,62 m▲20:46 1,68 m | 89 | 08:48 · 17:26 | ||
| ▼02:06 −2,34 m▲09:07 1,86 m▼14:36 −2,30 m▲21:42 1,44 m | 79 | 08:48 · 17:27 | ||
| ▼02:58 −2,03 m▲10:04 1,58 m▼15:30 −1,94 m▲22:38 1,22 m | 67 | 08:48 · 17:28 | ||
| ▼03:54 −1,72 m▲11:03 1,33 m▼16:28 −1,63 m▲23:37 1,06 m | 57 | 08:48 · 17:29 |