Horaires des marées à Lake Montauk
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:29 1,9 ft▼06:31 0,2 ft▲12:58 2,6 ft▼19:58 0,2 ft | 2,4 | 06:45 · 18:31 | ||
| ▲01:28 1,8 ft▼07:38 0,3 ft▲14:00 2,5 ft▼21:07 0,2 ft | 2,2 | 06:46 · 18:30 | ||
| ▲02:36 1,8 ft▼09:00 0,4 ft▲15:08 2,4 ft▼22:18 0,2 ft | 2,1 | 06:47 · 18:28 | ||
| ▲03:51 1,8 ft▼10:24 0,3 ft▲16:20 2,3 ft▼23:23 0,2 ft | 2,1 | 06:48 · 18:26 | ||
| ▲05:05 1,9 ft▼11:40 0,3 ft▲17:30 2,2 ft | 2,0 | 06:49 · 18:25 | ||
| ▼00:21 0,1 ft▲06:12 2,1 ft▼12:46 0,1 ft▲18:34 2,2 ft | 2,1 | 06:50 · 18:23 | ||
| ▼01:12 0,0 ft▲07:08 2,3 ft▼13:44 0,0 ft▲19:30 2,2 ft | 2,3 | 06:51 · 18:21 | ||
| ▼01:59 0,0 ft▲07:57 2,4 ft▼14:35 0,0 ft▲20:19 2,1 ft | 2,5 | 06:52 · 18:20 | ||
| ▼02:42 0,0 ft▲08:39 2,5 ft▼15:22 −0,1 ft▲21:03 2,1 ft | 2,6 | 06:53 · 18:18 | ||
| ▼03:22 0,1 ft▲09:18 2,5 ft▼16:06 −0,1 ft▲21:42 2,0 ft | 2,6 | 06:54 · 18:17 | ||
| ▼04:00 0,2 ft▲09:54 2,5 ft▼16:48 0,0 ft▲22:20 1,9 ft | 2,5 | 06:55 · 18:15 | ||
| ▼04:36 0,3 ft▲10:30 2,5 ft▼17:29 0,1 ft▲22:56 1,8 ft | 2,4 | 06:56 · 18:13 | ||
| ▼05:10 0,4 ft▲11:07 2,4 ft▼18:11 0,2 ft▲23:34 1,7 ft | 2,2 | 06:58 · 18:12 | ||
| ▼05:46 0,5 ft▲11:46 2,3 ft▼18:56 0,3 ft | 2,0 | 06:59 · 18:10 | ||
| ▲00:16 1,6 ft▼06:26 0,6 ft▲12:30 2,2 ft▼19:47 0,4 ft | 1,8 | 07:00 · 18:09 | ||
| ▲01:03 1,6 ft▼07:16 0,7 ft▲13:18 2,1 ft▼20:44 0,5 ft | 1,6 | 07:01 · 18:07 | ||
| ▲01:58 1,5 ft▼08:22 0,8 ft▲14:13 2,0 ft▼21:43 0,5 ft | 1,5 | 07:02 · 18:06 | ||
| ▲03:01 1,5 ft▼09:38 0,8 ft▲15:13 1,9 ft▼22:39 0,5 ft | 1,4 | 07:03 · 18:04 | ||
| ▲04:06 1,6 ft▼10:50 0,7 ft▲16:15 1,9 ft▼23:29 0,4 ft | 1,4 | 07:04 · 18:03 | ||
| ▲05:05 1,7 ft▼11:51 0,6 ft▲17:14 1,8 ft | 1,2 | 07:05 · 18:01 | ||
| ▼00:12 0,4 ft▲05:54 1,9 ft▼12:43 0,5 ft▲18:07 1,9 ft | 1,5 | 07:06 · 18:00 | ||
| ▼00:49 0,3 ft▲06:38 2,1 ft▼13:29 0,3 ft▲18:54 1,9 ft | 1,8 | 07:08 · 17:58 | ||
| ▼01:23 0,3 ft▲07:18 2,3 ft▼14:11 0,2 ft▲19:38 1,9 ft | 2,2 | 07:09 · 17:57 | ||
| ▼01:56 0,2 ft▲07:57 2,5 ft▼14:51 0,1 ft▲20:20 1,9 ft | 2,5 | 07:10 · 17:55 | ||
| ▼02:30 0,2 ft▲08:38 2,7 ft▼15:31 0,0 ft▲21:02 2,0 ft | 2,7 | 07:11 · 17:54 | ||
| ▼03:06 0,1 ft▲09:21 2,8 ft▼16:14 −0,1 ft▲21:46 2,0 ft | 2,9 | 07:12 · 17:53 | ||
| ▼03:46 0,1 ft▲10:06 2,9 ft▼16:59 −0,1 ft▲22:32 2,0 ft | 2,9 | 07:13 · 17:51 | ||
| ▼04:32 0,1 ft▲10:54 2,9 ft▼17:48 0,0 ft▲23:23 2,0 ft | 2,9 | 07:15 · 17:50 | ||
| ▼05:25 0,1 ft▲11:46 2,8 ft▼18:43 0,0 ft | 2,8 | 07:16 · 17:49 | ||
| ▲00:19 1,9 ft▼06:27 0,2 ft▲12:42 2,6 ft▼19:43 0,1 ft | 2,6 | 07:17 · 17:47 | ||
| ▲01:21 1,9 ft▼07:40 0,3 ft▲13:44 2,4 ft▼20:47 0,1 ft | 2,3 | 07:18 · 17:46 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:30 2,0 ft▼08:01 0,4 ft▲13:51 2,3 ft▼20:52 0,1 ft | 2,2 | 06:19 · 16:45 | ||
| ▲02:42 2,0 ft▼09:20 0,3 ft▲15:02 2,1 ft▼21:54 0,1 ft | 2,0 | 06:20 · 16:44 | ||
| ▲03:52 2,2 ft▼10:33 0,2 ft▲16:12 2,0 ft▼22:51 0,1 ft | 2,1 | 06:22 · 16:42 | ||
| ▲04:55 2,3 ft▼11:36 0,1 ft▲17:17 2,0 ft▼23:44 0,1 ft | 2,2 | 06:23 · 16:41 | ||
| ▲05:49 2,4 ft▼12:33 0,0 ft▲18:13 1,9 ft | 2,4 | 06:24 · 16:40 | ||
| ▼00:32 0,1 ft▲06:36 2,5 ft▼13:23 0,0 ft▲19:03 1,9 ft | 2,5 | 06:25 · 16:39 | ||
| ▼01:16 0,2 ft▲07:17 2,5 ft▼14:09 0,0 ft▲19:46 1,8 ft | 2,6 | 06:26 · 16:38 | ||
| ▼01:56 0,2 ft▲07:54 2,5 ft▼14:51 0,0 ft▲20:24 1,8 ft | 2,5 | 06:28 · 16:37 | ||
| ▼02:34 0,3 ft▲08:28 2,5 ft▼15:31 0,1 ft▲20:59 1,7 ft | 2,4 | 06:29 · 16:36 | ||
| ▼03:08 0,4 ft▲09:03 2,4 ft▼16:10 0,1 ft▲21:34 1,7 ft | 2,3 | 06:30 · 16:35 | ||
| ▼03:42 0,5 ft▲09:38 2,4 ft▼16:49 0,2 ft▲22:10 1,6 ft | 2,1 | 06:31 · 16:34 | ||
| ▼04:15 0,6 ft▲10:15 2,3 ft▼17:29 0,3 ft▲22:51 1,6 ft | 2,0 | 06:33 · 16:33 | ||
| ▼04:53 0,6 ft▲10:56 2,2 ft▼18:12 0,4 ft▲23:36 1,6 ft | 1,8 | 06:34 · 16:32 | ||
| ▼05:41 0,7 ft▲11:41 2,1 ft▼18:58 0,4 ft | 1,7 | 06:35 · 16:31 | ||
| ▲00:27 1,6 ft▼06:42 0,8 ft▲12:30 2,0 ft▼19:46 0,4 ft | 1,6 | 06:36 · 16:30 | ||
| ▲01:22 1,7 ft▼07:54 0,8 ft▲13:25 1,9 ft▼20:35 0,4 ft | 1,4 | 06:37 · 16:29 | ||
| ▲02:19 1,8 ft▼09:06 0,7 ft▲14:23 1,8 ft▼21:22 0,4 ft | 1,4 | 06:39 · 16:29 | ||
| ▲03:14 1,9 ft▼10:11 0,6 ft▲15:22 1,7 ft▼22:06 0,4 ft | 1,5 | 06:40 · 16:28 | ||
| ▲04:05 2,1 ft▼11:07 0,5 ft▲16:19 1,7 ft▼22:48 0,4 ft | 1,8 | 06:41 · 16:27 | ||
| ▲04:53 2,3 ft▼11:57 0,3 ft▲17:12 1,7 ft▼23:29 0,3 ft | 2,0 | 06:42 · 16:27 | ||
| ▲05:40 2,5 ft▼12:43 0,2 ft▲18:03 1,8 ft | 2,4 | 06:43 · 16:26 | ||
| ▼00:11 0,2 ft▲06:26 2,7 ft▼13:28 0,0 ft▲18:51 1,8 ft | 2,7 | 06:44 · 16:25 | ||
| ▼00:54 0,1 ft▲07:12 2,9 ft▼14:12 −0,1 ft▲19:39 1,9 ft | 2,9 | 06:46 · 16:25 | ||
| ▼01:40 0,1 ft▲08:00 2,9 ft▼14:58 −0,1 ft▲20:28 1,9 ft | 3,1 | 06:47 · 16:24 | ||
| ▼02:29 0,0 ft▲08:48 3,0 ft▼15:45 −0,2 ft▲21:19 2,0 ft | 3,1 | 06:48 · 16:24 | ||
| ▼03:22 0,0 ft▲09:39 2,9 ft▼16:35 −0,2 ft▲22:12 2,0 ft | 3,1 | 06:49 · 16:23 | ||
| ▼04:21 0,1 ft▲10:32 2,8 ft▼17:27 −0,1 ft▲23:10 2,1 ft | 2,9 | 06:50 · 16:23 | ||
| ▼05:25 0,2 ft▲11:27 2,6 ft▼18:23 −0,1 ft | 2,7 | 06:51 · 16:22 | ||
| ▲00:11 2,1 ft▼06:36 0,3 ft▲12:26 2,4 ft▼19:21 0,0 ft | 2,4 | 06:52 · 16:22 | ||
| ▲01:16 2,2 ft▼07:51 0,3 ft▲13:29 2,2 ft▼20:20 0,0 ft | 2,1 | 06:53 · 16:21 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:22 2,2 ft▼09:06 0,3 ft▲14:36 2,0 ft▼21:20 0,1 ft | 2,2 | 06:54 · 16:21 | ||
| ▲03:28 2,3 ft▼10:16 0,2 ft▲15:45 1,9 ft▼22:18 0,1 ft | 2,2 | 06:55 · 16:21 | ||
| ▲04:29 2,4 ft▼11:19 0,2 ft▲16:52 1,8 ft▼23:13 0,2 ft | 2,2 | 06:56 · 16:21 | ||
| ▲05:24 2,4 ft▼12:16 0,1 ft▲17:53 1,7 ft | 2,3 | 06:57 · 16:20 | ||
| ▼00:04 0,2 ft▲06:12 2,5 ft▼13:07 0,1 ft▲18:45 1,7 ft | 2,4 | 06:58 · 16:20 | ||
| ▼00:51 0,3 ft▲06:55 2,4 ft▼13:54 0,1 ft▲19:30 1,7 ft | 2,4 | 06:59 · 16:20 | ||
| ▼01:34 0,4 ft▲07:33 2,4 ft▼14:36 0,1 ft▲20:08 1,6 ft | 2,4 | 07:00 · 16:20 | ||
| ▼02:13 0,4 ft▲08:08 2,4 ft▼15:16 0,1 ft▲20:42 1,6 ft | 2,3 | 07:01 · 16:20 | ||
| ▼02:48 0,5 ft▲08:41 2,4 ft▼15:53 0,2 ft▲21:16 1,6 ft | 2,2 | 07:02 · 16:20 | ||
| ▼03:22 0,5 ft▲09:15 2,3 ft▼16:28 0,2 ft▲21:51 1,6 ft | 2,1 | 07:03 · 16:20 | ||
| ▼03:57 0,6 ft▲09:50 2,3 ft▼17:02 0,2 ft▲22:29 1,7 ft | 2,0 | 07:04 · 16:20 | ||
| ▼04:34 0,6 ft▲10:28 2,2 ft▼17:36 0,3 ft▲23:11 1,7 ft | 1,9 | 07:04 · 16:20 | ||
| ▼05:17 0,7 ft▲11:09 2,1 ft▼18:10 0,3 ft▲23:55 1,8 ft | 1,8 | 07:05 · 16:20 | ||
| ▼06:09 0,7 ft▲11:54 2,0 ft▼18:46 0,3 ft | 1,7 | 07:06 · 16:21 | ||
| ▲00:42 1,9 ft▼07:11 0,7 ft▲12:43 1,9 ft▼19:25 0,4 ft | 1,5 | 07:07 · 16:21 | ||
| ▲01:33 2,0 ft▼08:18 0,7 ft▲13:36 1,8 ft▼20:08 0,4 ft | 1,6 | 07:07 · 16:21 | ||
| ▲02:25 2,1 ft▼09:24 0,6 ft▲14:34 1,7 ft▼20:55 0,4 ft | 1,7 | 07:08 · 16:21 | ||
| ▲03:18 2,3 ft▼10:27 0,5 ft▲15:33 1,6 ft▼21:47 0,4 ft | 1,9 | 07:09 · 16:22 | ||
| ▲04:13 2,4 ft▼11:24 0,3 ft▲16:33 1,6 ft▼22:41 0,3 ft | 2,1 | 07:09 · 16:22 | ||
| ▲05:06 2,6 ft▼12:17 0,2 ft▲17:31 1,7 ft▼23:35 0,2 ft | 2,4 | 07:10 · 16:23 | ||
| ▲06:00 2,8 ft▼13:07 0,1 ft▲18:26 1,7 ft | 2,7 | 07:10 · 16:23 | ||
| ▼00:30 0,1 ft▲06:52 2,9 ft▼13:56 −0,1 ft▲19:20 1,9 ft | 2,9 | 07:11 · 16:23 | ||
| ▼01:26 0,0 ft▲07:43 2,9 ft▼14:43 −0,2 ft▲20:14 2,0 ft | 3,1 | 07:11 · 16:24 | ||
| ▼02:21 0,0 ft▲08:35 2,9 ft▼15:30 −0,2 ft▲21:07 2,1 ft | 3,1 | 07:12 · 16:24 | ||
| ▼03:19 0,0 ft▲09:26 2,9 ft▼16:18 −0,2 ft▲22:01 2,2 ft | 3,1 | 07:12 · 16:25 | ||
| ▼04:18 0,0 ft▲10:17 2,7 ft▼17:07 −0,2 ft▲22:56 2,3 ft | 3,0 | 07:12 · 16:26 | ||
| ▼05:19 0,1 ft▲11:10 2,5 ft▼17:57 −0,2 ft▲23:53 2,3 ft | 2,7 | 07:13 · 16:26 | ||
| ▼06:24 0,2 ft▲12:05 2,3 ft▼18:50 −0,1 ft | 2,4 | 07:13 · 16:27 | ||
| ▲00:51 2,4 ft▼07:32 0,2 ft▲13:03 2,1 ft▼19:45 0,0 ft | 2,4 | 07:13 · 16:28 | ||
| ▲01:51 2,4 ft▼08:41 0,3 ft▲14:05 1,9 ft▼20:43 0,1 ft | 2,2 | 07:13 · 16:28 | ||
| ▲02:53 2,4 ft▼09:50 0,3 ft▲15:12 1,7 ft▼21:43 0,2 ft | 2,1 | 07:13 · 16:29 |