Horaires des marées à Loctudy
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:00 −1,86 m▲08:02 1,78 m▼14:24 −1,79 m▲20:28 1,57 m | 82 | 08:16 · 19:58 | ||
| ▼02:46 −1,54 m▲08:50 1,49 m▼15:18 −1,47 m▲21:23 1,20 m | 68 | 08:17 · 19:56 | ||
| ▼03:44 −1,20 m▲09:53 1,18 m▼16:27 −1,18 m▲22:46 0,87 m | 53 | 08:19 · 19:54 | ||
| ▼04:59 −0,94 m▲11:29 0,98 m▼17:56 −1,05 m | 42 | 08:20 · 19:52 | ||
| ▲00:36 0,79 m▼06:31 −0,90 m▲13:11 1,06 m▼19:28 −1,18 m | 43 | 08:22 · 19:50 | ||
| ▲02:04 0,98 m▼07:56 −1,11 m▲14:27 1,32 m▼20:38 −1,47 m | 55 | 08:23 · 19:48 | ||
| ▲03:05 1,27 m▼08:57 −1,44 m▲15:22 1,63 m▼21:30 −1,78 m | 70 | 08:24 · 19:46 | ||
| ▲03:52 1,55 m▼09:46 −1,77 m▲16:07 1,88 m▼22:14 −2,03 m | 83 | 08:26 · 19:44 | ||
| ▲04:31 1,78 m▼10:29 −2,03 m▲16:46 2,05 m▼22:53 −2,19 m | 93 | 08:27 · 19:42 | ||
| ▲05:05 1,93 m▼11:08 −2,19 m▲17:20 2,11 m▼23:30 −2,23 m | 97 | 08:29 · 19:40 | ||
| ▲05:37 1,99 m▼11:45 −2,23 m▲17:52 2,07 m | 98 | 08:30 · 19:38 | ||
| ▼00:05 −2,17 m▲06:07 1,98 m▼12:21 −2,15 m▲18:23 1,95 m | 95 | 08:32 · 19:36 | ||
| ▼00:39 −2,02 m▲06:36 1,89 m▼12:56 −1,97 m▲18:52 1,76 m | 89 | 08:33 · 19:34 | ||
| ▼01:11 −1,79 m▲07:05 1,74 m▼13:31 −1,73 m▲19:22 1,53 m | 80 | 08:34 · 19:32 | ||
| ▼01:44 −1,53 m▲07:36 1,54 m▼14:07 −1,44 m▲19:54 1,26 m | 69 | 08:36 · 19:30 | ||
| ▼02:19 −1,24 m▲08:10 1,30 m▼14:47 −1,14 m▲20:31 0,98 m | 57 | 08:37 · 19:29 | ||
| ▼03:00 −0,96 m▲08:53 1,04 m▼15:37 −0,87 m▲21:21 0,71 m | 45 | 08:39 · 19:27 | ||
| ▼03:54 −0,70 m▲09:51 0,80 m▼16:48 −0,67 m▲22:39 0,51 m | 33 | 08:40 · 19:25 | ||
| ▼05:15 −0,55 m▲11:25 0,66 m▼18:19 −0,65 m | 26 | 08:42 · 19:23 | ||
| ▲00:29 0,50 m▼06:48 −0,59 m▲13:01 0,75 m▼19:39 −0,83 m | 29 | 08:43 · 19:21 | ||
| ▲01:47 0,70 m▼07:59 −0,82 m▲14:06 0,98 m▼20:33 −1,11 m | 40 | 08:45 · 19:19 | ||
| ▲02:39 0,98 m▼08:48 −1,12 m▲14:53 1,26 m▼21:14 −1,41 m | 54 | 08:46 · 19:17 | ||
| ▲03:18 1,28 m▼09:28 −1,43 m▲15:32 1,56 m▼21:51 −1,70 m | 68 | 08:48 · 19:16 | ||
| ▲03:54 1,58 m▼10:05 −1,74 m▲16:09 1,84 m▼22:26 −1,96 m | 82 | 08:49 · 19:14 | ||
| ▲03:30 1,85 m▼09:41 −2,00 m▲15:46 2,06 m▼22:01 −2,15 m | 93 | 07:51 · 18:12 | ||
| ▲04:06 2,06 m▼10:18 −2,19 m▲16:24 2,19 m▼22:39 −2,25 m | 100 | 07:52 · 18:10 | ||
| ▲04:44 2,18 m▼10:58 −2,28 m▲17:04 2,20 m▼23:18 −2,23 m | 102 | 07:54 · 18:09 | ||
| ▲05:24 2,19 m▼11:40 −2,25 m▲17:47 2,08 m | 100 | 07:55 · 18:07 | ||
| ▼00:00 −2,10 m▲06:06 2,07 m▼12:25 −2,10 m▲18:32 1,85 m | 94 | 07:57 · 18:05 | ||
| ▼00:46 −1,87 m▲06:53 1,86 m▼13:16 −1,85 m▲19:24 1,53 m | 83 | 07:58 · 18:04 | ||
| ▼01:37 −1,57 m▲07:47 1,58 m▼14:14 −1,57 m▲20:27 1,19 m | 69 | 08:00 · 18:02 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:38 −1,27 m▲08:57 1,30 m▼15:24 −1,32 m▲21:51 0,95 m | 57 | 08:01 · 18:01 | ||
| ▼03:51 −1,06 m▲10:24 1,14 m▼16:45 −1,21 m▲23:22 0,90 m | 49 | 08:03 · 17:59 | ||
| ▼05:14 −1,03 m▲11:51 1,18 m▼18:05 −1,28 m | 49 | 08:05 · 17:57 | ||
| ▲00:40 1,03 m▼06:30 −1,18 m▲13:02 1,34 m▼19:11 −1,46 m | 56 | 08:06 · 17:56 | ||
| ▲01:39 1,24 m▼07:32 −1,41 m▲13:57 1,52 m▼20:04 −1,66 m | 67 | 08:08 · 17:54 | ||
| ▲02:25 1,45 m▼08:22 −1,65 m▲14:42 1,68 m▼20:48 −1,81 m | 76 | 08:09 · 17:53 | ||
| ▲03:04 1,62 m▼09:05 −1,83 m▲15:20 1,78 m▼21:27 −1,91 m | 83 | 08:11 · 17:52 | ||
| ▲03:38 1,75 m▼09:45 −1,94 m▲15:55 1,81 m▼22:04 −1,94 m | 86 | 08:12 · 17:50 | ||
| ▲04:10 1,82 m▼10:23 −1,97 m▲16:27 1,78 m▼22:39 −1,90 m | 87 | 08:14 · 17:49 | ||
| ▲04:41 1,83 m▼10:59 −1,92 m▲16:58 1,70 m▼23:13 −1,80 m | 85 | 08:15 · 17:48 | ||
| ▲05:12 1,79 m▼11:35 −1,80 m▲17:29 1,58 m▼23:47 −1,66 m | 81 | 08:17 · 17:46 | ||
| ▲05:43 1,70 m▼12:10 −1,63 m▲18:01 1,43 m | 75 | 08:18 · 17:45 | ||
| ▼00:21 −1,48 m▲06:16 1,56 m▼12:47 −1,44 m▲18:36 1,25 m | 67 | 08:20 · 17:44 | ||
| ▼00:57 −1,28 m▲06:53 1,38 m▼13:27 −1,23 m▲19:15 1,05 m | 59 | 08:21 · 17:43 | ||
| ▼01:38 −1,07 m▲07:35 1,19 m▼14:14 −1,04 m▲20:02 0,86 m | 50 | 08:23 · 17:41 | ||
| ▼02:27 −0,88 m▲08:26 1,01 m▼15:10 −0,89 m▲21:04 0,71 m | 42 | 08:25 · 17:40 | ||
| ▼03:28 −0,74 m▲09:33 0,88 m▼16:18 −0,83 m▲22:21 0,66 m | 36 | 08:26 · 17:39 | ||
| ▼04:40 −0,72 m▲10:50 0,86 m▼17:29 −0,89 m▲23:37 0,74 m | 37 | 08:27 · 17:38 | ||
| ▼05:51 −0,82 m▲12:01 0,98 m▼18:31 −1,06 m | 40 | 08:29 · 17:37 | ||
| ▲00:39 0,94 m▼06:52 −1,04 m▲12:58 1,19 m▼19:23 −1,29 m | 50 | 08:30 · 17:36 | ||
| ▲01:30 1,20 m▼07:42 −1,31 m▲13:48 1,44 m▼20:08 −1,55 m | 63 | 08:32 · 17:35 | ||
| ▲02:15 1,49 m▼08:28 −1,61 m▲14:35 1,69 m▼20:51 −1,80 m | 76 | 08:33 · 17:34 | ||
| ▲02:59 1,77 m▼09:12 −1,89 m▲15:20 1,91 m▼21:34 −2,00 m | 87 | 08:35 · 17:33 | ||
| ▲03:42 2,01 m▼09:57 −2,11 m▲16:05 2,05 m▼22:17 −2,13 m | 95 | 08:36 · 17:32 | ||
| ▲04:27 2,17 m▼10:42 −2,24 m▲16:52 2,10 m▼23:02 −2,17 m | 99 | 08:38 · 17:32 | ||
| ▲05:13 2,22 m▼11:29 −2,27 m▲17:40 2,03 m▼23:49 −2,11 m | 99 | 08:39 · 17:31 | ||
| ▲06:01 2,16 m▼12:19 −2,19 m▲18:30 1,86 m | 95 | 08:40 · 17:30 | ||
| ▼00:38 −1,96 m▲06:51 2,01 m▼13:11 −2,01 m▲19:24 1,62 m | 87 | 08:42 · 17:30 | ||
| ▼01:30 −1,74 m▲07:47 1,79 m▼14:08 −1,79 m▲20:24 1,36 m | 77 | 08:43 · 17:29 | ||
| ▼02:28 −1,51 m▲08:49 1,55 m▼15:09 −1,56 m▲21:32 1,14 m | 67 | 08:44 · 17:28 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:31 −1,30 m▲09:58 1,35 m▼16:17 −1,38 m▲22:45 1,02 m | 58 | 08:45 · 17:28 | ||
| ▼04:41 −1,18 m▲11:12 1,24 m▼17:27 −1,30 m▲23:57 1,01 m | 54 | 08:47 · 17:27 | ||
| ▼05:52 −1,17 m▲12:22 1,23 m▼18:33 −1,31 m | 54 | 08:48 · 17:27 | ||
| ▲01:00 1,10 m▼06:57 −1,26 m▲13:23 1,27 m▼19:31 −1,38 m | 58 | 08:49 · 17:27 | ||
| ▲01:52 1,22 m▼07:54 −1,39 m▲14:13 1,34 m▼20:20 −1,47 m | 63 | 08:50 · 17:26 | ||
| ▲02:36 1,36 m▼08:43 −1,52 m▲14:56 1,41 m▼21:04 −1,55 m | 68 | 08:51 · 17:26 | ||
| ▲03:15 1,49 m▼09:27 −1,62 m▲15:34 1,46 m▼21:44 −1,61 m | 72 | 08:52 · 17:26 | ||
| ▲03:50 1,59 m▼10:07 −1,68 m▲16:10 1,49 m▼22:21 −1,63 m | 74 | 08:53 · 17:25 | ||
| ▲04:25 1,66 m▼10:45 −1,70 m▲16:44 1,49 m▼22:57 −1,63 m | 75 | 08:54 · 17:25 | ||
| ▲04:58 1,69 m▼11:21 −1,68 m▲17:17 1,47 m▼23:32 −1,59 m | 74 | 08:55 · 17:25 | ||
| ▲05:32 1,68 m▼11:57 −1,63 m▲17:51 1,42 m | 73 | 08:56 · 17:25 | ||
| ▼00:06 −1,52 m▲06:06 1,63 m▼12:33 −1,54 m▲18:26 1,34 m | 69 | 08:57 · 17:25 | ||
| ▼00:42 −1,42 m▲06:42 1,55 m▼13:10 −1,44 m▲19:03 1,24 m | 65 | 08:58 · 17:25 | ||
| ▼01:20 −1,31 m▲07:19 1,43 m▼13:50 −1,32 m▲19:43 1,13 m | 60 | 08:59 · 17:25 | ||
| ▼02:00 −1,18 m▲08:00 1,31 m▼14:33 −1,20 m▲20:28 1,01 m | 55 | 09:00 · 17:25 | ||
| ▼02:46 −1,05 m▲08:48 1,18 m▼15:23 −1,10 m▲21:20 0,92 m | 50 | 09:01 · 17:26 | ||
| ▼03:39 −0,96 m▲09:44 1,08 m▼16:19 −1,03 m▲22:23 0,88 m | 46 | 09:01 · 17:26 | ||
| ▼04:41 −0,92 m▲10:50 1,05 m▼17:23 −1,04 m▲23:31 0,93 m | 45 | 09:02 · 17:26 | ||
| ▼05:49 −0,99 m▲12:00 1,10 m▼18:27 −1,14 m | 47 | 09:03 · 17:26 | ||
| ▲00:38 1,09 m▼06:55 −1,16 m▲13:06 1,25 m▼19:27 −1,32 m | 55 | 09:03 · 17:27 | ||
| ▲01:39 1,33 m▼07:56 −1,42 m▲14:07 1,46 m▼20:23 −1,55 m | 66 | 09:04 · 17:27 | ||
| ▲02:35 1,62 m▼08:51 −1,71 m▲15:03 1,69 m▼21:14 −1,80 m | 78 | 09:04 · 17:28 | ||
| ▲03:28 1,90 m▼09:43 −1,99 m▲15:56 1,89 m▼22:04 −2,01 m | 89 | 09:05 · 17:28 | ||
| ▲04:18 2,13 m▼10:33 −2,21 m▲16:46 2,02 m▼22:52 −2,16 m | 97 | 09:05 · 17:29 | ||
| ▲05:08 2,28 m▼11:22 −2,34 m▲17:36 2,05 m▼23:40 −2,21 m | 100 | 09:05 · 17:29 | ||
| ▲05:56 2,31 m▼12:12 −2,36 m▲18:25 1,99 m | 100 | 09:06 · 17:30 | ||
| ▼00:29 −2,17 m▲06:45 2,23 m▼13:01 −2,25 m▲19:14 1,83 m | 97 | 09:06 · 17:31 | ||
| ▼01:18 −2,02 m▲07:34 2,05 m▼13:51 −2,05 m▲20:04 1,61 m | 89 | 09:06 · 17:31 | ||
| ▼02:08 −1,80 m▲08:25 1,79 m▼14:43 −1,79 m▲20:56 1,36 m | 79 | 09:06 · 17:32 | ||
| ▼03:01 −1,55 m▲09:19 1,50 m▼15:38 −1,50 m▲21:53 1,13 m | 67 | 09:07 · 17:33 | ||
| ▼04:00 −1,30 m▲10:19 1,24 m▼16:39 −1,25 m▲22:56 0,97 m | 57 | 09:07 · 17:34 |