Horaires des marées à Nanaimo Harbour
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:15 0,74 m▲10:43 4,30 m▼15:38 3,40 m▲20:25 4,28 m | 3,6 | 07:16 · 18:56 | ||
| ▼04:06 0,77 m▲11:58 4,30 m▼16:49 3,59 m▲21:07 4,10 m | 3,5 | 07:18 · 18:54 | ||
| ▼05:06 0,90 m▲13:16 4,33 m▼18:28 3,62 m▲22:08 3,89 m | 3,4 | 07:19 · 18:52 | ||
| ▼06:16 1,07 m▲14:25 4,38 m▼20:09 3,43 m▲23:46 3,70 m | 3,3 | 07:20 · 18:50 | ||
| ▼07:32 1,22 m▲15:19 4,44 m▼21:16 3,11 m | 3,2 | 07:22 · 18:48 | ||
| ▲01:37 3,67 m▼08:42 1,35 m▲16:01 4,47 m▼22:04 2,72 m | 3,1 | 07:23 · 18:45 | ||
| ▲03:09 3,78 m▼09:43 1,50 m▲16:36 4,48 m▼22:45 2,31 m | 3,0 | 07:25 · 18:43 | ||
| ▲04:22 3,94 m▼10:35 1,71 m▲17:05 4,47 m▼23:23 1,90 m | 2,8 | 07:26 · 18:41 | ||
| ▲05:25 4,11 m▼11:22 1,97 m▲17:31 4,43 m▼23:59 1,53 m | 2,9 | 07:28 · 18:39 | ||
| ▲06:21 4,23 m▼12:06 2,28 m▲17:54 4,38 m | 2,1 | 07:29 · 18:37 | ||
| ▼00:34 1,23 m▲07:14 4,33 m▼12:47 2,60 m▲18:16 4,31 m | 3,1 | 07:31 · 18:35 | ||
| ▼01:07 1,02 m▲08:06 4,38 m▼13:29 2,91 m▲18:36 4,22 m | 3,4 | 07:32 · 18:33 | ||
| ▼01:40 0,91 m▲08:56 4,41 m▼14:12 3,17 m▲18:56 4,10 m | 3,5 | 07:34 · 18:31 | ||
| ▼02:14 0,90 m▲09:46 4,40 m▼15:00 3,37 m▲19:16 3,97 m | 3,5 | 07:36 · 18:29 | ||
| ▼02:49 0,98 m▲10:38 4,37 m▼15:56 3,50 m▲19:36 3,83 m | 3,4 | 07:37 · 18:27 | ||
| ▼03:27 1,13 m▲11:34 4,33 m▼17:10 3,56 m▲19:57 3,68 m | 3,2 | 07:39 · 18:25 | ||
| ▼04:10 1,31 m▲12:33 4,30 m▼19:00 3,51 m▲20:15 3,51 m | 3,0 | 07:40 · 18:23 | ||
| ▼05:02 1,50 m▲13:30 4,29 m | 2,8 | 07:42 · 18:21 | ||
| ▼06:05 1,68 m▲14:20 4,29 m▼21:14 3,12 m▲23:54 3,20 m | 2,6 | 07:43 · 18:19 | ||
| ▼07:13 1,82 m▲14:59 4,30 m▼21:38 2,86 m | 2,5 | 07:45 · 18:17 | ||
| ▲01:50 3,26 m▼08:18 1,93 m▲15:31 4,32 m▼22:03 2,54 m | 2,4 | 07:46 · 18:15 | ||
| ▲03:13 3,45 m▼09:15 2,05 m▲15:58 4,33 m▼22:31 2,16 m | 2,3 | 07:48 · 18:14 | ||
| ▲04:18 3,70 m▼10:06 2,20 m▲16:21 4,35 m▼23:00 1,74 m | 2,6 | 07:50 · 18:12 | ||
| ▲05:15 3,97 m▼10:52 2,40 m▲16:43 4,38 m▼23:31 1,30 m | 3,1 | 07:51 · 18:10 | ||
| ▲06:08 4,22 m▼11:36 2,64 m▲17:07 4,42 m | 1,8 | 07:53 · 18:08 | ||
| ▼00:04 0,89 m▲06:59 4,42 m▼12:19 2,90 m▲17:32 4,46 m | 3,6 | 07:54 · 18:06 | ||
| ▼00:41 0,55 m▲07:51 4,57 m▼13:04 3,15 m▲18:01 4,48 m | 4,0 | 07:56 · 18:04 | ||
| ▼01:20 0,34 m▲08:44 4,65 m▼13:52 3,37 m▲18:33 4,44 m | 4,3 | 07:58 · 18:03 | ||
| ▼02:03 0,27 m▲09:41 4,68 m▼14:46 3,53 m▲19:10 4,33 m | 4,4 | 07:59 · 18:01 | ||
| ▼02:50 0,35 m▲10:41 4,66 m▼15:53 3,61 m▲19:54 4,14 m | 4,3 | 08:01 · 17:59 | ||
| ▼03:43 0,57 m▲11:43 4,64 m▼17:16 3,55 m▲20:51 3,86 m | 4,1 | 08:02 · 17:58 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:41 0,88 m▲12:42 4,62 m▼18:50 3,31 m▲22:17 3,56 m | 3,7 | 08:04 · 17:56 | ||
| ▼05:47 1,25 m▲13:36 4,60 m▼20:06 2,92 m | 3,3 | 08:06 · 17:54 | ||
| ▲00:16 3,37 m▼06:57 1,61 m▲14:21 4,58 m▼21:01 2,47 m | 3,0 | 08:07 · 17:53 | ||
| ▲02:10 3,42 m▼08:07 1,96 m▲15:00 4,53 m▼21:44 2,01 m | 2,6 | 08:09 · 17:51 | ||
| ▲03:40 3,64 m▼09:12 2,28 m▲15:33 4,47 m▼22:23 1,58 m | 2,9 | 08:11 · 17:50 | ||
| ▲04:51 3,91 m▼10:12 2,59 m▲16:02 4,39 m▼22:58 1,21 m | 3,2 | 08:12 · 17:48 | ||
| ▲05:50 4,18 m▼11:06 2,86 m▲16:27 4,30 m▼23:31 0,93 m | 3,4 | 08:14 · 17:47 | ||
| ▲06:42 4,39 m▼11:56 3,10 m▲16:51 4,21 m | 1,3 | 08:15 · 17:45 | ||
| ▼00:04 0,74 m▲07:28 4,54 m▼12:42 3,28 m▲17:13 4,13 m | 3,8 | 08:17 · 17:44 | ||
| ▼00:35 0,64 m▲08:11 4,62 m▼13:28 3,42 m▲17:36 4,05 m | 4,0 | 08:19 · 17:42 | ||
| ▼01:07 0,63 m▲08:52 4,65 m▼14:13 3,51 m▲18:00 3,97 m | 4,0 | 08:20 · 17:41 | ||
| ▼01:40 0,69 m▲09:33 4,63 m▼15:00 3,56 m▲18:26 3,87 m | 3,9 | 08:22 · 17:40 | ||
| ▼02:14 0,81 m▲10:14 4,60 m▼15:54 3,56 m▲18:54 3,74 m | 3,8 | 08:24 · 17:38 | ||
| ▼02:50 0,98 m▲10:57 4,56 m▼17:01 3,50 m▲19:24 3,58 m | 3,6 | 08:25 · 17:37 | ||
| ▼03:29 1,19 m▲11:41 4,52 m▼18:25 3,36 m▲20:04 3,38 m | 3,3 | 08:27 · 17:36 | ||
| ▼04:12 1,43 m▲12:23 4,49 m▼19:37 3,12 m▲21:28 3,15 m | 3,1 | 08:28 · 17:35 | ||
| ▼05:01 1,71 m▲13:02 4,47 m▼20:17 2,82 m▲23:42 3,00 m | 2,8 | 08:30 · 17:33 | ||
| ▼05:59 2,01 m▲13:36 4,45 m▼20:48 2,45 m | 2,4 | 08:31 · 17:32 | ||
| ▲01:44 3,09 m▼07:05 2,33 m▲14:07 4,42 m▼21:17 2,03 m | 2,4 | 08:33 · 17:31 | ||
| ▲03:17 3,36 m▼08:14 2,62 m▲14:35 4,41 m▼21:48 1,56 m | 2,9 | 08:34 · 17:30 | ||
| ▲04:27 3,72 m▼09:19 2,90 m▲15:03 4,41 m▼22:21 1,09 m | 3,3 | 08:36 · 17:29 | ||
| ▲05:25 4,09 m▼10:18 3,14 m▲15:32 4,44 m▼22:56 0,65 m | 3,8 | 08:37 · 17:28 | ||
| ▲06:17 4,41 m▼11:12 3,35 m▲16:04 4,49 m▼23:35 0,28 m | 4,2 | 08:39 · 17:27 | ||
| ▲07:07 4,65 m▼12:04 3,52 m▲16:40 4,53 m | 1,1 | 08:40 · 17:26 | ||
| ▼00:16 0,03 m▲07:56 4,81 m▼12:55 3,63 m▲17:20 4,53 m | 4,8 | 08:42 · 17:26 | ||
| ▼01:00 −0,07 m▲08:46 4,89 m▼13:49 3,67 m▲18:03 4,46 m | 5,0 | 08:43 · 17:25 | ||
| ▼01:46 −0,02 m▲09:35 4,92 m▼14:49 3,64 m▲18:52 4,29 m | 4,9 | 08:45 · 17:24 | ||
| ▼02:34 0,18 m▲10:25 4,91 m▼15:58 3,50 m▲19:49 4,01 m | 4,7 | 08:46 · 17:23 | ||
| ▼03:24 0,53 m▲11:13 4,88 m▼17:14 3,23 m▲21:02 3,66 m | 4,3 | 08:47 · 17:23 | ||
| ▼04:16 0,99 m▲11:58 4,83 m▼18:30 2,84 m▲22:40 3,34 m | 3,8 | 08:49 · 17:22 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:12 1,52 m▲12:40 4,76 m▼19:36 2,37 m | 3,2 | 08:50 · 17:21 | ||
| ▲00:38 3,21 m▼06:13 2,08 m▲13:19 4,67 m▼20:29 1,89 m | 2,8 | 08:51 · 17:21 | ||
| ▲02:33 3,36 m▼07:23 2,60 m▲13:54 4,54 m▼21:14 1,46 m | 3,1 | 08:53 · 17:20 | ||
| ▲04:06 3,68 m▼08:39 3,01 m▲14:27 4,40 m▼21:54 1,11 m | 3,3 | 08:54 · 17:20 | ||
| ▲05:15 4,04 m▼09:54 3,30 m▲14:57 4,26 m▼22:30 0,85 m | 3,4 | 08:55 · 17:20 | ||
| ▲06:09 4,34 m▼11:00 3,48 m▲15:26 4,15 m▼23:05 0,68 m | 3,7 | 08:56 · 17:19 | ||
| ▲06:53 4,55 m▼11:57 3,57 m▲15:55 4,07 m▼23:39 0,58 m | 4,0 | 08:57 · 17:19 | ||
| ▲07:32 4,67 m▼12:45 3,62 m▲16:25 4,02 m | 1,0 | 08:58 · 17:19 | ||
| ▼00:12 0,55 m▲08:08 4,72 m▼13:26 3,63 m▲16:57 3,98 m | 4,2 | 08:59 · 17:19 | ||
| ▼00:45 0,57 m▲08:42 4,72 m▼14:05 3,61 m▲17:31 3,94 m | 4,1 | 09:00 · 17:19 | ||
| ▼01:19 0,63 m▲09:15 4,71 m▼14:46 3,57 m▲18:06 3,86 m | 4,1 | 09:01 · 17:18 | ||
| ▼01:52 0,74 m▲09:47 4,69 m▼15:32 3,49 m▲18:44 3,73 m | 4,0 | 09:02 · 17:18 | ||
| ▼02:25 0,90 m▲10:19 4,69 m▼16:24 3,35 m▲19:27 3,55 m | 3,8 | 09:03 · 17:18 | ||
| ▼02:59 1,12 m▲10:50 4,68 m▼17:22 3,14 m▲20:23 3,32 m | 3,6 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▼03:34 1,42 m▲11:20 4,66 m▼18:17 2,85 m▲21:45 3,09 m | 3,2 | 09:05 · 17:19 | ||
| ▼04:12 1,78 m▲11:49 4,62 m▼19:04 2,48 m▲23:35 2,98 m | 2,8 | 09:06 · 17:19 | ||
| ▼04:57 2,21 m▲12:18 4,56 m▼19:44 2,06 m | 2,5 | 09:06 · 17:19 | ||
| ▲01:34 3,10 m▼05:54 2,67 m▲12:47 4,50 m▼20:23 1,61 m | 2,9 | 09:07 · 17:19 | ||
| ▲03:17 3,43 m▼07:09 3,10 m▲13:18 4,47 m▼21:03 1,15 m | 3,3 | 09:08 · 17:20 | ||
| ▲04:33 3,84 m▼08:32 3,44 m▲13:53 4,46 m▼21:44 0,71 m | 3,8 | 09:08 · 17:20 | ||
| ▲05:31 4,22 m▼09:49 3,67 m▲14:33 4,49 m▼22:28 0,33 m | 4,2 | 09:09 · 17:21 | ||
| ▲06:22 4,53 m▼10:54 3,78 m▲15:19 4,54 m▼23:14 0,04 m | 4,5 | 09:09 · 17:21 | ||
| ▲07:08 4,74 m▼11:52 3,81 m▲16:09 4,58 m | 0,9 | 09:10 · 17:22 | ||
| ▼00:01 −0,14 m▲07:52 4,88 m▼12:47 3,76 m▲17:02 4,56 m | 5,0 | 09:10 · 17:22 | ||
| ▼00:48 −0,17 m▲08:34 4,96 m▼13:42 3,63 m▲17:57 4,45 m | 5,1 | 09:10 · 17:23 | ||
| ▼01:35 −0,04 m▲09:15 5,00 m▼14:40 3,41 m▲18:57 4,24 m | 5,0 | 09:11 · 17:23 | ||
| ▼02:20 0,26 m▲09:53 5,00 m▼15:41 3,11 m▲20:02 3,93 m | 4,7 | 09:11 · 17:24 | ||
| ▼03:05 0,71 m▲10:30 4,98 m▼16:45 2,73 m▲21:19 3,59 m | 4,3 | 09:11 · 17:25 | ||
| ▼03:50 1,28 m▲11:06 4,90 m▼17:49 2,31 m▲22:53 3,32 m | 3,6 | 09:11 · 17:26 | ||
| ▼04:36 1,92 m▲11:40 4,78 m▼18:49 1,89 m | 2,9 | 09:11 · 17:27 | ||
| ▲00:46 3,26 m▼05:29 2,55 m▲12:13 4,62 m▼19:44 1,51 m | 3,1 | 09:11 · 17:28 |