Horaires des marées à New Westminster
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:31 0,49 m▲11:37 2,50 m▼16:46 2,17 m▲21:26 2,70 m | 2,2 | 07:12 · 18:52 | ||
| ▼05:25 0,47 m▲13:26 2,56 m▼18:22 2,30 m▲22:07 2,55 m | 2,1 | 07:13 · 18:50 | ||
| ▼06:26 0,50 m▲14:56 2,70 m▼20:20 2,28 m▲23:06 2,38 m | 2,2 | 07:15 · 18:48 | ||
| ▼07:35 0,54 m▲15:51 2,82 m▼21:56 2,11 m | 2,3 | 07:16 · 18:46 | ||
| ▲00:50 2,23 m▼08:45 0,60 m▲16:31 2,89 m▼22:51 1,88 m | 2,3 | 07:18 · 18:44 | ||
| ▲02:39 2,20 m▼09:51 0,68 m▲17:05 2,92 m▼23:33 1,63 m | 2,2 | 07:19 · 18:41 | ||
| ▲04:02 2,26 m▼10:50 0,80 m▲17:33 2,90 m | 2,1 | 07:21 · 18:39 | ||
| ▼00:10 1,39 m▲05:08 2,35 m▼11:43 0,96 m▲17:57 2,86 m | 1,9 | 07:22 · 18:37 | ||
| ▼00:45 1,16 m▲06:06 2,43 m▼12:31 1,17 m▲18:19 2,82 m | 1,7 | 07:24 · 18:35 | ||
| ▼01:19 0,95 m▲07:00 2,49 m▼13:15 1,39 m▲18:41 2,77 m | 1,8 | 07:25 · 18:33 | ||
| ▼01:52 0,78 m▲07:52 2,53 m▼13:59 1,61 m▲19:03 2,73 m | 1,9 | 07:27 · 18:31 | ||
| ▼02:25 0,66 m▲08:44 2,55 m▼14:43 1,82 m▲19:27 2,68 m | 2,0 | 07:28 · 18:29 | ||
| ▼02:59 0,58 m▲09:38 2,57 m▼15:31 1,99 m▲19:52 2,61 m | 2,0 | 07:30 · 18:27 | ||
| ▼03:33 0,55 m▲10:38 2,60 m▼16:26 2,12 m▲20:18 2,52 m | 2,0 | 07:32 · 18:25 | ||
| ▼04:09 0,56 m▲11:48 2,63 m▼17:32 2,21 m▲20:45 2,42 m | 2,1 | 07:33 · 18:23 | ||
| ▼04:49 0,60 m▲13:04 2,69 m▼18:53 2,23 m▲21:10 2,30 m | 2,1 | 07:35 · 18:21 | ||
| ▼05:32 0,66 m▲14:07 2,75 m▼20:42 2,18 m▲21:28 2,18 m | 2,1 | 07:36 · 18:19 | ||
| ▼06:22 0,73 m▲14:54 2,80 m | 2,1 | 07:38 · 18:17 | ||
| ▼07:18 0,82 m▲15:31 2,83 m▼22:39 1,90 m | 2,0 | 07:39 · 18:15 | ||
| ▲00:53 1,95 m▼08:18 0,92 m▲16:00 2,84 m▼23:01 1,73 m | 1,9 | 07:41 · 18:13 | ||
| ▲02:41 1,98 m▼09:18 1,03 m▲16:26 2,83 m▼23:25 1,52 m | 1,8 | 07:42 · 18:11 | ||
| ▲03:59 2,11 m▼10:16 1,16 m▲16:50 2,81 m▼23:51 1,29 m | 1,7 | 07:44 · 18:09 | ||
| ▲05:01 2,26 m▼11:08 1,31 m▲17:13 2,80 m | 1,5 | 07:46 · 18:08 | ||
| ▼00:17 1,04 m▲05:56 2,41 m▼11:57 1,48 m▲17:38 2,81 m | 1,8 | 07:47 · 18:06 | ||
| ▼00:46 0,80 m▲06:47 2,53 m▼12:42 1,66 m▲18:04 2,81 m | 2,0 | 07:49 · 18:04 | ||
| ▼01:18 0,59 m▲07:38 2,62 m▼13:28 1,84 m▲18:33 2,82 m | 2,2 | 07:50 · 18:02 | ||
| ▼01:54 0,43 m▲08:31 2,68 m▼14:17 2,00 m▲19:04 2,80 m | 2,4 | 07:52 · 18:00 | ||
| ▼02:34 0,32 m▲09:29 2,71 m▼15:13 2,14 m▲19:38 2,75 m | 2,4 | 07:54 · 17:59 | ||
| ▼03:19 0,28 m▲10:36 2,74 m▼16:20 2,23 m▲20:16 2,65 m | 2,5 | 07:55 · 17:57 | ||
| ▼04:09 0,29 m▲11:54 2,79 m▼17:39 2,25 m▲21:00 2,51 m | 2,5 | 07:57 · 17:55 | ||
| ▼05:03 0,36 m▲13:07 2,88 m▼19:04 2,17 m▲21:55 2,32 m | 2,5 | 07:58 · 17:53 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:00 0,47 m▲14:04 2,96 m▼20:27 1,99 m▲23:17 2,11 m | 2,5 | 08:00 · 17:52 | ||
| ▼07:00 0,63 m▲14:49 3,01 m▼21:32 1,74 m | 2,4 | 08:02 · 17:50 | ||
| ▲01:11 1,99 m▼08:02 0,83 m▲15:26 3,02 m▼22:22 1,46 m | 2,2 | 08:03 · 17:49 | ||
| ▲02:57 2,00 m▼09:05 1,06 m▲15:59 2,99 m▼23:03 1,18 m | 1,9 | 08:05 · 17:47 | ||
| ▲04:22 2,11 m▼10:08 1,31 m▲16:27 2,91 m▼23:40 0,93 m | 2,0 | 08:07 · 17:45 | ||
| ▲05:34 2,26 m▼11:12 1,56 m▲16:53 2,83 m | 1,3 | 08:08 · 17:44 | ||
| ▼00:15 0,72 m▲06:38 2,42 m▼12:13 1,77 m▲17:17 2,74 m | 2,0 | 08:10 · 17:42 | ||
| ▼00:49 0,56 m▲07:35 2,55 m▼13:11 1,94 m▲17:42 2,67 m | 2,1 | 08:12 · 17:41 | ||
| ▼01:22 0,46 m▲08:25 2,66 m▼14:05 2,06 m▲18:08 2,61 m | 2,2 | 08:13 · 17:40 | ||
| ▼01:54 0,40 m▲09:11 2,73 m▼14:57 2,14 m▲18:37 2,54 m | 2,3 | 08:15 · 17:38 | ||
| ▼02:27 0,39 m▲09:54 2,78 m▼15:49 2,18 m▲19:08 2,48 m | 2,4 | 08:16 · 17:37 | ||
| ▼03:00 0,41 m▲10:38 2,82 m▼16:42 2,19 m▲19:41 2,39 m | 2,4 | 08:18 · 17:35 | ||
| ▼03:35 0,45 m▲11:23 2,85 m▼17:40 2,17 m▲20:14 2,30 m | 2,4 | 08:20 · 17:34 | ||
| ▼04:10 0,51 m▲12:08 2,89 m▼18:44 2,12 m▲20:49 2,18 m | 2,4 | 08:21 · 17:33 | ||
| ▼04:47 0,59 m▲12:51 2,92 m▼19:54 2,02 m▲21:32 2,05 m | 2,3 | 08:23 · 17:32 | ||
| ▼05:27 0,70 m▲13:30 2,95 m▼20:53 1,87 m▲22:44 1,91 m | 2,2 | 08:24 · 17:30 | ||
| ▼06:10 0,86 m▲14:04 2,96 m▼21:32 1,68 m | 2,1 | 08:26 · 17:29 | ||
| ▲00:35 1,81 m▼06:57 1,05 m▲14:35 2,94 m▼22:03 1,45 m | 1,9 | 08:27 · 17:28 | ||
| ▲02:24 1,85 m▼07:50 1,28 m▲15:04 2,91 m▼22:32 1,20 m | 1,7 | 08:29 · 17:27 | ||
| ▲03:51 2,00 m▼08:49 1,53 m▲15:33 2,88 m▼23:01 0,93 m | 1,9 | 08:31 · 17:26 | ||
| ▲05:01 2,20 m▼09:55 1,77 m▲16:03 2,85 m▼23:34 0,67 m | 2,2 | 08:32 · 17:25 | ||
| ▲06:03 2,40 m▼11:07 1,98 m▲16:34 2,83 m | 0,9 | 08:34 · 17:24 | ||
| ▼00:10 0,44 m▲06:59 2,57 m▼12:20 2,13 m▲17:09 2,82 m | 2,4 | 08:35 · 17:23 | ||
| ▼00:50 0,27 m▲07:55 2,70 m▼13:27 2,23 m▲17:48 2,80 m | 2,5 | 08:36 · 17:22 | ||
| ▼01:33 0,16 m▲08:51 2,79 m▼14:31 2,28 m▲18:29 2,77 m | 2,6 | 08:38 · 17:21 | ||
| ▼02:20 0,11 m▲09:48 2,86 m▼15:33 2,28 m▲19:15 2,69 m | 2,8 | 08:39 · 17:21 | ||
| ▼03:08 0,11 m▲10:45 2,93 m▼16:36 2,22 m▲20:04 2,57 m | 2,8 | 08:41 · 17:20 | ||
| ▼03:56 0,17 m▲11:38 3,01 m▼17:41 2,11 m▲20:58 2,40 m | 2,8 | 08:42 · 17:19 | ||
| ▼04:44 0,30 m▲12:25 3,08 m▼18:47 1,93 m▲22:02 2,19 m | 2,8 | 08:44 · 17:18 | ||
| ▼05:32 0,49 m▲13:07 3,12 m▼19:52 1,69 m▲23:25 1,98 m | 2,6 | 08:45 · 17:18 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:20 0,76 m▲13:46 3,13 m▼20:51 1,41 m | 2,4 | 08:46 · 17:17 | ||
| ▲01:15 1,85 m▼07:10 1,09 m▲14:20 3,08 m▼21:43 1,13 m | 2,0 | 08:47 · 17:17 | ||
| ▲03:11 1,89 m▼08:07 1,45 m▲14:52 2,99 m▼22:29 0,86 m | 2,1 | 08:49 · 17:16 | ||
| ▲04:56 2,07 m▼09:19 1,79 m▲15:22 2,87 m▼23:10 0,64 m | 2,2 | 08:50 · 17:16 | ||
| ▲06:25 2,31 m▼10:49 2,05 m▲15:51 2,75 m▼23:48 0,48 m | 2,3 | 08:51 · 17:15 | ||
| ▲07:33 2,53 m▼12:14 2,19 m▲16:22 2,65 m | 0,5 | 08:52 · 17:15 | ||
| ▼00:25 0,37 m▲08:23 2,69 m▼13:22 2,25 m▲16:55 2,58 m | 2,3 | 08:53 · 17:15 | ||
| ▼01:01 0,32 m▲09:01 2,79 m▼14:16 2,25 m▲17:31 2,53 m | 2,5 | 08:54 · 17:15 | ||
| ▼01:36 0,30 m▲09:30 2,84 m▼15:01 2,23 m▲18:10 2,49 m | 2,5 | 08:55 · 17:14 | ||
| ▼02:11 0,32 m▲09:57 2,87 m▼15:43 2,19 m▲18:49 2,45 m | 2,6 | 08:56 · 17:14 | ||
| ▼02:44 0,35 m▲10:23 2,90 m▼16:26 2,15 m▲19:27 2,38 m | 2,5 | 08:57 · 17:14 | ||
| ▼03:16 0,39 m▲10:51 2,94 m▼17:12 2,09 m▲20:06 2,29 m | 2,5 | 08:58 · 17:14 | ||
| ▼03:46 0,45 m▲11:20 2,99 m▼18:00 2,01 m▲20:48 2,18 m | 2,5 | 08:59 · 17:14 | ||
| ▼04:15 0,55 m▲11:50 3,03 m▼18:49 1,88 m▲21:38 2,04 m | 2,5 | 09:00 · 17:14 | ||
| ▼04:45 0,69 m▲12:20 3,06 m▼19:36 1,70 m▲22:44 1,89 m | 2,4 | 09:01 · 17:14 | ||
| ▼05:15 0,90 m▲12:49 3,05 m▼20:17 1,48 m | 2,1 | 09:02 · 17:15 | ||
| ▲00:13 1,80 m▼05:49 1,16 m▲13:18 3,03 m▼20:55 1,23 m | 1,9 | 09:02 · 17:15 | ||
| ▲01:59 1,81 m▼06:27 1,47 m▲13:49 2,98 m▼21:33 0,96 m | 2,0 | 09:03 · 17:15 | ||
| ▲03:41 1,97 m▼07:13 1,79 m▲14:22 2,93 m▼22:14 0,70 m | 2,2 | 09:04 · 17:16 | ||
| ▲05:10 2,19 m▼08:12 2,09 m▲14:59 2,88 m▼22:59 0,47 m | 2,4 | 09:04 · 17:16 | ||
| ▲06:26 2,41 m▼10:04 2,32 m▲15:43 2,85 m▼23:47 0,28 m | 2,6 | 09:05 · 17:16 | ||
| ▲07:29 2,60 m▼12:17 2,41 m▲16:31 2,82 m | 0,4 | 09:05 · 17:17 | ||
| ▼00:38 0,14 m▲08:22 2,74 m▼13:33 2,39 m▲17:24 2,81 m | 2,7 | 09:06 · 17:17 | ||
| ▼01:27 0,05 m▲09:07 2,85 m▼14:31 2,32 m▲18:17 2,78 m | 2,8 | 09:06 · 17:18 | ||
| ▼02:15 0,01 m▲09:47 2,94 m▼15:25 2,21 m▲19:11 2,71 m | 2,9 | 09:06 · 17:19 | ||
| ▼03:00 0,04 m▲10:24 3,02 m▼16:18 2,07 m▲20:05 2,58 m | 3,0 | 09:07 · 17:19 | ||
| ▼03:42 0,15 m▲11:00 3,09 m▼17:12 1,88 m▲21:01 2,40 m | 2,9 | 09:07 · 17:20 | ||
| ▼04:22 0,34 m▲11:34 3,15 m▼18:08 1,67 m▲22:03 2,17 m | 2,8 | 09:07 · 17:21 | ||
| ▼05:00 0,63 m▲12:08 3,16 m▼19:05 1,42 m▲23:21 1,95 m | 2,5 | 09:07 · 17:22 | ||
| ▼05:38 0,98 m▲12:40 3,12 m▼20:02 1,17 m | 2,1 | 09:07 · 17:22 | ||
| ▲01:09 1,82 m▼06:18 1,39 m▲13:12 3,02 m▼20:57 0,93 m | 2,1 | 09:07 · 17:23 |