Horaires des marées à Parrsboro
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:46 6,21 m▼10:33 −5,53 m▲17:09 6,44 m▼23:07 −5,68 m | 12,1 | 07:16 · 18:59 | ||
| ▲05:39 5,73 m▼11:30 −5,05 m▲18:03 5,97 m | 11,0 | 07:17 · 18:58 | ||
| ▼00:07 −5,22 m▲06:35 5,25 m▼12:33 −4,62 m▲19:01 5,54 m | 10,8 | 07:18 · 18:56 | ||
| ▼01:14 −4,88 m▲07:36 4,92 m▼13:42 −4,40 m▲20:03 5,27 m | 10,1 | 07:20 · 18:54 | ||
| ▼02:22 −4,77 m▲08:39 4,83 m▼14:50 −4,48 m▲21:06 5,24 m | 10,0 | 07:21 · 18:52 | ||
| ▼03:26 −4,90 m▲09:41 5,01 m▼15:54 −4,80 m▲22:08 5,42 m | 10,3 | 07:22 · 18:50 | ||
| ▼04:25 −5,20 m▲10:39 5,38 m▼16:51 −5,26 m▲23:05 5,73 m | 11,0 | 07:23 · 18:48 | ||
| ▼05:18 −5,55 m▲11:33 5,81 m▼17:43 −5,72 m▲23:58 6,04 m | 11,8 | 07:25 · 18:46 | ||
| ▼06:07 −5,85 m▲12:22 6,18 m▼18:31 −6,07 m | 12,2 | 07:26 · 18:44 | ||
| ▲00:46 6,25 m▼06:52 −6,00 m▲13:07 6,42 m▼19:16 −6,23 m | 12,7 | 07:27 · 18:43 | ||
| ▲01:30 6,30 m▼07:36 −5,98 m▲13:50 6,48 m▼19:59 −6,18 m | 12,7 | 07:29 · 18:41 | ||
| ▲02:13 6,18 m▼08:17 −5,77 m▲14:31 6,36 m▼20:41 −5,93 m | 12,3 | 07:30 · 18:39 | ||
| ▲02:54 5,91 m▼08:58 −5,40 m▲15:12 6,09 m▼21:23 −5,52 m | 11,6 | 07:31 · 18:37 | ||
| ▲03:36 5,52 m▼09:38 −4,93 m▲15:53 5,69 m▼22:04 −5,03 m | 10,7 | 07:32 · 18:35 | ||
| ▲04:18 5,07 m▼10:19 −4,42 m▲16:36 5,23 m▼22:47 −4,51 m | 9,7 | 07:34 · 18:34 | ||
| ▲05:02 4,60 m▼11:02 −3,92 m▲17:21 4,76 m▼23:34 −4,03 m | 8,8 | 07:35 · 18:32 | ||
| ▲05:49 4,17 m▼11:51 −3,49 m▲18:10 4,34 m | 7,8 | 07:36 · 18:30 | ||
| ▼00:27 −3,66 m▲06:39 3,84 m▼12:48 −3,20 m▲19:02 4,05 m | 7,7 | 07:38 · 18:28 | ||
| ▼01:26 −3,46 m▲07:33 3,70 m▼13:50 −3,13 m▲19:58 3,94 m | 7,4 | 07:39 · 18:27 | ||
| ▼02:25 −3,49 m▲08:29 3,78 m▼14:50 −3,31 m▲20:54 4,07 m | 7,6 | 07:40 · 18:25 | ||
| ▼03:20 −3,73 m▲09:24 4,10 m▼15:44 −3,71 m▲21:49 4,42 m | 8,2 | 07:42 · 18:23 | ||
| ▼04:10 −4,13 m▲10:17 4,61 m▼16:33 −4,27 m▲22:41 4,93 m | 9,2 | 07:43 · 18:22 | ||
| ▼04:56 −4,65 m▲11:06 5,25 m▼17:18 −4,93 m▲23:31 5,51 m | 10,4 | 07:45 · 18:20 | ||
| ▼05:39 −5,20 m▲11:55 5,94 m▼18:02 −5,60 m | 11,5 | 07:46 · 18:18 | ||
| ▲00:19 6,09 m▼06:22 −5,73 m▲12:42 6,57 m▼18:46 −6,19 m | 12,8 | 07:47 · 18:17 | ||
| ▲01:08 6,57 m▼07:05 −6,15 m▲13:29 7,07 m▼19:30 −6,62 m | 13,7 | 07:49 · 18:15 | ||
| ▲01:56 6,88 m▼07:49 −6,38 m▲14:18 7,35 m▼20:16 −6,82 m | 14,2 | 07:50 · 18:14 | ||
| ▲02:45 6,96 m▼08:36 −6,38 m▲15:07 7,38 m▼21:05 −6,74 m | 14,1 | 07:51 · 18:12 | ||
| ▲03:36 6,81 m▼09:26 −6,14 m▲15:58 7,16 m▼21:58 −6,43 m | 13,6 | 07:53 · 18:11 | ||
| ▲04:28 6,46 m▼10:20 −5,73 m▲16:51 6,74 m▼22:54 −5,97 m | 12,7 | 07:54 · 18:09 | ||
| ▲05:22 6,00 m▼11:19 −5,25 m▲17:46 6,21 m▼23:56 −5,47 m | 11,7 | 07:56 · 18:08 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:19 5,53 m▼11:23 −4,84 m▲17:45 5,70 m | 10,5 | 06:57 · 17:06 | ||
| ▼00:01 −5,08 m▲06:19 5,18 m▼12:30 −4,62 m▲18:45 5,33 m | 10,4 | 06:58 · 17:05 | ||
| ▼01:05 −4,88 m▲07:19 5,02 m▼13:35 −4,63 m▲19:47 5,15 m | 10,0 | 07:00 · 17:03 | ||
| ▼02:07 −4,87 m▲08:19 5,06 m▼14:36 −4,83 m▲20:46 5,16 m | 10,0 | 07:01 · 17:02 | ||
| ▼03:03 −5,00 m▲09:15 5,27 m▼15:31 −5,14 m▲21:42 5,30 m | 10,4 | 07:03 · 17:01 | ||
| ▼03:55 −5,19 m▲10:07 5,54 m▼16:22 −5,45 m▲22:33 5,47 m | 11,0 | 07:04 · 16:59 | ||
| ▼04:43 −5,36 m▲10:54 5,80 m▼17:08 −5,69 m▲23:19 5,61 m | 11,5 | 07:05 · 16:58 | ||
| ▼05:27 −5,45 m▲11:39 5,99 m▼17:53 −5,80 m | 11,8 | 07:07 · 16:57 | ||
| ▲00:04 5,67 m▼06:10 −5,43 m▲12:21 6,06 m▼18:35 −5,76 m | 11,8 | 07:08 · 16:56 | ||
| ▲00:46 5,63 m▼06:51 −5,28 m▲13:03 6,01 m▼19:16 −5,58 m | 11,6 | 07:10 · 16:54 | ||
| ▲01:28 5,50 m▼07:30 −5,03 m▲13:45 5,85 m▼19:56 −5,29 m | 11,1 | 07:11 · 16:53 | ||
| ▲02:09 5,28 m▼08:10 −4,70 m▲14:26 5,58 m▼20:36 −4,94 m | 10,5 | 07:13 · 16:52 | ||
| ▲02:51 4,99 m▼08:50 −4,33 m▲15:09 5,25 m▼21:18 −4,55 m | 9,8 | 07:14 · 16:51 | ||
| ▲03:35 4,68 m▼09:32 −3,97 m▲15:54 4,89 m▼22:01 −4,19 m | 9,1 | 07:15 · 16:50 | ||
| ▲04:21 4,39 m▼10:17 −3,65 m▲16:41 4,55 m▼22:49 −3,89 m | 8,4 | 07:17 · 16:49 | ||
| ▲05:09 4,15 m▼11:09 −3,43 m▲17:31 4,29 m▼23:42 −3,70 m | 8,0 | 07:18 · 16:48 | ||
| ▲06:00 4,04 m▼12:05 −3,37 m▲18:23 4,17 m | 7,5 | 07:19 · 16:47 | ||
| ▼00:37 −3,66 m▲06:52 4,11 m▼13:03 −3,50 m▲19:17 4,23 m | 7,9 | 07:21 · 16:46 | ||
| ▼01:31 −3,81 m▲07:46 4,37 m▼13:59 −3,84 m▲20:11 4,48 m | 8,3 | 07:22 · 16:45 | ||
| ▼02:23 −4,14 m▲08:38 4,81 m▼14:51 −4,37 m▲21:05 4,90 m | 9,3 | 07:24 · 16:44 | ||
| ▼03:13 −4,60 m▲09:30 5,40 m▼15:41 −5,01 m▲21:58 5,43 m | 10,4 | 07:25 · 16:43 | ||
| ▼04:02 −5,15 m▲10:22 6,06 m▼16:30 −5,69 m▲22:50 5,99 m | 11,8 | 07:26 · 16:43 | ||
| ▼04:49 −5,69 m▲11:13 6,70 m▼17:18 −6,31 m▲23:42 6,49 m | 13,0 | 07:28 · 16:42 | ||
| ▼05:38 −6,15 m▲12:04 7,22 m▼18:08 −6,77 m | 14,0 | 07:29 · 16:41 | ||
| ▲00:34 6,87 m▼06:27 −6,44 m▲12:56 7,54 m▼18:58 −7,01 m | 14,6 | 07:30 · 16:40 | ||
| ▲01:26 7,05 m▼07:18 −6,51 m▲13:48 7,62 m▼19:50 −6,99 m | 14,6 | 07:31 · 16:40 | ||
| ▲02:18 7,01 m▼08:11 −6,37 m▲14:41 7,45 m▼20:44 −6,73 m | 14,2 | 07:33 · 16:39 | ||
| ▲03:11 6,78 m▼09:07 −6,04 m▲15:34 7,06 m▼21:41 −6,30 m | 13,4 | 07:34 · 16:39 | ||
| ▲04:05 6,39 m▼10:06 −5,63 m▲16:29 6,52 m▼22:40 −5,80 m | 12,3 | 07:35 · 16:38 | ||
| ▲05:00 5,93 m▼11:08 −5,22 m▲17:25 5,94 m▼23:41 −5,34 m | 11,3 | 07:36 · 16:38 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:56 5,51 m▼12:11 −4,92 m▲18:22 5,41 m | 10,4 | 07:37 · 16:37 | ||
| ▼00:41 −4,98 m▲06:53 5,19 m▼13:12 −4,76 m▲19:20 5,03 m | 10,2 | 07:39 · 16:37 | ||
| ▼01:40 −4,76 m▲07:49 5,03 m▼14:11 −4,75 m▲20:17 4,81 m | 9,8 | 07:40 · 16:36 | ||
| ▼02:35 −4,67 m▲08:44 5,02 m▼15:05 −4,84 m▲21:12 4,75 m | 9,9 | 07:41 · 16:36 | ||
| ▼03:27 −4,69 m▲09:36 5,12 m▼15:57 −4,99 m▲22:03 4,81 m | 10,1 | 07:42 · 16:36 | ||
| ▼04:16 −4,75 m▲10:24 5,29 m▼16:44 −5,15 m▲22:51 4,92 m | 10,4 | 07:43 · 16:36 | ||
| ▼05:02 −4,83 m▲11:10 5,46 m▼17:29 −5,26 m▲23:37 5,04 m | 10,7 | 07:44 · 16:35 | ||
| ▼05:45 −4,87 m▲11:55 5,60 m▼18:12 −5,30 m | 10,9 | 07:45 · 16:35 | ||
| ▲00:21 5,14 m▼06:27 −4,85 m▲12:38 5,67 m▼18:54 −5,26 m | 10,9 | 07:46 · 16:35 | ||
| ▲01:04 5,19 m▼07:08 −4,76 m▲13:21 5,66 m▼19:34 −5,14 m | 10,8 | 07:47 · 16:35 | ||
| ▲01:46 5,17 m▼07:47 −4,62 m▲14:03 5,57 m▼20:13 −4,96 m | 10,5 | 07:48 · 16:35 | ||
| ▲02:28 5,09 m▼08:26 −4,43 m▲14:45 5,40 m▼20:52 −4,74 m | 10,1 | 07:49 · 16:35 | ||
| ▲03:11 4,95 m▼09:06 −4,23 m▲15:29 5,18 m▼21:32 −4,50 m | 9,7 | 07:49 · 16:35 | ||
| ▲03:54 4,79 m▼09:47 −4,04 m▲16:14 4,93 m▼22:14 −4,28 m | 9,2 | 07:50 · 16:35 | ||
| ▲04:40 4,64 m▼10:32 −3,89 m▲17:00 4,70 m▼22:58 −4,10 m | 8,8 | 07:51 · 16:36 | ||
| ▲05:27 4,54 m▼11:21 −3,82 m▲17:49 4,52 m▼23:47 −4,00 m | 8,5 | 07:52 · 16:36 | ||
| ▲06:16 4,54 m▼12:14 −3,87 m▲18:41 4,46 m | 8,4 | 07:52 · 16:36 | ||
| ▼00:40 −4,02 m▲07:08 4,68 m▼13:11 −4,07 m▲19:35 4,55 m | 8,8 | 07:53 · 16:36 | ||
| ▼01:35 −4,20 m▲08:02 4,98 m▼14:09 −4,45 m▲20:31 4,82 m | 9,4 | 07:54 · 16:37 | ||
| ▼02:31 −4,53 m▲08:57 5,44 m▼15:06 −4,98 m▲21:27 5,23 m | 10,4 | 07:54 · 16:37 | ||
| ▼03:27 −4,99 m▲09:52 6,01 m▼16:01 −5,59 m▲22:23 5,75 m | 11,6 | 07:55 · 16:38 | ||
| ▼04:22 −5,52 m▲10:48 6,61 m▼16:56 −6,21 m▲23:19 6,29 m | 12,8 | 07:55 · 16:38 | ||
| ▼05:16 −6,03 m▲11:43 7,16 m▼17:49 −6,73 m | 13,9 | 07:56 · 16:39 | ||
| ▲00:14 6,77 m▼06:10 −6,43 m▲12:37 7,57 m▼18:42 −7,05 m | 14,6 | 07:56 · 16:39 | ||
| ▲01:08 7,10 m▼07:04 −6,64 m▲13:31 7,75 m▼19:36 −7,14 m | 14,9 | 07:56 · 16:40 | ||
| ▲02:01 7,22 m▼07:58 −6,64 m▲14:24 7,67 m▼20:29 −6,98 m | 14,7 | 07:57 · 16:40 | ||
| ▲02:53 7,11 m▼08:53 −6,44 m▲15:16 7,33 m▼21:24 −6,60 m | 13,9 | 07:57 · 16:41 | ||
| ▲03:45 6,79 m▼09:49 −6,07 m▲16:08 6,78 m▼22:19 −6,08 m | 12,9 | 07:57 · 16:42 | ||
| ▲04:36 6,31 m▼10:46 −5,62 m▲17:00 6,11 m▼23:14 −5,51 m | 11,9 | 07:57 · 16:42 | ||
| ▲05:27 5,77 m▼11:43 −5,16 m▲17:53 5,43 m | 10,9 | 07:58 · 16:43 | ||
| ▼00:10 −4,97 m▲06:20 5,27 m▼12:41 −4,78 m▲18:46 4,84 m | 10,2 | 07:58 · 16:44 |