Horaires des marées à Patricia Bay
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:37 0,46 m▲10:38 3,12 m▼14:40 2,76 m▲19:20 3,19 m | 2,7 | 07:14 · 18:54 | ||
| ▼03:31 0,45 m▲11:59 3,17 m▼16:01 2,91 m▲19:52 3,10 m | 2,7 | 07:15 · 18:52 | ||
| ▼04:32 0,52 m▲13:17 3,23 m▼18:10 2,91 m▲20:36 2,95 m | 2,7 | 07:17 · 18:50 | ||
| ▼05:41 0,64 m▲14:17 3,27 m▼20:02 2,74 m▲22:11 2,77 m | 2,6 | 07:18 · 18:48 | ||
| ▼06:51 0,77 m▲15:02 3,28 m▼20:54 2,48 m | 2,5 | 07:20 · 18:46 | ||
| ▲00:27 2,65 m▼07:56 0,93 m▲15:37 3,26 m▼21:32 2,19 m | 2,3 | 07:21 · 18:44 | ||
| ▲02:17 2,67 m▼08:53 1,11 m▲16:06 3,22 m▼22:06 1,87 m | 2,1 | 07:23 · 18:42 | ||
| ▲03:40 2,76 m▼09:44 1,34 m▲16:30 3,18 m▼22:40 1,54 m | 1,8 | 07:24 · 18:40 | ||
| ▲04:49 2,88 m▼10:29 1,60 m▲16:51 3,14 m▼23:13 1,23 m | 1,9 | 07:26 · 18:38 | ||
| ▲05:51 2,98 m▼11:12 1,88 m▲17:09 3,10 m▼23:47 0,97 m | 2,1 | 07:27 · 18:36 | ||
| ▲06:48 3,07 m▼11:53 2,15 m▲17:25 3,07 m | 0,9 | 07:29 · 18:34 | ||
| ▼00:20 0,77 m▲07:43 3,14 m▼12:35 2,39 m▲17:40 3,03 m | 2,4 | 07:30 · 18:32 | ||
| ▼00:54 0,64 m▲08:38 3,20 m▼13:21 2,59 m▲17:51 2,98 m | 2,6 | 07:32 · 18:30 | ||
| ▼01:30 0,60 m▲09:33 3,22 m▼14:16 2,74 m▲17:57 2,92 m | 2,6 | 07:33 · 18:28 | ||
| ▼02:07 0,63 m▲10:31 3,24 m▼15:35 2,83 m▲17:49 2,86 m | 2,6 | 07:35 · 18:26 | ||
| ▼02:47 0,72 m▲11:30 3,24 m | 2,5 | 07:36 · 18:24 | ||
| ▼03:33 0,85 m▲12:30 3,24 m | 2,4 | 07:38 · 18:22 | ||
| ▼04:26 0,99 m▲13:23 3,24 m | 2,2 | 07:39 · 18:20 | ||
| ▼05:26 1,12 m▲14:07 3,23 m | 2,1 | 07:41 · 18:18 | ||
| ▼06:29 1,24 m▲14:41 3,21 m▼21:33 2,20 m | 2,0 | 07:42 · 18:16 | ||
| ▲00:47 2,30 m▼07:29 1,37 m▲15:08 3,18 m▼21:36 1,98 m | 1,8 | 07:44 · 18:14 | ||
| ▲02:32 2,40 m▼08:22 1,51 m▲15:28 3,15 m▼21:54 1,70 m | 1,6 | 07:45 · 18:13 | ||
| ▲03:46 2,57 m▼09:10 1,69 m▲15:45 3,13 m▼22:17 1,36 m | 1,8 | 07:47 · 18:11 | ||
| ▲04:49 2,77 m▼09:55 1,90 m▲15:59 3,13 m▼22:46 1,00 m | 2,1 | 07:48 · 18:09 | ||
| ▲05:46 2,96 m▼10:37 2,14 m▲16:14 3,17 m▼23:19 0,66 m | 2,5 | 07:50 · 18:07 | ||
| ▲06:41 3,13 m▼11:19 2,39 m▲16:31 3,24 m▼23:55 0,36 m | 2,9 | 07:51 · 18:05 | ||
| ▲07:36 3,27 m▼12:03 2,61 m▲16:54 3,29 m | 0,7 | 07:53 · 18:04 | ||
| ▼00:36 0,16 m▲08:33 3,36 m▼12:52 2,80 m▲17:21 3,31 m | 3,2 | 07:55 · 18:02 | ||
| ▼01:20 0,07 m▲09:32 3,42 m▼13:50 2,93 m▲17:53 3,26 m | 3,4 | 07:56 · 18:00 | ||
| ▼02:09 0,11 m▲10:33 3,44 m▼15:09 2,98 m▲18:28 3,13 m | 3,3 | 07:58 · 17:59 | ||
| ▼03:03 0,26 m▲11:34 3,44 m▼17:10 2,89 m▲19:07 2,92 m | 3,2 | 07:59 · 17:57 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:01 0,51 m▲12:29 3,44 m▼19:17 2,63 m▲20:29 2,64 m | 2,9 | 08:01 · 17:55 | ||
| ▼05:04 0,81 m▲13:16 3,41 m▼20:05 2,29 m▲23:07 2,40 m | 2,6 | 08:03 · 17:54 | ||
| ▼06:10 1,13 m▲13:55 3,36 m▼20:41 1,93 m | 2,2 | 08:04 · 17:52 | ||
| ▲01:26 2,38 m▼07:16 1,46 m▲14:27 3,30 m▼21:15 1,57 m | 1,8 | 08:06 · 17:51 | ||
| ▲03:10 2,53 m▼08:17 1,78 m▲14:54 3,23 m▼21:47 1,22 m | 2,0 | 08:07 · 17:49 | ||
| ▲04:27 2,75 m▼09:15 2,08 m▲15:16 3,16 m▼22:18 0,92 m | 2,2 | 08:09 · 17:48 | ||
| ▲05:29 2,97 m▼10:09 2,34 m▲15:33 3,10 m▼22:48 0,68 m | 2,4 | 08:11 · 17:46 | ||
| ▲06:23 3,16 m▼11:00 2,56 m▲15:48 3,06 m▼23:18 0,50 m | 2,7 | 08:12 · 17:45 | ||
| ▲07:11 3,30 m▼11:50 2,72 m▲16:00 3,03 m▼23:49 0,39 m | 2,9 | 08:14 · 17:43 | ||
| ▲07:55 3,39 m▼12:41 2,83 m▲16:10 3,00 m | 0,6 | 08:15 · 17:42 | ||
| ▼00:21 0,36 m▲08:39 3,43 m▼13:37 2,90 m▲16:19 2,97 m | 3,1 | 08:17 · 17:41 | ||
| ▼00:55 0,38 m▲09:22 3,45 m▼14:50 2,91 m▲16:16 2,92 m | 3,1 | 08:18 · 17:39 | ||
| ▼01:30 0,47 m▲10:05 3,44 m | 3,0 | 08:20 · 17:38 | ||
| ▼02:07 0,59 m▲10:49 3,42 m | 2,8 | 08:22 · 17:37 | ||
| ▼02:47 0,75 m▲11:32 3,40 m | 2,6 | 08:23 · 17:36 | ||
| ▼03:30 0,94 m▲12:11 3,37 m | 2,4 | 08:25 · 17:34 | ||
| ▼04:17 1,16 m▲12:45 3,34 m▼21:18 2,11 m▲21:50 2,11 m | 2,2 | 08:26 · 17:33 | ||
| ▼05:11 1,42 m▲13:13 3,30 m▼20:38 1,85 m | 1,9 | 08:28 · 17:32 | ||
| ▲01:08 2,12 m▼06:10 1,69 m▲13:35 3,26 m▼20:51 1,53 m | 1,7 | 08:29 · 17:31 | ||
| ▲02:59 2,32 m▼07:13 1,98 m▲13:54 3,23 m▼21:13 1,16 m | 2,1 | 08:31 · 17:30 | ||
| ▲04:15 2,61 m▼08:14 2,26 m▲14:11 3,23 m▼21:41 0,78 m | 2,5 | 08:32 · 17:29 | ||
| ▲05:15 2,91 m▼09:12 2,52 m▲14:29 3,27 m▼22:14 0,41 m | 2,9 | 08:34 · 17:28 | ||
| ▲06:08 3,17 m▼10:06 2,75 m▲14:52 3,34 m▼22:51 0,10 m | 3,2 | 08:35 · 17:27 | ||
| ▲06:58 3,37 m▼10:58 2,93 m▲15:21 3,41 m▼23:32 −0,12 m | 3,5 | 08:37 · 17:26 | ||
| ▲07:47 3,51 m▼11:51 3,04 m▲15:57 3,43 m | 0,5 | 08:38 · 17:26 | ||
| ▼00:16 −0,23 m▲08:36 3,59 m▼12:50 3,09 m▲16:37 3,39 m | 3,8 | 08:39 · 17:25 | ||
| ▼01:02 −0,20 m▲09:24 3,62 m▼14:01 3,06 m▲17:23 3,25 m | 3,8 | 08:41 · 17:24 | ||
| ▼01:50 −0,03 m▲10:11 3,63 m▼15:32 2,92 m▲18:16 3,01 m | 3,7 | 08:42 · 17:23 | ||
| ▼02:40 0,25 m▲10:55 3,61 m▼17:17 2,64 m▲19:32 2,68 m | 3,4 | 08:44 · 17:23 | ||
| ▼03:30 0,63 m▲11:35 3,57 m▼18:35 2,25 m▲21:30 2,36 m | 2,9 | 08:45 · 17:22 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:23 1,07 m▲12:12 3,51 m▼19:27 1,83 m▲23:55 2,20 m | 2,4 | 08:46 · 17:22 | ||
| ▼05:18 1,54 m▲12:45 3,43 m▼20:09 1,43 m | 2,0 | 08:47 · 17:21 | ||
| ▲02:13 2,31 m▼06:21 1,99 m▲13:13 3,33 m▼20:46 1,07 m | 2,3 | 08:49 · 17:21 | ||
| ▲03:58 2,61 m▼07:33 2,38 m▲13:36 3,23 m▼21:20 0,78 m | 2,5 | 08:50 · 17:20 | ||
| ▲05:08 2,91 m▼08:49 2,67 m▲13:55 3,15 m▼21:51 0,55 m | 2,6 | 08:51 · 17:20 | ||
| ▲06:00 3,17 m▼10:04 2,85 m▲14:09 3,09 m▼22:22 0,40 m | 2,8 | 08:52 · 17:20 | ||
| ▲06:42 3,35 m▼11:14 2,96 m▲14:20 3,06 m▼22:54 0,31 m | 3,0 | 08:53 · 17:19 | ||
| ▲07:19 3,45 m▼12:14 3,00 m▲14:33 3,04 m▼23:26 0,27 m | 3,2 | 08:54 · 17:19 | ||
| ▲07:54 3,50 m▼13:06 3,00 m▲14:52 3,02 m▼23:59 0,27 m | 3,2 | 08:55 · 17:19 | ||
| ▲08:29 3,52 m▼13:56 2,98 m▲15:15 2,99 m | 0,5 | 08:56 · 17:19 | ||
| ▼00:33 0,32 m▲09:03 3,51 m▼15:07 2,93 m▲15:24 2,93 m | 3,2 | 08:57 · 17:19 | ||
| ▼01:07 0,40 m▲09:36 3,50 m | 3,1 | 08:58 · 17:19 | ||
| ▼01:40 0,53 m▲10:08 3,49 m | 3,0 | 08:59 · 17:19 | ||
| ▼02:14 0,71 m▲10:37 3,48 m | 2,8 | 09:00 · 17:19 | ||
| ▼02:48 0,95 m▲11:04 3,46 m | 2,5 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼03:23 1,24 m▲11:28 3,42 m▼19:09 1,89 m▲22:45 2,03 m | 2,2 | 09:01 · 17:19 | ||
| ▼04:02 1,59 m▲11:48 3,37 m▼19:30 1,54 m | 1,8 | 09:02 · 17:19 | ||
| ▲01:24 2,12 m▼04:48 1,98 m▲12:07 3,34 m▼19:57 1,16 m | 2,2 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▲03:31 2,42 m▼05:53 2,36 m▲12:25 3,33 m▼20:30 0,77 m | 2,6 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▲04:46 2,78 m▼07:13 2,70 m▲12:47 3,36 m▼21:07 0,40 m | 3,0 | 09:04 · 17:20 | ||
| ▲05:38 3,09 m▼08:31 2,95 m▲13:15 3,42 m▼21:47 0,09 m | 3,3 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲06:23 3,33 m▼09:40 3,11 m▲13:53 3,48 m▼22:31 −0,15 m | 3,6 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲07:04 3,49 m▼10:42 3,19 m▲14:40 3,51 m▼23:16 −0,29 m | 3,8 | 09:05 · 17:22 | ||
| ▲07:44 3,59 m▼11:42 3,17 m▲15:33 3,48 m | 0,4 | 09:06 · 17:23 | ||
| ▼00:02 −0,31 m▲08:22 3,64 m▼12:46 3,08 m▲16:32 3,36 m | 4,0 | 09:06 · 17:23 | ||
| ▼00:48 −0,19 m▲08:58 3,66 m▼13:56 2,89 m▲17:36 3,15 m | 3,9 | 09:06 · 17:24 | ||
| ▼01:33 0,07 m▲09:32 3,65 m▼15:12 2,61 m▲18:50 2,85 m | 3,6 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▼02:17 0,45 m▲10:06 3,63 m▼16:28 2,25 m▲20:18 2,53 m | 3,2 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▼02:59 0,91 m▲10:37 3,58 m▼17:36 1,84 m▲22:07 2,27 m | 2,7 | 09:07 · 17:26 | ||
| ▼03:40 1,43 m▲11:06 3,51 m▼18:33 1,45 m | 2,1 | 09:07 · 17:27 | ||
| ▲00:22 2,23 m▼04:23 1,94 m▲11:33 3,40 m▼19:22 1,10 m | 2,3 | 09:07 · 17:28 |