Horaires des marées à PK 364,775 : Balise A
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:31 3,31 m▼08:45 −3,43 m▲13:51 3,17 m▼21:07 −3,26 m | 82 | 07:59 · 19:41 | ||
| ▲02:16 2,90 m▼09:27 −2,87 m▲14:38 2,73 m▼21:54 −2,71 m | 68 | 08:01 · 19:38 | ||
| ▲03:08 2,36 m▼10:21 −2,23 m▲15:34 2,20 m▼23:08 −2,16 m | 53 | 08:02 · 19:36 | ||
| ▲04:14 1,80 m▼12:06 −1,74 m▲16:48 1,71 m | 42 | 08:04 · 19:34 | ||
| ▼01:03 −2,03 m▲06:58 1,53 m▼13:45 −1,88 m▲19:32 1,67 m | 43 | 08:05 · 19:32 | ||
| ▼02:22 −2,43 m▲08:23 1,85 m▼14:55 −2,40 m▲20:46 2,07 m | 55 | 08:07 · 19:30 | ||
| ▼03:24 −3,05 m▲09:23 2,34 m▼15:52 −3,05 m▲21:42 2,57 m | 70 | 08:08 · 19:28 | ||
| ▼04:17 −3,65 m▲10:11 2,82 m▼16:42 −3,64 m▲22:27 3,02 m | 83 | 08:10 · 19:26 | ||
| ▼05:05 −4,12 m▲10:52 3,20 m▼17:27 −4,07 m▲23:07 3,33 m | 93 | 08:11 · 19:24 | ||
| ▼05:48 −4,39 m▲11:28 3,43 m▼18:09 −4,29 m▲23:42 3,47 m | 97 | 08:13 · 19:21 | ||
| ▼06:29 −4,41 m▲12:00 3,49 m▼18:48 −4,27 m | 98 | 08:15 · 19:19 | ||
| ▲00:13 3,44 m▼07:06 −4,20 m▲12:26 3,40 m▼19:24 −4,05 m | 95 | 08:16 · 19:17 | ||
| ▲00:38 3,27 m▼07:40 −3,82 m▲12:47 3,22 m▼19:56 −3,67 m | 89 | 08:18 · 19:15 | ||
| ▲00:57 3,02 m▼08:09 −3,34 m▲13:06 2,98 m▼20:22 −3,22 m | 80 | 08:19 · 19:13 | ||
| ▲01:20 2,73 m▼08:31 −2,84 m▲13:32 2,71 m▼20:41 −2,77 m | 69 | 08:21 · 19:11 | ||
| ▲01:51 2,41 m▼08:47 −2,39 m▲14:06 2,38 m▼21:00 −2,37 m | 57 | 08:22 · 19:09 | ||
| ▲02:29 2,04 m▼09:10 −1,98 m▲14:48 1,99 m▼21:30 −1,98 m | 45 | 08:24 · 19:07 | ||
| ▲03:16 1,63 m▼09:46 −1,57 m▲15:40 1,58 m▼22:13 −1,58 m | 33 | 08:25 · 19:05 | ||
| ▲04:19 1,26 m▼10:38 −1,18 m▲16:51 1,25 m▼23:23 −1,26 m | 26 | 08:27 · 19:03 | ||
| ▲00:23 −1,23 m▼00:59 −1,24 m▲07:07 1,19 m▼13:53 −1,14 m▲19:33 1,31 m | 29 | 08:29 · 19:01 | ||
| ▼02:25 −1,59 m▲08:15 1,51 m▼14:56 −1,62 m▲20:35 1,68 m | 40 | 08:30 · 18:59 | ||
| ▼03:20 −2,11 m▲09:08 1,94 m▼15:45 −2,19 m▲21:24 2,13 m | 54 | 08:32 · 18:58 | ||
| ▼04:06 −2,66 m▲09:50 2,40 m▼16:29 −2,76 m▲22:03 2,59 m | 68 | 08:33 · 18:56 | ||
| ▼04:48 −3,18 m▲10:25 2,82 m▼17:09 −3,27 m▲22:35 2,98 m | 82 | 08:35 · 18:54 | ||
| ▼04:27 −3,61 m▲09:52 3,17 m▼16:47 −3,69 m▲22:00 3,30 m | 93 | 07:37 · 17:52 | ||
| ▼05:05 −3,92 m▲10:14 3,43 m▼17:24 −3,98 m▲22:26 3,51 m | 100 | 07:38 · 17:50 | ||
| ▼05:42 −4,07 m▲10:40 3,59 m▼18:02 −4,11 m▲22:57 3,58 m | 102 | 07:40 · 17:48 | ||
| ▼06:20 −4,03 m▲11:13 3,59 m▼18:40 −4,05 m▲23:34 3,46 m | 100 | 07:41 · 17:47 | ||
| ▼06:59 −3,80 m▲11:51 3,43 m▼19:21 −3,81 m | 94 | 07:43 · 17:45 | ||
| ▲00:15 3,17 m▼07:41 −3,40 m▲12:35 3,09 m▼20:06 −3,40 m | 83 | 07:45 · 17:43 | ||
| ▲01:03 2,72 m▼08:30 −2,87 m▲13:25 2,62 m▼21:01 −2,90 m | 69 | 07:46 · 17:41 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:02 2,21 m▼09:33 −2,33 m▲14:28 2,12 m▼22:17 −2,47 m | 57 | 07:48 · 17:40 | ||
| ▲04:16 1,80 m▼11:01 −2,02 m▲16:49 1,79 m▼23:44 −2,38 m | 49 | 07:50 · 17:38 | ||
| ▲05:51 1,83 m▼12:23 −2,13 m▲18:15 1,90 m | 49 | 07:51 · 17:36 | ||
| ▼00:57 −2,63 m▲06:57 2,08 m▼13:29 −2,53 m▲19:19 2,19 m | 56 | 07:53 · 17:35 | ||
| ▼01:58 −3,04 m▲07:53 2,42 m▼14:26 −3,01 m▲20:13 2,54 m | 67 | 07:55 · 17:33 | ||
| ▼02:51 −3,45 m▲08:40 2,77 m▼15:16 −3,46 m▲20:59 2,86 m | 76 | 07:56 · 17:32 | ||
| ▼03:39 −3,76 m▲09:21 3,05 m▼16:02 −3,78 m▲21:39 3,08 m | 83 | 07:58 · 17:30 | ||
| ▼04:24 −3,91 m▲09:58 3,22 m▼16:45 −3,94 m▲22:16 3,17 m | 86 | 07:59 · 17:29 | ||
| ▼05:05 −3,91 m▲10:31 3,25 m▼17:25 −3,93 m▲22:48 3,13 m | 87 | 08:01 · 17:27 | ||
| ▼05:43 −3,74 m▲10:58 3,17 m▼18:02 −3,76 m▲23:13 2,98 m | 85 | 08:03 · 17:26 | ||
| ▼06:18 −3,46 m▲11:18 3,02 m▼18:35 −3,49 m▲23:32 2,79 m | 81 | 08:04 · 17:24 | ||
| ▼06:49 −3,10 m▲11:37 2,85 m▼19:03 −3,15 m▲23:54 2,59 m | 75 | 08:06 · 17:23 | ||
| ▼07:14 −2,73 m▲12:04 2,66 m▼19:26 −2,82 m | 67 | 08:08 · 17:22 | ||
| ▲00:25 2,37 m▼07:33 −2,39 m▲12:39 2,42 m▼19:46 −2,52 m | 59 | 08:09 · 17:20 | ||
| ▲01:03 2,11 m▼07:56 −2,11 m▲13:21 2,14 m▼20:15 −2,24 m | 50 | 08:11 · 17:19 | ||
| ▲01:50 1,84 m▼08:31 −1,83 m▲14:10 1,85 m▼20:54 −1,97 m | 42 | 08:12 · 17:18 | ||
| ▲02:46 1,59 m▼09:16 −1,56 m▲15:11 1,60 m▼21:47 −1,73 m | 36 | 08:14 · 17:17 | ||
| ▲03:59 1,44 m▼10:20 −1,36 m▲16:29 1,48 m▼23:17 −1,60 m | 37 | 08:16 · 17:16 | ||
| ▲06:07 1,54 m▼12:53 −1,49 m▲18:24 1,63 m | 40 | 08:17 · 17:14 | ||
| ▼01:23 −1,90 m▲07:09 1,84 m▼13:57 −1,93 m▲19:26 1,97 m | 50 | 08:19 · 17:13 | ||
| ▼02:21 −2,34 m▲07:58 2,23 m▼14:49 −2,46 m▲20:14 2,37 m | 63 | 08:20 · 17:12 | ||
| ▼03:10 −2,82 m▲08:38 2,63 m▼15:36 −2,99 m▲20:54 2,76 m | 76 | 08:22 · 17:11 | ||
| ▼03:57 −3,27 m▲09:13 3,00 m▼16:21 −3,48 m▲21:30 3,09 m | 87 | 08:23 · 17:10 | ||
| ▼04:41 −3,63 m▲09:46 3,29 m▼17:05 −3,87 m▲22:06 3,30 m | 95 | 08:25 · 17:10 | ||
| ▼05:25 −3,87 m▲10:21 3,45 m▼17:48 −4,12 m▲22:44 3,37 m | 99 | 08:26 · 17:09 | ||
| ▼06:09 −3,95 m▲11:00 3,47 m▼18:32 −4,18 m▲23:26 3,27 m | 99 | 08:28 · 17:08 | ||
| ▼06:53 −3,85 m▲11:42 3,32 m▼19:17 −4,06 m | 95 | 08:29 · 17:07 | ||
| ▲00:13 3,03 m▼07:40 −3,57 m▲12:30 3,04 m▼20:05 −3,76 m | 87 | 08:30 · 17:06 | ||
| ▲01:09 2,69 m▼08:29 −3,18 m▲13:27 2,67 m▼20:59 −3,35 m | 77 | 08:32 · 17:06 | ||
| ▲02:44 2,36 m▼09:27 −2,75 m▲14:55 2,32 m▼22:01 −2,95 m | 67 | 08:33 · 17:05 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:14 2,20 m▼10:37 −2,42 m▲16:33 2,15 m▼23:13 −2,69 m | 58 | 08:35 · 17:04 | ||
| ▲05:18 2,15 m▼11:50 −2,33 m▲17:39 2,11 m | 54 | 08:36 · 17:04 | ||
| ▼00:23 −2,65 m▲06:17 2,19 m▼12:56 −2,46 m▲18:40 2,17 m | 54 | 08:37 · 17:03 | ||
| ▼01:26 −2,77 m▲07:13 2,32 m▼13:56 −2,72 m▲19:36 2,31 m | 58 | 08:38 · 17:03 | ||
| ▼02:22 −2,96 m▲08:04 2,50 m▼14:49 −3,01 m▲20:27 2,48 m | 63 | 08:40 · 17:02 | ||
| ▼03:13 −3,14 m▲08:50 2,68 m▼15:38 −3,26 m▲21:13 2,63 m | 68 | 08:41 · 17:02 | ||
| ▼04:00 −3,28 m▲09:32 2,82 m▼16:23 −3,44 m▲21:55 2,72 m | 72 | 08:42 · 17:02 | ||
| ▼04:43 −3,34 m▲10:10 2,88 m▼17:05 −3,53 m▲22:33 2,73 m | 74 | 08:43 · 17:02 | ||
| ▼05:24 −3,31 m▲10:43 2,86 m▼17:44 −3,51 m▲23:05 2,67 m | 75 | 08:44 · 17:01 | ||
| ▼06:01 −3,21 m▲11:08 2,79 m▼18:19 −3,40 m▲23:29 2,57 m | 74 | 08:45 · 17:01 | ||
| ▼06:35 −3,03 m▲11:26 2,70 m▼18:51 −3,23 m▲23:45 2,48 m | 73 | 08:46 · 17:01 | ||
| ▼07:04 −2,82 m▲11:50 2,63 m▼19:17 −3,03 m | 69 | 08:47 · 17:01 | ||
| ▲00:12 2,40 m▼07:27 −2,62 m▲12:23 2,54 m▼19:39 −2,84 m | 65 | 08:48 · 17:01 | ||
| ▲00:47 2,31 m▼07:49 −2,45 m▲13:02 2,42 m▼20:04 −2,68 m | 60 | 08:49 · 17:01 | ||
| ▲01:29 2,20 m▼08:17 −2,29 m▲13:46 2,27 m▼20:36 −2,50 m | 55 | 08:50 · 17:01 | ||
| ▲02:17 2,07 m▼08:54 −2,11 m▲14:37 2,11 m▼21:17 −2,30 m | 50 | 08:50 · 17:01 | ||
| ▲03:11 1,96 m▼09:40 −1,93 m▲15:34 1,97 m▼22:08 −2,09 m | 46 | 08:51 · 17:02 | ||
| ▲04:11 1,88 m▼10:40 −1,76 m▲16:37 1,88 m▼23:18 −1,92 m | 45 | 08:52 · 17:02 | ||
| ▲05:19 1,89 m▼12:30 −1,74 m▲17:50 1,91 m | 47 | 08:52 · 17:02 | ||
| ▼01:21 −2,00 m▲06:35 2,04 m▼14:06 −2,10 m▲19:09 2,10 m | 55 | 08:53 · 17:03 | ||
| ▼02:35 −2,37 m▲07:45 2,33 m▼15:07 −2,63 m▲20:16 2,40 m | 66 | 08:54 · 17:03 | ||
| ▼03:33 −2,84 m▲08:42 2,67 m▼16:01 −3,22 m▲21:12 2,73 m | 78 | 08:54 · 17:03 | ||
| ▼04:25 −3,32 m▲09:31 2,99 m▼16:51 −3,76 m▲22:02 3,00 m | 89 | 08:54 · 17:04 | ||
| ▼05:13 −3,74 m▲10:17 3,23 m▼17:38 −4,19 m▲22:50 3,16 m | 97 | 08:55 · 17:05 | ||
| ▼06:00 −4,01 m▲11:03 3,35 m▼18:24 −4,44 m▲23:41 3,20 m | 100 | 08:55 · 17:05 | ||
| ▼06:46 −4,09 m▲11:51 3,34 m▼19:09 −4,46 m | 100 | 08:56 · 17:06 | ||
| ▲00:37 3,13 m▼07:31 −3,97 m▲12:44 3,21 m▼19:55 −4,25 m | 97 | 08:56 · 17:07 | ||
| ▲01:41 2,99 m▼08:17 −3,67 m▲13:46 2,99 m▼20:42 −3,86 m | 89 | 08:56 · 17:07 | ||
| ▲02:42 2,80 m▼09:06 −3,25 m▲14:52 2,74 m▼21:34 −3,37 m | 79 | 08:56 · 17:08 | ||
| ▲03:38 2,58 m▼10:02 −2,79 m▲15:53 2,47 m▼22:33 −2,87 m | 67 | 08:56 · 17:09 | ||
| ▲04:32 2,36 m▼11:06 −2,41 m▲16:52 2,22 m▼23:40 −2,48 m | 57 | 08:56 · 17:10 |