Horaires des marées à Pointe de l'Aiguillon
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:29 −2,24 m▲07:58 1,82 m▼14:52 −2,18 m▲20:27 1,60 m | 82 | 08:03 · 19:47 | ||
| ▼03:14 −1,89 m▲08:50 1,48 m▼15:43 −1,84 m▲21:44 1,19 m | 68 | 08:05 · 19:45 | ||
| ▼04:08 −1,53 m▲10:29 1,17 m▼16:45 −1,53 m▲23:38 0,95 m | 53 | 08:06 · 19:43 | ||
| ▼05:16 −1,26 m▲12:16 1,12 m▼17:59 −1,38 m | 42 | 08:07 · 19:41 | ||
| ▲01:08 0,99 m▼06:31 −1,22 m▲13:37 1,30 m▼19:15 −1,49 m | 43 | 08:09 · 19:39 | ||
| ▲02:19 1,23 m▼07:43 −1,43 m▲14:43 1,60 m▼20:21 −1,79 m | 55 | 08:10 · 19:37 | ||
| ▲03:18 1,53 m▼08:45 −1,80 m▲15:37 1,92 m▼21:18 −2,15 m | 70 | 08:11 · 19:35 | ||
| ▲04:06 1,81 m▼09:39 −2,20 m▲16:23 2,17 m▼22:07 −2,48 m | 83 | 08:13 · 19:33 | ||
| ▲04:47 2,01 m▼10:26 −2,54 m▲17:02 2,29 m▼22:52 −2,71 m | 93 | 08:14 · 19:32 | ||
| ▲05:20 2,10 m▼11:11 −2,76 m▲17:34 2,28 m▼23:35 −2,82 m | 97 | 08:15 · 19:30 | ||
| ▲05:46 2,10 m▼11:54 −2,84 m▲17:58 2,18 m | 98 | 08:17 · 19:28 | ||
| ▼00:17 −2,78 m▲06:04 2,04 m▼12:36 −2,78 m▲18:16 2,02 m | 95 | 08:18 · 19:26 | ||
| ▼00:57 −2,62 m▲06:22 1,94 m▼13:17 −2,58 m▲18:36 1,82 m | 89 | 08:19 · 19:24 | ||
| ▼01:37 −2,35 m▲06:46 1,80 m▼13:58 −2,28 m▲19:01 1,59 m | 80 | 08:21 · 19:22 | ||
| ▼02:16 −2,01 m▲07:14 1,61 m▼14:39 −1,91 m▲19:31 1,32 m | 69 | 08:22 · 19:20 | ||
| ▼02:57 −1,65 m▲07:46 1,36 m▼15:23 −1,54 m▲20:06 1,02 m | 57 | 08:23 · 19:19 | ||
| ▼03:42 −1,29 m▲08:28 1,07 m▼16:13 −1,20 m▲20:57 0,71 m | 45 | 08:25 · 19:17 | ||
| ▼04:36 −1,00 m▲09:43 0,79 m▼17:15 −0,98 m▲23:04 0,50 m | 33 | 08:26 · 19:15 | ||
| ▼05:43 −0,84 m▲11:52 0,70 m▼18:25 −0,95 m | 26 | 08:28 · 19:13 | ||
| ▲00:49 0,57 m▼06:54 −0,90 m▲13:14 0,85 m▼19:32 −1,13 m | 29 | 08:29 · 19:12 | ||
| ▲01:54 0,81 m▼07:57 −1,15 m▲14:11 1,12 m▼20:29 −1,45 m | 40 | 08:30 · 19:10 | ||
| ▲02:42 1,12 m▼08:50 −1,49 m▲14:56 1,45 m▼21:17 −1,80 m | 54 | 08:32 · 19:08 | ||
| ▲03:20 1,46 m▼09:37 −1,86 m▲15:34 1,79 m▼22:02 −2,14 m | 68 | 08:33 · 19:06 | ||
| ▲03:56 1,80 m▼10:20 −2,20 m▲16:10 2,10 m▼22:44 −2,42 m | 82 | 08:35 · 19:05 | ||
| ▲03:30 2,10 m▼10:02 −2,48 m▲15:47 2,34 m▼22:25 −2,62 m | 93 | 07:36 · 18:03 | ||
| ▲04:06 2,31 m▼10:44 −2,68 m▲16:25 2,46 m▼23:05 −2,71 m | 100 | 07:37 · 18:01 | ||
| ▲04:43 2,41 m▼11:25 −2,76 m▲17:04 2,43 m▼23:47 −2,69 m | 102 | 07:39 · 18:00 | ||
| ▲05:23 2,36 m▼12:08 −2,73 m▲17:47 2,24 m | 100 | 07:40 · 17:58 | ||
| ▼00:29 −2,54 m▲06:06 2,18 m▼12:52 −2,57 m▲18:34 1,92 m | 94 | 07:42 · 17:57 | ||
| ▼01:13 −2,30 m▲06:56 1,88 m▼13:40 −2,32 m▲19:37 1,53 m | 83 | 07:43 · 17:55 | ||
| ▼02:02 −1,99 m▲08:08 1,56 m▼14:33 −2,01 m▲21:11 1,20 m | 69 | 07:45 · 17:54 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:56 −1,68 m▲09:46 1,34 m▼15:33 −1,73 m▲22:40 1,08 m | 57 | 07:46 · 17:52 | ||
| ▼03:59 −1,45 m▲11:09 1,32 m▼16:40 −1,58 m▲23:54 1,12 m | 49 | 07:48 · 17:51 | ||
| ▼05:08 −1,38 m▲12:20 1,43 m▼17:49 −1,60 m | 49 | 07:49 · 17:49 | ||
| ▲00:59 1,28 m▼06:16 −1,52 m▲13:21 1,61 m▼18:53 −1,78 m | 56 | 07:50 · 17:48 | ||
| ▲01:54 1,48 m▼07:18 −1,78 m▲14:14 1,79 m▼19:50 −2,03 m | 67 | 07:52 · 17:46 | ||
| ▲02:41 1,67 m▼08:12 −2,07 m▲14:59 1,91 m▼20:40 −2,25 m | 76 | 07:53 · 17:45 | ||
| ▲03:20 1,81 m▼09:01 −2,33 m▲15:36 1,97 m▼21:26 −2,42 m | 83 | 07:55 · 17:44 | ||
| ▲03:51 1,88 m▼09:48 −2,50 m▲16:04 1,95 m▼22:10 −2,49 m | 86 | 07:56 · 17:42 | ||
| ▲04:13 1,91 m▼10:32 −2,56 m▲16:26 1,88 m▼22:52 −2,48 m | 87 | 07:58 · 17:41 | ||
| ▲04:33 1,91 m▼11:14 −2,52 m▲16:47 1,79 m▼23:34 −2,37 m | 85 | 07:59 · 17:40 | ||
| ▲04:56 1,87 m▼11:56 −2,38 m▲17:12 1,66 m | 81 | 08:01 · 17:39 | ||
| ▼00:14 −2,19 m▲05:24 1,78 m▼12:37 −2,17 m▲17:41 1,50 m | 75 | 08:02 · 17:37 | ||
| ▼00:54 −1,96 m▲05:56 1,63 m▼13:17 −1,92 m▲18:14 1,30 m | 67 | 08:04 · 17:36 | ||
| ▼01:34 −1,70 m▲06:32 1,43 m▼14:00 −1,65 m▲18:53 1,08 m | 59 | 08:05 · 17:35 | ||
| ▼02:17 −1,43 m▲07:14 1,20 m▼14:46 −1,40 m▲19:45 0,85 m | 50 | 08:06 · 17:34 | ||
| ▼03:04 −1,20 m▲08:18 0,99 m▼15:38 −1,22 m▲21:16 0,68 m | 42 | 08:08 · 17:33 | ||
| ▼04:01 −1,04 m▲09:53 0,88 m▼16:39 −1,14 m▲22:46 0,69 m | 36 | 08:09 · 17:32 | ||
| ▼05:04 −1,02 m▲11:11 0,94 m▼17:42 −1,20 m▲23:53 0,83 m | 37 | 08:11 · 17:31 | ||
| ▼06:08 −1,14 m▲12:13 1,11 m▼18:42 −1,39 m | 40 | 08:12 · 17:30 | ||
| ▲00:46 1,08 m▼07:06 −1,39 m▲13:05 1,37 m▼19:36 −1,65 m | 50 | 08:13 · 17:29 | ||
| ▲01:34 1,39 m▼07:58 −1,70 m▲13:53 1,68 m▼20:25 −1,94 m | 63 | 08:15 · 17:28 | ||
| ▲02:18 1,72 m▼08:47 −2,02 m▲14:38 1,97 m▼21:12 −2,21 m | 76 | 08:16 · 17:27 | ||
| ▲03:01 2,04 m▼09:34 −2,33 m▲15:23 2,21 m▼21:58 −2,44 m | 87 | 08:18 · 17:27 | ||
| ▲03:44 2,28 m▼10:20 −2,58 m▲16:08 2,33 m▼22:43 −2,59 m | 95 | 08:19 · 17:26 | ||
| ▲04:29 2,40 m▼11:06 −2,75 m▲16:55 2,32 m▼23:28 −2,65 m | 99 | 08:20 · 17:25 | ||
| ▲05:16 2,40 m▼11:53 −2,80 m▲17:45 2,17 m | 99 | 08:21 · 17:24 | ||
| ▼00:13 −2,61 m▲06:07 2,27 m▼12:40 −2,73 m▲18:42 1,93 m | 95 | 08:23 · 17:24 | ||
| ▼01:00 −2,47 m▲07:07 2,05 m▼13:28 −2,56 m▲19:52 1,65 m | 87 | 08:24 · 17:23 | ||
| ▼01:48 −2,25 m▲08:20 1,81 m▼14:19 −2,31 m▲21:09 1,42 m | 77 | 08:25 · 17:23 | ||
| ▼02:40 −1,99 m▲09:35 1,62 m▼15:14 −2,03 m▲22:20 1,27 m | 67 | 08:27 · 17:22 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:37 −1,75 m▲10:45 1,51 m▼16:13 −1,80 m▲23:24 1,21 m | 58 | 08:28 · 17:22 | ||
| ▼04:39 −1,59 m▲11:48 1,45 m▼17:16 −1,68 m | 54 | 08:29 · 17:21 | ||
| ▲00:25 1,22 m▼05:43 −1,56 m▲12:48 1,44 m▼18:19 −1,67 m | 54 | 08:30 · 17:21 | ||
| ▲01:21 1,28 m▼06:45 −1,65 m▲13:43 1,47 m▼19:17 −1,76 m | 58 | 08:31 · 17:21 | ||
| ▲02:10 1,38 m▼07:43 −1,81 m▲14:31 1,51 m▼20:11 −1,89 m | 63 | 08:32 · 17:20 | ||
| ▲02:51 1,49 m▼08:36 −1,98 m▲15:10 1,55 m▼21:01 −2,02 m | 68 | 08:33 · 17:20 | ||
| ▲03:24 1,59 m▼09:26 −2,13 m▲15:41 1,56 m▼21:48 −2,12 m | 72 | 08:34 · 17:20 | ||
| ▲03:51 1,68 m▼10:12 −2,23 m▲16:07 1,57 m▼22:32 −2,17 m | 74 | 08:35 · 17:20 | ||
| ▲04:16 1,75 m▼10:56 −2,27 m▲16:34 1,57 m▼23:14 −2,18 m | 75 | 08:36 · 17:20 | ||
| ▲04:45 1,78 m▼11:38 −2,25 m▲17:03 1,54 m▼23:55 −2,13 m | 74 | 08:37 · 17:19 | ||
| ▲05:17 1,76 m▼12:18 −2,18 m▲17:36 1,48 m | 73 | 08:38 · 17:19 | ||
| ▼00:34 −2,03 m▲05:51 1,69 m▼12:58 −2,06 m▲18:11 1,38 m | 69 | 08:39 · 17:19 | ||
| ▼01:13 −1,89 m▲06:27 1,58 m▼13:38 −1,90 m▲18:49 1,25 m | 65 | 08:40 · 17:19 | ||
| ▼01:53 −1,72 m▲07:07 1,44 m▼14:18 −1,73 m▲19:32 1,12 m | 60 | 08:41 · 17:20 | ||
| ▼02:34 −1,53 m▲07:53 1,30 m▼15:02 −1,55 m▲20:26 1,00 m | 55 | 08:42 · 17:20 | ||
| ▼03:19 −1,36 m▲08:51 1,19 m▼15:51 −1,40 m▲21:32 0,92 m | 50 | 08:42 · 17:20 | ||
| ▼04:11 −1,24 m▲09:59 1,13 m▼16:47 −1,31 m▲22:40 0,94 m | 46 | 08:43 · 17:20 | ||
| ▼05:12 −1,20 m▲11:07 1,15 m▼17:49 −1,32 m▲23:45 1,06 m | 45 | 08:44 · 17:20 | ||
| ▼06:17 −1,28 m▲12:13 1,28 m▼18:51 −1,44 m | 47 | 08:44 · 17:21 | ||
| ▲00:47 1,27 m▼07:19 −1,49 m▲13:15 1,48 m▼19:49 −1,65 m | 55 | 08:45 · 17:21 | ||
| ▲01:45 1,56 m▼08:16 −1,79 m▲14:13 1,73 m▼20:43 −1,92 m | 66 | 08:45 · 17:22 | ||
| ▲02:40 1,88 m▼09:10 −2,14 m▲15:08 1,97 m▼21:35 −2,22 m | 78 | 08:46 · 17:22 | ||
| ▲03:32 2,16 m▼10:02 −2,47 m▲16:01 2,15 m▼22:24 −2,48 m | 89 | 08:46 · 17:23 | ||
| ▲04:24 2,37 m▼10:51 −2,75 m▲16:55 2,24 m▼23:12 −2,68 m | 97 | 08:47 · 17:23 | ||
| ▲05:16 2,47 m▼11:39 −2,92 m▲17:49 2,21 m▼23:58 −2,77 m | 100 | 08:47 · 17:24 | ||
| ▲06:10 2,44 m▼12:25 −2,96 m▲18:45 2,09 m | 100 | 08:47 · 17:24 | ||
| ▼00:45 −2,74 m▲07:07 2,31 m▼13:12 −2,85 m▲19:44 1,89 m | 97 | 08:48 · 17:25 | ||
| ▼01:31 −2,60 m▲08:07 2,10 m▼14:00 −2,63 m▲20:44 1,66 m | 89 | 08:48 · 17:26 | ||
| ▼02:19 −2,36 m▲09:06 1,84 m▼14:49 −2,31 m▲21:42 1,42 m | 79 | 08:48 · 17:27 | ||
| ▼03:10 −2,06 m▲10:05 1,58 m▼15:42 −1,98 m▲22:39 1,21 m | 67 | 08:48 · 17:27 | ||
| ▼04:05 −1,77 m▲11:04 1,33 m▼16:39 −1,68 m▲23:37 1,06 m | 57 | 08:48 · 17:28 |