Horaires des marées à Port-en-Bessin
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:16 2,88 m▼08:16 −3,09 m▲13:36 2,74 m▼20:38 −2,94 m | 82 | 08:03 · 19:44 | ||
| ▲02:01 2,49 m▼09:00 −2,58 m▲14:23 2,35 m▼21:27 −2,46 m | 68 | 08:04 · 19:42 | ||
| ▲02:54 2,01 m▼09:54 −2,01 m▲15:20 1,89 m▼22:36 −1,97 m | 53 | 08:06 · 19:40 | ||
| ▲04:03 1,54 m▼11:23 −1,54 m▲16:35 1,49 m | 42 | 08:07 · 19:38 | ||
| ▼00:22 −1,78 m▲06:02 1,28 m▼13:08 −1,56 m▲18:52 1,39 m | 43 | 08:09 · 19:36 | ||
| ▼01:48 −2,07 m▲08:12 1,55 m▼14:23 −1,99 m▲20:31 1,74 m | 55 | 08:10 · 19:33 | ||
| ▼02:54 −2,59 m▲09:13 1,98 m▼15:21 −2,55 m▲21:27 2,18 m | 70 | 08:12 · 19:31 | ||
| ▼03:47 −3,12 m▲09:59 2,40 m▼16:11 −3,07 m▲22:10 2,56 m | 83 | 08:13 · 19:29 | ||
| ▼04:34 −3,54 m▲10:35 2,72 m▼16:56 −3,47 m▲22:45 2,84 m | 93 | 08:15 · 19:27 | ||
| ▼05:17 −3,77 m▲11:05 2,92 m▼17:37 −3,67 m▲23:14 2,97 m | 97 | 08:16 · 19:25 | ||
| ▼05:56 −3,80 m▲11:31 2,99 m▼18:14 −3,69 m▲23:40 2,98 m | 98 | 08:18 · 19:23 | ||
| ▼06:32 −3,64 m▲11:54 2,96 m▼18:49 −3,53 m | 95 | 08:20 · 19:21 | ||
| ▲00:06 2,87 m▼07:05 −3,34 m▲12:19 2,84 m▼19:21 −3,24 m | 89 | 08:21 · 19:19 | ||
| ▲00:34 2,68 m▼07:34 −2,95 m▲12:46 2,65 m▼19:48 −2,88 m | 80 | 08:23 · 19:17 | ||
| ▲01:04 2,42 m▼07:58 −2,53 m▲13:18 2,39 m▼20:12 −2,50 m | 69 | 08:24 · 19:15 | ||
| ▲01:38 2,10 m▼08:21 −2,13 m▲13:54 2,07 m▼20:38 −2,13 m | 57 | 08:26 · 19:13 | ||
| ▲02:19 1,75 m▼08:49 −1,74 m▲14:37 1,72 m▼21:11 −1,75 m | 45 | 08:27 · 19:11 | ||
| ▲03:09 1,39 m▼09:28 −1,35 m▲15:32 1,36 m▼21:58 −1,39 m | 33 | 08:29 · 19:09 | ||
| ▲04:18 1,09 m▼10:25 −1,00 m▲16:49 1,11 m▼23:33 −1,14 m | 26 | 08:30 · 19:07 | ||
| ▲06:03 1,01 m▼13:09 −0,95 m▲18:34 1,11 m | 29 | 08:32 · 19:05 | ||
| ▼01:47 −1,37 m▲07:43 1,24 m▼14:21 −1,35 m▲19:58 1,40 m | 40 | 08:34 · 19:03 | ||
| ▼02:46 −1,82 m▲08:39 1,63 m▼15:12 −1,85 m▲20:49 1,80 m | 54 | 08:35 · 19:01 | ||
| ▼03:32 −2,30 m▲09:18 2,04 m▼15:55 −2,35 m▲21:27 2,22 m | 68 | 08:37 · 18:59 | ||
| ▼04:13 −2,77 m▲09:49 2,43 m▼16:34 −2,83 m▲21:59 2,60 m | 82 | 08:38 · 18:57 | ||
| ▼03:51 −3,17 m▲09:17 2,77 m▼16:11 −3,23 m▲21:30 2,91 m | 93 | 07:40 · 17:56 | ||
| ▼04:29 −3,46 m▲09:47 3,03 m▼16:48 −3,51 m▲22:03 3,11 m | 100 | 07:42 · 17:54 | ||
| ▼05:06 −3,61 m▲10:20 3,18 m▼17:26 −3,66 m▲22:38 3,15 m | 102 | 07:43 · 17:52 | ||
| ▼05:45 −3,59 m▲10:56 3,17 m▼18:06 −3,63 m▲23:17 3,04 m | 100 | 07:45 · 17:50 | ||
| ▼06:25 −3,40 m▲11:35 3,00 m▼18:48 −3,42 m | 94 | 07:46 · 17:48 | ||
| ▲00:01 2,76 m▼07:09 −3,04 m▲12:20 2,70 m▼19:34 −3,06 m | 83 | 07:48 · 17:47 | ||
| ▲00:51 2,36 m▼07:58 −2,56 m▲13:11 2,29 m▼20:29 −2,62 m | 69 | 07:50 · 17:45 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:52 1,91 m▼08:59 −2,07 m▲14:16 1,86 m▼21:40 −2,22 m | 57 | 07:51 · 17:43 | ||
| ▲03:20 1,56 m▼10:21 −1,74 m▲15:47 1,56 m▼23:07 −2,07 m | 49 | 07:53 · 17:42 | ||
| ▲05:30 1,53 m▼11:48 −1,77 m▲17:49 1,58 m | 49 | 07:55 · 17:40 | ||
| ▼00:24 −2,25 m▲06:44 1,74 m▼12:58 −2,10 m▲19:01 1,83 m | 56 | 07:56 · 17:39 | ||
| ▼01:28 −2,60 m▲07:40 2,04 m▼13:56 −2,52 m▲19:56 2,13 m | 67 | 07:58 · 17:37 | ||
| ▼02:21 −2,94 m▲08:25 2,34 m▼14:47 −2,92 m▲20:39 2,40 m | 76 | 07:59 · 17:35 | ||
| ▼03:09 −3,21 m▲09:02 2,57 m▼15:32 −3,21 m▲21:16 2,59 m | 83 | 08:01 · 17:34 | ||
| ▼03:52 −3,35 m▲09:33 2,72 m▼16:13 −3,37 m▲21:47 2,68 m | 86 | 08:03 · 17:32 | ||
| ▼04:32 −3,34 m▲09:59 2,78 m▼16:51 −3,38 m▲22:14 2,68 m | 87 | 08:04 · 17:31 | ||
| ▼05:09 −3,22 m▲10:24 2,76 m▼17:27 −3,27 m▲22:40 2,60 m | 85 | 08:06 · 17:30 | ||
| ▼05:42 −2,99 m▲10:50 2,68 m▼17:59 −3,07 m▲23:08 2,46 m | 81 | 08:08 · 17:28 | ||
| ▼06:12 −2,72 m▲11:18 2,54 m▼18:28 −2,81 m▲23:39 2,27 m | 75 | 08:09 · 17:27 | ||
| ▼06:39 −2,42 m▲11:50 2,35 m▼18:54 −2,54 m | 67 | 08:11 · 17:25 | ||
| ▲00:13 2,06 m▼07:04 −2,14 m▲12:27 2,12 m▼19:21 −2,28 m | 59 | 08:12 · 17:24 | ||
| ▲00:54 1,82 m▼07:33 −1,86 m▲13:10 1,85 m▼19:54 −2,01 m | 50 | 08:14 · 17:23 | ||
| ▲01:43 1,57 m▼08:11 −1,60 m▲14:02 1,59 m▼20:37 −1,76 m | 42 | 08:16 · 17:22 | ||
| ▲02:43 1,37 m▼08:59 −1,35 m▲15:06 1,39 m▼21:33 −1,54 m | 36 | 08:17 · 17:21 | ||
| ▲03:56 1,27 m▼10:08 −1,19 m▲16:20 1,32 m▼23:04 −1,47 m | 37 | 08:19 · 17:19 | ||
| ▲05:14 1,35 m▼12:07 −1,29 m▲17:36 1,44 m | 40 | 08:20 · 17:18 | ||
| ▼00:41 −1,68 m▲06:23 1,60 m▼13:18 −1,66 m▲18:41 1,72 m | 50 | 08:22 · 17:17 | ||
| ▼01:42 −2,05 m▲07:16 1,94 m▼14:12 −2,12 m▲19:33 2,07 m | 63 | 08:23 · 17:16 | ||
| ▼02:33 −2,47 m▲08:00 2,30 m▼14:59 −2,60 m▲20:18 2,42 m | 76 | 08:25 · 17:15 | ||
| ▼03:20 −2,86 m▲08:39 2,64 m▼15:44 −3,05 m▲21:00 2,72 m | 87 | 08:26 · 17:14 | ||
| ▼04:05 −3,19 m▲09:18 2,91 m▼16:28 −3,41 m▲21:41 2,91 m | 95 | 08:28 · 17:13 | ||
| ▼04:49 −3,41 m▲09:58 3,06 m▼17:12 −3,65 m▲22:23 2,96 m | 99 | 08:29 · 17:12 | ||
| ▼05:33 −3,48 m▲10:40 3,07 m▼17:57 −3,72 m▲23:08 2,88 m | 99 | 08:31 · 17:12 | ||
| ▼06:18 −3,39 m▲11:25 2,94 m▼18:43 −3,62 m▲23:58 2,66 m | 95 | 08:32 · 17:11 | ||
| ▼07:05 −3,15 m▲12:15 2,70 m▼19:31 −3,36 m | 87 | 08:34 · 17:10 | ||
| ▲00:55 2,37 m▼07:55 −2,79 m▲13:12 2,38 m▼20:24 −3,00 m | 77 | 08:35 · 17:09 | ||
| ▲02:07 2,08 m▼08:52 −2,40 m▲14:21 2,08 m▼21:26 −2,62 m | 67 | 08:36 · 17:09 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:35 1,88 m▼10:00 −2,09 m▲15:45 1,86 m▼22:37 −2,36 m | 58 | 08:38 · 17:08 | ||
| ▲04:51 1,80 m▼11:14 −1,96 m▲17:06 1,77 m▼23:49 −2,28 m | 54 | 08:39 · 17:08 | ||
| ▲05:55 1,82 m▼12:24 −2,05 m▲18:14 1,80 m | 54 | 08:40 · 17:07 | ||
| ▼00:55 −2,36 m▲06:53 1,93 m▼13:26 −2,27 m▲19:13 1,91 m | 58 | 08:41 · 17:07 | ||
| ▼01:52 −2,51 m▲07:43 2,08 m▼14:19 −2,53 m▲20:05 2,05 m | 63 | 08:43 · 17:06 | ||
| ▼02:43 −2,66 m▲08:27 2,24 m▼15:08 −2,76 m▲20:49 2,18 m | 68 | 08:44 · 17:06 | ||
| ▼03:29 −2,77 m▲09:05 2,36 m▼15:52 −2,93 m▲21:27 2,27 m | 72 | 08:45 · 17:06 | ||
| ▼04:11 −2,82 m▲09:38 2,44 m▼16:32 −3,02 m▲22:01 2,30 m | 74 | 08:46 · 17:05 | ||
| ▼04:50 −2,81 m▲10:07 2,47 m▼17:09 −3,03 m▲22:29 2,29 m | 75 | 08:47 · 17:05 | ||
| ▼05:25 −2,74 m▲10:34 2,46 m▼17:44 −2,97 m▲22:57 2,25 m | 74 | 08:48 · 17:05 | ||
| ▼05:58 −2,62 m▲11:03 2,41 m▼18:15 −2,86 m▲23:27 2,19 m | 73 | 08:49 · 17:05 | ||
| ▼06:27 −2,48 m▲11:36 2,34 m▼18:43 −2,72 m | 69 | 08:50 · 17:05 | ||
| ▲00:01 2,11 m▼06:55 −2,33 m▲12:11 2,24 m▼19:11 −2,57 m | 65 | 08:51 · 17:05 | ||
| ▲00:39 2,02 m▼07:22 −2,18 m▲12:51 2,12 m▼19:40 −2,42 m | 60 | 08:52 · 17:05 | ||
| ▲01:22 1,91 m▼07:55 −2,02 m▲13:37 1,97 m▼20:15 −2,25 m | 55 | 08:53 · 17:05 | ||
| ▲02:10 1,79 m▼08:33 −1,85 m▲14:27 1,83 m▼20:58 −2,06 m | 50 | 08:53 · 17:05 | ||
| ▲03:04 1,69 m▼09:21 −1,68 m▲15:24 1,71 m▼21:50 −1,87 m | 46 | 08:54 · 17:06 | ||
| ▲04:03 1,64 m▼10:23 −1,55 m▲16:27 1,65 m▼23:01 −1,74 m | 45 | 08:55 · 17:06 | ||
| ▲05:06 1,68 m▼11:55 −1,56 m▲17:33 1,69 m | 47 | 08:56 · 17:06 | ||
| ▼00:38 −1,80 m▲06:10 1,82 m▼13:24 −1,84 m▲18:39 1,85 m | 55 | 08:56 · 17:06 | ||
| ▼01:54 −2,08 m▲07:12 2,06 m▼14:29 −2,29 m▲19:41 2,10 m | 66 | 08:57 · 17:07 | ||
| ▼02:54 −2,47 m▲08:08 2,36 m▼15:24 −2,80 m▲20:38 2,38 m | 78 | 08:57 · 17:07 | ||
| ▼03:48 −2,88 m▲08:59 2,64 m▼16:15 −3,29 m▲21:31 2,62 m | 89 | 08:58 · 17:08 | ||
| ▼04:37 −3,24 m▲09:48 2,86 m▼17:03 −3,68 m▲22:22 2,77 m | 97 | 08:58 · 17:08 | ||
| ▼05:24 −3,48 m▲10:37 2,97 m▼17:49 −3,91 m▲23:15 2,82 m | 100 | 08:58 · 17:09 | ||
| ▼06:10 −3,56 m▲11:27 2,97 m▼18:35 −3,94 m | 100 | 08:59 · 17:10 | ||
| ▲00:09 2,77 m▼06:56 −3,46 m▲12:19 2,87 m▼19:21 −3,77 m | 97 | 08:59 · 17:10 | ||
| ▲01:07 2,64 m▼07:43 −3,21 m▲13:14 2,68 m▼20:09 −3,43 m | 89 | 08:59 · 17:11 | ||
| ▲02:04 2,45 m▼08:32 −2,84 m▲14:11 2,44 m▼20:59 −2,99 m | 79 | 08:59 · 17:12 | ||
| ▲02:59 2,23 m▼09:26 −2,43 m▲15:08 2,16 m▼21:57 −2,53 m | 67 | 08:59 · 17:13 | ||
| ▲03:53 2,01 m▼10:30 −2,08 m▲16:08 1,90 m▼23:03 −2,15 m | 57 | 08:59 · 17:14 |