Horaires des marées à Port Townsend
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:40 −1,3 ft▲09:38 8,1 ft▼13:39 6,5 ft▲18:37 8,3 ft | 9,6 | 07:11 · 18:52 | ||
| ▼02:37 −1,2 ft▲10:55 8,0 ft▼14:46 7,0 ft▲19:13 8,0 ft | 9,3 | 07:12 · 18:50 | ||
| ▼03:42 −1,0 ft▲12:17 8,1 ft▼16:35 7,2 ft▲20:06 7,5 ft | 9,1 | 07:14 · 18:48 | ||
| ▼04:54 −0,6 ft▲13:23 8,3 ft▼18:39 6,7 ft▲21:43 7,0 ft | 8,8 | 07:15 · 18:46 | ||
| ▼06:04 −0,2 ft▲14:11 8,4 ft▼19:48 5,8 ft▲23:53 6,6 ft | 8,6 | 07:17 · 18:44 | ||
| ▼07:07 0,3 ft▲14:47 8,5 ft▼20:33 4,7 ft | 8,2 | 07:18 · 18:42 | ||
| ▲01:40 6,6 ft▼08:02 1,0 ft▲15:18 8,5 ft▼21:12 3,5 ft | 7,6 | 07:19 · 18:40 | ||
| ▲03:01 6,9 ft▼08:49 1,7 ft▲15:44 8,5 ft▼21:47 2,3 ft | 6,8 | 07:21 · 18:38 | ||
| ▲04:07 7,3 ft▼09:32 2,6 ft▲16:08 8,4 ft▼22:20 1,2 ft | 7,2 | 07:22 · 18:36 | ||
| ▲05:05 7,7 ft▼10:11 3,6 ft▲16:29 8,2 ft▼22:52 0,3 ft | 7,9 | 07:24 · 18:34 | ||
| ▲05:59 8,0 ft▼10:50 4,5 ft▲16:48 8,0 ft▼23:23 −0,4 ft | 8,4 | 07:25 · 18:32 | ||
| ▲06:49 8,3 ft▼11:30 5,3 ft▲17:04 7,8 ft▼23:56 −0,8 ft | 9,1 | 07:27 · 18:30 | ||
| ▲07:40 8,5 ft▼12:12 5,9 ft▲17:16 7,5 ft | 2,5 | 07:28 · 18:28 | ||
| ▼00:31 −0,8 ft▲08:31 8,5 ft▼12:59 6,5 ft▲17:20 7,3 ft | 9,3 | 07:30 · 18:26 | ||
| ▼01:10 −0,7 ft▲09:26 8,4 ft▼13:58 6,8 ft▲17:09 7,1 ft | 9,1 | 07:31 · 18:24 | ||
| ▼01:54 −0,3 ft▲10:27 8,3 ft | 8,5 | 07:33 · 18:22 | ||
| ▼02:45 0,2 ft▲11:33 8,2 ft | 8,0 | 07:34 · 18:20 | ||
| ▼03:46 0,7 ft▲12:34 8,2 ft | 7,5 | 07:36 · 18:18 | ||
| ▼04:51 1,1 ft▲13:23 8,2 ft | 7,1 | 07:37 · 18:16 | ||
| ▼05:52 1,4 ft▲13:58 8,2 ft▼20:31 4,9 ft | 6,8 | 07:39 · 18:14 | ||
| ▲00:23 5,4 ft▼06:45 1,8 ft▲14:25 8,2 ft▼20:36 4,0 ft | 6,5 | 07:40 · 18:13 | ||
| ▲01:56 5,7 ft▼07:32 2,2 ft▲14:46 8,2 ft▼20:54 2,9 ft | 6,0 | 07:42 · 18:11 | ||
| ▲03:05 6,3 ft▼08:15 2,8 ft▲15:03 8,2 ft▼21:19 1,7 ft | 6,6 | 07:43 · 18:09 | ||
| ▲04:04 6,9 ft▼08:56 3,5 ft▲15:17 8,3 ft▼21:49 0,4 ft | 7,9 | 07:45 · 18:07 | ||
| ▲04:58 7,6 ft▼09:38 4,3 ft▲15:32 8,4 ft▼22:23 −0,9 ft | 9,3 | 07:46 · 18:05 | ||
| ▲05:50 8,2 ft▼10:20 5,2 ft▲15:50 8,6 ft▼23:00 −1,8 ft | 10,4 | 07:48 · 18:04 | ||
| ▲06:42 8,7 ft▼11:04 5,9 ft▲16:12 8,7 ft▼23:41 −2,4 ft | 11,1 | 07:49 · 18:02 | ||
| ▲07:36 9,0 ft▼11:50 6,5 ft▲16:40 8,7 ft | 2,4 | 07:51 · 18:00 | ||
| ▼00:27 −2,6 ft▲08:33 9,0 ft▼12:41 7,0 ft▲17:13 8,5 ft | 11,6 | 07:52 · 17:59 | ||
| ▼01:17 −2,4 ft▲09:33 9,0 ft▼13:45 7,3 ft▲17:52 8,1 ft | 11,4 | 07:54 · 17:57 | ||
| ▼02:13 −1,9 ft▲10:36 8,9 ft▼15:24 7,2 ft▲18:43 7,5 ft | 10,7 | 07:55 · 17:55 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:14 −1,0 ft▲10:36 8,8 ft▼16:46 6,5 ft▲19:12 6,6 ft | 9,8 | 06:57 · 16:54 | ||
| ▼03:20 −0,1 ft▲11:28 8,8 ft▼18:01 5,4 ft▲21:26 5,9 ft | 8,9 | 06:59 · 16:52 | ||
| ▼04:26 0,9 ft▲12:10 8,8 ft▼18:47 4,1 ft▲23:35 5,7 ft | 7,9 | 07:00 · 16:51 | ||
| ▼05:28 1,9 ft▲12:45 8,7 ft▼19:24 2,8 ft | 6,8 | 07:02 · 16:49 | ||
| ▲01:15 6,1 ft▼06:24 3,0 ft▲13:15 8,6 ft▼19:57 1,5 ft | 7,2 | 07:03 · 16:48 | ||
| ▲02:32 6,7 ft▼07:15 4,1 ft▲13:40 8,5 ft▼20:28 0,4 ft | 8,1 | 07:05 · 16:46 | ||
| ▲03:33 7,4 ft▼08:03 5,0 ft▲14:01 8,3 ft▼20:57 −0,5 ft | 8,8 | 07:06 · 16:45 | ||
| ▲04:26 8,1 ft▼08:48 5,8 ft▲14:18 8,0 ft▼21:25 −1,1 ft | 9,2 | 07:08 · 16:43 | ||
| ▲05:12 8,6 ft▼09:33 6,4 ft▲14:30 7,8 ft▼21:55 −1,5 ft | 10,1 | 07:09 · 16:42 | ||
| ▲05:55 8,9 ft▼10:18 6,8 ft▲14:36 7,6 ft▼22:26 −1,6 ft | 10,5 | 07:11 · 16:41 | ||
| ▲06:37 9,0 ft▼11:05 7,0 ft▲14:37 7,5 ft▼23:01 −1,5 ft | 10,5 | 07:13 · 16:39 | ||
| ▲07:21 9,0 ft▼11:58 7,2 ft▲14:36 7,3 ft▼23:38 −1,2 ft | 10,2 | 07:14 · 16:38 | ||
| ▲08:06 8,9 ft▼13:15 7,1 ft▲14:24 7,2 ft | 1,8 | 07:16 · 16:37 | ||
| ▼00:20 −0,8 ft▲08:54 8,8 ft | 9,6 | 07:17 · 16:36 | ||
| ▼01:05 −0,2 ft▲09:42 8,7 ft | 9,0 | 07:19 · 16:34 | ||
| ▼01:53 0,4 ft▲10:27 8,7 ft | 8,3 | 07:20 · 16:33 | ||
| ▼02:45 1,1 ft▲11:05 8,6 ft▼18:50 4,8 ft▲20:47 4,9 ft | 7,5 | 07:22 · 16:32 | ||
| ▼03:38 1,9 ft▲11:36 8,6 ft▼18:37 3,8 ft▲23:19 4,8 ft | 6,7 | 07:23 · 16:31 | ||
| ▼04:33 2,7 ft▲11:59 8,5 ft▼18:52 2,6 ft | 5,9 | 07:25 · 16:30 | ||
| ▲01:03 5,4 ft▼05:27 3,7 ft▲12:17 8,5 ft▼19:16 1,2 ft | 7,2 | 07:26 · 16:29 | ||
| ▲02:18 6,3 ft▼06:21 4,6 ft▲12:32 8,5 ft▼19:45 −0,2 ft | 8,7 | 07:28 · 16:28 | ||
| ▲03:17 7,2 ft▼07:13 5,5 ft▲12:49 8,7 ft▼20:19 −1,5 ft | 10,2 | 07:29 · 16:27 | ||
| ▲04:09 8,1 ft▼08:04 6,2 ft▲13:12 8,9 ft▼20:57 −2,6 ft | 11,5 | 07:31 · 16:26 | ||
| ▲04:58 8,8 ft▼08:54 6,8 ft▲13:41 9,1 ft▼21:39 −3,2 ft | 12,3 | 07:32 · 16:26 | ||
| ▲05:46 9,3 ft▼09:45 7,2 ft▲14:18 9,1 ft▼22:23 −3,5 ft | 12,8 | 07:33 · 16:25 | ||
| ▲06:35 9,5 ft▼10:38 7,4 ft▲15:01 9,0 ft▼23:11 −3,4 ft | 12,9 | 07:35 · 16:24 | ||
| ▲07:24 9,5 ft▼11:39 7,4 ft▲15:51 8,5 ft | 2,1 | 07:36 · 16:23 | ||
| ▼00:00 −2,9 ft▲08:13 9,5 ft▼12:58 7,2 ft▲16:51 7,8 ft | 12,3 | 07:37 · 16:23 | ||
| ▼00:52 −1,9 ft▲09:01 9,4 ft▼14:46 6,5 ft▲18:10 6,9 ft | 11,3 | 07:39 · 16:22 | ||
| ▼01:45 −0,7 ft▲09:46 9,3 ft▼16:27 5,3 ft▲19:54 5,8 ft | 10,0 | 07:40 · 16:22 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:40 0,7 ft▲10:27 9,2 ft▼17:30 3,9 ft▲21:57 5,2 ft | 8,5 | 07:41 · 16:21 | ||
| ▼03:36 2,2 ft▲11:04 9,0 ft▼18:17 2,5 ft | 6,9 | 07:42 · 16:21 | ||
| ▲00:03 5,3 ft▼04:35 3,6 ft▲11:36 8,8 ft▼18:56 1,1 ft | 7,7 | 07:44 · 16:20 | ||
| ▲01:46 6,1 ft▼05:37 5,0 ft▲12:05 8,6 ft▼19:31 0,0 ft | 8,5 | 07:45 · 16:20 | ||
| ▲02:59 7,1 ft▼06:41 6,0 ft▲12:29 8,3 ft▼20:03 −0,8 ft | 9,1 | 07:46 · 16:19 | ||
| ▲03:54 7,9 ft▼07:43 6,8 ft▲12:47 8,0 ft▼20:33 −1,3 ft | 9,4 | 07:47 · 16:19 | ||
| ▲04:38 8,6 ft▼08:42 7,2 ft▲12:57 7,8 ft▼21:02 −1,7 ft | 10,2 | 07:48 · 16:19 | ||
| ▲05:16 9,0 ft▼09:35 7,4 ft▲12:59 7,7 ft▼21:33 −1,8 ft | 10,8 | 07:49 · 16:19 | ||
| ▲05:52 9,2 ft▼10:22 7,4 ft▲13:06 7,6 ft▼22:06 −1,8 ft | 11,0 | 07:50 · 16:18 | ||
| ▲06:27 9,3 ft▼11:07 7,3 ft▲13:30 7,5 ft▼22:41 −1,6 ft | 10,9 | 07:51 · 16:18 | ||
| ▲07:03 9,3 ft▼11:57 7,2 ft▲14:02 7,3 ft▼23:17 −1,4 ft | 10,6 | 07:52 · 16:18 | ||
| ▲07:39 9,2 ft▼13:02 7,0 ft▲14:31 7,0 ft▼23:54 −1,0 ft | 10,1 | 07:53 · 16:18 | ||
| ▲08:15 9,2 ft | 0,0 | 07:54 · 16:18 | ||
| ▼00:32 −0,4 ft▲08:49 9,1 ft | 9,5 | 07:55 · 16:18 | ||
| ▼01:10 0,4 ft▲09:20 9,0 ft▼16:38 5,0 ft▲18:55 5,1 ft | 8,6 | 07:56 · 16:19 | ||
| ▼01:49 1,3 ft▲09:47 8,9 ft▼17:00 3,9 ft▲21:05 4,6 ft | 7,5 | 07:56 · 16:19 | ||
| ▼02:31 2,5 ft▲10:09 8,8 ft▼17:28 2,7 ft▲23:18 4,7 ft | 6,3 | 07:57 · 16:19 | ||
| ▼03:20 3,7 ft▲10:28 8,7 ft▼17:59 1,3 ft | 7,4 | 07:58 · 16:19 | ||
| ▲01:14 5,5 ft▼04:20 5,0 ft▲10:45 8,8 ft▼18:34 −0,1 ft | 8,8 | 07:58 · 16:20 | ||
| ▲02:33 6,7 ft▼05:27 6,1 ft▲11:05 8,9 ft▼19:13 −1,3 ft | 10,2 | 07:59 · 16:20 | ||
| ▲03:28 7,7 ft▼06:35 6,9 ft▲11:34 9,1 ft▼19:54 −2,5 ft | 11,5 | 07:59 · 16:20 | ||
| ▲04:15 8,6 ft▼07:37 7,4 ft▲12:14 9,2 ft▼20:38 −3,2 ft | 12,5 | 08:00 · 16:21 | ||
| ▲04:57 9,2 ft▼08:36 7,6 ft▲13:03 9,3 ft▼21:24 −3,7 ft | 13,0 | 08:00 · 16:22 | ||
| ▲05:39 9,5 ft▼09:33 7,6 ft▲14:00 9,2 ft▼22:10 −3,7 ft | 13,2 | 08:01 · 16:22 | ||
| ▲06:19 9,6 ft▼10:32 7,3 ft▲15:03 8,8 ft▼22:57 −3,3 ft | 12,9 | 08:01 · 16:23 | ||
| ▲06:58 9,7 ft▼11:38 6,8 ft▲16:11 8,2 ft▼23:43 −2,5 ft | 12,1 | 08:01 · 16:23 | ||
| ▲07:37 9,6 ft▼12:53 6,1 ft▲17:24 7,3 ft | 3,6 | 08:02 · 16:24 | ||
| ▼00:28 −1,2 ft▲08:14 9,5 ft▼14:15 5,1 ft▲18:46 6,4 ft | 10,8 | 08:02 · 16:25 | ||
| ▼01:12 0,3 ft▲08:49 9,4 ft▼15:32 3,8 ft▲20:20 5,6 ft | 9,1 | 08:02 · 16:26 | ||
| ▼01:56 1,9 ft▲09:22 9,2 ft▼16:36 2,5 ft▲22:13 5,2 ft | 7,3 | 08:02 · 16:26 | ||
| ▼02:42 3,6 ft▲09:53 8,9 ft▼17:29 1,2 ft | 7,7 | 08:02 · 16:27 |