Horaires des marées à Portsall
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:57 −2,97 m▲08:55 2,85 m▼15:19 −2,83 m▲21:19 2,59 m | 82 | 08:18 · 20:00 | ||
| ▼03:41 −2,48 m▲09:41 2,43 m▼16:09 −2,34 m▲22:11 2,07 m | 68 | 08:20 · 19:58 | ||
| ▼04:35 −1,94 m▲10:37 1,96 m▼17:13 −1,85 m▲23:19 1,57 m | 53 | 08:21 · 19:56 | ||
| ▼05:46 −1,48 m▲11:54 1,59 m▼18:39 −1,57 m | 42 | 08:23 · 19:54 | ||
| ▲00:52 1,31 m▼07:20 −1,34 m▲13:32 1,55 m▼20:16 −1,69 m | 43 | 08:24 · 19:52 | ||
| ▲02:32 1,48 m▼08:50 −1,62 m▲15:00 1,88 m▼21:32 −2,14 m | 55 | 08:26 · 19:50 | ||
| ▲03:43 1,92 m▼09:57 −2,14 m▲16:03 2,36 m▼22:28 −2,66 m | 70 | 08:27 · 19:48 | ||
| ▲04:34 2,40 m▼10:47 −2,67 m▲16:51 2,81 m▼23:13 −3,09 m | 83 | 08:29 · 19:46 | ||
| ▲05:16 2,81 m▼11:30 −3,10 m▲17:31 3,14 m▼23:53 −3,37 m | 93 | 08:30 · 19:44 | ||
| ▲05:53 3,09 m▼12:09 −3,36 m▲18:08 3,31 m | 97 | 08:32 · 19:42 | ||
| ▼00:29 −3,48 m▲06:27 3,22 m▼12:45 −3,44 m▲18:43 3,31 m | 98 | 08:33 · 19:40 | ||
| ▼01:03 −3,40 m▲06:59 3,20 m▼13:19 −3,35 m▲19:16 3,16 m | 95 | 08:34 · 19:38 | ||
| ▼01:35 −3,19 m▲07:31 3,06 m▼13:52 −3,11 m▲19:47 2,89 m | 89 | 08:36 · 19:36 | ||
| ▼02:06 −2,87 m▲08:02 2,81 m▼14:23 −2,78 m▲20:19 2,54 m | 80 | 08:37 · 19:34 | ||
| ▼02:37 −2,48 m▲08:33 2,50 m▼14:56 −2,37 m▲20:52 2,15 m | 69 | 08:39 · 19:32 | ||
| ▼03:08 −2,06 m▲09:08 2,13 m▼15:31 −1,95 m▲21:29 1,74 m | 57 | 08:40 · 19:30 | ||
| ▼03:43 −1,64 m▲09:47 1,74 m▼16:12 −1,52 m▲22:14 1,33 m | 45 | 08:42 · 19:28 | ||
| ▼04:29 −1,23 m▲10:40 1,36 m▼17:09 −1,16 m▲23:19 1,00 m | 33 | 08:44 · 19:26 | ||
| ▼05:36 −0,91 m▲11:55 1,10 m▼18:32 −0,98 m | 26 | 08:45 · 19:24 | ||
| ▲00:49 0,88 m▼07:10 −0,85 m▲13:26 1,12 m▼20:04 −1,14 m | 29 | 08:47 · 19:22 | ||
| ▲02:16 1,09 m▼08:36 −1,13 m▲14:42 1,42 m▼21:12 −1,54 m | 40 | 08:48 · 19:20 | ||
| ▲03:18 1,51 m▼09:35 −1,60 m▲15:36 1,87 m▼22:01 −2,05 m | 54 | 08:50 · 19:18 | ||
| ▲04:04 1,99 m▼10:20 −2,13 m▲16:20 2,35 m▼22:42 −2,56 m | 68 | 08:51 · 19:17 | ||
| ▲04:43 2,48 m▼11:00 −2,65 m▲17:00 2,80 m▼23:21 −3,01 m | 82 | 08:53 · 19:15 | ||
| ▲04:21 2,91 m▼10:39 −3,09 m▲16:38 3,16 m▼22:59 −3,35 m | 93 | 07:54 · 18:13 | ||
| ▲04:58 3,23 m▼11:18 −3,41 m▲17:17 3,39 m▼23:38 −3,52 m | 100 | 07:56 · 18:11 | ||
| ▲05:36 3,41 m▼11:58 −3,56 m▲17:57 3,43 m | 102 | 07:57 · 18:09 | ||
| ▼00:18 −3,51 m▲06:16 3,42 m▼12:40 −3,52 m▲18:38 3,29 m | 100 | 07:59 · 18:08 | ||
| ▼01:00 −3,31 m▲06:58 3,25 m▼13:24 −3,29 m▲19:23 2,98 m | 94 | 08:01 · 18:06 | ||
| ▼01:45 −2,95 m▲07:43 2,93 m▼14:12 −2,91 m▲20:12 2,54 m | 83 | 08:02 · 18:04 | ||
| ▼02:34 −2,49 m▲08:34 2,52 m▼15:07 −2,46 m▲21:09 2,06 m | 69 | 08:04 · 18:03 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:32 −2,01 m▲09:35 2,09 m▼16:12 −2,04 m▲22:20 1,65 m | 57 | 08:05 · 18:01 | ||
| ▼04:42 −1,64 m▲10:51 1,79 m▼17:31 −1,81 m▲23:45 1,48 m | 49 | 08:07 · 17:59 | ||
| ▼06:05 −1,53 m▲12:17 1,74 m▼18:54 −1,87 m | 49 | 08:08 · 17:58 | ||
| ▲01:09 1,62 m▼07:25 −1,73 m▲13:34 1,95 m▼20:04 −2,15 m | 56 | 08:10 · 17:56 | ||
| ▲02:14 1,93 m▼08:29 −2,10 m▲14:34 2,26 m▼20:59 −2,48 m | 67 | 08:12 · 17:55 | ||
| ▲03:05 2,29 m▼09:20 −2,48 m▲15:23 2,57 m▼21:45 −2,77 m | 76 | 08:13 · 17:53 | ||
| ▲03:47 2,60 m▼10:04 −2,80 m▲16:04 2,79 m▼22:25 −2,96 m | 83 | 08:15 · 17:52 | ||
| ▲04:24 2,83 m▼10:44 −3,00 m▲16:42 2,91 m▼23:02 −3,03 m | 86 | 08:16 · 17:50 | ||
| ▲04:59 2,95 m▼11:20 −3,08 m▲17:17 2,91 m▼23:37 −2,99 m | 87 | 08:18 · 17:49 | ||
| ▲05:32 2,96 m▼11:55 −3,02 m▲17:50 2,80 m | 85 | 08:20 · 17:48 | ||
| ▼00:10 −2,85 m▲06:05 2,88 m▼12:29 −2,87 m▲18:23 2,62 m | 81 | 08:21 · 17:46 | ||
| ▼00:42 −2,64 m▲06:38 2,71 m▼13:02 −2,64 m▲18:56 2,38 m | 75 | 08:23 · 17:45 | ||
| ▼01:14 −2,37 m▲07:11 2,48 m▼13:36 −2,35 m▲19:31 2,10 m | 67 | 08:24 · 17:44 | ||
| ▼01:48 −2,07 m▲07:47 2,21 m▼14:13 −2,04 m▲20:09 1,81 m | 59 | 08:26 · 17:42 | ||
| ▼02:25 −1,76 m▲08:27 1,92 m▼14:54 −1,74 m▲20:54 1,52 m | 50 | 08:27 · 17:41 | ||
| ▼03:08 −1,46 m▲09:15 1,63 m▼15:43 −1,48 m▲21:49 1,28 m | 42 | 08:29 · 17:40 | ||
| ▼04:03 −1,22 m▲10:15 1,42 m▼16:45 −1,32 m▲22:57 1,16 m | 36 | 08:31 · 17:39 | ||
| ▼05:11 −1,11 m▲11:26 1,35 m▼17:56 −1,33 m | 37 | 08:32 · 17:38 | ||
| ▲00:10 1,23 m▼06:26 −1,22 m▲12:37 1,48 m▼19:06 −1,54 m | 40 | 08:34 · 17:37 | ||
| ▲01:17 1,49 m▼07:34 −1,53 m▲13:40 1,78 m▼20:06 −1,91 m | 50 | 08:35 · 17:36 | ||
| ▲02:13 1,88 m▼08:32 −1,97 m▲14:34 2,17 m▼20:58 −2,34 m | 63 | 08:37 · 17:35 | ||
| ▲03:02 2,33 m▼09:22 −2,45 m▲15:23 2,58 m▼21:46 −2,75 m | 76 | 08:38 · 17:34 | ||
| ▲03:48 2,75 m▼10:09 −2,90 m▲16:10 2,94 m▼22:32 −3,10 m | 87 | 08:39 · 17:33 | ||
| ▲04:32 3,11 m▼10:56 −3,26 m▲16:55 3,19 m▼23:18 −3,32 m | 95 | 08:41 · 17:32 | ||
| ▲05:17 3,34 m▼11:43 −3,48 m▲17:42 3,28 m | 99 | 08:42 · 17:31 | ||
| ▼00:04 −3,39 m▲06:02 3,42 m▼12:30 −3,53 m▲18:29 3,21 m | 99 | 08:44 · 17:30 | ||
| ▼00:50 −3,30 m▲06:49 3,33 m▼13:18 −3,40 m▲19:18 2,99 m | 95 | 08:45 · 17:30 | ||
| ▼01:39 −3,05 m▲07:38 3,10 m▼14:08 −3,14 m▲20:09 2,67 m | 87 | 08:46 · 17:29 | ||
| ▼02:29 −2,71 m▲08:31 2,78 m▼15:02 −2,78 m▲21:06 2,30 m | 77 | 08:48 · 17:28 | ||
| ▼03:24 −2,33 m▲09:28 2,43 m▼16:00 −2,42 m▲22:07 1,97 m | 67 | 08:49 · 17:28 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:24 −2,00 m▲10:32 2,12 m▼17:05 −2,12 m▲23:15 1,75 m | 58 | 08:50 · 17:27 | ||
| ▼05:32 −1,78 m▲11:42 1,93 m▼18:14 −1,96 m | 54 | 08:52 · 17:27 | ||
| ▲00:25 1,70 m▼06:43 −1,74 m▲12:51 1,89 m▼19:22 −1,97 m | 54 | 08:53 · 17:26 | ||
| ▲01:30 1,80 m▼07:50 −1,87 m▲13:55 1,98 m▼20:22 −2,08 m | 58 | 08:54 · 17:26 | ||
| ▲02:27 1,99 m▼08:48 −2,08 m▲14:49 2,12 m▼21:14 −2,23 m | 63 | 08:55 · 17:25 | ||
| ▲03:15 2,21 m▼09:37 −2,31 m▲15:37 2,27 m▼21:59 −2,38 m | 68 | 08:56 · 17:25 | ||
| ▲03:58 2,41 m▼10:21 −2,50 m▲16:19 2,39 m▼22:39 −2,49 m | 72 | 08:58 · 17:25 | ||
| ▲04:37 2,57 m▼11:01 −2,63 m▲16:57 2,45 m▼23:17 −2,55 m | 74 | 08:59 · 17:25 | ||
| ▲05:13 2,66 m▼11:39 −2,69 m▲17:33 2,46 m▼23:53 −2,56 m | 75 | 09:00 · 17:24 | ||
| ▲05:49 2,68 m▼12:15 −2,68 m▲18:09 2,42 m | 74 | 09:01 · 17:24 | ||
| ▼00:27 −2,51 m▲06:23 2,65 m▼12:49 −2,60 m▲18:43 2,34 m | 73 | 09:02 · 17:24 | ||
| ▼01:01 −2,40 m▲06:58 2,55 m▼13:24 −2,48 m▲19:19 2,22 m | 69 | 09:03 · 17:24 | ||
| ▼01:35 −2,25 m▲07:34 2,41 m▼13:59 −2,32 m▲19:55 2,07 m | 65 | 09:03 · 17:24 | ||
| ▼02:11 −2,08 m▲08:11 2,25 m▼14:36 −2,14 m▲20:35 1,90 m | 60 | 09:04 · 17:24 | ||
| ▼02:48 −1,89 m▲08:52 2,06 m▼15:16 −1,96 m▲21:18 1,73 m | 55 | 09:05 · 17:24 | ||
| ▼03:30 −1,70 m▲09:37 1,88 m▼16:01 −1,79 m▲22:08 1,59 m | 50 | 09:06 · 17:25 | ||
| ▼04:20 −1,55 m▲10:31 1,73 m▼16:56 −1,66 m▲23:07 1,51 m | 46 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▼05:21 −1,47 m▲11:33 1,65 m▼17:59 −1,63 m | 45 | 09:07 · 17:25 | ||
| ▲00:12 1,55 m▼06:30 −1,52 m▲12:41 1,71 m▼19:08 −1,74 m | 47 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▲01:18 1,74 m▼07:41 −1,76 m▲13:48 1,92 m▼20:15 −2,00 m | 55 | 09:08 · 17:26 | ||
| ▲02:22 2,07 m▼08:48 −2,14 m▲14:51 2,24 m▼21:17 −2,37 m | 66 | 09:09 · 17:26 | ||
| ▲03:20 2,48 m▼09:47 −2,60 m▲15:49 2,60 m▼22:13 −2,75 m | 78 | 09:10 · 17:27 | ||
| ▲04:14 2,89 m▼10:42 −3,05 m▲16:43 2,92 m▼23:05 −3,10 m | 89 | 09:10 · 17:27 | ||
| ▲05:05 3,23 m▼11:34 −3,41 m▲17:34 3,14 m▼23:55 −3,33 m | 97 | 09:10 · 17:28 | ||
| ▲05:55 3,45 m▼12:23 −3,62 m▲18:24 3,23 m | 100 | 09:11 · 17:28 | ||
| ▼00:43 −3,42 m▲06:44 3,51 m▼13:12 −3,65 m▲19:13 3,17 m | 100 | 09:11 · 17:29 | ||
| ▼01:31 −3,34 m▲07:32 3,41 m▼13:59 −3,50 m▲20:01 2,97 m | 97 | 09:11 · 17:30 | ||
| ▼02:18 −3,12 m▲08:20 3,16 m▼14:47 −3,20 m▲20:50 2,68 m | 89 | 09:12 · 17:30 | ||
| ▼03:05 −2,78 m▲09:09 2,82 m▼15:36 −2,79 m▲21:40 2,34 m | 79 | 09:12 · 17:31 | ||
| ▼03:55 −2,39 m▲10:01 2,43 m▼16:27 −2,35 m▲22:32 2,01 m | 67 | 09:12 · 17:32 | ||
| ▼04:49 −2,00 m▲10:56 2,05 m▼17:24 −1,96 m▲23:30 1,74 m | 57 | 09:12 · 17:33 |