Horaires des marées à Powell River
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:18 0,86 m▲10:42 4,62 m▼15:49 3,54 m▲20:35 4,50 m | 3,8 | 07:19 · 18:58 | ||
| ▼04:11 0,89 m▲11:56 4,62 m▼17:01 3,72 m▲21:21 4,33 m | 3,7 | 07:20 · 18:56 | ||
| ▼05:12 1,01 m▲13:13 4,65 m▼18:35 3,76 m▲22:25 4,12 m | 3,6 | 07:22 · 18:54 | ||
| ▼06:21 1,16 m▲14:23 4,70 m▼20:11 3,59 m▲23:58 3,94 m | 3,5 | 07:23 · 18:52 | ||
| ▼07:35 1,31 m▲15:19 4,76 m▼21:20 3,27 m | 3,4 | 07:25 · 18:50 | ||
| ▲01:41 3,90 m▼08:45 1,46 m▲16:02 4,79 m▼22:09 2,87 m | 3,3 | 07:26 · 18:47 | ||
| ▲03:11 3,99 m▼09:45 1,64 m▲16:37 4,79 m▼22:51 2,44 m | 3,2 | 07:28 · 18:45 | ||
| ▲04:26 4,16 m▼10:39 1,88 m▲17:06 4,76 m▼23:28 2,01 m | 2,9 | 07:30 · 18:43 | ||
| ▲05:30 4,33 m▼11:26 2,17 m▲17:31 4,71 m | 2,5 | 07:31 · 18:41 | ||
| ▼00:03 1,62 m▲06:26 4,49 m▼12:10 2,48 m▲17:53 4,65 m | 3,0 | 07:33 · 18:39 | ||
| ▼00:36 1,31 m▲07:18 4,62 m▼12:52 2,80 m▲18:14 4,56 m | 3,3 | 07:34 · 18:37 | ||
| ▼01:09 1,09 m▲08:07 4,69 m▼13:34 3,09 m▲18:35 4,46 m | 3,6 | 07:36 · 18:35 | ||
| ▼01:41 0,99 m▲08:55 4,73 m▼14:18 3,34 m▲18:56 4,33 m | 3,7 | 07:37 · 18:33 | ||
| ▼02:14 1,00 m▲09:44 4,72 m▼15:05 3,54 m▲19:18 4,20 m | 3,7 | 07:39 · 18:31 | ||
| ▼02:49 1,09 m▲10:36 4,68 m▼16:01 3,68 m▲19:42 4,05 m | 3,6 | 07:41 · 18:29 | ||
| ▼03:29 1,24 m▲11:34 4,63 m▼17:13 3,75 m▲20:07 3,89 m | 3,4 | 07:42 · 18:27 | ||
| ▼04:15 1,43 m▲12:36 4,59 m▼18:58 3,70 m▲20:34 3,72 m | 3,2 | 07:44 · 18:25 | ||
| ▼05:11 1,63 m▲13:37 4,59 m▼20:44 3,53 m▲21:47 3,54 m | 3,0 | 07:45 · 18:23 | ||
| ▼06:16 1,80 m▲14:27 4,60 m▼21:17 3,30 m | 2,8 | 07:47 · 18:21 | ||
| ▲00:09 3,42 m▼07:24 1,94 m▲15:06 4,61 m▼21:44 3,02 m | 2,7 | 07:49 · 18:19 | ||
| ▲01:57 3,48 m▼08:27 2,07 m▲15:36 4,61 m▼22:10 2,69 m | 2,5 | 07:50 · 18:17 | ||
| ▲03:17 3,67 m▼09:21 2,21 m▲16:00 4,61 m▼22:36 2,30 m | 2,4 | 07:52 · 18:15 | ||
| ▲04:21 3,92 m▼10:10 2,40 m▲16:21 4,62 m▼23:04 1,87 m | 2,8 | 07:53 · 18:13 | ||
| ▲05:17 4,19 m▼10:56 2,61 m▲16:42 4,64 m▼23:34 1,43 m | 3,2 | 07:55 · 18:11 | ||
| ▲06:08 4,45 m▼11:40 2,85 m▲17:05 4,68 m | 1,8 | 07:57 · 18:09 | ||
| ▼00:06 1,02 m▲06:59 4,69 m▼12:24 3,09 m▲17:32 4,72 m | 3,7 | 07:58 · 18:07 | ||
| ▼00:43 0,67 m▲07:50 4,86 m▼13:10 3,31 m▲18:04 4,73 m | 4,2 | 08:00 · 18:05 | ||
| ▼01:23 0,45 m▲08:43 4,97 m▼13:59 3,51 m▲18:40 4,69 m | 4,5 | 08:02 · 18:04 | ||
| ▼02:07 0,37 m▲09:40 5,01 m▼14:55 3,66 m▲19:20 4,58 m | 4,6 | 08:03 · 18:02 | ||
| ▼02:55 0,43 m▲10:40 5,00 m▼16:00 3,73 m▲20:06 4,38 m | 4,6 | 08:05 · 18:00 | ||
| ▼03:48 0,64 m▲11:43 4,98 m▼17:20 3,69 m▲21:04 4,11 m | 4,3 | 08:07 · 17:58 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:47 0,96 m▲12:44 4,95 m▼18:51 3,47 m▲22:28 3,80 m | 4,0 | 08:08 · 17:57 | ||
| ▼05:52 1,34 m▲13:38 4,93 m▼20:09 3,08 m | 3,6 | 08:10 · 17:55 | ||
| ▲00:22 3,60 m▼07:02 1,74 m▲14:24 4,89 m▼21:06 2,62 m | 3,1 | 08:12 · 17:53 | ||
| ▲02:14 3,64 m▼08:12 2,12 m▲15:03 4,83 m▼21:50 2,13 m | 2,7 | 08:13 · 17:52 | ||
| ▲03:46 3,86 m▼09:17 2,48 m▲15:35 4,75 m▼22:27 1,68 m | 3,1 | 08:15 · 17:50 | ||
| ▲04:57 4,15 m▼10:16 2,80 m▲16:02 4,66 m▼23:02 1,30 m | 3,4 | 08:17 · 17:49 | ||
| ▲05:56 4,44 m▼11:10 3,07 m▲16:26 4,56 m▼23:34 1,01 m | 3,5 | 08:18 · 17:47 | ||
| ▲06:45 4,67 m▼11:59 3,30 m▲16:49 4,47 m | 1,4 | 08:20 · 17:46 | ||
| ▼00:05 0,82 m▲07:29 4,84 m▼12:46 3,47 m▲17:12 4,38 m | 4,0 | 08:22 · 17:44 | ||
| ▼00:36 0,73 m▲08:10 4,93 m▼13:31 3,60 m▲17:37 4,29 m | 4,2 | 08:23 · 17:43 | ||
| ▼01:08 0,72 m▲08:51 4,96 m▼14:16 3,68 m▲18:03 4,20 m | 4,2 | 08:25 · 17:41 | ||
| ▼01:41 0,79 m▲09:32 4,95 m▼15:05 3,73 m▲18:31 4,09 m | 4,2 | 08:27 · 17:40 | ||
| ▼02:17 0,91 m▲10:16 4,91 m▼16:00 3,75 m▲19:01 3,96 m | 4,0 | 08:28 · 17:39 | ||
| ▼02:56 1,08 m▲11:02 4,87 m▼17:09 3,69 m▲19:34 3,79 m | 3,8 | 08:30 · 17:37 | ||
| ▼03:37 1,30 m▲11:48 4,84 m▼18:30 3,54 m▲20:20 3,58 m | 3,5 | 08:32 · 17:36 | ||
| ▼04:22 1,56 m▲12:30 4,81 m▼19:40 3,29 m▲21:49 3,34 m | 3,2 | 08:33 · 17:35 | ||
| ▼05:11 1,86 m▲13:08 4,78 m▼20:21 2,97 m▲23:56 3,21 m | 2,9 | 08:35 · 17:34 | ||
| ▼06:08 2,19 m▲13:40 4,74 m▼20:52 2,59 m | 2,6 | 08:36 · 17:32 | ||
| ▲01:51 3,30 m▼07:11 2,53 m▲14:08 4,70 m▼21:21 2,16 m | 2,5 | 08:38 · 17:31 | ||
| ▲03:20 3,58 m▼08:17 2,85 m▲14:34 4,67 m▼21:51 1,69 m | 3,0 | 08:39 · 17:30 | ||
| ▲04:30 3,94 m▼09:22 3,13 m▲15:01 4,67 m▼22:23 1,22 m | 3,5 | 08:41 · 17:29 | ||
| ▲05:26 4,32 m▼10:22 3,37 m▲15:31 4,69 m▼22:58 0,78 m | 3,9 | 08:43 · 17:28 | ||
| ▲06:17 4,67 m▼11:18 3,55 m▲16:05 4,74 m▼23:37 0,40 m | 4,3 | 08:44 · 17:27 | ||
| ▲07:05 4,94 m▼12:10 3,69 m▲16:44 4,79 m | 1,3 | 08:46 · 17:26 | ||
| ▼00:19 0,13 m▲07:54 5,12 m▼13:01 3,77 m▲17:26 4,79 m | 5,0 | 08:47 · 17:25 | ||
| ▼01:03 0,00 m▲08:44 5,22 m▼13:55 3,80 m▲18:11 4,73 m | 5,2 | 08:49 · 17:25 | ||
| ▼01:50 0,03 m▲09:34 5,26 m▼14:54 3,77 m▲19:02 4,56 m | 5,2 | 08:50 · 17:24 | ||
| ▼02:39 0,23 m▲10:25 5,25 m▼16:00 3,64 m▲19:59 4,28 m | 5,0 | 08:51 · 17:23 | ||
| ▼03:30 0,58 m▲11:15 5,22 m▼17:15 3,39 m▲21:10 3,91 m | 4,6 | 08:53 · 17:22 | ||
| ▼04:22 1,07 m▲12:02 5,15 m▼18:32 3,00 m▲22:46 3,57 m | 4,1 | 08:54 · 17:22 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:18 1,65 m▲12:44 5,07 m▼19:40 2,52 m | 3,4 | 08:55 · 17:21 | ||
| ▲00:45 3,44 m▼06:20 2,25 m▲13:23 4,95 m▼20:33 2,02 m | 2,9 | 08:57 · 17:21 | ||
| ▲02:40 3,59 m▼07:30 2,80 m▲13:58 4,81 m▼21:18 1,57 m | 3,2 | 08:58 · 17:20 | ||
| ▲04:12 3,93 m▼08:46 3,22 m▲14:29 4,66 m▼21:56 1,22 m | 3,4 | 08:59 · 17:20 | ||
| ▲05:19 4,30 m▼09:59 3,51 m▲14:58 4,52 m▼22:32 0,96 m | 3,6 | 09:00 · 17:19 | ||
| ▲06:10 4,60 m▼11:03 3,67 m▲15:26 4,40 m▼23:06 0,79 m | 3,8 | 09:02 · 17:19 | ||
| ▲06:53 4,82 m▼11:58 3,76 m▲15:55 4,32 m▼23:39 0,70 m | 4,1 | 09:03 · 17:19 | ||
| ▲07:31 4,95 m▼12:45 3,79 m▲16:27 4,26 m | 1,2 | 09:04 · 17:18 | ||
| ▼00:13 0,66 m▲08:07 5,01 m▼13:28 3,80 m▲17:00 4,21 m | 4,3 | 09:05 · 17:18 | ||
| ▼00:48 0,67 m▲08:43 5,03 m▼14:09 3,78 m▲17:36 4,16 m | 4,4 | 09:06 · 17:18 | ||
| ▼01:23 0,72 m▲09:18 5,03 m▼14:53 3,75 m▲18:12 4,08 m | 4,3 | 09:07 · 17:18 | ||
| ▼01:58 0,83 m▲09:52 5,02 m▼15:40 3,66 m▲18:52 3,94 m | 4,2 | 09:08 · 17:18 | ||
| ▼02:33 1,01 m▲10:25 5,00 m▼16:32 3,52 m▲19:38 3,75 m | 4,0 | 09:09 · 17:18 | ||
| ▼03:08 1,26 m▲10:56 4,98 m▼17:27 3,29 m▲20:37 3,52 m | 3,7 | 09:10 · 17:18 | ||
| ▼03:42 1,58 m▲11:24 4,94 m▼18:20 2,99 m▲21:59 3,30 m | 3,4 | 09:10 · 17:18 | ||
| ▼04:20 1,98 m▲11:51 4,89 m▼19:05 2,61 m▲23:45 3,20 m | 2,9 | 09:11 · 17:18 | ||
| ▼05:02 2,43 m▲12:18 4,82 m▼19:46 2,19 m | 2,6 | 09:12 · 17:18 | ||
| ▲01:39 3,33 m▼05:57 2,91 m▲12:46 4,76 m▼20:24 1,74 m | 3,0 | 09:13 · 17:19 | ||
| ▲03:19 3,67 m▼07:12 3,35 m▲13:17 4,71 m▼21:04 1,29 m | 3,4 | 09:13 · 17:19 | ||
| ▲04:34 4,09 m▼08:39 3,68 m▲13:54 4,70 m▼21:46 0,85 m | 3,9 | 09:14 · 17:19 | ||
| ▲05:30 4,48 m▼09:57 3,87 m▲14:36 4,73 m▼22:30 0,45 m | 4,3 | 09:14 · 17:20 | ||
| ▲06:19 4,81 m▼11:02 3,95 m▲15:24 4,78 m▼23:16 0,13 m | 4,7 | 09:15 · 17:20 | ||
| ▲07:05 5,05 m▼11:58 3,96 m▲16:15 4,84 m | 1,1 | 09:15 · 17:21 | ||
| ▼00:03 −0,07 m▲07:49 5,21 m▼12:52 3,90 m▲17:08 4,84 m | 5,3 | 09:16 · 17:21 | ||
| ▼00:51 −0,13 m▲08:32 5,30 m▼13:46 3,77 m▲18:03 4,74 m | 5,4 | 09:16 · 17:22 | ||
| ▼01:38 0,00 m▲09:14 5,34 m▼14:43 3,55 m▲19:02 4,52 m | 5,3 | 09:16 · 17:23 | ||
| ▼02:24 0,31 m▲09:55 5,34 m▼15:44 3,26 m▲20:08 4,19 m | 5,0 | 09:17 · 17:23 | ||
| ▼03:10 0,80 m▲10:33 5,29 m▼16:48 2,88 m▲21:25 3,83 m | 4,5 | 09:17 · 17:24 | ||
| ▼03:56 1,42 m▲11:10 5,19 m▼17:52 2,45 m▲23:01 3,56 m | 3,8 | 09:17 · 17:25 | ||
| ▼04:44 2,10 m▲11:44 5,05 m▼18:52 2,02 m | 3,0 | 09:17 · 17:26 | ||
| ▲00:53 3,51 m▼05:38 2,76 m▲12:17 4,86 m▼19:46 1,65 m | 3,2 | 09:17 · 17:27 |