Horaires des marées à Roscoff
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:39 −3,52 m▲09:30 3,23 m▼16:01 −3,34 m▲21:53 2,95 m | 82 | 08:16 · 19:57 | ||
| ▼04:22 −2,94 m▲10:14 2,75 m▼16:49 −2,76 m▲22:43 2,35 m | 68 | 08:17 · 19:55 | ||
| ▼05:14 −2,29 m▲11:09 2,22 m▼17:52 −2,17 m▲23:51 1,77 m | 53 | 08:18 · 19:53 | ||
| ▼06:26 −1,74 m▲12:26 1,77 m▼19:20 −1,83 m | 42 | 08:20 · 19:51 | ||
| ▲01:29 1,45 m▼08:03 −1,56 m▲14:11 1,68 m▼20:56 −1,99 m | 43 | 08:21 · 19:49 | ||
| ▲03:13 1,64 m▼09:31 −1,92 m▲15:42 2,06 m▼22:11 −2,52 m | 55 | 08:23 · 19:47 | ||
| ▲04:25 2,16 m▼10:37 −2,53 m▲16:45 2,64 m▼23:07 −3,15 m | 70 | 08:24 · 19:45 | ||
| ▲05:16 2,73 m▼11:28 −3,17 m▲17:33 3,18 m▼23:53 −3,68 m | 83 | 08:26 · 19:43 | ||
| ▲05:58 3,22 m▼12:12 −3,69 m▲18:13 3,58 m | 93 | 08:27 · 19:41 | ||
| ▼00:34 −4,03 m▲06:35 3,55 m▼12:52 −4,01 m▲18:50 3,79 m | 97 | 08:29 · 19:38 | ||
| ▼01:12 −4,17 m▲07:09 3,71 m▼13:28 −4,11 m▲19:24 3,79 m | 98 | 08:30 · 19:36 | ||
| ▼01:47 −4,08 m▲07:41 3,68 m▼14:03 −4,00 m▲19:57 3,62 m | 95 | 08:32 · 19:34 | ||
| ▼02:19 −3,81 m▲08:11 3,50 m▼14:35 −3,71 m▲20:27 3,31 m | 89 | 08:33 · 19:32 | ||
| ▼02:50 −3,42 m▲08:40 3,21 m▼15:06 −3,30 m▲20:57 2,91 m | 80 | 08:35 · 19:30 | ||
| ▼03:19 −2,95 m▲09:10 2,85 m▼15:36 −2,82 m▲21:27 2,46 m | 69 | 08:36 · 19:28 | ||
| ▼03:48 −2,46 m▲09:41 2,43 m▼16:08 −2,32 m▲22:01 2,00 m | 57 | 08:38 · 19:27 | ||
| ▼04:20 −1,96 m▲10:18 1,99 m▼16:46 −1,83 m▲22:44 1,54 m | 45 | 08:39 · 19:25 | ||
| ▼05:00 −1,47 m▲11:08 1,56 m▼17:38 −1,38 m▲23:46 1,14 m | 33 | 08:41 · 19:23 | ||
| ▼06:04 −1,07 m▲12:22 1,23 m▼19:05 −1,13 m | 26 | 08:42 · 19:21 | ||
| ▲01:21 0,97 m▼07:48 −0,95 m▲14:01 1,21 m▼20:46 −1,29 m | 29 | 08:44 · 19:19 | ||
| ▲02:55 1,19 m▼09:20 −1,29 m▲15:21 1,55 m▼21:55 −1,78 m | 40 | 08:45 · 19:17 | ||
| ▲03:59 1,68 m▼10:19 −1,86 m▲16:17 2,08 m▼22:44 −2,38 m | 54 | 08:47 · 19:15 | ||
| ▲04:45 2,26 m▼11:04 −2,49 m▲17:01 2,65 m▼23:26 −2,99 m | 68 | 08:48 · 19:13 | ||
| ▲05:25 2,83 m▼11:45 −3,11 m▲17:41 3,18 m | 82 | 08:50 · 19:11 | ||
| ▼00:05 −3,54 m▲05:02 3,32 m▼11:24 −3,65 m▲17:19 3,60 m▼23:44 −3,95 m | 93 | 07:52 · 18:10 | ||
| ▲05:39 3,69 m▼12:03 −4,03 m▲17:57 3,86 m | 100 | 07:53 · 18:08 | ||
| ▼00:23 −4,17 m▲06:17 3,88 m▼12:43 −4,21 m▲18:36 3,90 m | 102 | 07:55 · 18:06 | ||
| ▼01:03 −4,16 m▲06:55 3,87 m▼13:24 −4,16 m▲19:17 3,73 m | 100 | 07:56 · 18:04 | ||
| ▼01:44 −3,93 m▲07:36 3,66 m▼14:07 −3,89 m▲20:01 3,36 m | 94 | 07:58 · 18:03 | ||
| ▼02:28 −3,50 m▲08:20 3,29 m▼14:54 −3,44 m▲20:49 2,86 m | 83 | 07:59 · 18:01 | ||
| ▼03:16 −2,95 m▲09:10 2,81 m▼15:47 −2,90 m▲21:46 2,31 m | 69 | 08:01 · 17:59 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:12 −2,37 m▲10:12 2,32 m▼16:52 −2,40 m▲22:59 1,86 m | 57 | 08:03 · 17:58 | ||
| ▼05:23 −1,92 m▲11:30 1,98 m▼18:12 −2,13 m | 49 | 08:04 · 17:56 | ||
| ▲00:26 1,67 m▼06:47 −1,80 m▲12:57 1,92 m▼19:34 −2,21 m | 49 | 08:06 · 17:55 | ||
| ▲01:49 1,82 m▼08:06 −2,04 m▲14:14 2,16 m▼20:43 −2,54 m | 56 | 08:07 · 17:53 | ||
| ▲02:54 2,19 m▼09:09 −2,49 m▲15:14 2,54 m▼21:38 −2,95 m | 67 | 08:09 · 17:51 | ||
| ▲03:45 2,60 m▼10:01 −2,95 m▲16:03 2,91 m▼22:25 −3,31 m | 76 | 08:11 · 17:50 | ||
| ▲04:27 2,98 m▼10:45 −3,34 m▲16:44 3,19 m▼23:07 −3,54 m | 83 | 08:12 · 17:48 | ||
| ▲05:04 3,25 m▼11:26 −3,59 m▲17:22 3,33 m▼23:45 −3,64 m | 86 | 08:14 · 17:47 | ||
| ▲05:39 3,39 m▼12:04 −3,69 m▲17:57 3,34 m | 87 | 08:15 · 17:46 | ||
| ▼00:21 −3,59 m▲06:12 3,40 m▼12:39 −3,62 m▲18:30 3,22 m | 85 | 08:17 · 17:44 | ||
| ▼00:54 −3,41 m▲06:44 3,28 m▼13:12 −3,43 m▲19:02 2,99 m | 81 | 08:19 · 17:43 | ||
| ▼01:26 −3,15 m▲07:16 3,07 m▼13:45 −3,14 m▲19:34 2,71 m | 75 | 08:20 · 17:42 | ||
| ▼01:57 −2,82 m▲07:48 2,80 m▼14:17 −2,80 m▲20:07 2,39 m | 67 | 08:22 · 17:40 | ||
| ▼02:29 −2,46 m▲08:21 2,49 m▼14:51 −2,43 m▲20:43 2,05 m | 59 | 08:23 · 17:39 | ||
| ▼03:03 −2,09 m▲08:59 2,16 m▼15:29 −2,07 m▲21:26 1,72 m | 50 | 08:25 · 17:38 | ||
| ▼03:43 −1,73 m▲09:46 1,84 m▼16:15 −1,75 m▲22:20 1,45 m | 42 | 08:26 · 17:37 | ||
| ▼04:35 −1,43 m▲10:45 1,58 m▼17:17 −1,53 m▲23:29 1,30 m | 36 | 08:28 · 17:35 | ||
| ▼05:45 −1,28 m▲11:58 1,49 m▼18:33 −1,52 m | 37 | 08:30 · 17:34 | ||
| ▲00:46 1,36 m▼07:07 −1,38 m▲13:14 1,63 m▼19:48 −1,76 m | 40 | 08:31 · 17:33 | ||
| ▲01:55 1,67 m▼08:18 −1,75 m▲14:19 1,98 m▼20:50 −2,20 m | 50 | 08:33 · 17:32 | ||
| ▲02:53 2,12 m▼09:16 −2,28 m▲15:14 2,45 m▼21:43 −2,72 m | 63 | 08:34 · 17:31 | ||
| ▲03:42 2,64 m▼10:07 −2,86 m▲16:04 2,93 m▼22:31 −3,23 m | 76 | 08:36 · 17:30 | ||
| ▲04:28 3,13 m▼10:55 −3,41 m▲16:50 3,34 m▼23:17 −3,65 m | 87 | 08:37 · 17:29 | ||
| ▲05:13 3,53 m▼11:41 −3,85 m▲17:36 3,62 m | 95 | 08:38 · 17:28 | ||
| ▼00:03 −3,93 m▲05:57 3,78 m▼12:27 −4,12 m▲18:22 3,71 m | 99 | 08:40 · 17:28 | ||
| ▼00:48 −4,02 m▲06:43 3,84 m▼13:14 −4,19 m▲19:10 3,62 m | 99 | 08:41 · 17:27 | ||
| ▼01:34 −3,92 m▲07:30 3,73 m▼14:01 −4,04 m▲19:59 3,37 m | 95 | 08:43 · 17:26 | ||
| ▼02:22 −3,63 m▲08:19 3,46 m▼14:50 −3,72 m▲20:52 3,00 m | 87 | 08:44 · 17:25 | ||
| ▼03:11 −3,21 m▲09:12 3,10 m▼15:43 −3,29 m▲21:49 2,60 m | 77 | 08:45 · 17:25 | ||
| ▼04:05 −2,75 m▲10:10 2,71 m▼16:41 −2,85 m▲22:50 2,24 m | 67 | 08:47 · 17:24 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:06 −2,35 m▲11:13 2,38 m▼17:46 −2,50 m▲23:56 2,00 m | 58 | 08:48 · 17:24 | ||
| ▼06:15 −2,10 m▲12:21 2,17 m▼18:56 −2,32 m | 54 | 08:49 · 17:23 | ||
| ▲01:04 1,94 m▼07:26 −2,07 m▲13:29 2,13 m▼20:03 −2,34 m | 54 | 08:51 · 17:23 | ||
| ▲02:07 2,05 m▼08:31 −2,23 m▲14:32 2,23 m▼21:02 −2,48 m | 58 | 08:52 · 17:22 | ||
| ▲03:04 2,26 m▼09:28 −2,49 m▲15:27 2,41 m▼21:54 −2,68 m | 63 | 08:53 · 17:22 | ||
| ▲03:52 2,52 m▼10:18 −2,76 m▲16:14 2,59 m▼22:40 −2,86 m | 68 | 08:54 · 17:21 | ||
| ▲04:36 2,76 m▼11:03 −3,00 m▲16:57 2,73 m▼23:22 −3,00 m | 72 | 08:55 · 17:21 | ||
| ▲05:16 2,93 m▼11:44 −3,16 m▲17:37 2,81 m | 74 | 08:56 · 17:21 | ||
| ▼00:00 −3,07 m▲05:53 3,03 m▼12:22 −3,23 m▲18:14 2,82 m | 75 | 08:57 · 17:21 | ||
| ▼00:36 −3,07 m▲06:29 3,04 m▼12:58 −3,21 m▲18:49 2,76 m | 74 | 08:58 · 17:21 | ||
| ▼01:11 −2,99 m▲07:03 2,98 m▼13:32 −3,11 m▲19:24 2,64 m | 73 | 08:59 · 17:21 | ||
| ▼01:44 −2,85 m▲07:37 2,86 m▼14:05 −2,95 m▲19:58 2,49 m | 69 | 09:00 · 17:21 | ||
| ▼02:17 −2,66 m▲08:11 2,70 m▼14:39 −2,75 m▲20:33 2,32 m | 65 | 09:01 · 17:21 | ||
| ▼02:50 −2,45 m▲08:47 2,51 m▼15:14 −2,53 m▲21:10 2,14 m | 60 | 09:02 · 17:21 | ||
| ▼03:26 −2,22 m▲09:26 2,31 m▼15:52 −2,31 m▲21:52 1,96 m | 55 | 09:03 · 17:21 | ||
| ▼04:06 −2,00 m▲10:10 2,11 m▼16:36 −2,10 m▲22:41 1,80 m | 50 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▼04:55 −1,81 m▲11:03 1,95 m▼17:30 −1,94 m▲23:39 1,71 m | 46 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▼05:56 −1,70 m▲12:05 1,86 m▼18:36 −1,88 m | 45 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▲00:45 1,75 m▼07:10 −1,75 m▲13:15 1,92 m▼19:49 −2,00 m | 47 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲01:54 1,96 m▼08:25 −2,02 m▲14:25 2,15 m▼20:59 −2,32 m | 55 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▲03:00 2,32 m▼09:33 −2,49 m▲15:30 2,51 m▼22:02 −2,76 m | 66 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▲04:00 2,78 m▼10:32 −3,06 m▲16:29 2,92 m▼22:58 −3,25 m | 78 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▲04:55 3,24 m▼11:27 −3,61 m▲17:24 3,29 m▼23:50 −3,67 m | 89 | 09:08 · 17:24 | ||
| ▲05:47 3,62 m▼12:18 −4,05 m▲18:17 3,55 m | 97 | 09:08 · 17:24 | ||
| ▼00:39 −3,96 m▲06:38 3,86 m▼13:06 −4,31 m▲19:08 3,65 m | 100 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▼01:27 −4,07 m▲07:27 3,93 m▼13:54 −4,35 m▲19:58 3,59 m | 100 | 09:09 · 17:25 | ||
| ▼02:13 −3,97 m▲08:16 3,82 m▼14:41 −4,16 m▲20:46 3,38 m | 97 | 09:09 · 17:26 | ||
| ▼03:00 −3,69 m▲09:04 3,56 m▼15:28 −3,79 m▲21:34 3,06 m | 89 | 09:09 · 17:27 | ||
| ▼03:47 −3,28 m▲09:52 3,19 m▼16:17 −3,31 m▲22:23 2,69 m | 79 | 09:09 · 17:28 | ||
| ▼04:37 −2,81 m▲10:41 2,76 m▼17:08 −2,79 m▲23:13 2,32 m | 67 | 09:09 · 17:28 | ||
| ▼05:31 −2,36 m▲11:34 2,35 m▼18:05 −2,32 m | 57 | 09:09 · 17:29 |