Octobre 2026Novembre 2026Décembre 2026Janvier 2027Février 2027Mars 2027Avril 2027Mai 2027Juin 2027Juillet 2027Août 2027Septembre 2027Octobre 2027
En novembre 2026, la plus haute mer à Sada Fontán (ria de Betanzos) est le 26 novembre à 04:50 (1,81 m) et la plus basse le 26 novembre à 11:03 (−1,78 m). Le plus fort marnage du mois, 3,59 m, le 26 novembre ; le plus faible, 1,41 m, le 17 novembre.
Quels jours de novembre ont les plus fortes marées à Sada Fontán (ria de Betanzos) ?
Marnage de chaque jour, coloré selon les vives-eaux et mortes-eaux
Coefficients de novembre
Calendrier
Pleines et basses mers à Sada Fontán (ria de Betanzos), novembre 2026
🖨 Imprimer ou PDF| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Coef. | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:09 −0,96 m▲08:38 1,12 m▼15:05 −1,04 m▲21:31 0,76 m | 57 | 08:09 · 18:26 | ||
| ▼03:27 −0,79 m▲09:59 1,00 m▼16:31 −0,98 m▲23:00 0,73 m | 49 | 08:10 · 18:25 | ||
| ▼04:55 −0,76 m▲11:24 1,02 m▼17:52 −1,04 m | 49 | 08:11 · 18:24 | ||
| ▲00:16 0,84 m▼06:11 −0,88 m▲12:34 1,14 m▼18:54 −1,18 m | 56 | 08:12 · 18:22 | ||
| ▲01:14 1,01 m▼07:10 −1,06 m▲13:30 1,28 m▼19:44 −1,31 m | 67 | 08:14 · 18:21 | ||
| ▲02:01 1,18 m▼07:59 −1,24 m▲14:17 1,39 m▼20:25 −1,40 m | 76 | 08:15 · 18:20 | ||
| ▲02:42 1,32 m▼08:40 −1,38 m▲14:58 1,45 m▼21:02 −1,46 m | 83 | 08:16 · 18:19 | ||
| ▲03:18 1,43 m▼09:19 −1,46 m▲15:35 1,46 m▼21:36 −1,47 m | 86 | 08:18 · 18:17 | ||
| ▲03:51 1,48 m▼09:55 −1,49 m▲16:09 1,41 m▼22:09 −1,44 m | 87 | 08:19 · 18:16 | ||
| ▲04:24 1,48 m▼10:30 −1,46 m▲16:42 1,33 m▼22:41 −1,37 m | 85 | 08:20 · 18:15 | ||
| ▲04:55 1,44 m▼11:05 −1,38 m▲17:14 1,21 m▼23:13 −1,27 m | 81 | 08:22 · 18:14 | ||
| ▲05:28 1,36 m▼11:40 −1,26 m▲17:47 1,07 m▼23:47 −1,14 m | 75 | 08:23 · 18:13 | ||
| ▲06:02 1,25 m▼12:17 −1,12 m▲18:23 0,92 m | 67 | 08:24 · 18:12 | ||
| ▼00:23 −1,00 m▲06:39 1,11 m▼12:58 −0,97 m▲19:03 0,77 m | 59 | 08:26 · 18:11 | ||
| ▼01:04 −0,84 m▲07:22 0,96 m▼13:46 −0,82 m▲19:52 0,63 m | 50 | 08:27 · 18:10 | ||
| ▼01:53 −0,69 m▲08:14 0,82 m▼14:45 −0,72 m▲20:55 0,53 m | 42 | 08:28 · 18:09 | ||
| ▼02:56 −0,58 m▲09:19 0,73 m▼15:54 −0,68 m▲22:09 0,50 m | 36 | 08:29 · 18:08 | ||
| ▼04:10 −0,55 m▲10:31 0,73 m▼17:05 −0,74 m▲23:22 0,59 m | 37 | 08:31 · 18:07 | ||
| ▼05:23 −0,63 m▲11:39 0,81 m▼18:05 −0,87 m | 40 | 08:32 · 18:07 | ||
| ▲00:21 0,75 m▼06:23 −0,80 m▲12:36 0,97 m▼18:55 −1,05 m | 50 | 08:33 · 18:06 | ||
| ▲01:10 0,96 m▼07:13 −1,02 m▲13:25 1,16 m▼19:40 −1,25 m | 63 | 08:34 · 18:05 | ||
| ▲01:54 1,19 m▼07:59 −1,25 m▲14:11 1,35 m▼20:22 −1,43 m | 76 | 08:36 · 18:04 | ||
| ▲02:37 1,42 m▼08:44 −1,47 m▲14:56 1,52 m▼21:05 −1,58 m | 87 | 08:37 · 18:04 | ||
| ▲03:20 1,62 m▼09:28 −1,64 m▲15:42 1,62 m▼21:48 −1,68 m | 95 | 08:38 · 18:03 | ||
| ▲04:04 1,76 m▼10:15 −1,75 m▲16:29 1,66 m▼22:33 −1,69 m | 99 | 08:39 · 18:02 | ||
| ▲04:50 1,81 m▼11:03 −1,78 m▲17:18 1,60 m▼23:19 −1,63 m | 99 | 08:41 · 18:02 | ||
| ▲05:38 1,78 m▼11:53 −1,71 m▲18:09 1,47 m | 95 | 08:42 · 18:01 | ||
| ▼00:08 −1,50 m▲06:30 1,67 m▼12:47 −1,58 m▲19:04 1,28 m | 87 | 08:43 · 18:01 | ||
| ▼01:01 −1,32 m▲07:25 1,51 m▼13:45 −1,40 m▲20:04 1,08 m | 77 | 08:44 · 18:00 | ||
| ▼02:00 −1,12 m▲08:26 1,32 m▼14:50 −1,22 m▲21:11 0,92 m | 67 | 08:45 · 18:00 |
Questions fréquentes
Quand est la plus haute mer à Sada Fontán (ria de Betanzos) en novembre 2026 ?
Le 26 novembre à 04:50, 1,81 m au-dessus du niveau moyen de la mer.
Quand est la plus basse mer à Sada Fontán (ria de Betanzos) en novembre 2026 ?
Le 26 novembre à 11:03, −1,78 m.
Quels jours de novembre 2026 y a-t-il des vives-eaux à Sada Fontán (ria de Betanzos) ?
du 7 au 11 novembre et du 23 au 28 novembre.
D'où viennent ces données ?
Ces marées sont une prédiction astronomique calculée par le moteur de Tides Pro avec des modèles de marée et des constantes harmoniques, comparées aux prédictions officielles du IHM. Notre méthodologie détaille cette validation. Hauteurs au-dessus du niveau moyen de la mer. Le vent et la pression ne sont pas pris en compte : pour naviguer, consultez les publications officielles.

Et maintenant ?
Voir la marée du jour à Sada Fontán (ria de Betanzos) ou l’emporter sur votre iPhone.