Tides Pro

Horaires des marées à Seward, Resurrection Bay · avril 2027

Pleines et basses mers de chaque jour, à l'heure de Seward, Resurrection Bay, avec la lune et le soleil.

Octobre 2026Novembre 2026Décembre 2026Janvier 2027Février 2027Mars 2027Avril 2027Mai 2027Juin 2027Juillet 2027Août 2027Septembre 2027Octobre 2027

Résumé du mois

En avril 2027, la plus haute mer à Seward, Resurrection Bay est le 9 avril à 03:02 (12,0 ft) et la plus basse le 21 avril à 08:22 (−1,6 ft). Le plus fort marnage du mois, 13,6 ft, le 21 avril ; le plus faible, 5,6 ft, le 29 avril.

Quels jours de avril ont les plus fortes marées à Seward, Resurrection Bay ?

Marnage de chaque jour, coloré selon les vives-eaux et mortes-eaux

012345051015151015202530
mortes-eaux: plus faible marnagemarées moyennesvives-eaux: plus fort marnage

Calendrier

Pleines et basses mers à Seward, Resurrection Bay, avril 2027

🖨 Imprimer ou PDF
Marées à Seward, Resurrection Bay, avril 2027, heure locale
JourPleine mer ▲ et basse mer ▼MarnageLuneSoleil
▼04:34 4,9 ft▲10:10 8,1 ft▼17:06 1,7 ft▲23:50 8,1 ft6,5Dernier croissant · 25 %07:24 · 20:41
▼05:28 3,9 ft▲11:15 8,6 ft▼17:48 1,3 ft7,3Dernier croissant · 17 %07:21 · 20:43
▲00:18 8,8 ft▼06:07 2,9 ft▲12:02 9,1 ft▼18:22 1,0 ft8,1Dernier croissant · 10 %07:18 · 20:46
▲00:42 9,4 ft▼06:41 1,9 ft▲12:43 9,6 ft▼18:53 0,8 ft8,8Dernier croissant · 5 %07:15 · 20:48
▲01:07 10,1 ft▼07:13 0,9 ft▲13:20 10,0 ft▼19:21 0,8 ft9,3Nouvelle lune · 2 %07:11 · 20:51
▲01:32 10,7 ft▼07:46 0,0 ft▲13:57 10,1 ft▼19:50 0,9 ft10,7Nouvelle lune · 0 %07:08 · 20:53
▲01:59 11,3 ft▼08:20 −0,7 ft▲14:34 10,1 ft▼20:20 1,2 ft12,0Nouvelle lune · 1 %07:05 · 20:55
▲02:29 11,7 ft▼08:57 −1,1 ft▲15:14 9,8 ft▼20:51 1,6 ft12,9Premier croissant · 4 %07:02 · 20:58
▲03:02 12,0 ft▼09:37 −1,2 ft▲15:58 9,3 ft▼21:25 2,2 ft13,2Premier croissant · 9 %06:59 · 21:00
▲03:38 12,0 ft▼10:22 −1,0 ft▲16:46 8,7 ft▼22:03 2,9 ft13,0Premier croissant · 17 %06:56 · 21:03
▲04:19 11,6 ft▼11:12 −0,5 ft▲17:42 8,0 ft▼22:48 3,7 ft12,1Premier croissant · 27 %06:53 · 21:05
▲05:07 10,9 ft▼12:11 0,1 ft▲18:52 7,5 ft▼23:49 4,3 ft10,9Premier quartier · 38 %06:50 · 21:08
▲06:08 10,1 ft▼13:23 0,6 ft▲20:17 7,4 ft9,4Premier quartier · 49 %06:47 · 21:10
▼01:17 4,7 ft▲07:29 9,3 ft▼14:43 0,9 ft▲21:38 7,9 ft8,4Premier quartier · 61 %06:44 · 21:13
▼03:02 4,2 ft▲09:04 8,9 ft▼15:55 0,9 ft▲22:39 8,7 ft8,1Gibbeuse croissante · 72 %06:41 · 21:15
▼04:25 3,1 ft▲10:29 9,2 ft▼16:54 0,7 ft▲23:26 9,6 ft8,8Gibbeuse croissante · 82 %06:39 · 21:18
▼05:26 1,7 ft▲11:37 9,6 ft▼17:43 0,7 ft8,9Gibbeuse croissante · 90 %06:36 · 21:20
▲00:06 10,4 ft▼06:16 0,4 ft▲12:32 10,0 ft▼18:26 0,7 ft10,0Gibbeuse croissante · 96 %06:33 · 21:23
▲00:43 11,2 ft▼07:00 −0,7 ft▲13:20 10,2 ft▼19:05 1,0 ft11,8Pleine lune · 99 %06:30 · 21:25
▲01:17 11,7 ft▼07:42 −1,4 ft▲14:04 10,2 ft▼19:42 1,3 ft13,1Pleine lune · 100 %06:27 · 21:28
▲01:51 12,0 ft▼08:22 −1,6 ft▲14:46 10,0 ft▼20:18 1,9 ft13,6Pleine lune · 99 %06:24 · 21:30
▲02:24 12,0 ft▼09:01 −1,5 ft▲15:26 9,6 ft▼20:52 2,5 ft13,5Gibbeuse décroissante · 95 %06:21 · 21:33
▲02:56 11,7 ft▼09:40 −1,1 ft▲16:06 9,0 ft▼21:26 3,1 ft12,8Gibbeuse décroissante · 90 %06:18 · 21:35
▲03:29 11,3 ft▼10:19 −0,5 ft▲16:47 8,4 ft▼22:01 3,8 ft11,8Gibbeuse décroissante · 84 %06:15 · 21:38
▲04:03 10,6 ft▼11:01 0,2 ft▲17:33 7,9 ft▼22:40 4,4 ft10,4Gibbeuse décroissante · 76 %06:12 · 21:40
▲04:41 9,9 ft▼11:47 0,9 ft▲18:27 7,5 ft▼23:29 4,9 ft8,9Dernier quartier · 68 %06:10 · 21:43
▲05:27 9,0 ft▼12:42 1,6 ft▲19:34 7,3 ft7,4Dernier quartier · 59 %06:07 · 21:45
▼00:42 5,3 ft▲06:28 8,2 ft▼13:48 2,0 ft▲20:49 7,5 ft6,2Dernier quartier · 50 %06:04 · 21:48
▼02:21 5,1 ft▲07:47 7,7 ft▼14:57 2,2 ft▲21:51 7,9 ft5,6Dernier quartier · 40 %06:01 · 21:50
▼03:46 4,4 ft▲09:14 7,6 ft▼15:57 2,2 ft▲22:36 8,4 ft6,2Dernier quartier · 31 %05:58 · 21:53

Questions fréquentes

Quand est la plus haute mer à Seward, Resurrection Bay en avril 2027 ?

Le 9 avril à 03:02, 12,0 ft au-dessus des plus basses mers moyennes (MLLW).

Quand est la plus basse mer à Seward, Resurrection Bay en avril 2027 ?

Le 21 avril à 08:22, −1,6 ft.

Quels jours de avril 2027 y a-t-il des vives-eaux à Seward, Resurrection Bay ?

du 8 au 10 avril et du 20 au 23 avril.

D'où viennent ces données ?

Ces marées sont une prédiction astronomique calculée par le moteur de Tides Pro avec des modèles de marée et des constantes harmoniques, comparées aux prédictions officielles du NOAA. Notre méthodologie détaille cette validation. Hauteurs au-dessus des plus basses mers moyennes (MLLW). Le vent et la pression ne sont pas pris en compte : pour naviguer, consultez les publications officielles.

Données en JSON

Icône de Tides Pro

Et maintenant ?

Voir la marée du jour à Seward, Resurrection Bay ou l’emporter sur votre iPhone.

En savoir plus sur Tides Pro sur natural-apps.com

Tides Pro sur l’App Store