Horaires des marées à Summerside
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:09 2,09 m▼08:58 0,32 m▲15:41 1,97 m▼20:58 1,25 m | 1,8 | 07:14 · 18:57 | ||
| ▲02:43 2,11 m▼09:43 0,31 m▲16:33 1,89 m▼21:37 1,33 m | 1,8 | 07:15 · 18:55 | ||
| ▲03:23 2,08 m▼10:35 0,34 m▲17:32 1,84 m▼22:32 1,39 m | 1,7 | 07:17 · 18:53 | ||
| ▲04:13 2,02 m▼11:36 0,41 m▲18:40 1,81 m▼23:54 1,42 m | 1,6 | 07:18 · 18:51 | ||
| ▲05:16 1,92 m▼12:45 0,50 m▲19:54 1,82 m | 1,4 | 07:19 · 18:49 | ||
| ▼01:34 1,37 m▲06:38 1,82 m▼14:02 0,59 m▲21:03 1,84 m | 1,2 | 07:21 · 18:47 | ||
| ▼03:04 1,24 m▲08:18 1,77 m▼15:21 0,69 m▲22:02 1,86 m | 1,2 | 07:22 · 18:45 | ||
| ▼04:15 1,06 m▲09:55 1,82 m▼16:35 0,77 m▲22:52 1,87 m | 1,1 | 07:23 · 18:43 | ||
| ▼05:12 0,88 m▲11:14 1,91 m▼17:40 0,85 m▲23:32 1,86 m | 1,1 | 07:25 · 18:42 | ||
| ▼05:59 0,71 m▲12:16 2,00 m▼18:34 0,93 m | 1,3 | 07:26 · 18:40 | ||
| ▲00:07 1,87 m▼06:40 0,58 m▲13:06 2,07 m▼19:18 1,01 m | 1,5 | 07:27 · 18:38 | ||
| ▲00:37 1,89 m▼07:16 0,47 m▲13:47 2,09 m▼19:53 1,08 m | 1,6 | 07:29 · 18:36 | ||
| ▲01:05 1,92 m▼07:49 0,40 m▲14:24 2,09 m▼20:23 1,14 m | 1,7 | 07:30 · 18:34 | ||
| ▲01:35 1,96 m▼08:23 0,36 m▲14:59 2,06 m▼20:52 1,18 m | 1,7 | 07:31 · 18:32 | ||
| ▲02:07 1,98 m▼08:57 0,37 m▲15:36 2,02 m▼21:23 1,22 m | 1,6 | 07:33 · 18:30 | ||
| ▲02:40 1,97 m▼09:33 0,42 m▲16:16 1,96 m▼22:00 1,27 m | 1,6 | 07:34 · 18:29 | ||
| ▲03:16 1,91 m▼10:12 0,50 m▲17:01 1,89 m▼22:44 1,33 m | 1,4 | 07:36 · 18:27 | ||
| ▲03:54 1,82 m▼10:55 0,60 m▲17:52 1,81 m▼23:40 1,38 m | 1,2 | 07:37 · 18:25 | ||
| ▲04:36 1,73 m▼11:47 0,72 m▲18:52 1,75 m | 1,0 | 07:38 · 18:23 | ||
| ▼00:53 1,39 m▲05:33 1,65 m▼12:50 0,81 m▲19:54 1,72 m | 0,9 | 07:40 · 18:21 | ||
| ▼02:05 1,33 m▲06:53 1,62 m▼14:01 0,87 m▲20:46 1,72 m | 0,8 | 07:41 · 18:20 | ||
| ▼03:00 1,21 m▲08:22 1,67 m▼15:07 0,90 m▲21:28 1,75 m | 0,8 | 07:43 · 18:18 | ||
| ▼03:44 1,04 m▲09:38 1,79 m▼16:04 0,92 m▲22:05 1,80 m | 0,9 | 07:44 · 18:16 | ||
| ▼04:25 0,85 m▲10:40 1,91 m▼16:53 0,95 m▲22:41 1,87 m | 1,1 | 07:45 · 18:15 | ||
| ▼05:07 0,65 m▲11:35 2,01 m▼17:38 1,01 m▲23:17 1,94 m | 1,4 | 07:47 · 18:13 | ||
| ▼05:51 0,48 m▲12:27 2,07 m▼18:20 1,09 m▲23:52 2,00 m | 1,6 | 07:48 · 18:11 | ||
| ▼06:35 0,35 m▲13:18 2,08 m▼19:00 1,19 m | 1,7 | 07:50 · 18:10 | ||
| ▲00:27 2,04 m▼07:18 0,26 m▲14:08 2,05 m▼19:38 1,28 m | 1,8 | 07:51 · 18:08 | ||
| ▲01:02 2,06 m▼08:02 0,22 m▲14:56 2,01 m▼20:15 1,36 m | 1,8 | 07:53 · 18:07 | ||
| ▲01:38 2,07 m▼08:45 0,22 m▲15:43 1,97 m▼20:55 1,40 m | 1,8 | 07:54 · 18:05 | ||
| ▲02:18 2,05 m▼09:29 0,26 m▲16:30 1,94 m▼21:45 1,41 m | 1,8 | 07:56 · 18:03 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:05 2,01 m▼09:18 0,33 m▲16:18 1,93 m▼21:48 1,37 m | 1,7 | 06:57 · 17:02 | ||
| ▲03:02 1,93 m▼10:12 0,44 m▲17:09 1,91 m▼23:02 1,29 m | 1,5 | 06:58 · 17:00 | ||
| ▲04:12 1,84 m▼11:16 0,59 m▲18:05 1,90 m | 1,3 | 07:00 · 16:59 | ||
| ▼00:20 1,16 m▲05:39 1,77 m▼12:30 0,74 m▲19:04 1,88 m | 1,1 | 07:01 · 16:58 | ||
| ▼01:35 0,99 m▲07:20 1,76 m▼13:50 0,88 m▲20:02 1,87 m | 1,0 | 07:03 · 16:56 | ||
| ▼02:42 0,81 m▲08:56 1,84 m▼15:08 0,99 m▲20:56 1,87 m | 1,1 | 07:04 · 16:55 | ||
| ▼03:40 0,64 m▲10:13 1,95 m▼16:16 1,06 m▲21:43 1,87 m | 1,3 | 07:06 · 16:54 | ||
| ▼04:30 0,50 m▲11:12 2,03 m▼17:12 1,13 m▲22:23 1,88 m | 1,5 | 07:07 · 16:52 | ||
| ▼05:14 0,40 m▲12:00 2,07 m▼17:57 1,19 m▲22:57 1,90 m | 1,7 | 07:09 · 16:51 | ||
| ▼05:53 0,35 m▲12:40 2,07 m▼18:33 1,24 m▲23:29 1,91 m | 1,7 | 07:10 · 16:50 | ||
| ▼06:27 0,33 m▲13:14 2,05 m▼19:04 1,28 m | 1,7 | 07:12 · 16:48 | ||
| ▲00:00 1,92 m▼06:59 0,35 m▲13:47 2,02 m▼19:34 1,31 m | 1,7 | 07:13 · 16:47 | ||
| ▲00:31 1,91 m▼07:30 0,39 m▲14:21 1,98 m▼20:07 1,33 m | 1,6 | 07:15 · 16:46 | ||
| ▲01:05 1,88 m▼08:04 0,45 m▲14:58 1,94 m▼20:45 1,35 m | 1,5 | 07:16 · 16:45 | ||
| ▲01:43 1,83 m▼08:40 0,53 m▲15:38 1,90 m▼21:29 1,36 m | 1,4 | 07:17 · 16:44 | ||
| ▲02:25 1,77 m▼09:21 0,62 m▲16:20 1,85 m▼22:19 1,33 m | 1,2 | 07:19 · 16:43 | ||
| ▲03:15 1,72 m▼10:09 0,72 m▲17:02 1,81 m▼23:11 1,27 m | 1,1 | 07:20 · 16:42 | ||
| ▲04:18 1,69 m▼11:03 0,82 m▲17:44 1,79 m | 1,0 | 07:22 · 16:41 | ||
| ▼00:03 1,15 m▲05:32 1,69 m▼12:02 0,91 m▲18:26 1,80 m | 0,9 | 07:23 · 16:40 | ||
| ▼00:54 1,00 m▲06:49 1,74 m▼13:01 0,99 m▲19:09 1,84 m | 0,9 | 07:24 · 16:39 | ||
| ▼01:45 0,81 m▲08:05 1,81 m▼13:59 1,07 m▲19:53 1,89 m | 1,1 | 07:26 · 16:38 | ||
| ▼02:39 0,63 m▲09:15 1,88 m▼14:56 1,15 m▲20:38 1,95 m | 1,3 | 07:27 · 16:37 | ||
| ▼03:33 0,46 m▲10:21 1,94 m▼15:52 1,24 m▲21:24 2,00 m | 1,5 | 07:29 · 16:36 | ||
| ▼04:27 0,32 m▲11:23 1,99 m▼16:48 1,33 m▲22:10 2,03 m | 1,7 | 07:30 · 16:36 | ||
| ▼05:19 0,22 m▲12:21 2,01 m▼17:43 1,40 m▲22:54 2,04 m | 1,8 | 07:31 · 16:35 | ||
| ▼06:08 0,17 m▲13:13 2,03 m▼18:34 1,45 m▲23:37 2,04 m | 1,9 | 07:33 · 16:34 | ||
| ▼06:53 0,17 m▲13:58 2,02 m▼19:21 1,45 m | 1,9 | 07:34 · 16:34 | ||
| ▲00:21 2,02 m▼07:35 0,21 m▲14:37 2,01 m▼20:06 1,41 m | 1,8 | 07:35 · 16:33 | ||
| ▲01:08 1,99 m▼08:16 0,28 m▲15:13 2,01 m▼20:53 1,33 m | 1,7 | 07:36 · 16:33 | ||
| ▲02:00 1,95 m▼09:00 0,39 m▲15:49 2,00 m▼21:46 1,21 m | 1,6 | 07:38 · 16:32 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:01 1,89 m▼09:49 0,54 m▲16:30 1,99 m▼22:46 1,07 m | 1,4 | 07:39 · 16:32 | ||
| ▲04:12 1,82 m▼10:48 0,71 m▲17:16 1,97 m▼23:52 0,92 m | 1,3 | 07:40 · 16:31 | ||
| ▲05:36 1,78 m▼11:58 0,89 m▲18:09 1,94 m | 1,0 | 07:41 · 16:31 | ||
| ▼01:01 0,76 m▲07:12 1,79 m▼13:16 1,05 m▲19:06 1,92 m | 1,2 | 07:42 · 16:30 | ||
| ▼02:07 0,61 m▲08:45 1,86 m▼14:34 1,16 m▲20:03 1,90 m | 1,3 | 07:43 · 16:30 | ||
| ▼03:08 0,48 m▲10:00 1,94 m▼15:43 1,23 m▲20:56 1,90 m | 1,5 | 07:44 · 16:30 | ||
| ▼04:02 0,39 m▲11:00 2,00 m▼16:43 1,28 m▲21:42 1,89 m | 1,6 | 07:45 · 16:30 | ||
| ▼04:50 0,34 m▲11:50 2,02 m▼17:32 1,32 m▲22:21 1,88 m | 1,7 | 07:46 · 16:30 | ||
| ▼05:31 0,34 m▲12:31 2,01 m▼18:14 1,36 m▲22:57 1,87 m | 1,7 | 07:47 · 16:29 | ||
| ▼06:07 0,36 m▲13:06 1,99 m▼18:52 1,38 m▲23:31 1,85 m | 1,6 | 07:48 · 16:29 | ||
| ▼06:40 0,40 m▲13:37 1,96 m▼19:26 1,39 m | 1,6 | 07:49 · 16:29 | ||
| ▲00:06 1,83 m▼07:12 0,45 m▲14:08 1,95 m▼20:01 1,37 m | 1,5 | 07:50 · 16:29 | ||
| ▲00:44 1,82 m▼07:45 0,50 m▲14:40 1,93 m▼20:35 1,34 m | 1,4 | 07:51 · 16:29 | ||
| ▲01:27 1,80 m▼08:21 0,56 m▲15:11 1,91 m▼21:08 1,28 m | 1,3 | 07:52 · 16:30 | ||
| ▲02:14 1,80 m▼08:59 0,64 m▲15:42 1,89 m▼21:43 1,19 m | 1,2 | 07:53 · 16:30 | ||
| ▲03:06 1,79 m▼09:39 0,73 m▲16:12 1,89 m▼22:22 1,07 m | 1,2 | 07:53 · 16:30 | ||
| ▲04:02 1,79 m▼10:21 0,83 m▲16:45 1,90 m▼23:07 0,92 m | 1,1 | 07:54 · 16:30 | ||
| ▲05:05 1,79 m▼11:07 0,94 m▲17:21 1,93 m | 1,0 | 07:55 · 16:30 | ||
| ▼00:00 0,77 m▲06:14 1,77 m▼11:56 1,07 m▲18:03 1,97 m | 1,2 | 07:55 · 16:31 | ||
| ▼00:59 0,62 m▲07:32 1,77 m▼12:53 1,20 m▲18:51 2,01 m | 1,4 | 07:56 · 16:31 | ||
| ▼02:03 0,48 m▲08:56 1,79 m▼13:58 1,33 m▲19:45 2,02 m | 1,5 | 07:56 · 16:32 | ||
| ▼03:08 0,36 m▲10:17 1,85 m▼15:14 1,43 m▲20:42 2,03 m | 1,7 | 07:57 · 16:32 | ||
| ▼04:12 0,26 m▲11:28 1,93 m▼16:33 1,49 m▲21:40 2,02 m | 1,8 | 07:57 · 16:33 | ||
| ▼05:10 0,19 m▲12:25 1,99 m▼17:44 1,49 m▲22:36 2,00 m | 1,8 | 07:58 · 16:33 | ||
| ▼06:01 0,18 m▲13:10 2,03 m▼18:40 1,45 m▲23:28 1,99 m | 1,8 | 07:58 · 16:34 | ||
| ▼06:45 0,21 m▲13:45 2,04 m▼19:24 1,38 m | 1,8 | 07:58 · 16:34 | ||
| ▲00:17 1,97 m▼07:24 0,28 m▲14:14 2,03 m▼20:02 1,27 m | 1,7 | 07:59 · 16:35 | ||
| ▲01:08 1,96 m▼08:02 0,39 m▲14:42 2,03 m▼20:40 1,14 m | 1,6 | 07:59 · 16:36 | ||
| ▲02:01 1,94 m▼08:42 0,52 m▲15:12 2,03 m▼21:25 0,98 m | 1,5 | 07:59 · 16:37 | ||
| ▲03:00 1,91 m▼09:29 0,68 m▲15:48 2,03 m▼22:19 0,83 m | 1,3 | 07:59 · 16:37 | ||
| ▲04:08 1,87 m▼10:23 0,85 m▲16:31 2,02 m▼23:19 0,70 m | 1,3 | 07:59 · 16:38 |