Horaires des marées à Washington
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:35 0,2 ft▲11:55 2,7 ft▼18:35 0,2 ft | 2,5 | 07:05 · 18:52 | ||
| ▲00:26 3,2 ft▼07:30 0,3 ft▲12:50 2,6 ft▼19:32 0,4 ft | 2,9 | 07:05 · 18:51 | ||
| ▲01:23 3,1 ft▼08:30 0,4 ft▲13:53 2,5 ft▼20:38 0,4 ft | 2,7 | 07:06 · 18:49 | ||
| ▲02:29 2,9 ft▼09:35 0,4 ft▲15:03 2,5 ft▼21:50 0,5 ft | 2,5 | 07:07 · 18:48 | ||
| ▲03:40 2,8 ft▼10:42 0,4 ft▲16:16 2,5 ft▼23:03 0,4 ft | 2,4 | 07:08 · 18:46 | ||
| ▲04:49 2,8 ft▼11:46 0,3 ft▲17:23 2,7 ft | 2,5 | 07:09 · 18:45 | ||
| ▼00:11 0,3 ft▲05:52 2,9 ft▼12:44 0,2 ft▲18:21 2,8 ft | 2,6 | 07:10 · 18:43 | ||
| ▼01:11 0,2 ft▲06:47 2,9 ft▼13:36 0,1 ft▲19:13 3,0 ft | 2,9 | 07:11 · 18:42 | ||
| ▼02:05 0,1 ft▲07:35 2,9 ft▼14:24 0,1 ft▲19:59 3,1 ft | 3,0 | 07:12 · 18:40 | ||
| ▼02:54 0,0 ft▲08:19 2,9 ft▼15:09 0,0 ft▲20:41 3,1 ft | 3,1 | 07:13 · 18:38 | ||
| ▼03:40 0,0 ft▲08:59 2,8 ft▼15:50 0,1 ft▲21:21 3,2 ft | 3,2 | 07:14 · 18:37 | ||
| ▼04:24 0,1 ft▲09:38 2,8 ft▼16:31 0,1 ft▲22:00 3,1 ft | 3,1 | 07:15 · 18:35 | ||
| ▼05:07 0,1 ft▲10:17 2,7 ft▼17:10 0,2 ft▲22:39 3,1 ft | 3,0 | 07:16 · 18:34 | ||
| ▼05:50 0,2 ft▲10:56 2,6 ft▼17:49 0,3 ft▲23:19 3,1 ft | 2,8 | 07:17 · 18:33 | ||
| ▼06:33 0,3 ft▲11:38 2,5 ft▼18:31 0,5 ft | 2,1 | 07:18 · 18:31 | ||
| ▲00:02 3,0 ft▼07:17 0,4 ft▲12:23 2,4 ft▼19:15 0,6 ft | 2,5 | 07:19 · 18:30 | ||
| ▲00:49 2,9 ft▼08:04 0,5 ft▲13:14 2,4 ft▼20:05 0,6 ft | 2,4 | 07:20 · 18:28 | ||
| ▲01:41 2,8 ft▼08:53 0,6 ft▲14:10 2,4 ft▼20:59 0,6 ft | 2,2 | 07:21 · 18:27 | ||
| ▲02:38 2,7 ft▼09:45 0,6 ft▲15:10 2,4 ft▼21:57 0,6 ft | 2,1 | 07:22 · 18:25 | ||
| ▲03:37 2,7 ft▼10:37 0,5 ft▲16:08 2,5 ft▼22:56 0,6 ft | 2,1 | 07:23 · 18:24 | ||
| ▲04:34 2,7 ft▼11:28 0,5 ft▲17:03 2,7 ft▼23:52 0,5 ft | 2,2 | 07:24 · 18:23 | ||
| ▲05:27 2,8 ft▼12:17 0,4 ft▲17:53 2,9 ft | 2,5 | 07:25 · 18:21 | ||
| ▼00:45 0,3 ft▲06:16 2,8 ft▼13:03 0,3 ft▲18:40 3,0 ft | 2,7 | 07:26 · 18:20 | ||
| ▼01:34 0,2 ft▲07:02 2,9 ft▼13:47 0,2 ft▲19:26 3,2 ft | 3,0 | 07:27 · 18:19 | ||
| ▼02:22 0,2 ft▲07:46 3,0 ft▼14:29 0,1 ft▲20:10 3,3 ft | 3,2 | 07:28 · 18:17 | ||
| ▼03:09 0,1 ft▲08:30 3,0 ft▼15:12 0,1 ft▲20:55 3,4 ft | 3,3 | 07:29 · 18:16 | ||
| ▼03:55 0,1 ft▲09:15 2,9 ft▼15:56 0,1 ft▲21:40 3,4 ft | 3,4 | 07:30 · 18:15 | ||
| ▼04:43 0,1 ft▲10:00 2,9 ft▼16:42 0,1 ft▲22:27 3,4 ft | 3,3 | 07:31 · 18:14 | ||
| ▼05:33 0,1 ft▲10:49 2,8 ft▼17:33 0,2 ft▲23:17 3,3 ft | 3,2 | 07:33 · 18:12 | ||
| ▼06:24 0,2 ft▲11:41 2,7 ft▼18:29 0,2 ft | 2,5 | 07:34 · 18:11 | ||
| ▲00:11 3,1 ft▼07:19 0,2 ft▲12:39 2,6 ft▼19:29 0,3 ft | 2,9 | 07:35 · 18:10 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:10 3,0 ft▼07:17 0,3 ft▲12:43 2,6 ft▼19:35 0,4 ft | 2,7 | 06:36 · 17:09 | ||
| ▲01:16 2,8 ft▼08:18 0,3 ft▲13:53 2,6 ft▼20:43 0,4 ft | 2,5 | 06:37 · 17:08 | ||
| ▲02:25 2,7 ft▼09:20 0,3 ft▲15:03 2,7 ft▼21:50 0,4 ft | 2,4 | 06:38 · 17:07 | ||
| ▲03:32 2,7 ft▼10:20 0,3 ft▲16:06 2,8 ft▼22:53 0,3 ft | 2,5 | 06:39 · 17:06 | ||
| ▲04:32 2,7 ft▼11:16 0,2 ft▲17:02 2,9 ft▼23:52 0,2 ft | 2,7 | 06:40 · 17:05 | ||
| ▲05:25 2,7 ft▼12:09 0,2 ft▲17:52 3,0 ft | 2,9 | 06:41 · 17:04 | ||
| ▼00:45 0,1 ft▲06:12 2,7 ft▼12:57 0,1 ft▲18:36 3,1 ft | 3,0 | 06:43 · 17:03 | ||
| ▼01:34 0,1 ft▲06:55 2,7 ft▼13:42 0,1 ft▲19:18 3,1 ft | 3,1 | 06:44 · 17:02 | ||
| ▼02:20 0,1 ft▲07:35 2,7 ft▼14:24 0,2 ft▲19:56 3,1 ft | 3,1 | 06:45 · 17:01 | ||
| ▼03:04 0,1 ft▲08:14 2,6 ft▼15:05 0,2 ft▲20:34 3,1 ft | 3,1 | 06:46 · 17:00 | ||
| ▼03:46 0,2 ft▲08:53 2,6 ft▼15:45 0,3 ft▲21:12 3,1 ft | 2,9 | 06:47 · 16:59 | ||
| ▼04:26 0,2 ft▲09:32 2,5 ft▼16:25 0,4 ft▲21:51 3,1 ft | 2,8 | 06:48 · 16:58 | ||
| ▼05:07 0,3 ft▲10:13 2,5 ft▼17:06 0,5 ft▲22:33 3,0 ft | 2,7 | 06:49 · 16:57 | ||
| ▼05:47 0,4 ft▲10:56 2,5 ft▼17:48 0,5 ft▲23:17 2,9 ft | 2,5 | 06:50 · 16:56 | ||
| ▼06:28 0,4 ft▲11:43 2,5 ft▼18:33 0,6 ft | 2,1 | 06:51 · 16:56 | ||
| ▲00:05 2,8 ft▼07:11 0,5 ft▲12:33 2,5 ft▼19:21 0,6 ft | 2,3 | 06:53 · 16:55 | ||
| ▲00:57 2,7 ft▼07:55 0,5 ft▲13:27 2,6 ft▼20:13 0,6 ft | 2,2 | 06:54 · 16:54 | ||
| ▲01:52 2,7 ft▼08:42 0,5 ft▲14:23 2,7 ft▼21:07 0,5 ft | 2,2 | 06:55 · 16:54 | ||
| ▲02:48 2,7 ft▼09:31 0,5 ft▲15:18 2,8 ft▼22:04 0,5 ft | 2,3 | 06:56 · 16:53 | ||
| ▲03:42 2,7 ft▼10:21 0,4 ft▲16:12 3,0 ft▼23:01 0,4 ft | 2,6 | 06:57 · 16:52 | ||
| ▲04:35 2,8 ft▼11:11 0,3 ft▲17:03 3,1 ft▼23:57 0,3 ft | 2,8 | 06:58 · 16:52 | ||
| ▲05:25 2,8 ft▼12:01 0,2 ft▲17:53 3,3 ft | 3,1 | 06:59 · 16:51 | ||
| ▼00:52 0,2 ft▲06:15 2,8 ft▼12:52 0,2 ft▲18:43 3,4 ft | 3,2 | 07:00 · 16:51 | ||
| ▼01:45 0,1 ft▲07:04 2,8 ft▼13:44 0,1 ft▲19:31 3,4 ft | 3,3 | 07:01 · 16:50 | ||
| ▼02:37 0,1 ft▲07:54 2,8 ft▼14:36 0,1 ft▲20:21 3,4 ft | 3,4 | 07:02 · 16:50 | ||
| ▼03:29 0,1 ft▲08:44 2,8 ft▼15:30 0,1 ft▲21:11 3,4 ft | 3,3 | 07:03 · 16:49 | ||
| ▼04:20 0,1 ft▲09:36 2,8 ft▼16:26 0,1 ft▲22:03 3,3 ft | 3,2 | 07:05 · 16:49 | ||
| ▼05:12 0,1 ft▲10:30 2,8 ft▼17:23 0,2 ft▲22:58 3,1 ft | 3,0 | 07:06 · 16:49 | ||
| ▼06:04 0,2 ft▲11:28 2,8 ft▼18:22 0,2 ft▲23:57 3,0 ft | 2,8 | 07:07 · 16:48 | ||
| ▼06:59 0,2 ft▲12:30 2,7 ft▼19:23 0,3 ft | 2,5 | 07:08 · 16:48 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:59 2,8 ft▼07:54 0,2 ft▲13:35 2,8 ft▼20:25 0,3 ft | 2,6 | 07:09 · 16:48 | ||
| ▲02:03 2,7 ft▼08:51 0,3 ft▲14:40 2,8 ft▼21:27 0,3 ft | 2,5 | 07:10 · 16:47 | ||
| ▲03:06 2,6 ft▼09:48 0,3 ft▲15:41 2,9 ft▼22:29 0,3 ft | 2,6 | 07:10 · 16:47 | ||
| ▲04:04 2,6 ft▼10:44 0,3 ft▲16:36 2,9 ft▼23:27 0,3 ft | 2,7 | 07:11 · 16:47 | ||
| ▲04:56 2,6 ft▼11:38 0,2 ft▲17:26 3,0 ft | 2,8 | 07:12 · 16:47 | ||
| ▼00:22 0,2 ft▲05:45 2,6 ft▼12:28 0,2 ft▲18:11 3,0 ft | 2,8 | 07:13 · 16:47 | ||
| ▼01:12 0,2 ft▲06:30 2,5 ft▼13:16 0,2 ft▲18:53 3,1 ft | 2,9 | 07:14 · 16:47 | ||
| ▼01:59 0,2 ft▲07:12 2,5 ft▼14:01 0,3 ft▲19:33 3,1 ft | 2,9 | 07:15 · 16:47 | ||
| ▼02:43 0,2 ft▲07:53 2,5 ft▼14:44 0,3 ft▲20:11 3,1 ft | 2,9 | 07:16 · 16:47 | ||
| ▼03:24 0,2 ft▲08:32 2,6 ft▼15:26 0,3 ft▲20:50 3,1 ft | 2,9 | 07:17 · 16:47 | ||
| ▼04:04 0,2 ft▲09:11 2,6 ft▼16:06 0,4 ft▲21:28 3,0 ft | 2,8 | 07:17 · 16:47 | ||
| ▼04:41 0,3 ft▲09:51 2,6 ft▼16:45 0,4 ft▲22:08 3,0 ft | 2,7 | 07:18 · 16:47 | ||
| ▼05:18 0,3 ft▲10:31 2,6 ft▼17:24 0,4 ft▲22:50 2,9 ft | 2,6 | 07:19 · 16:47 | ||
| ▼05:54 0,4 ft▲11:14 2,7 ft▼18:03 0,4 ft▲23:34 2,9 ft | 2,5 | 07:20 · 16:48 | ||
| ▼06:31 0,4 ft▲11:59 2,7 ft▼18:45 0,5 ft | 2,4 | 07:20 · 16:48 | ||
| ▲00:21 2,8 ft▼07:09 0,4 ft▲12:48 2,8 ft▼19:31 0,5 ft | 2,4 | 07:21 · 16:48 | ||
| ▲01:11 2,8 ft▼07:51 0,4 ft▲13:41 2,9 ft▼20:21 0,5 ft | 2,5 | 07:22 · 16:48 | ||
| ▲02:04 2,7 ft▼08:36 0,4 ft▲14:36 3,0 ft▼21:17 0,4 ft | 2,6 | 07:22 · 16:49 | ||
| ▲02:59 2,7 ft▼09:26 0,4 ft▲15:32 3,1 ft▼22:19 0,4 ft | 2,7 | 07:23 · 16:49 | ||
| ▲03:55 2,7 ft▼10:21 0,3 ft▲16:28 3,2 ft▼23:22 0,4 ft | 2,9 | 07:23 · 16:50 | ||
| ▲04:52 2,7 ft▼11:21 0,3 ft▲17:24 3,3 ft | 3,0 | 07:24 · 16:50 | ||
| ▼00:25 0,3 ft▲05:48 2,7 ft▼12:23 0,2 ft▲18:18 3,3 ft | 3,1 | 07:24 · 16:51 | ||
| ▼01:24 0,2 ft▲06:42 2,8 ft▼13:24 0,2 ft▲19:12 3,4 ft | 3,2 | 07:25 · 16:51 | ||
| ▼02:20 0,1 ft▲07:36 2,8 ft▼14:24 0,1 ft▲20:05 3,4 ft | 3,3 | 07:25 · 16:52 | ||
| ▼03:13 0,1 ft▲08:29 2,9 ft▼15:22 0,1 ft▲20:58 3,3 ft | 3,2 | 07:26 · 16:52 | ||
| ▼04:04 0,0 ft▲09:23 2,9 ft▼16:18 0,0 ft▲21:51 3,2 ft | 3,2 | 07:26 · 16:53 | ||
| ▼04:54 0,0 ft▲10:17 2,9 ft▼17:13 0,0 ft▲22:45 3,1 ft | 3,0 | 07:26 · 16:53 | ||
| ▼05:44 0,1 ft▲11:12 2,9 ft▼18:08 0,1 ft▲23:39 2,9 ft | 2,9 | 07:27 · 16:54 | ||
| ▼06:35 0,1 ft▲12:09 2,9 ft▼19:03 0,2 ft | 2,8 | 07:27 · 16:55 | ||
| ▲00:35 2,8 ft▼07:26 0,2 ft▲13:08 2,9 ft▼20:00 0,3 ft | 2,7 | 07:27 · 16:55 | ||
| ▲01:33 2,6 ft▼08:19 0,2 ft▲14:08 2,9 ft▼20:59 0,3 ft | 2,6 | 07:27 · 16:56 |