Horaires des marées à Yakutat, Yakutat Bay
Octobre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:59 8,0 ft▼10:12 3,2 ft▲16:27 10,7 ft▼23:31 −0,3 ft | 11,0 | 07:25 · 18:54 | ||
| ▲06:06 7,3 ft▼11:02 4,1 ft▲17:19 10,1 ft | 6,0 | 07:27 · 18:51 | ||
| ▼00:40 0,2 ft▲07:31 6,9 ft▼12:15 4,7 ft▲18:30 9,3 ft | 9,0 | 07:30 · 18:48 | ||
| ▼02:00 0,6 ft▲09:01 7,1 ft▼14:01 4,8 ft▲20:03 8,7 ft | 8,1 | 07:32 · 18:45 | ||
| ▼03:18 0,6 ft▲10:11 7,8 ft▼15:39 4,0 ft▲21:35 8,7 ft | 8,1 | 07:34 · 18:42 | ||
| ▼04:23 0,5 ft▲11:01 8,5 ft▼16:49 2,8 ft▲22:49 9,1 ft | 8,6 | 07:37 · 18:39 | ||
| ▼05:15 0,4 ft▲11:41 9,3 ft▼17:42 1,5 ft▲23:48 9,5 ft | 9,1 | 07:39 · 18:36 | ||
| ▼05:59 0,4 ft▲12:17 10,0 ft▼18:27 0,4 ft | 9,6 | 07:41 · 18:33 | ||
| ▲00:38 9,8 ft▼06:38 0,6 ft▲12:50 10,5 ft▼19:08 −0,5 ft | 11,0 | 07:44 · 18:30 | ||
| ▲01:23 9,8 ft▼07:14 1,0 ft▲13:22 10,9 ft▼19:47 −1,0 ft | 11,9 | 07:46 · 18:27 | ||
| ▲02:05 9,7 ft▼07:47 1,5 ft▲13:53 11,1 ft▼20:24 −1,1 ft | 12,2 | 07:48 · 18:24 | ||
| ▲02:44 9,3 ft▼08:19 2,1 ft▲14:23 11,0 ft▼21:01 −0,9 ft | 11,9 | 07:51 · 18:21 | ||
| ▲03:23 8,8 ft▼08:49 2,7 ft▲14:52 10,7 ft▼21:38 −0,5 ft | 11,3 | 07:53 · 18:18 | ||
| ▲04:02 8,2 ft▼09:19 3,4 ft▲15:22 10,3 ft▼22:17 0,0 ft | 10,3 | 07:56 · 18:15 | ||
| ▲04:44 7,6 ft▼09:50 4,0 ft▲15:54 9,7 ft▼22:59 0,6 ft | 9,1 | 07:58 · 18:13 | ||
| ▲05:35 7,1 ft▼10:26 4,6 ft▲16:30 9,1 ft▼23:50 1,2 ft | 7,8 | 08:00 · 18:10 | ||
| ▲06:40 6,7 ft▼11:18 5,2 ft▲17:18 8,3 ft | 3,1 | 08:03 · 18:07 | ||
| ▼00:53 1,7 ft▲08:02 6,7 ft▼12:47 5,5 ft▲18:27 7,7 ft | 5,9 | 08:05 · 18:04 | ||
| ▼02:06 2,0 ft▲09:19 7,0 ft▼14:38 5,2 ft▲20:02 7,3 ft | 5,4 | 08:08 · 18:01 | ||
| ▼03:14 1,9 ft▲10:10 7,5 ft▼15:55 4,3 ft▲21:29 7,5 ft | 5,6 | 08:10 · 17:58 | ||
| ▼04:09 1,8 ft▲10:47 8,1 ft▼16:46 3,3 ft▲22:34 7,9 ft | 6,4 | 08:13 · 17:56 | ||
| ▼04:53 1,6 ft▲11:18 8,8 ft▼17:27 2,1 ft▲23:26 8,4 ft | 7,2 | 08:15 · 17:53 | ||
| ▼05:31 1,4 ft▲11:47 9,5 ft▼18:05 0,9 ft | 8,7 | 08:18 · 17:50 | ||
| ▲00:12 8,8 ft▼06:06 1,4 ft▲12:17 10,3 ft▼18:43 −0,2 ft | 10,5 | 08:20 · 17:47 | ||
| ▲00:56 9,2 ft▼06:41 1,5 ft▲12:49 11,0 ft▼19:22 −1,2 ft | 12,2 | 08:23 · 17:45 | ||
| ▲01:40 9,4 ft▼07:16 1,7 ft▲13:23 11,6 ft▼20:03 −1,8 ft | 13,4 | 08:25 · 17:42 | ||
| ▲02:25 9,4 ft▼07:53 2,1 ft▲14:00 12,0 ft▼20:46 −2,1 ft | 14,1 | 08:28 · 17:39 | ||
| ▲03:12 9,1 ft▼08:32 2,6 ft▲14:39 12,0 ft▼21:32 −2,1 ft | 14,0 | 08:30 · 17:37 | ||
| ▲04:04 8,7 ft▼09:16 3,2 ft▲15:23 11,6 ft▼22:23 −1,6 ft | 13,2 | 08:33 · 17:34 | ||
| ▲05:01 8,3 ft▼10:06 3,8 ft▲16:12 10,8 ft▼23:19 −1,0 ft | 11,8 | 08:35 · 17:32 | ||
| ▲06:06 8,0 ft▼11:09 4,3 ft▲17:10 9,8 ft | 5,5 | 08:38 · 17:29 |
Novembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:22 −0,2 ft▲06:18 7,9 ft▼11:33 4,4 ft▲17:25 8,8 ft | 9,1 | 07:40 · 16:26 | ||
| ▼00:32 0,4 ft▲07:29 8,1 ft▼13:09 4,1 ft▲18:56 8,2 ft | 7,7 | 07:43 · 16:24 | ||
| ▼01:42 0,9 ft▲08:30 8,5 ft▼14:32 3,1 ft▲20:25 8,0 ft | 7,6 | 07:45 · 16:21 | ||
| ▼02:44 1,3 ft▲09:20 9,2 ft▼15:36 1,9 ft▲21:39 8,2 ft | 7,9 | 07:48 · 16:19 | ||
| ▼03:38 1,6 ft▲10:02 9,8 ft▼16:27 0,8 ft▲22:39 8,5 ft | 9,0 | 07:50 · 16:16 | ||
| ▼04:24 1,9 ft▲10:39 10,3 ft▼17:11 −0,1 ft▲23:30 8,7 ft | 10,5 | 07:53 · 16:14 | ||
| ▼05:04 2,2 ft▲11:14 10,7 ft▼17:52 −0,8 ft | 11,5 | 07:55 · 16:12 | ||
| ▲00:15 8,8 ft▼05:42 2,5 ft▲11:47 11,0 ft▼18:30 −1,2 ft | 12,2 | 07:58 · 16:09 | ||
| ▲00:56 8,8 ft▼06:16 2,9 ft▲12:18 11,1 ft▼19:07 −1,3 ft | 12,4 | 08:00 · 16:07 | ||
| ▲01:35 8,6 ft▼06:50 3,3 ft▲12:49 11,0 ft▼19:42 −1,1 ft | 12,1 | 08:03 · 16:05 | ||
| ▲02:13 8,4 ft▼07:22 3,7 ft▲13:20 10,7 ft▼20:18 −0,8 ft | 11,5 | 08:05 · 16:02 | ||
| ▲02:52 8,1 ft▼07:56 4,1 ft▲13:52 10,3 ft▼20:54 −0,4 ft | 10,7 | 08:08 · 16:00 | ||
| ▲03:32 7,8 ft▼08:32 4,4 ft▲14:26 9,8 ft▼21:33 0,1 ft | 9,7 | 08:10 · 15:58 | ||
| ▲04:17 7,6 ft▼09:14 4,7 ft▲15:04 9,1 ft▼22:16 0,6 ft | 8,5 | 08:13 · 15:56 | ||
| ▲05:08 7,4 ft▼10:08 5,0 ft▲15:50 8,4 ft▼23:04 1,2 ft | 7,3 | 08:15 · 15:54 | ||
| ▲06:04 7,4 ft▼11:21 5,0 ft▲16:50 7,7 ft | 2,7 | 08:18 · 15:52 | ||
| ▼00:00 1,6 ft▲07:01 7,6 ft▼12:46 4,6 ft▲18:09 7,2 ft | 6,0 | 08:20 · 15:50 | ||
| ▼00:59 2,0 ft▲07:52 8,0 ft▼14:03 3,9 ft▲19:36 7,0 ft | 5,9 | 08:23 · 15:48 | ||
| ▼01:56 2,2 ft▲08:36 8,5 ft▼15:03 2,8 ft▲20:53 7,1 ft | 6,3 | 08:25 · 15:46 | ||
| ▼02:48 2,4 ft▲09:16 9,2 ft▼15:53 1,6 ft▲21:57 7,5 ft | 7,7 | 08:27 · 15:44 | ||
| ▼03:35 2,5 ft▲09:54 10,0 ft▼16:38 0,3 ft▲22:52 8,0 ft | 9,7 | 08:30 · 15:42 | ||
| ▼04:19 2,6 ft▲10:33 10,9 ft▼17:21 −0,8 ft▲23:43 8,4 ft | 11,7 | 08:32 · 15:40 | ||
| ▼05:02 2,7 ft▲11:12 11,6 ft▼18:05 −1,8 ft | 13,5 | 08:34 · 15:38 | ||
| ▲00:31 8,8 ft▼05:46 2,8 ft▲11:54 12,2 ft▼18:50 −2,5 ft | 14,7 | 08:37 · 15:37 | ||
| ▲01:20 9,0 ft▼06:32 2,9 ft▲12:38 12,4 ft▼19:35 −2,7 ft | 15,2 | 08:39 · 15:35 | ||
| ▲02:10 9,1 ft▼07:20 3,1 ft▲13:24 12,3 ft▼20:23 −2,7 ft | 14,9 | 08:41 · 15:34 | ||
| ▲03:00 9,1 ft▼08:11 3,3 ft▲14:13 11,7 ft▼21:12 −2,2 ft | 13,9 | 08:43 · 15:32 | ||
| ▲03:53 9,0 ft▼09:09 3,5 ft▲15:06 10,8 ft▼22:03 −1,4 ft | 12,2 | 08:45 · 15:31 | ||
| ▲04:48 8,9 ft▼10:14 3,6 ft▲16:06 9,7 ft▼22:57 −0,5 ft | 10,2 | 08:47 · 15:29 | ||
| ▲05:46 8,8 ft▼11:28 3,5 ft▲17:15 8,6 ft▼23:55 0,5 ft | 8,3 | 08:49 · 15:28 |
Décembre 2026
| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲06:43 8,9 ft▼12:49 3,1 ft▲18:36 7,7 ft | 5,8 | 08:51 · 15:27 | ||
| ▼00:55 1,5 ft▲07:39 9,2 ft▼14:06 2,3 ft▲20:03 7,3 ft | 7,7 | 08:53 · 15:25 | ||
| ▼01:55 2,2 ft▲08:31 9,5 ft▼15:13 1,5 ft▲21:22 7,3 ft | 8,0 | 08:55 · 15:24 | ||
| ▼02:53 2,9 ft▲09:18 9,9 ft▼16:08 0,6 ft▲22:29 7,5 ft | 9,3 | 08:57 · 15:23 | ||
| ▼03:45 3,3 ft▲10:01 10,3 ft▼16:56 −0,1 ft▲23:25 7,8 ft | 10,4 | 08:59 · 15:22 | ||
| ▼04:32 3,6 ft▲10:40 10,6 ft▼17:38 −0,6 ft | 11,2 | 09:01 · 15:21 | ||
| ▲00:12 8,0 ft▼05:14 3,8 ft▲11:18 10,8 ft▼18:17 −1,0 ft | 11,7 | 09:02 · 15:21 | ||
| ▲00:53 8,2 ft▼05:54 4,0 ft▲11:53 10,8 ft▼18:54 −1,1 ft | 12,0 | 09:04 · 15:20 | ||
| ▲01:31 8,3 ft▼06:32 4,1 ft▲12:27 10,8 ft▼19:28 −1,1 ft | 11,9 | 09:05 · 15:19 | ||
| ▲02:06 8,3 ft▼07:08 4,2 ft▲13:01 10,6 ft▼20:02 −1,0 ft | 11,6 | 09:07 · 15:19 | ||
| ▲02:41 8,3 ft▼07:45 4,2 ft▲13:35 10,3 ft▼20:36 −0,7 ft | 11,0 | 09:08 · 15:18 | ||
| ▲03:16 8,3 ft▼08:23 4,2 ft▲14:11 9,9 ft▼21:10 −0,4 ft | 10,3 | 09:09 · 15:18 | ||
| ▲03:51 8,2 ft▼09:04 4,2 ft▲14:49 9,4 ft▼21:45 0,1 ft | 9,3 | 09:11 · 15:17 | ||
| ▲04:28 8,2 ft▼09:51 4,2 ft▲15:32 8,7 ft▼22:22 0,6 ft | 8,1 | 09:12 · 15:17 | ||
| ▲05:08 8,2 ft▼10:47 4,1 ft▲16:22 8,0 ft▼23:03 1,3 ft | 6,9 | 09:13 · 15:17 | ||
| ▲05:50 8,3 ft▼11:52 3,8 ft▲17:24 7,2 ft▼23:47 2,0 ft | 6,4 | 09:14 · 15:17 | ||
| ▲06:35 8,6 ft▼13:05 3,2 ft▲18:41 6,7 ft | 5,4 | 09:15 · 15:17 | ||
| ▼00:38 2,6 ft▲07:24 9,0 ft▼14:16 2,3 ft▲20:08 6,4 ft | 6,7 | 09:16 · 15:17 | ||
| ▼01:35 3,1 ft▲08:14 9,6 ft▼15:19 1,3 ft▲21:30 6,6 ft | 8,4 | 09:16 · 15:17 | ||
| ▼02:36 3,5 ft▲09:05 10,4 ft▼16:14 0,1 ft▲22:38 7,1 ft | 10,3 | 09:17 · 15:18 | ||
| ▼03:36 3,7 ft▲09:56 11,1 ft▼17:05 −1,0 ft▲23:36 7,8 ft | 12,1 | 09:18 · 15:18 | ||
| ▼04:33 3,6 ft▲10:47 11,8 ft▼17:53 −2,0 ft | 13,8 | 09:18 · 15:19 | ||
| ▲00:27 8,4 ft▼05:28 3,5 ft▲11:37 12,3 ft▼18:39 −2,7 ft | 14,9 | 09:18 · 15:19 | ||
| ▲01:15 9,0 ft▼06:22 3,2 ft▲12:28 12,4 ft▼19:25 −3,0 ft | 15,4 | 09:19 · 15:20 | ||
| ▲02:01 9,4 ft▼07:16 2,9 ft▲13:18 12,2 ft▼20:11 −2,9 ft | 15,1 | 09:19 · 15:21 | ||
| ▲02:46 9,7 ft▼08:09 2,6 ft▲14:09 11,7 ft▼20:56 −2,4 ft | 14,0 | 09:19 · 15:21 | ||
| ▲03:31 9,8 ft▼09:05 2,4 ft▲15:02 10,8 ft▼21:41 −1,5 ft | 12,3 | 09:19 · 15:22 | ||
| ▲04:17 9,8 ft▼10:03 2,4 ft▲15:57 9,7 ft▼22:26 −0,4 ft | 10,2 | 09:19 · 15:23 | ||
| ▲05:03 9,7 ft▼11:05 2,3 ft▲16:57 8,5 ft▼23:13 0,8 ft | 8,9 | 09:19 · 15:25 | ||
| ▲05:51 9,6 ft▼12:14 2,2 ft▲18:06 7,4 ft | 7,4 | 09:19 · 15:26 | ||
| ▼00:03 2,1 ft▲06:42 9,5 ft▼13:28 2,0 ft▲19:29 6,7 ft | 7,6 | 09:18 · 15:27 |