Tabela de marés de Baltimore, Fort McHenry
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:28 0,4 ft▲10:08 1,0 ft▼16:17 0,0 ft▲23:23 1,7 ft | 1,7 | 07:03 · 18:51 | ||
| ▼06:33 0,5 ft▲11:01 1,0 ft▼17:14 0,1 ft | 0,9 | 07:04 · 18:49 | ||
| ▲00:26 1,7 ft▼07:41 0,5 ft▲12:04 0,9 ft▼18:22 0,1 ft | 1,6 | 07:05 · 18:47 | ||
| ▲01:35 1,6 ft▼08:48 0,5 ft▲13:18 0,9 ft▼19:40 0,2 ft | 1,5 | 07:06 · 18:46 | ||
| ▲02:43 1,6 ft▼09:47 0,5 ft▲14:37 1,0 ft▼21:02 0,2 ft | 1,4 | 07:07 · 18:44 | ||
| ▲03:45 1,5 ft▼10:37 0,4 ft▲15:50 1,1 ft▼22:18 0,2 ft | 1,3 | 07:08 · 18:43 | ||
| ▲04:38 1,5 ft▼11:20 0,3 ft▲16:54 1,3 ft▼23:27 0,2 ft | 1,3 | 07:09 · 18:41 | ||
| ▲05:25 1,4 ft▼11:59 0,2 ft▲17:50 1,4 ft | 1,2 | 07:10 · 18:39 | ||
| ▼00:27 0,2 ft▲06:06 1,3 ft▼12:35 0,2 ft▲18:40 1,5 ft | 1,4 | 07:11 · 18:38 | ||
| ▼01:23 0,2 ft▲06:44 1,2 ft▼13:11 0,1 ft▲19:26 1,6 ft | 1,5 | 07:12 · 18:36 | ||
| ▼02:13 0,3 ft▲07:21 1,1 ft▼13:46 0,1 ft▲20:08 1,7 ft | 1,6 | 07:13 · 18:35 | ||
| ▼03:01 0,3 ft▲07:57 1,1 ft▼14:20 0,1 ft▲20:49 1,7 ft | 1,6 | 07:14 · 18:33 | ||
| ▼03:48 0,4 ft▲08:34 1,0 ft▼14:55 0,1 ft▲21:30 1,6 ft | 1,5 | 07:15 · 18:32 | ||
| ▼04:34 0,4 ft▲09:12 1,0 ft▼15:30 0,2 ft▲22:12 1,6 ft | 1,4 | 07:16 · 18:30 | ||
| ▼05:23 0,5 ft▲09:52 0,9 ft▼16:06 0,2 ft▲22:56 1,5 ft | 1,3 | 07:17 · 18:29 | ||
| ▼06:16 0,5 ft▲10:36 0,9 ft▼16:44 0,3 ft▲23:45 1,5 ft | 1,2 | 07:18 · 18:27 | ||
| ▼07:12 0,5 ft▲11:26 0,9 ft▼17:29 0,3 ft | 0,5 | 07:19 · 18:26 | ||
| ▲00:38 1,4 ft▼08:10 0,5 ft▲12:25 0,8 ft▼18:24 0,4 ft | 1,0 | 07:20 · 18:25 | ||
| ▲01:32 1,4 ft▼09:01 0,5 ft▲13:33 0,9 ft▼19:30 0,4 ft | 1,0 | 07:21 · 18:23 | ||
| ▲02:24 1,4 ft▼09:44 0,5 ft▲14:40 0,9 ft▼20:41 0,4 ft | 1,0 | 07:22 · 18:22 | ||
| ▲03:12 1,4 ft▼10:18 0,4 ft▲15:40 1,0 ft▼21:50 0,4 ft | 1,0 | 07:23 · 18:20 | ||
| ▲03:56 1,3 ft▼10:47 0,3 ft▲16:33 1,2 ft▼22:54 0,4 ft | 1,0 | 07:24 · 18:19 | ||
| ▲04:38 1,3 ft▼11:15 0,2 ft▲17:21 1,4 ft▼23:52 0,4 ft | 1,1 | 07:25 · 18:18 | ||
| ▲05:20 1,2 ft▼11:45 0,2 ft▲18:07 1,6 ft | 1,4 | 07:26 · 18:16 | ||
| ▼00:47 0,4 ft▲06:01 1,2 ft▼12:17 0,1 ft▲18:52 1,7 ft | 1,6 | 07:27 · 18:15 | ||
| ▼01:40 0,3 ft▲06:44 1,1 ft▼12:53 0,0 ft▲19:37 1,8 ft | 1,8 | 07:28 · 18:14 | ||
| ▼02:33 0,3 ft▲07:28 1,1 ft▼13:33 0,0 ft▲20:25 1,9 ft | 1,9 | 07:29 · 18:13 | ||
| ▼03:26 0,3 ft▲08:13 1,0 ft▼14:18 0,0 ft▲21:16 1,9 ft | 1,9 | 07:30 · 18:11 | ||
| ▼04:22 0,4 ft▲09:01 1,0 ft▼15:08 0,0 ft▲22:11 1,8 ft | 1,8 | 07:31 · 18:10 | ||
| ▼05:21 0,4 ft▲09:54 1,0 ft▼16:06 0,0 ft▲23:10 1,8 ft | 1,7 | 07:32 · 18:09 | ||
| ▼06:22 0,4 ft▲10:54 1,0 ft▼17:12 0,1 ft | 0,9 | 07:34 · 18:08 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:13 1,7 ft▼06:22 0,4 ft▲11:04 1,0 ft▼17:27 0,2 ft | 1,5 | 06:35 · 17:07 | ||
| ▲00:18 1,6 ft▼07:19 0,4 ft▲12:23 1,0 ft▼18:48 0,2 ft | 1,3 | 06:36 · 17:05 | ||
| ▲01:20 1,5 ft▼08:11 0,4 ft▲13:40 1,1 ft▼20:08 0,3 ft | 1,2 | 06:37 · 17:04 | ||
| ▲02:17 1,4 ft▼08:56 0,3 ft▲14:49 1,3 ft▼21:21 0,3 ft | 1,1 | 06:38 · 17:03 | ||
| ▲03:06 1,3 ft▼09:38 0,2 ft▲15:47 1,4 ft▼22:27 0,3 ft | 1,2 | 06:39 · 17:02 | ||
| ▲03:51 1,2 ft▼10:17 0,1 ft▲16:38 1,6 ft▼23:24 0,3 ft | 1,4 | 06:40 · 17:01 | ||
| ▲04:31 1,1 ft▼10:55 0,1 ft▲17:24 1,6 ft | 1,5 | 06:41 · 17:00 | ||
| ▼00:16 0,3 ft▲05:10 1,0 ft▼11:33 0,1 ft▲18:06 1,7 ft | 1,6 | 06:43 · 16:59 | ||
| ▼01:03 0,4 ft▲05:49 1,0 ft▼12:10 0,1 ft▲18:45 1,7 ft | 1,6 | 06:44 · 16:58 | ||
| ▼01:47 0,4 ft▲06:27 1,0 ft▼12:46 0,1 ft▲19:23 1,7 ft | 1,5 | 06:45 · 16:57 | ||
| ▼02:30 0,4 ft▲07:06 1,0 ft▼13:21 0,2 ft▲20:02 1,6 ft | 1,5 | 06:46 · 16:56 | ||
| ▼03:15 0,4 ft▲07:45 1,0 ft▼13:56 0,2 ft▲20:43 1,6 ft | 1,4 | 06:47 · 16:55 | ||
| ▼04:01 0,5 ft▲08:27 0,9 ft▼14:32 0,3 ft▲21:25 1,6 ft | 1,3 | 06:48 · 16:55 | ||
| ▼04:48 0,5 ft▲09:12 0,9 ft▼15:10 0,3 ft▲22:09 1,5 ft | 1,2 | 06:49 · 16:54 | ||
| ▼05:36 0,5 ft▲10:03 0,9 ft▼15:55 0,4 ft▲22:55 1,5 ft | 1,1 | 06:51 · 16:53 | ||
| ▼06:20 0,5 ft▲11:01 0,9 ft▼16:51 0,4 ft▲23:41 1,4 ft | 1,0 | 06:52 · 16:52 | ||
| ▼06:59 0,4 ft▲12:06 1,0 ft▼17:57 0,5 ft | 0,5 | 06:53 · 16:52 | ||
| ▲00:28 1,4 ft▼07:33 0,4 ft▲13:09 1,0 ft▼19:10 0,5 ft | 1,0 | 06:54 · 16:51 | ||
| ▲01:14 1,3 ft▼08:04 0,3 ft▲14:07 1,2 ft▼20:23 0,5 ft | 1,0 | 06:55 · 16:50 | ||
| ▲02:01 1,2 ft▼08:36 0,2 ft▲15:00 1,4 ft▼21:31 0,5 ft | 1,1 | 06:56 · 16:50 | ||
| ▲02:48 1,2 ft▼09:10 0,1 ft▲15:50 1,6 ft▼22:34 0,5 ft | 1,4 | 06:57 · 16:49 | ||
| ▲03:36 1,1 ft▼09:49 0,1 ft▲16:39 1,7 ft▼23:32 0,4 ft | 1,6 | 06:58 · 16:48 | ||
| ▲04:24 1,1 ft▼10:31 0,0 ft▲17:27 1,8 ft | 1,8 | 07:00 · 16:48 | ||
| ▼00:27 0,4 ft▲05:13 1,0 ft▼11:17 −0,1 ft▲18:17 1,9 ft | 2,0 | 07:01 · 16:47 | ||
| ▼01:21 0,4 ft▲06:02 1,0 ft▼12:08 −0,1 ft▲19:09 1,9 ft | 2,0 | 07:02 · 16:47 | ||
| ▼02:16 0,4 ft▲06:53 1,0 ft▼13:02 −0,1 ft▲20:03 1,9 ft | 2,0 | 07:03 · 16:46 | ||
| ▼03:10 0,4 ft▲07:46 1,0 ft▼14:01 0,0 ft▲20:58 1,8 ft | 1,9 | 07:04 · 16:46 | ||
| ▼04:05 0,4 ft▲08:44 1,0 ft▼15:04 0,0 ft▲21:55 1,7 ft | 1,7 | 07:05 · 16:46 | ||
| ▼04:58 0,4 ft▲09:49 1,0 ft▼16:14 0,1 ft▲22:53 1,6 ft | 1,5 | 07:06 · 16:45 | ||
| ▼05:50 0,4 ft▲11:01 1,1 ft▼17:28 0,2 ft▲23:50 1,5 ft | 1,3 | 07:07 · 16:45 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:40 0,3 ft▲12:17 1,2 ft▼18:46 0,3 ft | 0,9 | 07:08 · 16:45 | ||
| ▲00:45 1,3 ft▼07:26 0,3 ft▲13:30 1,3 ft▼20:03 0,4 ft | 1,0 | 07:09 · 16:45 | ||
| ▲01:37 1,2 ft▼08:11 0,2 ft▲14:35 1,4 ft▼21:15 0,4 ft | 1,2 | 07:10 · 16:44 | ||
| ▲02:26 1,1 ft▼08:55 0,2 ft▲15:32 1,5 ft▼22:19 0,4 ft | 1,4 | 07:11 · 16:44 | ||
| ▲03:12 1,0 ft▼09:38 0,1 ft▲16:21 1,6 ft▼23:15 0,4 ft | 1,5 | 07:12 · 16:44 | ||
| ▲03:56 1,0 ft▼10:21 0,1 ft▲17:05 1,6 ft | 1,5 | 07:13 · 16:44 | ||
| ▼00:04 0,4 ft▲04:39 1,0 ft▼11:03 0,1 ft▲17:46 1,7 ft | 1,6 | 07:13 · 16:44 | ||
| ▼00:48 0,4 ft▲05:21 1,0 ft▼11:43 0,1 ft▲18:25 1,7 ft | 1,5 | 07:14 · 16:44 | ||
| ▼01:31 0,4 ft▲06:02 1,0 ft▼12:22 0,2 ft▲19:03 1,6 ft | 1,5 | 07:15 · 16:44 | ||
| ▼02:13 0,4 ft▲06:42 1,0 ft▼12:58 0,2 ft▲19:41 1,6 ft | 1,5 | 07:16 · 16:44 | ||
| ▼02:55 0,4 ft▲07:23 0,9 ft▼13:34 0,2 ft▲20:19 1,6 ft | 1,4 | 07:17 · 16:44 | ||
| ▼03:36 0,4 ft▲08:06 0,9 ft▼14:11 0,3 ft▲20:57 1,6 ft | 1,3 | 07:18 · 16:44 | ||
| ▼04:15 0,4 ft▲08:52 0,9 ft▼14:50 0,3 ft▲21:36 1,5 ft | 1,2 | 07:18 · 16:45 | ||
| ▼04:51 0,4 ft▲09:42 1,0 ft▼15:36 0,4 ft▲22:14 1,5 ft | 1,1 | 07:19 · 16:45 | ||
| ▼05:23 0,4 ft▲10:37 1,0 ft▼16:29 0,4 ft▲22:54 1,4 ft | 1,0 | 07:20 · 16:45 | ||
| ▼05:53 0,3 ft▲11:34 1,1 ft▼17:32 0,5 ft▲23:36 1,3 ft | 1,0 | 07:20 · 16:45 | ||
| ▼06:22 0,3 ft▲12:33 1,2 ft▼18:42 0,5 ft | 0,9 | 07:21 · 16:46 | ||
| ▲00:21 1,2 ft▼06:55 0,2 ft▲13:30 1,4 ft▼19:55 0,6 ft | 1,1 | 07:22 · 16:46 | ||
| ▲01:10 1,1 ft▼07:34 0,2 ft▲14:26 1,5 ft▼21:08 0,5 ft | 1,3 | 07:22 · 16:46 | ||
| ▲02:03 1,1 ft▼08:18 0,1 ft▲15:21 1,6 ft▼22:15 0,5 ft | 1,6 | 07:23 · 16:47 | ||
| ▲02:58 1,0 ft▼09:08 0,0 ft▲16:15 1,8 ft▼23:16 0,5 ft | 1,7 | 07:23 · 16:47 | ||
| ▲03:53 1,0 ft▼10:02 0,0 ft▲17:09 1,9 ft | 1,9 | 07:24 · 16:48 | ||
| ▼00:14 0,4 ft▲04:48 1,0 ft▼10:59 −0,1 ft▲18:03 1,9 ft | 2,0 | 07:24 · 16:48 | ||
| ▼01:08 0,4 ft▲05:42 1,0 ft▼11:58 −0,1 ft▲18:57 1,9 ft | 2,0 | 07:25 · 16:49 | ||
| ▼02:00 0,4 ft▲06:38 1,0 ft▼12:58 −0,1 ft▲19:50 1,9 ft | 2,0 | 07:25 · 16:49 | ||
| ▼02:49 0,4 ft▲07:35 1,1 ft▼14:01 −0,1 ft▲20:43 1,8 ft | 1,8 | 07:25 · 16:50 | ||
| ▼03:37 0,3 ft▲08:36 1,1 ft▼15:05 0,0 ft▲21:34 1,6 ft | 1,6 | 07:26 · 16:50 | ||
| ▼04:23 0,3 ft▲09:40 1,2 ft▼16:11 0,1 ft▲22:24 1,5 ft | 1,3 | 07:26 · 16:51 | ||
| ▼05:08 0,3 ft▲10:48 1,3 ft▼17:21 0,3 ft▲23:13 1,3 ft | 1,0 | 07:26 · 16:52 | ||
| ▼05:53 0,2 ft▲11:57 1,3 ft▼18:34 0,4 ft | 1,1 | 07:26 · 16:53 | ||
| ▲00:02 1,2 ft▼06:39 0,2 ft▲13:05 1,4 ft▼19:47 0,5 ft | 1,2 | 07:27 · 16:53 |