Tabela de marés de Binic
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:43 −4,36 m▲10:26 4,31 m▼17:03 −4,10 m▲22:48 3,94 m | 82 | 08:11 · 19:53 | ||
| ▼05:23 −3,62 m▲11:09 3,64 m▼17:48 −3,37 m▲23:37 3,13 m | 68 | 08:12 · 19:50 | ||
| ▼06:11 −2,80 m▲12:03 2,89 m▼18:48 −2,62 m | 53 | 08:14 · 19:48 | ||
| ▲00:44 2,34 m▼07:22 −2,07 m▲13:21 2,27 m▼20:20 −2,15 m | 42 | 08:15 · 19:46 | ||
| ▲02:19 1,90 m▼09:07 −1,83 m▲15:02 2,15 m▼22:02 −2,37 m | 43 | 08:17 · 19:44 | ||
| ▲03:59 2,13 m▼10:39 −2,33 m▲16:31 2,65 m▼23:17 −3,12 m | 55 | 08:18 · 19:42 | ||
| ▲05:12 2,84 m▼11:44 −3,18 m▲17:35 3,44 m | 70 | 08:20 · 19:40 | ||
| ▼00:13 −3,97 m▲06:05 3,64 m▼12:35 −4,03 m▲18:24 4,21 m | 83 | 08:21 · 19:38 | ||
| ▼00:59 −4,69 m▲06:48 4,35 m▼13:18 −4,71 m▲19:06 4,81 m | 93 | 08:22 · 19:36 | ||
| ▼01:40 −5,16 m▲07:27 4,84 m▼13:58 −5,12 m▲19:43 5,13 m | 97 | 08:24 · 19:34 | ||
| ▼02:18 −5,33 m▲08:02 5,07 m▼14:35 −5,23 m▲20:18 5,17 m | 98 | 08:25 · 19:32 | ||
| ▼02:53 −5,20 m▲08:35 5,04 m▼15:09 −5,06 m▲20:51 4,94 m | 95 | 08:27 · 19:30 | ||
| ▼03:25 −4,84 m▲09:06 4,78 m▼15:41 −4,67 m▲21:22 4,51 m | 89 | 08:28 · 19:28 | ||
| ▼03:55 −4,31 m▲09:36 4,35 m▼16:09 −4,13 m▲21:51 3,95 m | 80 | 08:30 · 19:26 | ||
| ▼04:21 −3,70 m▲10:05 3,82 m▼16:36 −3,53 m▲22:21 3,33 m | 69 | 08:31 · 19:24 | ||
| ▼04:46 −3,08 m▲10:34 3,24 m▼17:03 −2,92 m▲22:52 2,69 m | 57 | 08:33 · 19:22 | ||
| ▼05:12 −2,48 m▲11:08 2,63 m▼17:34 −2,32 m▲23:31 2,05 m | 45 | 08:34 · 19:20 | ||
| ▼05:46 −1,89 m▲11:53 2,02 m▼18:18 −1,76 m | 33 | 08:36 · 19:18 | ||
| ▲00:30 1,47 m▼06:40 −1,36 m▲13:08 1,52 m▼19:37 −1,35 m | 26 | 08:37 · 19:16 | ||
| ▲02:11 1,19 m▼08:29 −1,09 m▲14:54 1,46 m▼21:38 −1,46 m | 29 | 08:39 · 19:14 | ||
| ▲03:48 1,48 m▼10:18 −1,49 m▲16:16 1,93 m▼22:55 −2,10 m | 40 | 08:41 · 19:13 | ||
| ▲04:54 2,15 m▼11:21 −2,25 m▲17:13 2,67 m▼23:46 −2,92 m | 54 | 08:42 · 19:11 | ||
| ▲05:42 2,96 m▼12:08 −3,10 m▲17:59 3,48 m | 68 | 08:44 · 19:09 | ||
| ▼00:30 −3,73 m▲06:22 3,76 m▼12:49 −3,91 m▲18:39 4,24 m | 82 | 08:45 · 19:07 | ||
| ▼01:10 −4,44 m▲06:00 4,47 m▼12:30 −4,59 m▲18:17 4,84 m | 93 | 07:47 · 18:05 | ||
| ▼00:50 −4,96 m▲06:37 4,98 m▼13:10 −5,06 m▲18:55 5,20 m | 100 | 07:48 · 18:04 | ||
| ▼01:30 −5,22 m▲07:15 5,24 m▼13:50 −5,26 m▲19:34 5,27 m | 102 | 07:50 · 18:02 | ||
| ▼02:10 −5,19 m▲07:53 5,21 m▼14:32 −5,17 m▲20:14 5,03 m | 100 | 07:51 · 18:00 | ||
| ▼02:52 −4,87 m▲08:32 4,90 m▼15:15 −4,80 m▲20:56 4,53 m | 94 | 07:53 · 17:58 | ||
| ▼03:35 −4,32 m▲09:15 4,37 m▼16:00 −4,23 m▲21:42 3,84 m | 83 | 07:55 · 17:57 | ||
| ▼04:22 −3,62 m▲10:04 3,69 m▼16:52 −3,56 m▲22:38 3,08 m | 69 | 07:56 · 17:55 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:16 −2,90 m▲11:04 3,01 m▼17:55 −2,93 m▲23:49 2,45 m | 57 | 07:58 · 17:53 | ||
| ▼06:26 −2,34 m▲12:22 2,53 m▼19:14 −2,58 m | 49 | 07:59 · 17:52 | ||
| ▲01:15 2,19 m▼07:51 −2,18 m▲13:48 2,47 m▼20:37 −2,69 m | 49 | 08:01 · 17:50 | ||
| ▲02:36 2,39 m▼09:10 −2,51 m▲15:04 2,80 m▼21:47 −3,15 m | 56 | 08:03 · 17:49 | ||
| ▲03:41 2,89 m▼10:14 −3,11 m▲16:04 3,34 m▼22:42 −3,71 m | 67 | 08:04 · 17:47 | ||
| ▲04:33 3,49 m▼11:05 −3,74 m▲16:53 3,88 m▼23:29 −4,19 m | 76 | 08:06 · 17:46 | ||
| ▲05:17 4,03 m▼11:50 −4,24 m▲17:36 4,31 m | 83 | 08:07 · 17:44 | ||
| ▼00:11 −4,51 m▲05:57 4,43 m▼12:31 −4,57 m▲18:15 4,56 m | 86 | 08:09 · 17:43 | ||
| ▼00:50 −4,63 m▲06:33 4,64 m▼13:09 −4,67 m▲18:51 4,59 m | 87 | 08:11 · 17:41 | ||
| ▼01:26 −4,56 m▲07:07 4,65 m▼13:44 −4,57 m▲19:25 4,43 m | 85 | 08:12 · 17:40 | ||
| ▼02:00 −4,31 m▲07:40 4,48 m▼14:18 −4,30 m▲19:57 4,12 m | 81 | 08:14 · 17:39 | ||
| ▼02:31 −3,94 m▲08:11 4,16 m▼14:49 −3,92 m▲20:29 3,70 m | 75 | 08:15 · 17:37 | ||
| ▼03:01 −3,50 m▲08:42 3,75 m▼15:19 −3,48 m▲21:00 3,23 m | 67 | 08:17 · 17:36 | ||
| ▼03:30 −3,04 m▲09:14 3,29 m▼15:50 −3,02 m▲21:34 2,75 m | 59 | 08:18 · 17:35 | ||
| ▼04:00 −2,59 m▲09:49 2,82 m▼16:23 −2,58 m▲22:13 2,28 m | 50 | 08:20 · 17:34 | ||
| ▼04:35 −2,16 m▲10:32 2,36 m▼17:04 −2,18 m▲23:05 1,87 m | 42 | 08:21 · 17:32 | ||
| ▼05:22 −1,79 m▲11:31 1,98 m▼18:01 −1,88 m | 36 | 08:23 · 17:31 | ||
| ▲00:17 1,62 m▼06:29 −1,55 m▲12:50 1,82 m▼19:19 −1,80 m | 37 | 08:25 · 17:30 | ||
| ▲01:40 1,70 m▼07:58 −1,63 m▲14:10 2,02 m▼20:43 −2,08 m | 40 | 08:26 · 17:29 | ||
| ▲02:52 2,11 m▼09:17 −2,10 m▲15:17 2,52 m▼21:50 −2,65 m | 50 | 08:28 · 17:28 | ||
| ▲03:50 2,75 m▼10:19 −2,80 m▲16:13 3,18 m▼22:45 −3,34 m | 63 | 08:29 · 17:27 | ||
| ▲04:41 3,48 m▼11:11 −3,55 m▲17:03 3,87 m▼23:35 −4,00 m | 76 | 08:31 · 17:26 | ||
| ▲05:27 4,18 m▼12:00 −4,25 m▲17:49 4,47 m | 87 | 08:32 · 17:25 | ||
| ▼00:23 −4,55 m▲06:12 4,74 m▼12:48 −4,80 m▲18:34 4,88 m | 95 | 08:33 · 17:24 | ||
| ▼01:11 −4,90 m▲06:55 5,08 m▼13:36 −5,13 m▲19:19 5,03 m | 99 | 08:35 · 17:24 | ||
| ▼01:57 −5,01 m▲07:40 5,15 m▼14:23 −5,21 m▲20:05 4,90 m | 99 | 08:36 · 17:23 | ||
| ▼02:44 −4,87 m▲08:25 4,97 m▼15:11 −5,03 m▲20:52 4,54 m | 95 | 08:38 · 17:22 | ||
| ▼03:31 −4,52 m▲09:12 4,58 m▼15:59 −4,64 m▲21:42 4,02 m | 87 | 08:39 · 17:21 | ||
| ▼04:20 −4,01 m▲10:04 4,05 m▼16:50 −4,11 m▲22:38 3,45 m | 77 | 08:40 · 17:21 | ||
| ▼05:12 −3,44 m▲11:01 3,51 m▼17:45 −3,56 m▲23:40 2,96 m | 67 | 08:42 · 17:20 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼06:09 −2,93 m▲12:06 3,07 m▼18:47 −3,11 m | 58 | 08:43 · 17:19 | ||
| ▲00:47 2,65 m▼07:15 −2,60 m▲13:14 2,82 m▼19:55 −2,87 m | 54 | 08:44 · 17:19 | ||
| ▲01:54 2,59 m▼08:26 −2,55 m▲14:21 2,80 m▼21:03 −2,89 m | 54 | 08:45 · 17:19 | ||
| ▲02:57 2,74 m▼09:32 −2,76 m▲15:22 2,96 m▼22:03 −3,09 m | 58 | 08:47 · 17:18 | ||
| ▲03:53 3,05 m▼10:30 −3,11 m▲16:17 3,23 m▼22:56 −3,36 m | 63 | 08:48 · 17:18 | ||
| ▲04:43 3,41 m▼11:20 −3,47 m▲17:06 3,52 m▼23:43 −3,61 m | 68 | 08:49 · 17:17 | ||
| ▲05:27 3,75 m▼12:06 −3,79 m▲17:50 3,75 m | 72 | 08:50 · 17:17 | ||
| ▼00:26 −3,80 m▲06:08 4,01 m▼12:48 −3,99 m▲18:30 3,88 m | 74 | 08:51 · 17:17 | ||
| ▼01:05 −3,88 m▲06:47 4,14 m▼13:27 −4,08 m▲19:07 3,90 m | 75 | 08:52 · 17:17 | ||
| ▼01:43 −3,87 m▲07:23 4,14 m▼14:04 −4,04 m▲19:43 3,80 m | 74 | 08:53 · 17:17 | ||
| ▼02:18 −3,75 m▲07:57 4,02 m▼14:38 −3,90 m▲20:17 3,61 m | 73 | 08:54 · 17:17 | ||
| ▼02:51 −3,55 m▲08:30 3,82 m▼15:11 −3,68 m▲20:50 3,37 m | 69 | 08:55 · 17:16 | ||
| ▼03:22 −3,30 m▲09:03 3,56 m▼15:42 −3,41 m▲21:24 3,10 m | 65 | 08:56 · 17:16 | ||
| ▼03:53 −3,03 m▲09:38 3,27 m▼16:13 −3,14 m▲22:00 2,82 m | 60 | 08:57 · 17:17 | ||
| ▼04:24 −2,75 m▲10:15 2,98 m▼16:47 −2,87 m▲22:40 2,55 m | 55 | 08:58 · 17:17 | ||
| ▼05:00 −2,49 m▲10:59 2,70 m▼17:27 −2,61 m▲23:29 2,33 m | 50 | 08:58 · 17:17 | ||
| ▼05:45 −2,26 m▲11:53 2,47 m▼18:17 −2,39 m | 46 | 08:59 · 17:17 | ||
| ▲00:30 2,19 m▼06:44 −2,09 m▲12:59 2,34 m▼19:24 −2,28 m | 45 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▲01:40 2,23 m▼08:01 −2,11 m▲14:12 2,43 m▼20:44 −2,39 m | 47 | 09:00 · 17:18 | ||
| ▲02:52 2,51 m▼09:24 −2,43 m▲15:24 2,77 m▼22:01 −2,79 m | 55 | 09:01 · 17:18 | ||
| ▲03:59 3,03 m▼10:37 −3,03 m▲16:29 3,30 m▼23:07 −3,38 m | 66 | 09:02 · 17:18 | ||
| ▲04:59 3,67 m▼11:39 −3,77 m▲17:28 3,91 m | 78 | 09:02 · 17:19 | ||
| ▼00:06 −4,01 m▲05:53 4,32 m▼12:35 −4,49 m▲18:21 4,44 m | 89 | 09:03 · 17:19 | ||
| ▼00:59 −4,58 m▲06:44 4,84 m▼13:28 −5,07 m▲19:12 4,80 m | 97 | 09:03 · 17:20 | ||
| ▼01:50 −4,97 m▲07:33 5,15 m▼14:17 −5,42 m▲20:00 4,93 m | 100 | 09:03 · 17:21 | ||
| ▼02:38 −5,12 m▲08:20 5,21 m▼15:04 −5,49 m▲20:48 4,82 m | 100 | 09:04 · 17:21 | ||
| ▼03:24 −5,01 m▲09:08 5,03 m▼15:50 −5,27 m▲21:36 4,51 m | 97 | 09:04 · 17:22 | ||
| ▼04:09 −4,67 m▲09:55 4,65 m▼16:35 −4,81 m▲22:24 4,07 m | 89 | 09:04 · 17:23 | ||
| ▼04:53 −4,15 m▲10:44 4,15 m▼17:20 −4,19 m▲23:14 3,57 m | 79 | 09:04 · 17:24 | ||
| ▼05:39 −3,56 m▲11:34 3,60 m▼18:08 −3,53 m | 67 | 09:04 · 17:24 | ||
| ▲00:05 3,09 m▼06:29 −2,97 m▲12:28 3,07 m▼19:01 −2,92 m | 57 | 09:04 · 17:25 |