Tabela de marés de Boston
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:02 9,4 ft▼08:51 0,6 ft▲15:16 10,6 ft▼21:34 −0,2 ft | 10,8 | 06:42 · 18:27 | ||
| ▲03:56 9,0 ft▼09:45 1,0 ft▲16:11 10,4 ft▼22:34 0,2 ft | 10,2 | 06:43 · 18:26 | ||
| ▲04:56 8,7 ft▼10:47 1,4 ft▲17:12 10,0 ft▼23:39 0,5 ft | 9,5 | 06:44 · 18:24 | ||
| ▲06:00 8,5 ft▼11:56 1,6 ft▲18:19 9,8 ft | 8,2 | 06:45 · 18:22 | ||
| ▼00:47 0,6 ft▲07:08 8,6 ft▼13:06 1,5 ft▲19:28 9,8 ft | 9,2 | 06:46 · 18:20 | ||
| ▼01:52 0,5 ft▲08:13 8,9 ft▼14:13 1,1 ft▲20:34 9,9 ft | 9,4 | 06:47 · 18:19 | ||
| ▼02:52 0,3 ft▲09:12 9,3 ft▼15:14 0,6 ft▲21:35 10,0 ft | 9,7 | 06:48 · 18:17 | ||
| ▼03:46 0,1 ft▲10:05 9,8 ft▼16:09 0,1 ft▲22:29 10,2 ft | 10,1 | 06:49 · 18:15 | ||
| ▼04:35 0,0 ft▲10:52 10,2 ft▼17:00 −0,3 ft▲23:19 10,2 ft | 10,5 | 06:51 · 18:14 | ||
| ▼05:21 0,0 ft▲11:36 10,5 ft▼17:46 −0,5 ft | 11,0 | 06:52 · 18:12 | ||
| ▲00:04 10,1 ft▼06:03 0,2 ft▲12:18 10,6 ft▼18:31 −0,5 ft | 11,0 | 06:53 · 18:10 | ||
| ▲00:47 9,8 ft▼06:44 0,5 ft▲12:58 10,5 ft▼19:13 −0,2 ft | 10,7 | 06:54 · 18:09 | ||
| ▲01:28 9,4 ft▼07:23 0,9 ft▲13:37 10,3 ft▼19:55 0,1 ft | 10,2 | 06:55 · 18:07 | ||
| ▲02:09 9,0 ft▼08:02 1,3 ft▲14:18 10,0 ft▼20:38 0,5 ft | 9,5 | 06:56 · 18:05 | ||
| ▲02:51 8,6 ft▼08:43 1,8 ft▲15:00 9,7 ft▼21:23 1,0 ft | 8,7 | 06:57 · 18:04 | ||
| ▲03:36 8,3 ft▼09:28 2,2 ft▲15:45 9,3 ft▼22:11 1,4 ft | 8,0 | 06:59 · 18:02 | ||
| ▲04:24 8,0 ft▼10:18 2,5 ft▲16:35 9,0 ft▼23:05 1,6 ft | 7,4 | 07:00 · 18:01 | ||
| ▲05:17 7,8 ft▼11:15 2,7 ft▲17:29 8,8 ft | 6,1 | 07:01 · 17:59 | ||
| ▼00:01 1,8 ft▲06:14 7,8 ft▼12:16 2,7 ft▲18:27 8,7 ft | 6,9 | 07:02 · 17:57 | ||
| ▼00:58 1,8 ft▲07:10 8,0 ft▼13:16 2,5 ft▲19:25 8,7 ft | 7,0 | 07:03 · 17:56 | ||
| ▼01:52 1,6 ft▲08:04 8,3 ft▼14:11 2,1 ft▲20:21 8,9 ft | 7,3 | 07:05 · 17:54 | ||
| ▼02:40 1,4 ft▲08:52 8,8 ft▼15:00 1,6 ft▲21:12 9,1 ft | 7,7 | 07:06 · 17:53 | ||
| ▼03:23 1,1 ft▲09:37 9,3 ft▼15:46 0,9 ft▲21:59 9,4 ft | 8,5 | 07:07 · 17:51 | ||
| ▼04:04 0,8 ft▲10:20 9,9 ft▼16:29 0,3 ft▲22:45 9,7 ft | 9,5 | 07:08 · 17:50 | ||
| ▼04:44 0,5 ft▲11:02 10,4 ft▼17:12 −0,3 ft▲23:31 9,9 ft | 10,7 | 07:09 · 17:49 | ||
| ▼05:25 0,2 ft▲11:45 10,9 ft▼17:57 −0,8 ft | 11,6 | 07:11 · 17:47 | ||
| ▲00:17 10,0 ft▼06:08 0,1 ft▲12:29 11,2 ft▼18:43 −1,0 ft | 12,2 | 07:12 · 17:46 | ||
| ▲01:05 10,0 ft▼06:53 0,1 ft▲13:16 11,3 ft▼19:32 −1,1 ft | 12,4 | 07:13 · 17:44 | ||
| ▲01:55 9,8 ft▼07:42 0,2 ft▲14:07 11,3 ft▼20:24 −0,9 ft | 12,1 | 07:14 · 17:43 | ||
| ▲02:48 9,6 ft▼08:35 0,5 ft▲15:00 11,0 ft▼21:20 −0,5 ft | 11,5 | 07:16 · 17:42 | ||
| ▲03:44 9,3 ft▼09:33 0,9 ft▲15:58 10,6 ft▼22:21 −0,1 ft | 10,6 | 07:17 · 17:40 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:44 9,0 ft▼09:37 1,2 ft▲16:00 10,1 ft▼22:25 0,3 ft | 9,8 | 06:18 · 16:39 | ||
| ▲04:47 8,9 ft▼10:46 1,4 ft▲17:07 9,8 ft▼23:30 0,5 ft | 9,3 | 06:19 · 16:38 | ||
| ▲05:52 9,0 ft▼11:55 1,2 ft▲18:14 9,6 ft | 8,3 | 06:21 · 16:36 | ||
| ▼00:33 0,6 ft▲06:53 9,2 ft▼13:01 0,9 ft▲19:19 9,5 ft | 8,9 | 06:22 · 16:35 | ||
| ▼01:31 0,6 ft▲07:50 9,6 ft▼14:00 0,5 ft▲20:18 9,5 ft | 9,1 | 06:23 · 16:34 | ||
| ▼02:24 0,6 ft▲08:41 9,9 ft▼14:54 0,2 ft▲21:12 9,5 ft | 9,8 | 06:24 · 16:33 | ||
| ▼03:12 0,6 ft▲09:28 10,2 ft▼15:43 −0,1 ft▲22:00 9,5 ft | 10,3 | 06:26 · 16:32 | ||
| ▼03:56 0,6 ft▲10:11 10,4 ft▼16:29 −0,2 ft▲22:44 9,3 ft | 10,6 | 06:27 · 16:31 | ||
| ▼04:38 0,8 ft▲10:52 10,4 ft▼17:11 −0,1 ft▲23:26 9,1 ft | 10,5 | 06:28 · 16:30 | ||
| ▼05:17 1,0 ft▲11:31 10,3 ft▼17:51 0,1 ft | 10,3 | 06:29 · 16:29 | ||
| ▲00:06 8,9 ft▼05:55 1,3 ft▲12:10 10,2 ft▼18:31 0,3 ft | 9,8 | 06:31 · 16:27 | ||
| ▲00:45 8,7 ft▼06:33 1,6 ft▲12:49 10,0 ft▼19:10 0,6 ft | 9,4 | 06:32 · 16:26 | ||
| ▲01:25 8,5 ft▼07:13 1,9 ft▲13:30 9,7 ft▼19:52 0,9 ft | 8,8 | 06:33 · 16:26 | ||
| ▲02:08 8,3 ft▼07:55 2,2 ft▲14:14 9,4 ft▼20:36 1,2 ft | 8,2 | 06:34 · 16:25 | ||
| ▲02:53 8,2 ft▼08:42 2,4 ft▲15:01 9,2 ft▼21:24 1,4 ft | 7,7 | 06:36 · 16:24 | ||
| ▲03:41 8,1 ft▼09:35 2,5 ft▲15:52 8,9 ft▼22:15 1,6 ft | 7,3 | 06:37 · 16:23 | ||
| ▲04:32 8,2 ft▼10:32 2,5 ft▲16:46 8,7 ft▼23:07 1,7 ft | 7,1 | 06:38 · 16:22 | ||
| ▲05:25 8,3 ft▼11:30 2,3 ft▲17:42 8,7 ft▼23:59 1,7 ft | 7,0 | 06:39 · 16:21 | ||
| ▲06:16 8,6 ft▼12:26 1,9 ft▲18:38 8,7 ft | 6,8 | 06:41 · 16:20 | ||
| ▼00:49 1,5 ft▲07:06 9,1 ft▼13:19 1,4 ft▲19:31 8,9 ft | 7,7 | 06:42 · 16:20 | ||
| ▼01:37 1,3 ft▲07:55 9,6 ft▼14:10 0,7 ft▲20:23 9,1 ft | 8,9 | 06:43 · 16:19 | ||
| ▼02:23 0,9 ft▲08:42 10,2 ft▼14:59 0,1 ft▲21:14 9,4 ft | 10,1 | 06:44 · 16:18 | ||
| ▼03:09 0,6 ft▲09:29 10,8 ft▼15:47 −0,5 ft▲22:04 9,6 ft | 11,3 | 06:46 · 16:18 | ||
| ▼03:56 0,2 ft▲10:17 11,3 ft▼16:35 −1,0 ft▲22:55 9,8 ft | 12,3 | 06:47 · 16:17 | ||
| ▼04:44 0,0 ft▲11:07 11,6 ft▼17:25 −1,3 ft▲23:47 9,9 ft | 12,9 | 06:48 · 16:16 | ||
| ▼05:34 0,0 ft▲11:59 11,7 ft▼18:16 −1,4 ft | 13,1 | 06:49 · 16:16 | ||
| ▲00:40 9,9 ft▼06:27 0,0 ft▲12:52 11,6 ft▼19:10 −1,2 ft | 12,8 | 06:50 · 16:15 | ||
| ▲01:34 9,9 ft▼07:22 0,2 ft▲13:47 11,3 ft▼20:06 −0,8 ft | 12,1 | 06:51 · 16:15 | ||
| ▲02:30 9,7 ft▼08:21 0,5 ft▲14:45 10,8 ft▼21:04 −0,3 ft | 11,1 | 06:52 · 16:15 | ||
| ▲03:27 9,5 ft▼09:25 0,8 ft▲15:45 10,3 ft▼22:05 0,1 ft | 10,1 | 06:54 · 16:14 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:26 9,4 ft▼10:30 1,0 ft▲16:48 9,7 ft▼23:06 0,5 ft | 9,2 | 06:55 · 16:14 | ||
| ▲05:26 9,4 ft▼11:37 1,0 ft▲17:52 9,3 ft | 8,4 | 06:56 · 16:14 | ||
| ▼00:07 0,8 ft▲06:25 9,5 ft▼12:41 0,9 ft▲18:55 9,1 ft | 8,7 | 06:57 · 16:13 | ||
| ▼01:04 1,0 ft▲07:21 9,6 ft▼13:41 0,6 ft▲19:55 8,9 ft | 9,0 | 06:58 · 16:13 | ||
| ▼01:58 1,1 ft▲08:14 9,8 ft▼14:36 0,4 ft▲20:50 8,8 ft | 9,4 | 06:59 · 16:13 | ||
| ▼02:47 1,2 ft▲09:02 10,0 ft▼15:25 0,3 ft▲21:39 8,8 ft | 9,7 | 07:00 · 16:13 | ||
| ▼03:32 1,3 ft▲09:47 10,1 ft▼16:11 0,2 ft▲22:24 8,7 ft | 9,9 | 07:01 · 16:13 | ||
| ▼04:15 1,4 ft▲10:29 10,2 ft▼16:52 0,2 ft▲23:06 8,7 ft | 9,9 | 07:02 · 16:13 | ||
| ▼04:54 1,5 ft▲11:09 10,1 ft▼17:32 0,3 ft▲23:45 8,6 ft | 9,8 | 07:02 · 16:13 | ||
| ▼05:32 1,6 ft▲11:48 10,1 ft▼18:09 0,5 ft | 9,6 | 07:03 · 16:13 | ||
| ▲00:24 8,5 ft▼06:09 1,7 ft▲12:26 9,9 ft▼18:46 0,6 ft | 9,3 | 07:04 · 16:13 | ||
| ▲01:02 8,5 ft▼06:47 1,9 ft▲13:06 9,8 ft▼19:24 0,8 ft | 9,0 | 07:05 · 16:13 | ||
| ▲01:41 8,5 ft▼07:27 2,0 ft▲13:47 9,6 ft▼20:03 1,0 ft | 8,6 | 07:06 · 16:13 | ||
| ▲02:22 8,5 ft▼08:10 2,0 ft▲14:30 9,4 ft▼20:45 1,2 ft | 8,2 | 07:06 · 16:13 | ||
| ▲03:05 8,5 ft▼08:58 2,1 ft▲15:16 9,1 ft▼21:30 1,4 ft | 7,7 | 07:07 · 16:13 | ||
| ▲03:51 8,6 ft▼09:49 2,0 ft▲16:06 8,9 ft▼22:17 1,5 ft | 7,4 | 07:08 · 16:13 | ||
| ▲04:39 8,8 ft▼10:45 1,9 ft▲16:59 8,7 ft▼23:07 1,6 ft | 7,2 | 07:09 · 16:14 | ||
| ▲05:30 9,0 ft▼11:42 1,6 ft▲17:55 8,5 ft | 7,4 | 07:09 · 16:14 | ||
| ▼00:00 1,5 ft▲06:22 9,4 ft▼12:40 1,2 ft▲18:53 8,6 ft | 8,1 | 07:10 · 16:14 | ||
| ▼00:53 1,4 ft▲07:15 9,8 ft▼13:36 0,7 ft▲19:50 8,7 ft | 9,2 | 07:10 · 16:15 | ||
| ▼01:46 1,1 ft▲08:08 10,4 ft▼14:31 0,1 ft▲20:47 9,0 ft | 10,3 | 07:11 · 16:15 | ||
| ▼02:40 0,7 ft▲09:02 10,9 ft▼15:25 −0,5 ft▲21:42 9,4 ft | 11,5 | 07:11 · 16:16 | ||
| ▼03:33 0,3 ft▲09:56 11,4 ft▼16:17 −1,1 ft▲22:37 9,7 ft | 12,5 | 07:12 · 16:16 | ||
| ▼04:26 0,0 ft▲10:50 11,8 ft▼17:09 −1,4 ft▲23:31 10,0 ft | 13,2 | 07:12 · 16:17 | ||
| ▼05:20 −0,2 ft▲11:45 11,9 ft▼18:01 −1,5 ft | 13,4 | 07:13 · 16:17 | ||
| ▲00:24 10,2 ft▼06:14 −0,3 ft▲12:39 11,8 ft▼18:54 −1,4 ft | 13,2 | 07:13 · 16:18 | ||
| ▲01:17 10,3 ft▼07:09 −0,2 ft▲13:33 11,5 ft▼19:48 −1,0 ft | 12,5 | 07:13 · 16:19 | ||
| ▲02:10 10,3 ft▼08:06 0,0 ft▲14:28 10,9 ft▼20:42 −0,5 ft | 11,5 | 07:13 · 16:19 | ||
| ▲03:03 10,1 ft▼09:06 0,3 ft▲15:24 10,3 ft▼21:39 0,1 ft | 10,2 | 07:14 · 16:20 | ||
| ▲03:57 9,9 ft▼10:08 0,6 ft▲16:22 9,6 ft▼22:36 0,6 ft | 9,3 | 07:14 · 16:21 | ||
| ▲04:53 9,7 ft▼11:11 0,9 ft▲17:22 9,0 ft▼23:34 1,1 ft | 8,8 | 07:14 · 16:22 |