Tabela de marés de Boulogne-sur-Mer
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:13 3,96 m▼10:26 −3,41 m▲15:33 3,83 m▼22:47 −3,30 m | 82 | 07:54 · 19:34 | ||
| ▲03:56 3,50 m▼11:07 −2,93 m▲16:20 3,32 m▼23:33 −2,80 m | 68 | 07:56 · 19:32 | ||
| ▲04:48 2,89 m▼11:58 −2,40 m▲17:18 2,69 m | 53 | 07:57 · 19:30 | ||
| ▼00:33 −2,28 m▲05:55 2,27 m▼13:10 −1,94 m▲18:37 2,16 m | 42 | 07:59 · 19:27 | ||
| ▼02:11 −1,98 m▲07:34 1,93 m▼15:07 −1,90 m▲20:26 2,09 m | 43 | 08:00 · 19:25 | ||
| ▼03:54 −2,25 m▲09:12 2,17 m▼16:31 −2,42 m▲21:48 2,50 m | 55 | 08:02 · 19:23 | ||
| ▼05:03 −2,85 m▲10:20 2,71 m▼17:32 −3,10 m▲22:48 3,07 m | 70 | 08:04 · 19:21 | ||
| ▼05:59 −3,47 m▲11:13 3,31 m▼18:24 −3,70 m▲23:37 3,61 m | 83 | 08:05 · 19:19 | ||
| ▼06:47 −3,93 m▲11:58 3,81 m▼19:09 −4,11 m | 93 | 08:07 · 19:16 | ||
| ▲00:20 4,00 m▼07:30 −4,18 m▲12:39 4,13 m▼19:50 −4,27 m | 97 | 08:08 · 19:14 | ||
| ▲00:58 4,19 m▼08:09 −4,19 m▲13:15 4,24 m▼20:28 −4,21 m | 98 | 08:10 · 19:12 | ||
| ▲01:33 4,17 m▼08:44 −4,01 m▲13:48 4,16 m▼21:00 −3,96 m | 95 | 08:12 · 19:10 | ||
| ▲02:05 3,98 m▼09:13 −3,69 m▲14:18 3,93 m▼21:27 −3,62 m | 89 | 08:13 · 19:08 | ||
| ▲02:34 3,68 m▼09:37 −3,34 m▲14:46 3,61 m▼21:49 −3,25 m | 80 | 08:15 · 19:06 | ||
| ▲03:01 3,33 m▼09:58 −2,99 m▲15:14 3,24 m▼22:12 −2,90 m | 69 | 08:17 · 19:04 | ||
| ▲03:31 2,94 m▼10:25 −2,65 m▲15:47 2,82 m▼22:42 −2,55 m | 57 | 08:18 · 19:02 | ||
| ▲04:07 2,50 m▼10:58 −2,30 m▲16:26 2,36 m▼23:19 −2,18 m | 45 | 08:20 · 19:00 | ||
| ▲04:51 2,04 m▼11:41 −1,94 m▲17:17 1,88 m | 33 | 08:22 · 18:57 | ||
| ▼00:07 −1,83 m▲05:52 1,60 m▼12:36 −1,63 m▲18:31 1,50 m | 26 | 08:23 · 18:55 | ||
| ▼01:10 −1,58 m▲07:47 1,42 m▼13:49 −1,47 m▲20:39 1,54 m | 29 | 08:25 · 18:53 | ||
| ▼02:40 −1,57 m▲09:21 1,72 m▼15:43 −1,67 m▲21:48 1,96 m | 40 | 08:27 · 18:51 | ||
| ▼04:28 −1,96 m▲10:17 2,22 m▼16:59 −2,20 m▲22:38 2,50 m | 54 | 08:28 · 18:49 | ||
| ▼05:26 −2,52 m▲11:01 2,78 m▼17:50 −2,78 m▲23:19 3,05 m | 68 | 08:30 · 18:47 | ||
| ▼06:13 −3,05 m▲11:38 3,31 m▼18:34 −3,30 m▲23:55 3,55 m | 82 | 08:32 · 18:45 | ||
| ▼05:55 −3,48 m▲11:12 3,77 m▼18:16 −3,71 m▲23:29 3,95 m | 93 | 07:33 · 17:44 | ||
| ▼06:36 −3,79 m▲11:45 4,12 m▼18:56 −3,97 m | 100 | 07:35 · 17:42 | ||
| ▲00:03 4,21 m▼07:16 −3,93 m▲12:19 4,33 m▼19:37 −4,06 m | 102 | 07:37 · 17:40 | ||
| ▲00:38 4,30 m▼07:57 −3,91 m▲12:56 4,35 m▼20:18 −3,98 m | 100 | 07:39 · 17:38 | ||
| ▲01:16 4,19 m▼08:38 −3,72 m▲13:35 4,16 m▼21:00 −3,73 m | 94 | 07:40 · 17:36 | ||
| ▲01:57 3,88 m▼09:21 −3,38 m▲14:19 3,77 m▼21:45 −3,35 m | 83 | 07:42 · 17:34 | ||
| ▲02:44 3,39 m▼10:08 −2,96 m▲15:09 3,23 m▼22:36 −2,89 m | 69 | 07:44 · 17:32 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:39 2,81 m▼11:03 −2,52 m▲16:11 2,64 m▼23:39 −2,47 m | 57 | 07:45 · 17:31 | ||
| ▲04:52 2,29 m▼12:17 −2,20 m▲17:39 2,23 m | 49 | 07:47 · 17:29 | ||
| ▼01:04 −2,27 m▲06:33 2,13 m▼13:48 −2,21 m▲19:16 2,27 m | 49 | 07:49 · 17:27 | ||
| ▼02:28 −2,44 m▲07:55 2,39 m▼15:04 −2,58 m▲20:27 2,62 m | 56 | 07:51 · 17:26 | ||
| ▼03:35 −2,84 m▲08:57 2,83 m▼16:05 −3,06 m▲21:24 3,06 m | 67 | 07:52 · 17:24 | ||
| ▼04:31 −3,26 m▲09:48 3,29 m▼16:57 −3,49 m▲22:13 3,47 m | 76 | 07:54 · 17:22 | ||
| ▼05:20 −3,57 m▲10:34 3,67 m▼17:43 −3,77 m▲22:56 3,75 m | 83 | 07:56 · 17:21 | ||
| ▼06:04 −3,74 m▲11:14 3,90 m▼18:25 −3,88 m▲23:35 3,88 m | 86 | 07:57 · 17:19 | ||
| ▼06:44 −3,74 m▲11:51 3,97 m▼19:03 −3,82 m | 87 | 07:59 · 17:17 | ||
| ▲00:10 3,85 m▼07:19 −3,60 m▲12:24 3,89 m▼19:37 −3,63 m | 85 | 08:01 · 17:16 | ||
| ▲00:41 3,70 m▼07:51 −3,38 m▲12:54 3,70 m▼20:06 −3,37 m | 81 | 08:03 · 17:15 | ||
| ▲01:09 3,47 m▼08:17 −3,12 m▲13:21 3,45 m▼20:31 −3,10 m | 75 | 08:04 · 17:13 | ||
| ▲01:37 3,22 m▼08:42 −2,87 m▲13:49 3,18 m▼20:56 −2,84 m | 67 | 08:06 · 17:12 | ||
| ▲02:06 2,94 m▼09:09 −2,63 m▲14:22 2,88 m▼21:26 −2,60 m | 59 | 08:08 · 17:10 | ||
| ▲02:42 2,65 m▼09:42 −2,40 m▲15:00 2,55 m▼22:01 −2,37 m | 50 | 08:09 · 17:09 | ||
| ▲03:24 2,32 m▼10:22 −2,18 m▲15:47 2,20 m▼22:44 −2,15 m | 42 | 08:11 · 17:08 | ||
| ▲04:16 2,00 m▼11:09 −1,98 m▲16:45 1,90 m▼23:36 −1,96 m | 36 | 08:13 · 17:06 | ||
| ▲05:25 1,78 m▼12:06 −1,85 m▲18:05 1,76 m | 37 | 08:14 · 17:05 | ||
| ▼00:39 −1,89 m▲06:58 1,82 m▼13:15 −1,88 m▲19:38 1,94 m | 40 | 08:16 · 17:04 | ||
| ▼01:54 −1,99 m▲08:15 2,15 m▼14:37 −2,12 m▲20:43 2,35 m | 50 | 08:18 · 17:03 | ||
| ▼03:16 −2,29 m▲09:10 2,62 m▼15:54 −2,54 m▲21:34 2,85 m | 63 | 08:19 · 17:02 | ||
| ▼04:25 −2,72 m▲09:57 3,13 m▼16:54 −3,02 m▲22:19 3,33 m | 76 | 08:21 · 17:01 | ||
| ▼05:21 −3,15 m▲10:39 3,61 m▼17:48 −3,45 m▲23:01 3,75 m | 87 | 08:22 · 17:00 | ||
| ▼06:12 −3,50 m▲11:20 3,98 m▼18:38 −3,79 m▲23:41 4,03 m | 95 | 08:24 · 16:59 | ||
| ▼07:01 −3,75 m▲12:00 4,20 m▼19:25 −3,99 m | 99 | 08:25 · 16:58 | ||
| ▲00:22 4,14 m▼07:48 −3,85 m▲12:42 4,24 m▼20:12 −4,03 m | 99 | 08:27 · 16:57 | ||
| ▲01:04 4,07 m▼08:34 −3,79 m▲13:25 4,09 m▼20:58 −3,91 m | 95 | 08:28 · 16:56 | ||
| ▲01:49 3,81 m▼09:20 −3,60 m▲14:12 3,76 m▼21:44 −3,64 m | 87 | 08:30 · 16:55 | ||
| ▲02:38 3,43 m▼10:07 −3,30 m▲15:04 3,32 m▼22:33 −3,28 m | 77 | 08:31 · 16:54 | ||
| ▲03:36 2,99 m▼10:59 −2,95 m▲16:07 2,86 m▼23:28 −2,90 m | 67 | 08:33 · 16:54 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:47 2,62 m▼11:58 −2,64 m▲17:27 2,54 m | 58 | 08:34 · 16:53 | ||
| ▼00:32 −2,60 m▲06:10 2,47 m▼13:10 −2,47 m▲18:48 2,48 m | 54 | 08:36 · 16:53 | ||
| ▼01:47 −2,48 m▲07:22 2,55 m▼14:24 −2,52 m▲19:55 2,61 m | 54 | 08:37 · 16:52 | ||
| ▼02:57 −2,57 m▲08:24 2,76 m▼15:30 −2,73 m▲20:53 2,83 m | 58 | 08:38 · 16:51 | ||
| ▼03:57 −2,77 m▲09:18 3,03 m▼16:26 −2,98 m▲21:45 3,07 m | 63 | 08:39 · 16:51 | ||
| ▼04:51 −2,98 m▲10:06 3,27 m▼17:16 −3,20 m▲22:31 3,27 m | 68 | 08:41 · 16:51 | ||
| ▼05:38 −3,14 m▲10:50 3,45 m▼18:02 −3,34 m▲23:13 3,39 m | 72 | 08:42 · 16:50 | ||
| ▼06:21 −3,22 m▲11:30 3,53 m▼18:43 −3,39 m▲23:51 3,42 m | 74 | 08:43 · 16:50 | ||
| ▼07:01 −3,23 m▲12:05 3,51 m▼19:20 −3,35 m | 75 | 08:44 · 16:50 | ||
| ▲00:24 3,37 m▼07:36 −3,17 m▲12:37 3,42 m▼19:53 −3,25 m | 74 | 08:45 · 16:50 | ||
| ▲00:54 3,26 m▼08:07 −3,06 m▲13:05 3,29 m▼20:22 −3,12 m | 73 | 08:46 · 16:49 | ||
| ▲01:21 3,15 m▼08:34 −2,94 m▲13:34 3,17 m▼20:48 −2,98 m | 69 | 08:47 · 16:49 | ||
| ▲01:51 3,03 m▼09:00 −2,82 m▲14:05 3,03 m▼21:15 −2,86 m | 65 | 08:48 · 16:49 | ||
| ▲02:24 2,90 m▼09:30 −2,71 m▲14:41 2,88 m▼21:46 −2,75 m | 60 | 08:49 · 16:49 | ||
| ▲03:03 2,74 m▼10:03 −2,60 m▲15:23 2,69 m▼22:22 −2,62 m | 55 | 08:50 · 16:49 | ||
| ▲03:48 2,56 m▼10:43 −2,48 m▲16:11 2,49 m▼23:04 −2,47 m | 50 | 08:51 · 16:50 | ||
| ▲04:40 2,38 m▼11:28 −2,34 m▲17:09 2,30 m▼23:53 −2,31 m | 46 | 08:51 · 16:50 | ||
| ▲05:43 2,25 m▼12:22 −2,23 m▲18:17 2,21 m | 45 | 08:52 · 16:50 | ||
| ▼00:52 −2,19 m▲06:55 2,26 m▼13:28 −2,18 m▲19:33 2,29 m | 47 | 08:53 · 16:50 | ||
| ▼02:04 −2,16 m▲08:10 2,47 m▼14:50 −2,29 m▲20:44 2,57 m | 55 | 08:53 · 16:51 | ||
| ▼03:35 −2,33 m▲09:15 2,83 m▼16:21 −2,63 m▲21:45 2,96 m | 66 | 08:54 · 16:51 | ||
| ▼04:56 −2,73 m▲10:11 3,27 m▼17:30 −3,13 m▲22:38 3,37 m | 78 | 08:54 · 16:52 | ||
| ▼05:58 −3,20 m▲11:01 3,68 m▼18:27 −3,62 m▲23:27 3,73 m | 89 | 08:55 · 16:52 | ||
| ▼06:52 −3,64 m▲11:48 3,99 m▼19:18 −4,02 m | 97 | 08:55 · 16:53 | ||
| ▲00:13 3,95 m▼07:41 −3,95 m▲12:34 4,15 m▼20:06 −4,25 m | 100 | 08:55 · 16:53 | ||
| ▲00:58 4,03 m▼08:28 −4,09 m▲13:20 4,13 m▼20:51 −4,27 m | 100 | 08:56 · 16:54 | ||
| ▲01:45 3,94 m▼09:12 −4,04 m▲14:07 3,95 m▼21:35 −4,09 m | 97 | 08:56 · 16:55 | ||
| ▲02:33 3,71 m▼09:56 −3,81 m▲14:58 3,64 m▼22:18 −3,76 m | 89 | 08:56 · 16:55 | ||
| ▲03:26 3,40 m▼10:39 −3,46 m▲15:53 3,26 m▼23:01 −3,32 m | 79 | 08:56 · 16:56 | ||
| ▲04:25 3,06 m▼11:24 −3,05 m▲16:57 2,89 m▼23:48 −2,85 m | 67 | 08:56 · 16:57 | ||
| ▲05:31 2,76 m▼12:16 −2,63 m▲18:06 2,60 m | 57 | 08:56 · 16:58 |