Tabela de marés de Île de Bréhat
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:25 −4,06 m▲10:20 3,93 m▼16:46 −3,83 m▲22:43 3,59 m | 82 | 08:12 · 19:53 | ||
| ▼05:06 −3,37 m▲11:03 3,32 m▼17:32 −3,15 m▲23:32 2,85 m | 68 | 08:13 · 19:51 | ||
| ▼05:55 −2,61 m▲11:57 2,65 m▼18:32 −2,45 m | 53 | 08:15 · 19:49 | ||
| ▲00:39 2,14 m▼07:06 −1,93 m▲13:16 2,09 m▼20:01 −2,00 m | 42 | 08:16 · 19:47 | ||
| ▲02:16 1,76 m▼08:46 −1,69 m▲14:59 2,00 m▼21:42 −2,17 m | 43 | 08:18 · 19:45 | ||
| ▲03:56 1,99 m▼10:19 −2,10 m▲16:27 2,47 m▼22:59 −2,82 m | 55 | 08:19 · 19:43 | ||
| ▲05:08 2,63 m▼11:25 −2,86 m▲17:30 3,18 m▼23:55 −3,60 m | 70 | 08:20 · 19:41 | ||
| ▲06:00 3,35 m▼12:16 −3,65 m▲18:18 3,86 m | 83 | 08:22 · 19:39 | ||
| ▼00:41 −4,26 m▲06:43 3,97 m▼13:00 −4,28 m▲19:00 4,38 m | 93 | 08:23 · 19:37 | ||
| ▼01:22 −4,70 m▲07:21 4,40 m▼13:39 −4,68 m▲19:38 4,66 m | 97 | 08:25 · 19:35 | ||
| ▼01:59 −4,88 m▲07:56 4,59 m▼14:16 −4,81 m▲20:12 4,68 m | 98 | 08:26 · 19:32 | ||
| ▼02:34 −4,78 m▲08:29 4,56 m▼14:50 −4,67 m▲20:45 4,47 m | 95 | 08:28 · 19:30 | ||
| ▼03:06 −4,46 m▲09:00 4,32 m▼15:22 −4,32 m▲21:16 4,08 m | 89 | 08:29 · 19:28 | ||
| ▼03:36 −3,99 m▲09:29 3,95 m▼15:51 −3,84 m▲21:45 3,59 m | 80 | 08:31 · 19:26 | ||
| ▼04:04 −3,43 m▲09:58 3,48 m▼16:20 −3,28 m▲22:15 3,04 m | 69 | 08:32 · 19:24 | ||
| ▼04:31 −2,84 m▲10:28 2,97 m▼16:50 −2,69 m▲22:46 2,47 m | 57 | 08:34 · 19:23 | ||
| ▼05:01 −2,26 m▲11:01 2,43 m▼17:25 −2,11 m▲23:25 1,90 m | 45 | 08:36 · 19:21 | ||
| ▼05:38 −1,69 m▲11:46 1,88 m▼18:13 −1,58 m | 33 | 08:37 · 19:19 | ||
| ▲00:23 1,38 m▼06:37 −1,20 m▲13:00 1,44 m▼19:36 −1,23 m | 26 | 08:39 · 19:17 | ||
| ▲02:03 1,13 m▼08:22 −1,00 m▲14:45 1,38 m▼21:24 −1,36 m | 29 | 08:40 · 19:15 | ||
| ▲03:40 1,40 m▼10:01 −1,37 m▲16:08 1,80 m▼22:38 −1,95 m | 40 | 08:42 · 19:13 | ||
| ▲04:46 2,00 m▼11:03 −2,07 m▲17:05 2,46 m▼23:29 −2,70 m | 54 | 08:43 · 19:11 | ||
| ▲05:34 2,71 m▼11:50 −2,86 m▲17:50 3,17 m | 68 | 08:45 · 19:09 | ||
| ▼00:12 −3,45 m▲06:14 3,42 m▼12:31 −3,62 m▲18:31 3,85 m | 82 | 08:46 · 19:07 | ||
| ▼00:51 −4,12 m▲05:53 4,05 m▼12:10 −4,26 m▲18:10 4,38 m | 93 | 07:48 · 18:06 | ||
| ▼00:30 −4,60 m▲06:30 4,51 m▼12:50 −4,70 m▲18:49 4,71 m | 100 | 07:50 · 18:04 | ||
| ▼01:10 −4,85 m▲07:08 4,75 m▼13:30 −4,89 m▲19:28 4,78 m | 102 | 07:51 · 18:02 | ||
| ▼01:50 −4,82 m▲07:47 4,73 m▼14:11 −4,81 m▲20:09 4,58 m | 100 | 07:53 · 18:00 | ||
| ▼02:31 −4,53 m▲08:27 4,47 m▼14:55 −4,47 m▲20:51 4,13 m | 94 | 07:54 · 17:59 | ||
| ▼03:15 −4,01 m▲09:11 4,00 m▼15:41 −3,93 m▲21:38 3,51 m | 83 | 07:56 · 17:57 | ||
| ▼04:02 −3,35 m▲09:59 3,39 m▼16:34 −3,30 m▲22:34 2,84 m | 69 | 07:57 · 17:55 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:58 −2,68 m▲10:59 2,78 m▼17:37 −2,71 m▲23:45 2,27 m | 57 | 07:59 · 17:54 | ||
| ▼06:08 −2,15 m▲12:16 2,35 m▼18:56 −2,38 m | 49 | 08:01 · 17:52 | ||
| ▲01:10 2,03 m▼07:32 −1,99 m▲13:43 2,29 m▼20:19 −2,46 m | 49 | 08:02 · 17:50 | ||
| ▲02:32 2,22 m▼08:52 −2,28 m▲14:59 2,59 m▼21:29 −2,86 m | 56 | 08:04 · 17:49 | ||
| ▲03:37 2,67 m▼09:55 −2,82 m▲15:59 3,06 m▼22:24 −3,37 m | 67 | 08:06 · 17:47 | ||
| ▲04:29 3,19 m▼10:47 −3,39 m▲16:48 3,54 m▼23:11 −3,82 m | 76 | 08:07 · 17:46 | ||
| ▲05:12 3,66 m▼11:31 −3,87 m▲17:31 3,91 m▼23:52 −4,12 m | 83 | 08:09 · 17:44 | ||
| ▲05:51 4,01 m▼12:12 −4,18 m▲18:10 4,11 m | 86 | 08:10 · 17:43 | ||
| ▼00:31 −4,24 m▲06:27 4,19 m▼12:49 −4,29 m▲18:46 4,14 m | 87 | 08:12 · 17:41 | ||
| ▼01:06 −4,19 m▲07:01 4,20 m▼13:25 −4,22 m▲19:20 3,99 m | 85 | 08:14 · 17:40 | ||
| ▼01:40 −3,97 m▲07:34 4,05 m▼13:58 −3,98 m▲19:52 3,72 m | 81 | 08:15 · 17:39 | ||
| ▼02:12 −3,64 m▲08:06 3,78 m▼14:30 −3,63 m▲20:24 3,36 m | 75 | 08:17 · 17:37 | ||
| ▼02:42 −3,24 m▲08:37 3,42 m▼15:02 −3,22 m▲20:55 2,95 m | 67 | 08:18 · 17:36 | ||
| ▼03:13 −2,80 m▲09:08 3,03 m▼15:35 −2,78 m▲21:29 2,53 m | 59 | 08:20 · 17:35 | ||
| ▼03:46 −2,37 m▲09:44 2,61 m▼16:11 −2,36 m▲22:08 2,12 m | 50 | 08:21 · 17:34 | ||
| ▼04:24 −1,95 m▲10:26 2,21 m▼16:55 −1,98 m▲22:59 1,76 m | 42 | 08:23 · 17:32 | ||
| ▼05:14 −1,60 m▲11:24 1,87 m▼17:54 −1,71 m | 36 | 08:25 · 17:31 | ||
| ▲00:10 1,54 m▼06:24 −1,41 m▲12:41 1,73 m▼19:11 −1,67 m | 37 | 08:26 · 17:30 | ||
| ▲01:31 1,60 m▼07:47 −1,52 m▲14:00 1,89 m▼20:29 −1,95 m | 40 | 08:28 · 17:29 | ||
| ▲02:42 1,97 m▼09:02 −1,96 m▲15:08 2,32 m▼21:33 −2,48 m | 50 | 08:29 · 17:28 | ||
| ▲03:41 2,53 m▼10:01 −2,61 m▲16:04 2,91 m▼22:27 −3,12 m | 63 | 08:31 · 17:27 | ||
| ▲04:33 3,17 m▼10:52 −3,31 m▲16:55 3,52 m▼23:16 −3,73 m | 76 | 08:32 · 17:26 | ||
| ▲05:20 3,79 m▼11:41 −3,96 m▲17:42 4,05 m | 87 | 08:34 · 17:25 | ||
| ▼00:03 −4,23 m▲06:05 4,30 m▼12:28 −4,46 m▲18:28 4,42 m | 95 | 08:35 · 17:24 | ||
| ▼00:50 −4,54 m▲06:49 4,62 m▼13:15 −4,76 m▲19:14 4,57 m | 99 | 08:36 · 17:23 | ||
| ▼01:36 −4,63 m▲07:34 4,71 m▼14:02 −4,82 m▲20:00 4,48 m | 99 | 08:38 · 17:23 | ||
| ▼02:23 −4,49 m▲08:20 4,56 m▼14:50 −4,64 m▲20:48 4,17 m | 95 | 08:39 · 17:22 | ||
| ▼03:11 −4,15 m▲09:08 4,22 m▼15:40 −4,27 m▲21:38 3,71 m | 87 | 08:41 · 17:21 | ||
| ▼04:01 −3,68 m▲09:59 3,75 m▼16:32 −3,78 m▲22:33 3,19 m | 77 | 08:42 · 17:20 | ||
| ▼04:54 −3,16 m▲10:56 3,26 m▼17:28 −3,28 m▲23:34 2,74 m | 67 | 08:43 · 17:20 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:52 −2,69 m▲11:59 2,84 m▼18:30 −2,86 m | 58 | 08:45 · 17:19 | ||
| ▲00:41 2,44 m▼06:58 −2,39 m▲13:07 2,60 m▼19:38 −2,64 m | 54 | 08:46 · 17:19 | ||
| ▲01:48 2,37 m▼08:08 −2,34 m▲14:15 2,56 m▼20:45 −2,64 m | 54 | 08:47 · 17:18 | ||
| ▲02:52 2,50 m▼09:14 −2,51 m▲15:17 2,70 m▼21:45 −2,82 m | 58 | 08:48 · 17:18 | ||
| ▲03:48 2,77 m▼10:11 −2,83 m▲16:12 2,94 m▼22:37 −3,06 m | 63 | 08:50 · 17:17 | ||
| ▲04:38 3,09 m▼11:02 −3,16 m▲17:01 3,18 m▼23:24 −3,29 m | 68 | 08:51 · 17:17 | ||
| ▲05:22 3,39 m▼11:47 −3,45 m▲17:45 3,38 m | 72 | 08:52 · 17:17 | ||
| ▼00:06 −3,46 m▲06:03 3,62 m▼12:28 −3,65 m▲18:25 3,50 m | 74 | 08:53 · 17:17 | ||
| ▼00:45 −3,55 m▲06:41 3,74 m▼13:07 −3,73 m▲19:02 3,52 m | 75 | 08:54 · 17:16 | ||
| ▼01:23 −3,54 m▲07:18 3,75 m▼13:44 −3,70 m▲19:38 3,44 m | 74 | 08:55 · 17:16 | ||
| ▼01:58 −3,43 m▲07:52 3,67 m▼14:19 −3,58 m▲20:12 3,29 m | 73 | 08:56 · 17:16 | ||
| ▼02:31 −3,26 m▲08:25 3,50 m▼14:52 −3,38 m▲20:46 3,09 m | 69 | 08:57 · 17:16 | ||
| ▼03:04 −3,03 m▲08:58 3,28 m▼15:25 −3,14 m▲21:19 2,86 m | 65 | 08:58 · 17:16 | ||
| ▼03:37 −2,77 m▲09:32 3,03 m▼15:59 −2,88 m▲21:55 2,62 m | 60 | 08:59 · 17:16 | ||
| ▼04:11 −2,51 m▲10:09 2,78 m▼16:35 −2,63 m▲22:35 2,38 m | 55 | 08:59 · 17:16 | ||
| ▼04:49 −2,27 m▲10:52 2,53 m▼17:17 −2,39 m▲23:23 2,18 m | 50 | 09:00 · 17:17 | ||
| ▼05:36 −2,06 m▲11:45 2,31 m▼18:09 −2,20 m | 46 | 09:01 · 17:17 | ||
| ▲00:22 2,05 m▼06:36 −1,93 m▲12:50 2,19 m▼19:14 −2,12 m | 45 | 09:02 · 17:17 | ||
| ▲01:31 2,07 m▼07:50 −1,97 m▲14:03 2,25 m▼20:30 −2,25 m | 47 | 09:02 · 17:17 | ||
| ▲02:43 2,31 m▼09:07 −2,29 m▲15:16 2,54 m▼21:42 −2,62 m | 55 | 09:03 · 17:18 | ||
| ▲03:51 2,77 m▼10:17 −2,84 m▲16:22 3,01 m▼22:47 −3,15 m | 66 | 09:03 · 17:18 | ||
| ▲04:52 3,35 m▼11:18 −3,50 m▲17:21 3,55 m▼23:44 −3,72 m | 78 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▲05:47 3,94 m▼12:14 −4,14 m▲18:16 4,05 m | 89 | 09:04 · 17:19 | ||
| ▼00:38 −4,21 m▲06:39 4,43 m▼13:07 −4,66 m▲19:07 4,39 m | 97 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▼01:29 −4,55 m▲07:28 4,73 m▼13:57 −4,96 m▲19:56 4,53 m | 100 | 09:05 · 17:20 | ||
| ▼02:17 −4,68 m▲08:16 4,81 m▼14:45 −5,02 m▲20:44 4,45 m | 100 | 09:05 · 17:21 | ||
| ▼03:04 −4,58 m▲09:03 4,66 m▼15:32 −4,82 m▲21:31 4,17 m | 97 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼03:50 −4,27 m▲09:50 4,31 m▼16:18 −4,41 m▲22:18 3,76 m | 89 | 09:06 · 17:22 | ||
| ▼04:36 −3,81 m▲10:37 3,84 m▼17:04 −3,86 m▲23:07 3,29 m | 79 | 09:06 · 17:23 | ||
| ▼05:23 −3,27 m▲11:27 3,31 m▼17:53 −3,25 m▲23:58 2,83 m | 67 | 09:06 · 17:24 | ||
| ▼06:14 −2,74 m▲12:20 2,82 m▼18:46 −2,70 m | 57 | 09:06 · 17:25 |