Tabela de marés de Brignogan-Plage
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:22 −3,31 m▲09:14 3,09 m▼15:44 −3,15 m▲21:37 2,81 m | 82 | 08:17 · 19:59 | ||
| ▼04:06 −2,77 m▲09:58 2,63 m▼16:33 −2,60 m▲22:28 2,25 m | 68 | 08:18 · 19:56 | ||
| ▼04:58 −2,16 m▲10:54 2,12 m▼17:36 −2,06 m▲23:35 1,70 m | 53 | 08:20 · 19:54 | ||
| ▼06:10 −1,65 m▲12:10 1,70 m▼19:03 −1,74 m | 42 | 08:21 · 19:52 | ||
| ▲01:10 1,39 m▼07:45 −1,48 m▲13:52 1,62 m▼20:39 −1,88 m | 43 | 08:23 · 19:50 | ||
| ▲02:54 1,57 m▼09:15 −1,81 m▲15:23 1,98 m▼21:55 −2,39 m | 55 | 08:24 · 19:48 | ||
| ▲04:07 2,05 m▼10:20 −2,39 m▲16:26 2,51 m▼22:51 −2,97 m | 70 | 08:26 · 19:46 | ||
| ▲04:58 2,58 m▼11:11 −2,99 m▲17:14 3,01 m▼23:37 −3,46 m | 83 | 08:27 · 19:44 | ||
| ▲05:39 3,04 m▼11:55 −3,47 m▲17:55 3,39 m | 93 | 08:29 · 19:42 | ||
| ▼00:18 −3,78 m▲06:16 3,35 m▼12:35 −3,76 m▲18:31 3,58 m | 97 | 08:30 · 19:40 | ||
| ▼00:55 −3,90 m▲06:50 3,50 m▼13:11 −3,85 m▲19:06 3,59 m | 98 | 08:32 · 19:38 | ||
| ▼01:29 −3,81 m▲07:22 3,48 m▼13:45 −3,74 m▲19:38 3,43 m | 95 | 08:33 · 19:36 | ||
| ▼02:01 −3,57 m▲07:52 3,32 m▼14:17 −3,47 m▲20:09 3,14 m | 89 | 08:35 · 19:34 | ||
| ▼02:32 −3,20 m▲08:22 3,05 m▼14:48 −3,09 m▲20:39 2,77 m | 80 | 08:36 · 19:32 | ||
| ▼03:01 −2,77 m▲08:53 2,71 m▼15:19 −2,65 m▲21:11 2,35 m | 69 | 08:38 · 19:30 | ||
| ▼03:32 −2,31 m▲09:26 2,32 m▼15:53 −2,18 m▲21:46 1,90 m | 57 | 08:39 · 19:28 | ||
| ▼04:05 −1,84 m▲10:04 1,90 m▼16:32 −1,72 m▲22:30 1,46 m | 45 | 08:41 · 19:26 | ||
| ▼04:47 −1,39 m▲10:55 1,49 m▼17:26 −1,31 m▲23:33 1,09 m | 33 | 08:42 · 19:24 | ||
| ▼05:52 −1,02 m▲12:09 1,19 m▼18:50 −1,08 m | 26 | 08:44 · 19:22 | ||
| ▲01:04 0,94 m▼07:31 −0,92 m▲13:43 1,18 m▼20:28 −1,24 m | 29 | 08:45 · 19:20 | ||
| ▲02:36 1,15 m▼09:01 −1,23 m▲15:02 1,50 m▼21:37 −1,69 m | 40 | 08:47 · 19:18 | ||
| ▲03:40 1,61 m▼10:01 −1,76 m▲15:58 1,99 m▼22:27 −2,26 m | 54 | 08:48 · 19:17 | ||
| ▲04:26 2,15 m▼10:46 −2,35 m▲16:42 2,52 m▼23:08 −2,82 m | 68 | 08:50 · 19:15 | ||
| ▲05:06 2,68 m▼11:27 −2,93 m▲17:22 3,02 m▼23:47 −3,33 m | 82 | 08:51 · 19:13 | ||
| ▲04:43 3,15 m▼11:06 −3,43 m▲17:00 3,42 m▼23:26 −3,71 m | 93 | 07:53 · 18:11 | ||
| ▲05:20 3,50 m▼11:45 −3,79 m▲17:38 3,66 m | 100 | 07:54 · 18:09 | ||
| ▼00:05 −3,91 m▲05:58 3,69 m▼12:25 −3,96 m▲18:18 3,71 m | 102 | 07:56 · 18:08 | ||
| ▼00:45 −3,91 m▲06:37 3,69 m▼13:06 −3,91 m▲18:59 3,55 m | 100 | 07:58 · 18:06 | ||
| ▼01:26 −3,69 m▲07:18 3,50 m▼13:50 −3,66 m▲19:43 3,21 m | 94 | 07:59 · 18:04 | ||
| ▼02:10 −3,29 m▲08:03 3,15 m▼14:37 −3,24 m▲20:31 2,74 m | 83 | 08:01 · 18:03 | ||
| ▼02:59 −2,77 m▲08:53 2,70 m▼15:31 −2,74 m▲21:28 2,21 m | 69 | 08:02 · 18:01 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:56 −2,24 m▲09:54 2,23 m▼16:35 −2,27 m▲22:40 1,77 m | 57 | 08:04 · 17:59 | ||
| ▼05:06 −1,82 m▲11:11 1,90 m▼17:54 −2,01 m | 49 | 08:06 · 17:58 | ||
| ▲00:07 1,59 m▼06:30 −1,70 m▲12:38 1,84 m▼19:18 −2,08 m | 49 | 08:07 · 17:56 | ||
| ▲01:31 1,73 m▼07:49 −1,93 m▲13:56 2,07 m▼20:27 −2,40 m | 56 | 08:09 · 17:54 | ||
| ▲02:37 2,07 m▼08:53 −2,35 m▲14:57 2,42 m▼21:23 −2,78 m | 67 | 08:10 · 17:53 | ||
| ▲03:27 2,46 m▼09:45 −2,78 m▲15:45 2,76 m▼22:09 −3,11 m | 76 | 08:12 · 17:51 | ||
| ▲04:09 2,81 m▼10:29 −3,14 m▲16:26 3,02 m▼22:50 −3,32 m | 83 | 08:14 · 17:50 | ||
| ▲04:46 3,06 m▼11:09 −3,37 m▲17:04 3,15 m▼23:28 −3,40 m | 86 | 08:15 · 17:49 | ||
| ▲05:21 3,20 m▼11:46 −3,45 m▲17:39 3,16 m | 87 | 08:17 · 17:47 | ||
| ▼00:03 −3,36 m▲05:54 3,21 m▼12:21 −3,39 m▲18:12 3,05 m | 85 | 08:18 · 17:46 | ||
| ▼00:36 −3,20 m▲06:26 3,11 m▼12:55 −3,21 m▲18:44 2,84 m | 81 | 08:20 · 17:44 | ||
| ▼01:08 −2,95 m▲06:58 2,93 m▼13:28 −2,95 m▲19:16 2,58 m | 75 | 08:21 · 17:43 | ||
| ▼01:40 −2,65 m▲07:30 2,68 m▼14:00 −2,63 m▲19:50 2,28 m | 67 | 08:23 · 17:42 | ||
| ▼02:12 −2,32 m▲08:05 2,39 m▼14:35 −2,29 m▲20:27 1,96 m | 59 | 08:25 · 17:41 | ||
| ▼02:47 −1,97 m▲08:44 2,07 m▼15:14 −1,95 m▲21:11 1,65 m | 50 | 08:26 · 17:39 | ||
| ▼03:29 −1,64 m▲09:31 1,77 m▼16:02 −1,66 m▲22:05 1,39 m | 42 | 08:28 · 17:38 | ||
| ▼04:21 −1,37 m▲10:31 1,53 m▼17:03 −1,46 m▲23:13 1,25 m | 36 | 08:29 · 17:37 | ||
| ▼05:30 −1,23 m▲11:43 1,44 m▼18:17 −1,45 m | 37 | 08:31 · 17:36 | ||
| ▲00:28 1,32 m▼06:49 −1,32 m▲12:56 1,58 m▼19:30 −1,68 m | 40 | 08:32 · 17:35 | ||
| ▲01:37 1,60 m▼08:00 −1,67 m▲14:00 1,91 m▼20:32 −2,09 m | 50 | 08:34 · 17:34 | ||
| ▲02:34 2,03 m▼08:58 −2,16 m▲14:55 2,34 m▼21:25 −2,57 m | 63 | 08:35 · 17:33 | ||
| ▲03:23 2,51 m▼09:49 −2,70 m▲15:45 2,79 m▼22:13 −3,04 m | 76 | 08:37 · 17:32 | ||
| ▲04:09 2,98 m▼10:36 −3,21 m▲16:31 3,17 m▼22:59 −3,43 m | 87 | 08:38 · 17:31 | ||
| ▲04:54 3,36 m▼11:23 −3,62 m▲17:17 3,44 m▼23:45 −3,69 m | 95 | 08:40 · 17:30 | ||
| ▲05:38 3,60 m▼12:09 −3,87 m▲18:03 3,53 m | 99 | 08:41 · 17:29 | ||
| ▼00:30 −3,78 m▲06:24 3,67 m▼12:56 −3,93 m▲18:50 3,45 m | 99 | 08:43 · 17:28 | ||
| ▼01:16 −3,68 m▲07:11 3,56 m▼13:43 −3,80 m▲19:40 3,21 m | 95 | 08:44 · 17:28 | ||
| ▼02:04 −3,41 m▲08:00 3,31 m▼14:33 −3,50 m▲20:32 2,86 m | 87 | 08:45 · 17:27 | ||
| ▼02:54 −3,03 m▲08:53 2,97 m▼15:26 −3,10 m▲21:28 2,47 m | 77 | 08:47 · 17:26 | ||
| ▼03:48 −2,60 m▲09:50 2,60 m▼16:24 −2,69 m▲22:30 2,12 m | 67 | 08:48 · 17:26 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:49 −2,22 m▲10:54 2,28 m▼17:29 −2,36 m▲23:37 1,90 m | 58 | 08:49 · 17:25 | ||
| ▼05:57 −1,98 m▲12:03 2,08 m▼18:39 −2,19 m | 54 | 08:51 · 17:25 | ||
| ▲00:46 1,84 m▼07:08 −1,95 m▲13:12 2,03 m▼19:47 −2,20 m | 54 | 08:52 · 17:24 | ||
| ▲01:50 1,94 m▼08:15 −2,10 m▲14:15 2,13 m▼20:47 −2,33 m | 58 | 08:53 · 17:24 | ||
| ▲02:47 2,14 m▼09:12 −2,34 m▲15:09 2,29 m▼21:38 −2,51 m | 63 | 08:54 · 17:23 | ||
| ▲03:35 2,38 m▼10:02 −2,60 m▲15:57 2,46 m▼22:24 −2,68 m | 68 | 08:55 · 17:23 | ||
| ▲04:18 2,61 m▼10:46 −2,81 m▲16:40 2,59 m▼23:05 −2,81 m | 72 | 08:56 · 17:23 | ||
| ▲04:58 2,78 m▼11:27 −2,96 m▲17:19 2,66 m▼23:43 −2,88 m | 74 | 08:57 · 17:23 | ||
| ▲05:35 2,87 m▼12:05 −3,02 m▲17:55 2,67 m | 75 | 08:59 · 17:22 | ||
| ▼00:19 −2,87 m▲06:10 2,89 m▼12:40 −3,01 m▲18:30 2,62 m | 74 | 09:00 · 17:22 | ||
| ▼00:53 −2,81 m▲06:44 2,84 m▼13:14 −2,92 m▲19:05 2,52 m | 73 | 09:01 · 17:22 | ||
| ▼01:26 −2,68 m▲07:19 2,74 m▼13:48 −2,77 m▲19:39 2,38 m | 69 | 09:01 · 17:22 | ||
| ▼02:00 −2,51 m▲07:53 2,59 m▼14:22 −2,59 m▲20:15 2,22 m | 65 | 09:02 · 17:22 | ||
| ▼02:34 −2,32 m▲08:30 2,41 m▼14:58 −2,39 m▲20:54 2,05 m | 60 | 09:03 · 17:22 | ||
| ▼03:10 −2,10 m▲09:10 2,22 m▼15:36 −2,18 m▲21:36 1,88 m | 55 | 09:04 · 17:22 | ||
| ▼03:51 −1,90 m▲09:55 2,03 m▼16:21 −1,99 m▲22:26 1,73 m | 50 | 09:05 · 17:23 | ||
| ▼04:40 −1,72 m▲10:48 1,87 m▼17:15 −1,84 m▲23:24 1,64 m | 46 | 09:05 · 17:23 | ||
| ▼05:41 −1,62 m▲11:50 1,79 m▼18:20 −1,79 m | 45 | 09:06 · 17:23 | ||
| ▲00:29 1,68 m▼06:53 −1,67 m▲12:59 1,85 m▼19:32 −1,90 m | 47 | 09:07 · 17:23 | ||
| ▲01:37 1,88 m▼08:07 −1,92 m▲14:07 2,06 m▼20:41 −2,19 m | 55 | 09:07 · 17:24 | ||
| ▲02:41 2,22 m▼09:14 −2,35 m▲15:11 2,40 m▼21:44 −2,61 m | 66 | 09:08 · 17:24 | ||
| ▲03:41 2,66 m▼10:14 −2,88 m▲16:10 2,79 m▼22:40 −3,05 m | 78 | 09:08 · 17:25 | ||
| ▲04:36 3,09 m▼11:09 −3,39 m▲17:05 3,13 m▼23:32 −3,45 m | 89 | 09:09 · 17:25 | ||
| ▲05:28 3,45 m▼12:00 −3,80 m▲17:57 3,37 m | 97 | 09:09 · 17:26 | ||
| ▼00:21 −3,72 m▲06:18 3,68 m▼12:49 −4,04 m▲18:48 3,46 m | 100 | 09:10 · 17:26 | ||
| ▼01:09 −3,82 m▲07:07 3,74 m▼13:36 −4,08 m▲19:37 3,40 m | 100 | 09:10 · 17:27 | ||
| ▼01:56 −3,73 m▲07:56 3,64 m▼14:23 −3,91 m▲20:26 3,20 m | 97 | 09:10 · 17:28 | ||
| ▼02:42 −3,47 m▲08:44 3,39 m▼15:11 −3,56 m▲21:14 2,90 m | 89 | 09:10 · 17:28 | ||
| ▼03:30 −3,09 m▲09:32 3,04 m▼15:59 −3,11 m▲22:03 2,54 m | 79 | 09:11 · 17:29 | ||
| ▼04:19 −2,65 m▲10:23 2,63 m▼16:51 −2,62 m▲22:54 2,19 m | 67 | 09:11 · 17:30 | ||
| ▼05:13 −2,23 m▲11:16 2,23 m▼17:48 −2,18 m▲23:50 1,90 m | 57 | 09:11 · 17:31 |