Tabela de marés de Courseulles-sur-Mer (Large)
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:26 2,98 m▼08:28 −3,22 m▲13:46 2,84 m▼20:50 −3,06 m | 82 | 08:02 · 19:43 | ||
| ▲02:11 2,59 m▼09:11 −2,69 m▲14:32 2,45 m▼21:38 −2,55 m | 68 | 08:03 · 19:41 | ||
| ▲03:03 2,10 m▼10:06 −2,10 m▲15:29 1,97 m▼22:49 −2,05 m | 53 | 08:05 · 19:39 | ||
| ▲04:12 1,60 m▼11:37 −1,62 m▲16:46 1,54 m | 42 | 08:06 · 19:36 | ||
| ▼00:35 −1,86 m▲06:45 1,37 m▼13:20 −1,66 m▲19:21 1,49 m | 43 | 08:08 · 19:34 | ||
| ▼02:00 −2,17 m▲08:20 1,67 m▼14:34 −2,10 m▲20:42 1,86 m | 55 | 08:09 · 19:32 | ||
| ▼03:05 −2,71 m▲09:21 2,11 m▼15:33 −2,68 m▲21:38 2,31 m | 70 | 08:11 · 19:30 | ||
| ▼03:58 −3,26 m▲10:08 2,55 m▼16:23 −3,23 m▲22:22 2,72 m | 83 | 08:12 · 19:28 | ||
| ▼04:46 −3,70 m▲10:48 2,88 m▼17:08 −3,63 m▲23:00 2,99 m | 93 | 08:14 · 19:26 | ||
| ▼05:28 −3,94 m▲11:21 3,08 m▼17:49 −3,85 m▲23:33 3,12 m | 97 | 08:15 · 19:24 | ||
| ▼06:08 −3,97 m▲11:50 3,14 m▼18:27 −3,86 m | 98 | 08:17 · 19:22 | ||
| ▲00:02 3,10 m▼06:45 −3,81 m▲12:15 3,08 m▼19:02 −3,68 m | 95 | 08:18 · 19:20 | ||
| ▲00:26 2,97 m▼07:18 −3,49 m▲12:36 2,93 m▼19:33 −3,38 m | 89 | 08:20 · 19:18 | ||
| ▲00:49 2,75 m▼07:47 −3,08 m▲13:00 2,72 m▼20:01 −3,00 m | 80 | 08:21 · 19:16 | ||
| ▲01:16 2,49 m▼08:11 −2,64 m▲13:28 2,46 m▼20:24 −2,60 m | 69 | 08:23 · 19:14 | ||
| ▲01:48 2,18 m▼08:33 −2,22 m▲14:02 2,15 m▼20:49 −2,21 m | 57 | 08:25 · 19:12 | ||
| ▲02:26 1,83 m▼09:00 −1,82 m▲14:44 1,80 m▼21:21 −1,83 m | 45 | 08:26 · 19:10 | ||
| ▲03:15 1,47 m▼09:38 −1,42 m▲15:38 1,43 m▼22:08 −1,46 m | 33 | 08:28 · 19:08 | ||
| ▲04:23 1,15 m▼10:35 −1,06 m▲16:55 1,16 m▼23:55 −1,19 m | 26 | 08:29 · 19:06 | ||
| ▲06:36 1,07 m▼13:23 −1,03 m▲19:04 1,18 m | 29 | 08:31 · 19:04 | ||
| ▼02:00 −1,45 m▲08:00 1,34 m▼14:33 −1,44 m▲20:18 1,49 m | 40 | 08:32 · 19:02 | ||
| ▼02:58 −1,91 m▲08:54 1,73 m▼15:24 −1,96 m▲21:08 1,91 m | 54 | 08:34 · 19:00 | ||
| ▼03:44 −2,42 m▲09:36 2,16 m▼16:07 −2,48 m▲21:47 2,33 m | 68 | 08:36 · 18:58 | ||
| ▼04:26 −2,90 m▲10:09 2,55 m▼16:46 −2,97 m▲22:19 2,70 m | 82 | 08:37 · 18:56 | ||
| ▼04:04 −3,31 m▲09:37 2,88 m▼16:24 −3,38 m▲21:48 3,01 m | 93 | 07:39 · 17:54 | ||
| ▼04:42 −3,61 m▲10:04 3,13 m▼17:01 −3,67 m▲22:18 3,20 m | 100 | 07:41 · 17:53 | ||
| ▼05:19 −3,76 m▲10:34 3,26 m▼17:39 −3,81 m▲22:52 3,24 m | 102 | 07:42 · 17:51 | ||
| ▼05:57 −3,74 m▲11:08 3,26 m▼18:18 −3,77 m▲23:29 3,13 m | 100 | 07:44 · 17:49 | ||
| ▼06:38 −3,53 m▲11:46 3,09 m▼19:00 −3,55 m | 94 | 07:45 · 17:47 | ||
| ▲00:12 2,85 m▼07:21 −3,16 m▲12:30 2,78 m▼19:46 −3,18 m | 83 | 07:47 · 17:46 | ||
| ▲01:01 2,44 m▼08:10 −2,67 m▲13:22 2,36 m▼20:41 −2,72 m | 69 | 07:49 · 17:44 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:03 1,99 m▼09:11 −2,16 m▲14:27 1,92 m▼21:53 −2,31 m | 57 | 07:50 · 17:42 | ||
| ▲03:54 1,64 m▼10:35 −1,83 m▲16:22 1,63 m▼23:20 −2,17 m | 49 | 07:52 · 17:40 | ||
| ▲05:43 1,65 m▼12:00 −1,88 m▲18:05 1,70 m | 49 | 07:54 · 17:39 | ||
| ▼00:36 −2,36 m▲06:52 1,87 m▼13:10 −2,22 m▲19:13 1,96 m | 56 | 07:55 · 17:37 | ||
| ▼01:39 −2,72 m▲07:49 2,18 m▼14:07 −2,66 m▲20:07 2,27 m | 67 | 07:57 · 17:36 | ||
| ▼02:33 −3,08 m▲08:35 2,49 m▼14:58 −3,07 m▲20:52 2,55 m | 76 | 07:58 · 17:34 | ||
| ▼03:20 −3,36 m▲09:15 2,73 m▼15:43 −3,37 m▲21:32 2,74 m | 83 | 08:00 · 17:33 | ||
| ▼04:04 −3,50 m▲09:50 2,88 m▼16:25 −3,53 m▲22:06 2,83 m | 86 | 08:02 · 17:31 | ||
| ▼04:44 −3,51 m▲10:20 2,91 m▼17:04 −3,54 m▲22:36 2,80 m | 87 | 08:03 · 17:30 | ||
| ▼05:21 −3,37 m▲10:45 2,86 m▼17:39 −3,42 m▲23:01 2,69 m | 85 | 08:05 · 17:28 | ||
| ▼05:55 −3,14 m▲11:07 2,75 m▼18:12 −3,20 m▲23:24 2,53 m | 81 | 08:07 · 17:27 | ||
| ▼06:25 −2,84 m▲11:31 2,60 m▼18:41 −2,93 m▲23:51 2,34 m | 75 | 08:08 · 17:25 | ||
| ▼06:52 −2,53 m▲12:00 2,42 m▼19:06 −2,64 m | 67 | 08:10 · 17:24 | ||
| ▲00:23 2,13 m▼07:16 −2,23 m▲12:36 2,19 m▼19:33 −2,37 m | 59 | 08:11 · 17:23 | ||
| ▲01:02 1,90 m▼07:44 −1,95 m▲13:18 1,93 m▼20:05 −2,09 m | 50 | 08:13 · 17:22 | ||
| ▲01:49 1,65 m▼08:21 −1,68 m▲14:08 1,67 m▼20:47 −1,83 m | 42 | 08:15 · 17:20 | ||
| ▲02:48 1,44 m▼09:09 −1,42 m▲15:11 1,45 m▼21:43 −1,60 m | 36 | 08:16 · 17:19 | ||
| ▲04:04 1,33 m▼10:20 −1,26 m▲16:29 1,37 m▼23:19 −1,53 m | 37 | 08:18 · 17:18 | ||
| ▲05:36 1,42 m▼12:23 −1,37 m▲17:56 1,50 m | 40 | 08:19 · 17:17 | ||
| ▼00:56 −1,76 m▲06:46 1,67 m▼13:32 −1,76 m▲19:03 1,79 m | 50 | 08:21 · 17:16 | ||
| ▼01:56 −2,15 m▲07:37 2,02 m▼14:25 −2,24 m▲19:54 2,15 m | 63 | 08:22 · 17:15 | ||
| ▼02:46 −2,58 m▲08:20 2,39 m▼15:12 −2,73 m▲20:37 2,51 m | 76 | 08:24 · 17:14 | ||
| ▼03:33 −3,00 m▲08:58 2,73 m▼15:57 −3,19 m▲21:17 2,81 m | 87 | 08:25 · 17:13 | ||
| ▼04:18 −3,34 m▲09:35 3,00 m▼16:41 −3,56 m▲21:57 3,00 m | 95 | 08:27 · 17:12 | ||
| ▼05:02 −3,56 m▲10:13 3,14 m▼17:25 −3,80 m▲22:38 3,05 m | 99 | 08:28 · 17:11 | ||
| ▼05:46 −3,63 m▲10:54 3,15 m▼18:09 −3,86 m▲23:23 2,96 m | 99 | 08:30 · 17:10 | ||
| ▼06:31 −3,53 m▲11:38 3,02 m▼18:55 −3,75 m | 95 | 08:31 · 17:10 | ||
| ▲00:13 2,75 m▼07:17 −3,28 m▲12:28 2,77 m▼19:44 −3,48 m | 87 | 08:33 · 17:09 | ||
| ▲01:13 2,46 m▼08:08 −2,92 m▲13:27 2,45 m▼20:37 −3,11 m | 77 | 08:34 · 17:08 | ||
| ▲02:36 2,18 m▼09:05 −2,52 m▲14:45 2,15 m▼21:39 −2,73 m | 67 | 08:35 · 17:07 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:59 2,01 m▼10:13 −2,20 m▲16:13 1,95 m▼22:50 −2,46 m | 58 | 08:37 · 17:07 | ||
| ▲05:07 1,93 m▼11:27 −2,08 m▲17:26 1,88 m | 54 | 08:38 · 17:06 | ||
| ▼00:02 −2,39 m▲06:08 1,95 m▼12:36 −2,18 m▲18:30 1,92 m | 54 | 08:39 · 17:06 | ||
| ▼01:06 −2,48 m▲07:05 2,06 m▼13:37 −2,40 m▲19:28 2,04 m | 58 | 08:41 · 17:05 | ||
| ▼02:03 −2,64 m▲07:56 2,22 m▼14:30 −2,66 m▲20:19 2,19 m | 63 | 08:42 · 17:05 | ||
| ▼02:54 −2,79 m▲08:42 2,38 m▼15:19 −2,90 m▲21:05 2,32 m | 68 | 08:43 · 17:05 | ||
| ▼03:40 −2,91 m▲09:22 2,50 m▼16:03 −3,08 m▲21:46 2,41 m | 72 | 08:44 · 17:04 | ||
| ▼04:23 −2,97 m▲09:59 2,57 m▼16:44 −3,17 m▲22:22 2,43 m | 74 | 08:45 · 17:04 | ||
| ▼05:02 −2,96 m▲10:30 2,57 m▼17:22 −3,17 m▲22:53 2,40 m | 75 | 08:46 · 17:04 | ||
| ▼05:38 −2,88 m▲10:55 2,53 m▼17:56 −3,10 m▲23:19 2,33 m | 74 | 08:47 · 17:04 | ||
| ▼06:11 −2,75 m▲11:19 2,47 m▼18:28 −2,98 m▲23:43 2,26 m | 73 | 08:48 · 17:04 | ||
| ▼06:40 −2,60 m▲11:47 2,40 m▼18:56 −2,83 m | 69 | 08:49 · 17:04 | ||
| ▲00:12 2,18 m▼07:07 −2,43 m▲12:21 2,31 m▼19:22 −2,67 m | 65 | 08:50 · 17:04 | ||
| ▲00:48 2,10 m▼07:34 −2,27 m▲13:00 2,19 m▼19:51 −2,51 m | 60 | 08:51 · 17:04 | ||
| ▲01:30 1,99 m▼08:05 −2,11 m▲13:44 2,06 m▼20:26 −2,33 m | 55 | 08:52 · 17:04 | ||
| ▲02:17 1,88 m▼08:44 −1,94 m▲14:35 1,91 m▼21:08 −2,14 m | 50 | 08:53 · 17:04 | ||
| ▲03:10 1,78 m▼09:32 −1,76 m▲15:31 1,78 m▼22:01 −1,94 m | 46 | 08:53 · 17:04 | ||
| ▲04:10 1,72 m▼10:34 −1,63 m▲16:35 1,71 m▼23:13 −1,81 m | 45 | 08:54 · 17:04 | ||
| ▲05:16 1,74 m▼12:10 −1,64 m▲17:44 1,75 m | 47 | 08:55 · 17:05 | ||
| ▼00:53 −1,88 m▲06:24 1,88 m▼13:38 −1,94 m▲18:55 1,91 m | 55 | 08:55 · 17:05 | ||
| ▼02:08 −2,18 m▲07:29 2,13 m▼14:42 −2,41 m▲20:00 2,18 m | 66 | 08:56 · 17:05 | ||
| ▼03:08 −2,59 m▲08:27 2,43 m▼15:37 −2,94 m▲20:58 2,47 m | 78 | 08:56 · 17:06 | ||
| ▼04:01 −3,02 m▲09:18 2,72 m▼16:27 −3,43 m▲21:52 2,71 m | 89 | 08:57 · 17:06 | ||
| ▼04:50 −3,39 m▲10:08 2,94 m▼17:15 −3,83 m▲22:45 2,87 m | 97 | 08:57 · 17:07 | ||
| ▼05:37 −3,64 m▲10:57 3,06 m▼18:01 −4,06 m▲23:39 2,93 m | 100 | 08:57 · 17:08 | ||
| ▼06:23 −3,72 m▲11:48 3,06 m▼18:47 −4,09 m | 100 | 08:58 · 17:08 | ||
| ▲00:37 2,89 m▼07:09 −3,61 m▲12:42 2,96 m▼19:33 −3,91 m | 97 | 08:58 · 17:09 | ||
| ▲01:35 2,77 m▼07:56 −3,35 m▲13:38 2,78 m▼20:21 −3,56 m | 89 | 08:58 · 17:10 | ||
| ▲02:30 2,58 m▼08:45 −2,97 m▲14:36 2,53 m▼21:12 −3,11 m | 79 | 08:58 · 17:11 | ||
| ▲03:22 2,36 m▼09:40 −2,55 m▲15:32 2,26 m▼22:10 −2,64 m | 67 | 08:58 · 17:11 | ||
| ▲04:15 2,13 m▼10:43 −2,19 m▲16:31 1,99 m▼23:17 −2,26 m | 57 | 08:58 · 17:12 |