Outubro de 2026Novembro de 2026Dezembro de 2026Janeiro de 2027Fevereiro de 2027Março de 2027Abril de 2027Maio de 2027Junho de 2027Julho de 2027Agosto de 2027Setembro de 2027Outubro de 2027
Em setembro de 2027, a preia-mar mais alta em Crescent City é a 1 de setembro às 00:07 (7,6 ft) e a baixa-mar mais baixa a 30 de setembro às 18:37 (−0,7 ft). A maior amplitude do mês, 8,2 ft, é a 30 de setembro; a menor, 2,9 ft, a 23 de setembro.
Em que dias de setembro há mais maré em Crescent City?
Amplitude de cada dia, colorida por marés vivas e mortas
Calendário
Preia-mares e baixa-mares de Crescent City em setembro de 2027
🖨 Imprimir ou PDF| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:07 7,6 ft▼06:33 −0,6 ft▲12:50 7,1 ft▼18:52 0,3 ft | 8,2 | 06:43 · 19:52 | ||
| ▲01:00 7,3 ft▼07:13 0,0 ft▲13:27 7,3 ft▼19:42 0,0 ft | 7,4 | 06:44 · 19:51 | ||
| ▲01:53 6,9 ft▼07:53 0,6 ft▲14:04 7,4 ft▼20:32 −0,1 ft | 7,5 | 06:45 · 19:49 | ||
| ▲02:47 6,3 ft▼08:32 1,4 ft▲14:43 7,3 ft▼21:25 0,0 ft | 7,3 | 06:46 · 19:47 | ||
| ▲03:46 5,6 ft▼09:11 2,2 ft▲15:23 7,1 ft▼22:22 0,2 ft | 6,9 | 06:47 · 19:46 | ||
| ▲04:53 5,1 ft▼09:54 2,9 ft▲16:07 6,8 ft▼23:25 0,5 ft | 6,3 | 06:48 · 19:44 | ||
| ▲06:15 4,7 ft▼10:45 3,5 ft▲16:59 6,4 ft | 2,9 | 06:49 · 19:42 | ||
| ▼00:36 0,7 ft▲07:48 4,7 ft▼11:58 3,8 ft▲18:04 6,1 ft | 5,4 | 06:50 · 19:41 | ||
| ▼01:47 0,7 ft▲09:06 4,9 ft▼13:32 3,9 ft▲19:17 5,9 ft | 5,2 | 06:51 · 19:39 | ||
| ▼02:49 0,6 ft▲09:57 5,2 ft▼14:50 3,6 ft▲20:27 5,9 ft | 5,3 | 06:52 · 19:37 | ||
| ▼03:39 0,5 ft▲10:33 5,4 ft▼15:47 3,2 ft▲21:26 6,0 ft | 5,5 | 06:53 · 19:35 | ||
| ▼04:21 0,4 ft▲11:02 5,6 ft▼16:30 2,7 ft▲22:15 6,1 ft | 5,7 | 06:55 · 19:34 | ||
| ▼04:57 0,4 ft▲11:28 5,9 ft▼17:07 2,3 ft▲22:57 6,3 ft | 5,9 | 06:56 · 19:32 | ||
| ▼05:28 0,4 ft▲11:52 6,0 ft▼17:40 1,8 ft▲23:36 6,3 ft | 5,9 | 06:57 · 19:30 | ||
| ▼05:58 0,6 ft▲12:14 6,2 ft▼18:13 1,3 ft | 5,6 | 06:58 · 19:28 | ||
| ▲00:14 6,3 ft▼06:25 0,9 ft▲12:37 6,4 ft▼18:47 1,0 ft | 5,6 | 06:59 · 19:27 | ||
| ▲00:52 6,2 ft▼06:52 1,2 ft▲13:01 6,6 ft▼19:23 0,6 ft | 6,0 | 07:00 · 19:25 | ||
| ▲01:33 5,9 ft▼07:20 1,6 ft▲13:27 6,8 ft▼20:03 0,4 ft | 6,5 | 07:01 · 19:23 | ||
| ▲02:17 5,6 ft▼07:48 2,0 ft▲13:57 7,0 ft▼20:47 0,2 ft | 6,8 | 07:02 · 19:21 | ||
| ▲03:08 5,2 ft▼08:20 2,5 ft▲14:32 7,1 ft▼21:39 0,2 ft | 6,9 | 07:03 · 19:20 | ||
| ▲04:09 4,8 ft▼08:56 3,0 ft▲15:13 7,0 ft▼22:39 0,2 ft | 6,8 | 07:04 · 19:18 | ||
| ▲05:26 4,5 ft▼09:43 3,4 ft▲16:06 6,8 ft▼23:47 0,2 ft | 6,6 | 07:05 · 19:16 | ||
| ▲06:54 4,6 ft▼10:55 3,7 ft▲17:14 6,6 ft | 2,9 | 07:06 · 19:14 | ||
| ▼00:59 0,2 ft▲08:10 4,8 ft▼12:34 3,7 ft▲18:36 6,5 ft | 6,3 | 07:07 · 19:13 | ||
| ▼02:06 0,0 ft▲09:02 5,2 ft▼14:05 3,2 ft▲19:58 6,5 ft | 6,5 | 07:08 · 19:11 | ||
| ▼03:04 −0,1 ft▲09:44 5,7 ft▼15:15 2,4 ft▲21:10 6,7 ft | 6,8 | 07:09 · 19:09 | ||
| ▼03:54 −0,1 ft▲10:21 6,3 ft▼16:11 1,4 ft▲22:14 6,9 ft | 7,0 | 07:10 · 19:07 | ||
| ▼04:39 0,0 ft▲10:56 6,8 ft▼17:02 0,6 ft▲23:11 7,0 ft | 7,0 | 07:11 · 19:06 | ||
| ▼05:21 0,3 ft▲11:32 7,2 ft▼17:50 −0,2 ft | 7,4 | 07:12 · 19:04 | ||
| ▲00:04 7,0 ft▼06:01 0,7 ft▲12:08 7,5 ft▼18:37 −0,7 ft | 8,2 | 07:13 · 19:02 |
Perguntas frequentes
Quando é a preia-mar mais alta de setembro de 2027 em Crescent City?
A 1 de setembro às 00:07, com 7,6 ft acima da baixa-mar média inferior (MLLW).
Quando é a baixa-mar mais baixa de setembro de 2027 em Crescent City?
A 30 de setembro às 18:37, com −0,7 ft.
Em que dias de setembro de 2027 há marés vivas em Crescent City?
1 de setembro e 30 de setembro.
De onde vêm estes dados?
Estas marés são uma previsão astronómica calculada pelo motor da Marés Pro com modelos de maré e constantes harmónicas, comparadas com as previsões oficiais do NOAA. A forma como as validamos está na metodologia. Alturas acima da baixa-mar média inferior (MLLW). Não incluem o vento nem a pressão: para navegar, consulte as publicações oficiais.

E agora mesmo?
Veja a maré de hoje em Crescent City ou leve-a no iPhone.