Tabela de marés de Dunkerque Ouest
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:02 2,85 m▼10:57 −2,43 m▲16:21 2,87 m▼23:21 −2,43 m | 82 | 07:52 · 19:32 | ||
| ▲04:46 2,53 m▼11:40 −2,16 m▲17:09 2,52 m | 68 | 07:53 · 19:29 | ||
| ▼00:09 −2,06 m▲05:36 2,11 m▼12:32 −1,85 m▲18:06 2,09 m | 53 | 07:55 · 19:27 | ||
| ▼01:10 −1,69 m▲06:39 1,69 m▼13:42 −1,59 m▲19:20 1,70 m | 42 | 07:57 · 19:25 | ||
| ▼02:35 −1,44 m▲08:07 1,42 m▼15:20 −1,54 m▲21:16 1,63 m | 43 | 07:58 · 19:23 | ||
| ▼04:26 −1,55 m▲10:00 1,58 m▼17:00 −1,88 m▲22:43 1,97 m | 55 | 08:00 · 19:20 | ||
| ▼05:42 −1,94 m▲11:10 2,01 m▼18:06 −2,36 m▲23:43 2,40 m | 70 | 08:02 · 19:18 | ||
| ▼06:38 −2,35 m▲12:03 2,46 m▼18:59 −2,79 m | 83 | 08:03 · 19:16 | ||
| ▲00:32 2,77 m▼07:26 −2,67 m▲12:49 2,84 m▼19:45 −3,07 m | 93 | 08:05 · 19:14 | ||
| ▲01:15 3,02 m▼08:08 −2,84 m▲13:29 3,07 m▼20:25 −3,17 m | 97 | 08:06 · 19:12 | ||
| ▲01:53 3,11 m▼08:44 −2,86 m▲14:06 3,15 m▼21:00 −3,10 m | 98 | 08:08 · 19:09 | ||
| ▲02:26 3,06 m▼09:15 −2,77 m▲14:38 3,09 m▼21:30 −2,91 m | 95 | 08:10 · 19:07 | ||
| ▲02:55 2,90 m▼09:41 −2,61 m▲15:06 2,93 m▼21:55 −2,66 m | 89 | 08:11 · 19:05 | ||
| ▲03:21 2,69 m▼10:05 −2,44 m▲15:33 2,71 m▼22:21 −2,40 m | 80 | 08:13 · 19:03 | ||
| ▲03:47 2,47 m▼10:32 −2,26 m▲16:03 2,45 m▼22:50 −2,14 m | 69 | 08:15 · 19:01 | ||
| ▲04:19 2,22 m▼11:03 −2,06 m▲16:38 2,15 m▼23:24 −1,87 m | 57 | 08:16 · 18:59 | ||
| ▲04:56 1,94 m▼11:41 −1,83 m▲17:20 1,82 m | 45 | 08:18 · 18:57 | ||
| ▼00:05 −1,60 m▲05:41 1,63 m▼12:28 −1,60 m▲18:11 1,48 m | 33 | 08:20 · 18:55 | ||
| ▼00:57 −1,36 m▲06:38 1,33 m▼13:27 −1,40 m▲19:20 1,23 m | 26 | 08:21 · 18:53 | ||
| ▼02:03 −1,20 m▲07:56 1,16 m▼14:39 −1,34 m▲21:19 1,23 m | 29 | 08:23 · 18:50 | ||
| ▼03:23 −1,24 m▲09:53 1,29 m▼16:01 −1,48 m▲22:38 1,55 m | 40 | 08:25 · 18:48 | ||
| ▼04:46 −1,48 m▲10:58 1,65 m▼17:16 −1,81 m▲23:29 1,94 m | 54 | 08:26 · 18:46 | ||
| ▼05:50 −1,84 m▲11:44 2,05 m▼18:13 −2,19 m | 68 | 08:28 · 18:44 | ||
| ▲00:10 2,33 m▼06:40 −2,20 m▲12:22 2,43 m▼18:59 −2,53 m | 82 | 08:30 · 18:42 | ||
| ▲00:46 2,67 m▼06:23 −2,48 m▲11:57 2,77 m▼18:42 −2,79 m | 93 | 07:32 · 17:41 | ||
| ▲00:19 2,92 m▼07:04 −2,67 m▲12:30 3,02 m▼19:24 −2,94 m | 100 | 07:33 · 17:39 | ||
| ▲00:52 3,08 m▼07:44 −2,76 m▲13:05 3,17 m▼20:05 −2,96 m | 102 | 07:35 · 17:37 | ||
| ▲01:27 3,11 m▼08:25 −2,75 m▲13:42 3,19 m▼20:47 −2,86 m | 100 | 07:37 · 17:35 | ||
| ▲02:04 3,01 m▼09:06 −2,63 m▲14:23 3,07 m▼21:31 −2,65 m | 94 | 07:38 · 17:33 | ||
| ▲02:45 2,79 m▼09:50 −2,45 m▲15:07 2,81 m▼22:17 −2,35 m | 83 | 07:40 · 17:31 | ||
| ▲03:31 2,45 m▼10:38 −2,21 m▲15:58 2,44 m▼23:09 −2,02 m | 69 | 07:42 · 17:29 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:24 2,06 m▼11:33 −1,97 m▲16:59 2,03 m | 57 | 07:44 · 17:27 | ||
| ▼00:12 −1,71 m▲05:30 1,71 m▼12:42 −1,80 m▲18:23 1,73 m | 49 | 07:45 · 17:26 | ||
| ▼01:32 −1,55 m▲07:08 1,55 m▼14:09 −1,80 m▲20:11 1,78 m | 49 | 07:47 · 17:24 | ||
| ▼03:02 −1,65 m▲08:41 1,75 m▼15:34 −2,05 m▲21:23 2,06 m | 56 | 07:49 · 17:22 | ||
| ▼04:13 −1,93 m▲09:45 2,10 m▼16:38 −2,39 m▲22:19 2,38 m | 67 | 07:51 · 17:21 | ||
| ▼05:10 −2,24 m▲10:38 2,46 m▼17:32 −2,68 m▲23:08 2,66 m | 76 | 07:52 · 17:19 | ||
| ▼05:58 −2,48 m▲11:24 2,76 m▼18:18 −2,85 m▲23:50 2,84 m | 83 | 07:54 · 17:17 | ||
| ▼06:40 −2,61 m▲12:06 2,93 m▼18:59 −2,88 m | 86 | 07:56 · 17:16 | ||
| ▲00:29 2,90 m▼07:17 −2,64 m▲12:43 2,97 m▼19:35 −2,79 m | 87 | 07:58 · 17:14 | ||
| ▲01:02 2,84 m▼07:50 −2,58 m▲13:15 2,89 m▼20:06 −2,62 m | 85 | 07:59 · 17:13 | ||
| ▲01:31 2,72 m▼08:17 −2,47 m▲13:43 2,74 m▼20:33 −2,42 m | 81 | 08:01 · 17:11 | ||
| ▲01:55 2,56 m▼08:44 −2,34 m▲14:10 2,56 m▼21:00 −2,22 m | 75 | 08:03 · 17:10 | ||
| ▲02:22 2,41 m▼09:13 −2,21 m▲14:39 2,37 m▼21:30 −2,04 m | 67 | 08:05 · 17:08 | ||
| ▲02:53 2,24 m▼09:45 −2,07 m▲15:13 2,16 m▼22:04 −1,86 m | 59 | 08:06 · 17:07 | ||
| ▲03:30 2,05 m▼10:22 −1,92 m▲15:54 1,93 m▼22:43 −1,70 m | 50 | 08:08 · 17:06 | ||
| ▲04:13 1,83 m▼11:04 −1,78 m▲16:41 1,70 m▼23:30 −1,54 m | 42 | 08:10 · 17:04 | ||
| ▲05:04 1,61 m▼11:55 −1,65 m▲17:39 1,51 m | 36 | 08:11 · 17:03 | ||
| ▼00:25 −1,44 m▲06:05 1,45 m▼12:54 −1,59 m▲18:49 1,43 m | 37 | 08:13 · 17:02 | ||
| ▼01:28 −1,41 m▲07:19 1,43 m▼14:00 −1,64 m▲20:14 1,54 m | 40 | 08:15 · 17:00 | ||
| ▼02:37 −1,51 m▲08:41 1,62 m▼15:09 −1,81 m▲21:28 1,83 m | 50 | 08:16 · 16:59 | ||
| ▼03:46 −1,73 m▲09:46 1,94 m▼16:16 −2,07 m▲22:22 2,18 m | 63 | 08:18 · 16:58 | ||
| ▼04:49 −2,00 m▲10:38 2,31 m▼17:17 −2,36 m▲23:08 2,50 m | 76 | 08:20 · 16:57 | ||
| ▼05:46 −2,28 m▲11:23 2,66 m▼18:12 −2,60 m▲23:49 2,77 m | 87 | 08:21 · 16:56 | ||
| ▼06:38 −2,50 m▲12:05 2,93 m▼19:04 −2,77 m | 95 | 08:23 · 16:55 | ||
| ▲00:30 2,94 m▼07:27 −2,65 m▲12:47 3,09 m▼19:53 −2,84 m | 99 | 08:24 · 16:54 | ||
| ▲01:10 2,99 m▼08:15 −2,72 m▲13:29 3,12 m▼20:41 −2,79 m | 99 | 08:26 · 16:53 | ||
| ▲01:52 2,92 m▼09:01 −2,71 m▲14:14 3,01 m▼21:28 −2,65 m | 95 | 08:27 · 16:52 | ||
| ▲02:36 2,75 m▼09:48 −2,62 m▲15:01 2,79 m▼22:16 −2,44 m | 87 | 08:29 · 16:52 | ||
| ▲03:24 2,50 m▼10:37 −2,47 m▲15:53 2,49 m▼23:06 −2,19 m | 77 | 08:30 · 16:51 | ||
| ▲04:17 2,22 m▼11:28 −2,30 m▲16:55 2,17 m | 67 | 08:32 · 16:50 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:01 −1,94 m▲05:22 1,95 m▼12:27 −2,14 m▲18:15 1,94 m | 58 | 08:33 · 16:49 | ||
| ▼01:04 −1,76 m▲06:45 1,82 m▼13:34 −2,05 m▲19:41 1,91 m | 54 | 08:34 · 16:49 | ||
| ▼02:17 −1,70 m▲08:06 1,88 m▼14:50 −2,06 m▲20:49 2,02 m | 54 | 08:36 · 16:48 | ||
| ▼03:31 −1,78 m▲09:12 2,07 m▼16:00 −2,19 m▲21:47 2,19 m | 58 | 08:37 · 16:48 | ||
| ▼04:33 −1,95 m▲10:08 2,29 m▼16:59 −2,33 m▲22:39 2,36 m | 63 | 08:38 · 16:47 | ||
| ▼05:27 −2,13 m▲10:58 2,49 m▼17:50 −2,44 m▲23:25 2,49 m | 68 | 08:40 · 16:47 | ||
| ▼06:13 −2,28 m▲11:43 2,62 m▼18:36 −2,48 m | 72 | 08:41 · 16:46 | ||
| ▲00:06 2,56 m▼06:55 −2,36 m▲12:24 2,66 m▼19:16 −2,45 m | 74 | 08:42 · 16:46 | ||
| ▲00:43 2,56 m▼07:32 −2,38 m▲13:00 2,62 m▼19:50 −2,37 m | 75 | 08:43 · 16:46 | ||
| ▲01:14 2,51 m▼08:04 −2,36 m▲13:30 2,53 m▼20:21 −2,27 m | 74 | 08:44 · 16:46 | ||
| ▲01:40 2,43 m▼08:34 −2,31 m▲13:56 2,43 m▼20:49 −2,17 m | 73 | 08:45 · 16:46 | ||
| ▲02:06 2,37 m▼09:03 −2,26 m▲14:24 2,34 m▼21:19 −2,08 m | 69 | 08:46 · 16:46 | ||
| ▲02:36 2,31 m▼09:33 −2,20 m▲14:56 2,25 m▼21:50 −2,01 m | 65 | 08:47 · 16:45 | ||
| ▲03:10 2,23 m▼10:07 −2,14 m▲15:33 2,15 m▼22:25 −1,93 m | 60 | 08:48 · 16:45 | ||
| ▲03:50 2,13 m▼10:43 −2,08 m▲16:16 2,04 m▼23:04 −1,85 m | 55 | 08:49 · 16:46 | ||
| ▲04:35 2,01 m▼11:24 −2,01 m▲17:04 1,91 m▼23:48 −1,76 m | 50 | 08:50 · 16:46 | ||
| ▲05:26 1,88 m▼12:12 −1,93 m▲18:00 1,80 m | 46 | 08:50 · 16:46 | ||
| ▼00:40 −1,68 m▲06:25 1,79 m▼13:08 −1,87 m▲19:04 1,74 m | 45 | 08:51 · 16:46 | ||
| ▼01:39 −1,62 m▲07:31 1,77 m▼14:12 −1,85 m▲20:15 1,78 m | 47 | 08:52 · 16:46 | ||
| ▼02:48 −1,64 m▲08:43 1,89 m▼15:24 −1,91 m▲21:28 1,96 m | 55 | 08:52 · 16:47 | ||
| ▼04:02 −1,77 m▲09:53 2,13 m▼16:40 −2,08 m▲22:31 2,22 m | 66 | 08:53 · 16:47 | ||
| ▼05:16 −2,00 m▲10:54 2,43 m▼17:52 −2,32 m▲23:26 2,49 m | 78 | 08:53 · 16:48 | ||
| ▼06:22 −2,30 m▲11:48 2,72 m▼18:54 −2,57 m | 89 | 08:54 · 16:48 | ||
| ▲00:15 2,71 m▼07:19 −2,59 m▲12:37 2,94 m▼19:48 −2,76 m | 97 | 08:54 · 16:49 | ||
| ▲01:01 2,86 m▼08:10 −2,81 m▲13:24 3,05 m▼20:38 −2,85 m | 100 | 08:55 · 16:49 | ||
| ▲01:46 2,91 m▼08:58 −2,94 m▲14:11 3,04 m▼21:24 −2,82 m | 100 | 08:55 · 16:50 | ||
| ▲02:31 2,86 m▼09:43 −2,95 m▲14:58 2,92 m▼22:08 −2,69 m | 97 | 08:55 · 16:51 | ||
| ▲03:17 2,73 m▼10:27 −2,86 m▲15:48 2,71 m▼22:51 −2,47 m | 89 | 08:55 · 16:52 | ||
| ▲04:07 2,54 m▼11:11 −2,68 m▲16:42 2,44 m▼23:35 −2,22 m | 79 | 08:55 · 16:52 | ||
| ▲05:02 2,31 m▼11:57 −2,45 m▲17:44 2,17 m | 67 | 08:55 · 16:53 | ||
| ▼00:21 −1,96 m▲06:05 2,09 m▼12:47 −2,19 m▲18:54 1,95 m | 57 | 08:55 · 16:54 |