Tabela de marés de Fort Pulaski, Savannah River Entrance
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:56 −0,1 ft▲12:07 7,9 ft▼18:43 0,4 ft | 8,0 | 07:18 · 19:10 | ||
| ▲00:28 6,5 ft▼06:54 0,2 ft▲13:06 7,7 ft▼19:46 0,6 ft | 7,5 | 07:19 · 19:09 | ||
| ▲01:30 6,2 ft▼07:58 0,4 ft▲14:10 7,4 ft▼20:52 0,7 ft | 7,0 | 07:19 · 19:07 | ||
| ▲02:38 6,1 ft▼09:05 0,5 ft▲15:18 7,3 ft▼21:57 0,7 ft | 6,8 | 07:20 · 19:06 | ||
| ▲03:49 6,3 ft▼10:13 0,5 ft▲16:26 7,3 ft▼22:58 0,5 ft | 6,8 | 07:21 · 19:05 | ||
| ▲04:56 6,6 ft▼11:16 0,3 ft▲17:27 7,4 ft▼23:53 0,3 ft | 7,2 | 07:21 · 19:03 | ||
| ▲05:55 7,1 ft▼12:15 0,1 ft▲18:21 7,5 ft | 7,4 | 07:22 · 19:02 | ||
| ▼00:43 0,0 ft▲06:47 7,5 ft▼13:08 −0,1 ft▲19:11 7,6 ft | 7,7 | 07:23 · 19:01 | ||
| ▼01:29 −0,1 ft▲07:34 7,8 ft▼13:56 −0,2 ft▲19:56 7,5 ft | 8,0 | 07:23 · 19:00 | ||
| ▼02:12 −0,2 ft▲08:20 8,0 ft▼14:40 −0,2 ft▲20:39 7,3 ft | 8,2 | 07:24 · 18:58 | ||
| ▼02:51 −0,2 ft▲09:03 8,0 ft▼15:22 0,0 ft▲21:21 7,1 ft | 8,1 | 07:25 · 18:57 | ||
| ▼03:30 0,0 ft▲09:45 7,8 ft▼16:03 0,3 ft▲22:02 6,7 ft | 7,8 | 07:25 · 18:56 | ||
| ▼04:07 0,2 ft▲10:26 7,6 ft▼16:42 0,6 ft▲22:42 6,4 ft | 7,4 | 07:26 · 18:55 | ||
| ▼04:45 0,5 ft▲11:07 7,3 ft▼17:23 0,9 ft▲23:22 6,1 ft | 6,8 | 07:27 · 18:54 | ||
| ▼05:25 0,8 ft▲11:49 7,0 ft▼18:07 1,2 ft | 6,2 | 07:28 · 18:52 | ||
| ▲00:05 5,8 ft▼06:09 1,1 ft▲12:34 6,7 ft▼18:55 1,5 ft | 5,6 | 07:28 · 18:51 | ||
| ▲00:52 5,6 ft▼06:59 1,4 ft▲13:23 6,5 ft▼19:48 1,6 ft | 5,1 | 07:29 · 18:50 | ||
| ▲01:45 5,5 ft▼07:54 1,5 ft▲14:16 6,3 ft▼20:44 1,6 ft | 4,8 | 07:30 · 18:49 | ||
| ▲02:43 5,5 ft▼08:53 1,6 ft▲15:13 6,3 ft▼21:39 1,5 ft | 4,8 | 07:31 · 18:48 | ||
| ▲03:42 5,7 ft▼09:52 1,4 ft▲16:09 6,4 ft▼22:31 1,3 ft | 5,2 | 07:31 · 18:47 | ||
| ▲04:37 6,0 ft▼10:47 1,2 ft▲17:01 6,6 ft▼23:19 0,9 ft | 5,7 | 07:32 · 18:46 | ||
| ▲05:27 6,5 ft▼11:40 0,8 ft▲17:48 6,8 ft | 6,0 | 07:33 · 18:45 | ||
| ▼00:06 0,6 ft▲06:13 7,0 ft▼12:30 0,4 ft▲18:32 7,0 ft | 6,6 | 07:34 · 18:44 | ||
| ▼00:50 0,2 ft▲06:57 7,5 ft▼13:18 0,1 ft▲19:15 7,2 ft | 7,4 | 07:34 · 18:43 | ||
| ▼01:35 −0,2 ft▲07:41 8,0 ft▼14:06 −0,2 ft▲19:59 7,3 ft | 8,2 | 07:35 · 18:42 | ||
| ▼02:20 −0,5 ft▲08:26 8,3 ft▼14:55 −0,4 ft▲20:45 7,3 ft | 8,8 | 07:36 · 18:41 | ||
| ▼03:06 −0,7 ft▲09:14 8,5 ft▼15:45 −0,5 ft▲21:34 7,2 ft | 9,2 | 07:37 · 18:40 | ||
| ▼03:54 −0,7 ft▲10:04 8,5 ft▼16:36 −0,4 ft▲22:25 7,1 ft | 9,2 | 07:38 · 18:39 | ||
| ▼04:45 −0,5 ft▲10:57 8,4 ft▼17:31 −0,2 ft▲23:20 6,8 ft | 8,9 | 07:38 · 18:38 | ||
| ▼05:41 −0,2 ft▲11:54 8,1 ft▼18:30 0,1 ft | 8,4 | 07:39 · 18:37 | ||
| ▲00:20 6,6 ft▼06:41 0,1 ft▲12:53 7,8 ft▼19:31 0,3 ft | 7,7 | 07:40 · 18:36 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:23 6,5 ft▼06:46 0,4 ft▲12:57 7,5 ft▼19:35 0,5 ft | 7,2 | 06:41 · 17:35 | ||
| ▲01:30 6,5 ft▼07:53 0,5 ft▲14:02 7,3 ft▼20:36 0,5 ft | 6,8 | 06:42 · 17:34 | ||
| ▲02:37 6,7 ft▼08:59 0,6 ft▲15:06 7,1 ft▼21:34 0,4 ft | 6,7 | 06:43 · 17:33 | ||
| ▲03:40 7,0 ft▼10:01 0,5 ft▲16:05 7,1 ft▼22:27 0,3 ft | 6,7 | 06:43 · 17:32 | ||
| ▲04:36 7,3 ft▼10:58 0,3 ft▲16:59 7,0 ft▼23:16 0,2 ft | 7,1 | 06:44 · 17:32 | ||
| ▲05:27 7,6 ft▼11:49 0,2 ft▲17:47 7,0 ft | 7,3 | 06:45 · 17:31 | ||
| ▼00:01 0,1 ft▲06:13 7,8 ft▼12:36 0,2 ft▲18:32 6,9 ft | 7,6 | 06:46 · 17:30 | ||
| ▼00:42 0,1 ft▲06:57 7,9 ft▼13:19 0,2 ft▲19:14 6,7 ft | 7,8 | 06:47 · 17:29 | ||
| ▼01:21 0,1 ft▲07:38 7,8 ft▼13:59 0,3 ft▲19:55 6,5 ft | 7,7 | 06:48 · 17:29 | ||
| ▼01:59 0,2 ft▲08:19 7,7 ft▼14:38 0,5 ft▲20:34 6,3 ft | 7,4 | 06:49 · 17:28 | ||
| ▼02:37 0,4 ft▲08:58 7,5 ft▼15:16 0,7 ft▲21:14 6,1 ft | 7,1 | 06:50 · 17:27 | ||
| ▼03:15 0,6 ft▲09:38 7,3 ft▼15:56 0,9 ft▲21:54 6,0 ft | 6,7 | 06:51 · 17:27 | ||
| ▼03:55 0,8 ft▲10:18 7,0 ft▼16:38 1,1 ft▲22:36 5,8 ft | 6,2 | 06:51 · 17:26 | ||
| ▼04:39 1,1 ft▲11:00 6,8 ft▼17:23 1,3 ft▲23:21 5,7 ft | 5,8 | 06:52 · 17:26 | ||
| ▼05:27 1,3 ft▲11:45 6,6 ft▼18:11 1,4 ft | 5,3 | 06:53 · 17:25 | ||
| ▲00:10 5,7 ft▼06:19 1,4 ft▲12:34 6,5 ft▼19:03 1,4 ft | 5,1 | 06:54 · 17:25 | ||
| ▲01:03 5,8 ft▼07:16 1,5 ft▲13:25 6,4 ft▼19:55 1,3 ft | 5,2 | 06:55 · 17:24 | ||
| ▲01:58 6,0 ft▼08:14 1,4 ft▲14:19 6,4 ft▼20:46 1,1 ft | 5,3 | 06:56 · 17:24 | ||
| ▲02:53 6,3 ft▼09:11 1,2 ft▲15:12 6,4 ft▼21:36 0,8 ft | 5,6 | 06:57 · 17:23 | ||
| ▲03:46 6,8 ft▼10:06 0,9 ft▲16:04 6,6 ft▼22:26 0,4 ft | 6,3 | 06:58 · 17:23 | ||
| ▲04:36 7,3 ft▼11:00 0,5 ft▲16:54 6,8 ft▼23:15 0,0 ft | 7,2 | 06:59 · 17:22 | ||
| ▲05:25 7,8 ft▼11:53 0,1 ft▲17:43 6,9 ft | 7,6 | 07:00 · 17:22 | ||
| ▼00:04 −0,3 ft▲06:14 8,2 ft▼12:45 −0,2 ft▲18:32 7,1 ft | 8,6 | 07:00 · 17:22 | ||
| ▼00:54 −0,6 ft▲07:04 8,6 ft▼13:37 −0,5 ft▲19:23 7,2 ft | 9,2 | 07:01 · 17:21 | ||
| ▼01:45 −0,8 ft▲07:55 8,8 ft▼14:29 −0,6 ft▲20:17 7,2 ft | 9,6 | 07:02 · 17:21 | ||
| ▼02:37 −0,9 ft▲08:49 8,8 ft▼15:22 −0,6 ft▲21:12 7,2 ft | 9,7 | 07:03 · 17:21 | ||
| ▼03:30 −0,7 ft▲09:43 8,6 ft▼16:16 −0,4 ft▲22:09 7,1 ft | 9,4 | 07:04 · 17:21 | ||
| ▼04:27 −0,4 ft▲10:40 8,3 ft▼17:13 −0,2 ft▲23:08 7,0 ft | 8,8 | 07:05 · 17:20 | ||
| ▼05:27 −0,1 ft▲11:38 8,0 ft▼18:11 0,0 ft | 8,1 | 07:06 · 17:20 | ||
| ▲00:09 6,9 ft▼06:30 0,3 ft▲12:37 7,6 ft▼19:10 0,3 ft | 7,3 | 07:06 · 17:20 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:12 6,9 ft▼07:34 0,5 ft▲13:38 7,2 ft▼20:08 0,4 ft | 6,8 | 07:07 · 17:20 | ||
| ▲02:14 7,0 ft▼08:38 0,7 ft▲14:38 6,8 ft▼21:03 0,5 ft | 6,5 | 07:08 · 17:20 | ||
| ▲03:15 7,1 ft▼09:39 0,7 ft▲15:37 6,6 ft▼21:56 0,5 ft | 6,6 | 07:09 · 17:20 | ||
| ▲04:12 7,3 ft▼10:35 0,7 ft▲16:31 6,5 ft▼22:45 0,5 ft | 6,8 | 07:10 · 17:20 | ||
| ▲05:03 7,4 ft▼11:27 0,7 ft▲17:21 6,4 ft▼23:30 0,4 ft | 7,0 | 07:11 · 17:20 | ||
| ▲05:50 7,5 ft▼12:14 0,7 ft▲18:07 6,3 ft | 6,9 | 07:11 · 17:20 | ||
| ▼00:13 0,4 ft▲06:35 7,6 ft▼12:57 0,6 ft▲18:50 6,3 ft | 7,2 | 07:12 · 17:20 | ||
| ▼00:54 0,4 ft▲07:16 7,6 ft▼13:36 0,6 ft▲19:31 6,2 ft | 7,2 | 07:13 · 17:20 | ||
| ▼01:33 0,4 ft▲07:56 7,5 ft▼14:15 0,7 ft▲20:11 6,1 ft | 7,1 | 07:14 · 17:20 | ||
| ▼02:12 0,5 ft▲08:35 7,4 ft▼14:52 0,7 ft▲20:50 6,1 ft | 6,9 | 07:14 · 17:20 | ||
| ▼02:51 0,6 ft▲09:12 7,3 ft▼15:31 0,8 ft▲21:29 6,1 ft | 6,7 | 07:15 · 17:21 | ||
| ▼03:31 0,7 ft▲09:50 7,2 ft▼16:10 0,9 ft▲22:09 6,0 ft | 6,4 | 07:16 · 17:21 | ||
| ▼04:13 0,9 ft▲10:30 7,0 ft▼16:52 1,0 ft▲22:51 6,0 ft | 6,1 | 07:16 · 17:21 | ||
| ▼04:58 1,1 ft▲11:10 6,8 ft▼17:36 1,0 ft▲23:35 6,1 ft | 5,8 | 07:17 · 17:21 | ||
| ▼05:47 1,2 ft▲11:54 6,7 ft▼18:22 1,0 ft | 5,6 | 07:18 · 17:22 | ||
| ▲00:23 6,2 ft▼06:40 1,3 ft▲12:41 6,5 ft▼19:11 1,0 ft | 5,5 | 07:18 · 17:22 | ||
| ▲01:15 6,4 ft▼07:37 1,3 ft▲13:32 6,4 ft▼20:03 0,9 ft | 5,5 | 07:19 · 17:22 | ||
| ▲02:09 6,6 ft▼08:36 1,2 ft▲14:26 6,3 ft▼20:56 0,7 ft | 5,9 | 07:19 · 17:23 | ||
| ▲03:06 7,0 ft▼09:35 1,0 ft▲15:23 6,3 ft▼21:50 0,4 ft | 6,6 | 07:20 · 17:23 | ||
| ▲04:03 7,4 ft▼10:34 0,7 ft▲16:20 6,4 ft▼22:45 0,0 ft | 7,3 | 07:20 · 17:23 | ||
| ▲04:58 7,9 ft▼11:31 0,3 ft▲17:16 6,6 ft▼23:40 −0,3 ft | 8,2 | 07:21 · 17:24 | ||
| ▲05:52 8,3 ft▼12:27 −0,1 ft▲18:11 6,9 ft | 8,4 | 07:21 · 17:24 | ||
| ▼00:34 −0,7 ft▲06:46 8,6 ft▼13:21 −0,5 ft▲19:07 7,1 ft | 9,3 | 07:22 · 17:25 | ||
| ▼01:28 −0,9 ft▲07:40 8,9 ft▼14:13 −0,7 ft▲20:03 7,3 ft | 9,8 | 07:22 · 17:25 | ||
| ▼02:22 −1,0 ft▲08:35 8,9 ft▼15:05 −0,8 ft▲20:59 7,5 ft | 9,9 | 07:23 · 17:26 | ||
| ▼03:17 −0,9 ft▲09:29 8,8 ft▼15:58 −0,7 ft▲21:55 7,5 ft | 9,6 | 07:23 · 17:27 | ||
| ▼04:12 −0,6 ft▲10:23 8,4 ft▼16:50 −0,4 ft▲22:51 7,5 ft | 9,1 | 07:24 · 17:27 | ||
| ▼05:08 −0,2 ft▲11:17 8,0 ft▼17:44 −0,2 ft▲23:47 7,4 ft | 8,3 | 07:24 · 17:28 | ||
| ▼06:07 0,2 ft▲12:11 7,5 ft▼18:38 0,2 ft | 7,3 | 07:24 · 17:28 | ||
| ▲00:44 7,3 ft▼07:07 0,6 ft▲13:07 7,0 ft▼19:32 0,4 ft | 6,8 | 07:24 · 17:29 | ||
| ▲01:43 7,1 ft▼08:08 0,9 ft▲14:04 6,5 ft▼20:26 0,7 ft | 6,5 | 07:25 · 17:30 |