Tabela de marés de Galveston Bay Entrance, North Jetty
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:11 1,5 ft▲04:14 1,6 ft▼13:36 −0,5 ft▲22:48 1,8 ft | 2,3 | 07:13 · 19:06 | ||
| ▼14:38 −0,5 ft | 0,0 | 07:13 · 19:05 | ||
| ▲00:20 1,8 ft▼15:49 −0,4 ft | 2,2 | 07:14 · 19:03 | ||
| ▲01:30 1,8 ft▼17:05 −0,3 ft | 2,1 | 07:14 · 19:02 | ||
| ▲02:14 1,7 ft▼18:21 −0,1 ft | 1,9 | 07:15 · 19:01 | ||
| ▲02:41 1,6 ft▼08:08 1,2 ft▲11:44 1,4 ft▼19:31 0,1 ft | 1,5 | 07:15 · 19:00 | ||
| ▲03:00 1,5 ft▼08:25 1,0 ft▲13:35 1,4 ft▼20:34 0,3 ft | 1,2 | 07:16 · 18:59 | ||
| ▲03:14 1,4 ft▼08:54 0,7 ft▲15:00 1,5 ft▼21:29 0,5 ft | 1,0 | 07:17 · 18:58 | ||
| ▲03:26 1,3 ft▼09:26 0,4 ft▲16:10 1,6 ft▼22:21 0,7 ft | 1,2 | 07:17 · 18:56 | ||
| ▲03:37 1,3 ft▼10:00 0,2 ft▲17:13 1,7 ft▼23:10 1,0 ft | 1,5 | 07:18 · 18:55 | ||
| ▲03:46 1,3 ft▼10:34 0,0 ft▲18:11 1,7 ft | 1,7 | 07:18 · 18:54 | ||
| ▼00:00 1,1 ft▲03:52 1,3 ft▼11:09 −0,1 ft▲19:07 1,8 ft | 1,9 | 07:19 · 18:53 | ||
| ▼00:55 1,3 ft▲03:49 1,3 ft▼11:45 −0,2 ft▲20:04 1,8 ft | 2,0 | 07:20 · 18:52 | ||
| ▼02:29 1,4 ft▲03:04 1,4 ft▼12:23 −0,2 ft▲21:08 1,7 ft | 1,9 | 07:20 · 18:51 | ||
| ▼13:05 −0,2 ft▲22:21 1,7 ft | 1,9 | 07:21 · 18:50 | ||
| ▼13:54 −0,1 ft▲23:46 1,7 ft | 1,8 | 07:21 · 18:49 | ||
| ▼14:49 0,0 ft | 0,0 | 07:22 · 18:48 | ||
| ▲00:57 1,6 ft▼15:52 0,1 ft | 1,5 | 07:23 · 18:47 | ||
| ▲01:36 1,6 ft▼16:58 0,2 ft | 1,4 | 07:23 · 18:46 | ||
| ▲01:58 1,6 ft▼18:00 0,3 ft | 1,3 | 07:24 · 18:45 | ||
| ▲02:10 1,5 ft▼08:42 1,0 ft▲12:05 1,1 ft▼18:57 0,4 ft | 1,1 | 07:25 · 18:44 | ||
| ▲02:18 1,4 ft▼08:27 0,8 ft▲13:45 1,2 ft▼19:49 0,6 ft | 0,9 | 07:25 · 18:43 | ||
| ▲02:26 1,4 ft▼08:37 0,6 ft▲14:59 1,4 ft▼20:40 0,7 ft | 0,9 | 07:26 · 18:42 | ||
| ▲02:33 1,4 ft▼09:00 0,3 ft▲16:02 1,5 ft▼21:31 0,9 ft | 1,3 | 07:27 · 18:41 | ||
| ▲02:40 1,4 ft▼09:29 0,0 ft▲17:01 1,7 ft▼22:23 1,1 ft | 1,8 | 07:27 · 18:40 | ||
| ▲02:47 1,4 ft▼10:04 −0,3 ft▲17:59 1,9 ft▼23:16 1,3 ft | 2,2 | 07:28 · 18:39 | ||
| ▲02:54 1,5 ft▼10:45 −0,5 ft▲18:59 2,0 ft | 2,5 | 07:29 · 18:38 | ||
| ▼00:13 1,5 ft▲03:00 1,6 ft▼11:30 −0,7 ft▲20:04 2,0 ft | 2,7 | 07:30 · 18:37 | ||
| ▼01:18 1,6 ft▲03:00 1,6 ft▼12:20 −0,7 ft▲21:16 2,0 ft | 2,7 | 07:30 · 18:36 | ||
| ▼13:17 −0,6 ft▲22:33 1,9 ft | 2,5 | 07:31 · 18:35 | ||
| ▼14:21 −0,4 ft▲23:46 1,8 ft | 2,2 | 07:32 · 18:35 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼14:34 −0,2 ft▲23:36 1,7 ft | 1,9 | 06:33 · 17:34 | ||
| ▼15:54 0,0 ft | 0,0 | 06:33 · 17:33 | ||
| ▲00:07 1,5 ft▼06:09 1,1 ft▲09:52 1,2 ft▼17:14 0,3 ft | 1,2 | 06:34 · 17:32 | ||
| ▲00:28 1,4 ft▼06:30 0,8 ft▲12:02 1,3 ft▼18:29 0,6 ft | 0,9 | 06:35 · 17:32 | ||
| ▲00:42 1,3 ft▼07:00 0,5 ft▲13:34 1,5 ft▼19:37 0,8 ft | 1,0 | 06:36 · 17:31 | ||
| ▲00:54 1,3 ft▼07:31 0,2 ft▲14:44 1,6 ft▼20:38 1,0 ft | 1,4 | 06:36 · 17:30 | ||
| ▲01:03 1,3 ft▼08:03 0,0 ft▲15:42 1,7 ft▼21:35 1,1 ft | 1,7 | 06:37 · 17:30 | ||
| ▲01:10 1,3 ft▼08:34 −0,2 ft▲16:32 1,8 ft▼22:30 1,3 ft | 2,0 | 06:38 · 17:29 | ||
| ▲01:12 1,3 ft▼09:05 −0,3 ft▲17:18 1,8 ft▼23:31 1,4 ft | 2,1 | 06:39 · 17:28 | ||
| ▲01:04 1,4 ft▼09:38 −0,3 ft▲18:04 1,8 ft | 2,2 | 06:40 · 17:28 | ||
| ▼10:12 −0,3 ft▲18:51 1,8 ft | 2,1 | 06:40 · 17:27 | ||
| ▼10:48 −0,3 ft▲19:44 1,8 ft | 2,1 | 06:41 · 17:27 | ||
| ▼11:28 −0,2 ft▲20:44 1,7 ft | 1,9 | 06:42 · 17:26 | ||
| ▼12:11 −0,1 ft▲21:45 1,7 ft | 1,8 | 06:43 · 17:26 | ||
| ▼12:58 0,0 ft▲22:34 1,6 ft | 1,6 | 06:44 · 17:25 | ||
| ▼13:49 0,2 ft▲23:04 1,5 ft | 1,3 | 06:45 · 17:25 | ||
| ▼14:48 0,4 ft▲23:21 1,5 ft | 1,1 | 06:45 · 17:24 | ||
| ▼07:06 1,0 ft▲09:22 1,0 ft▼15:54 0,6 ft▲23:32 1,4 ft | 0,9 | 06:46 · 17:24 | ||
| ▼06:24 0,8 ft▲11:53 1,1 ft▼17:05 0,8 ft▲23:40 1,4 ft | 0,7 | 06:47 · 17:23 | ||
| ▼06:30 0,5 ft▲13:19 1,3 ft▼18:17 1,0 ft▲23:47 1,4 ft | 0,9 | 06:48 · 17:23 | ||
| ▼06:51 0,1 ft▲14:22 1,6 ft▼19:25 1,1 ft▲23:54 1,4 ft | 1,4 | 06:49 · 17:23 | ||
| ▼07:21 −0,2 ft▲15:18 1,8 ft▼20:29 1,3 ft | 2,0 | 06:50 · 17:23 | ||
| ▲00:03 1,5 ft▼07:58 −0,5 ft▲16:11 2,0 ft▼21:28 1,5 ft | 2,5 | 06:50 · 17:22 | ||
| ▲00:17 1,5 ft▼08:39 −0,7 ft▲17:04 2,1 ft▼22:22 1,6 ft | 2,8 | 06:51 · 17:22 | ||
| ▲00:37 1,6 ft▼09:25 −0,9 ft▲18:00 2,1 ft▼23:10 1,7 ft | 3,0 | 06:52 · 17:22 | ||
| ▲01:06 1,7 ft▼10:15 −0,9 ft▲18:58 2,1 ft▼23:58 1,7 ft | 2,9 | 06:53 · 17:22 | ||
| ▲01:43 1,7 ft▼11:08 −0,8 ft▲19:57 1,9 ft | 2,7 | 06:54 · 17:21 | ||
| ▼00:57 1,7 ft▲02:28 1,7 ft▼12:05 −0,6 ft▲20:55 1,8 ft | 2,4 | 06:54 · 17:21 | ||
| ▼02:29 1,5 ft▲03:29 1,6 ft▼13:08 −0,3 ft▲21:42 1,6 ft | 1,9 | 06:55 · 17:21 | ||
| ▼03:42 1,3 ft▲05:46 1,3 ft▼14:17 0,1 ft▲22:17 1,5 ft | 1,4 | 06:56 · 17:21 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:30 1,0 ft▲08:34 1,2 ft▼15:36 0,5 ft▲22:41 1,4 ft | 0,9 | 06:57 · 17:21 | ||
| ▼05:13 0,7 ft▲11:06 1,2 ft▼17:04 0,8 ft▲22:59 1,3 ft | 0,6 | 06:58 · 17:21 | ||
| ▼05:53 0,4 ft▲12:58 1,4 ft▼18:33 1,0 ft▲23:12 1,3 ft | 1,0 | 06:58 · 17:21 | ||
| ▼06:30 0,1 ft▲14:16 1,6 ft▼19:58 1,2 ft▲23:21 1,3 ft | 1,5 | 06:59 · 17:21 | ||
| ▼07:05 −0,1 ft▲15:13 1,8 ft▼21:18 1,3 ft▲23:22 1,3 ft | 1,9 | 07:00 · 17:21 | ||
| ▼07:39 −0,3 ft▲16:00 1,8 ft | 2,1 | 07:01 · 17:21 | ||
| ▼08:11 −0,3 ft▲16:40 1,9 ft | 2,2 | 07:01 · 17:21 | ||
| ▼08:43 −0,4 ft▲17:18 1,9 ft | 2,3 | 07:02 · 17:22 | ||
| ▼09:17 −0,4 ft▲17:56 1,8 ft | 2,2 | 07:03 · 17:22 | ||
| ▼09:51 −0,4 ft▲18:35 1,8 ft | 2,2 | 07:03 · 17:22 | ||
| ▼10:26 −0,3 ft▲19:16 1,7 ft | 2,0 | 07:04 · 17:22 | ||
| ▼11:02 −0,2 ft▲19:56 1,7 ft | 1,9 | 07:05 · 17:22 | ||
| ▼11:38 −0,1 ft▲20:32 1,6 ft | 1,7 | 07:05 · 17:23 | ||
| ▼12:15 0,1 ft▲20:59 1,6 ft | 1,4 | 07:06 · 17:23 | ||
| ▼12:53 0,3 ft▲21:19 1,5 ft | 1,2 | 07:07 · 17:23 | ||
| ▼05:37 1,0 ft▲06:43 1,0 ft▼13:39 0,6 ft▲21:32 1,4 ft | 0,9 | 07:07 · 17:24 | ||
| ▼04:51 0,7 ft▲10:23 1,0 ft▼14:42 0,9 ft▲21:41 1,4 ft | 0,7 | 07:08 · 17:24 | ||
| ▼05:06 0,4 ft▲12:27 1,2 ft▼16:14 1,1 ft▲21:46 1,4 ft | 1,0 | 07:08 · 17:24 | ||
| ▼05:33 0,1 ft▲13:41 1,5 ft▼17:59 1,3 ft▲21:51 1,4 ft | 1,4 | 07:09 · 17:25 | ||
| ▼06:09 −0,2 ft▲14:36 1,8 ft▼19:34 1,5 ft▲21:59 1,5 ft | 2,0 | 07:09 · 17:25 | ||
| ▼06:50 −0,5 ft▲15:25 2,0 ft▼20:49 1,6 ft▲22:20 1,6 ft | 2,5 | 07:10 · 17:26 | ||
| ▼07:35 −0,8 ft▲16:13 2,1 ft▼21:34 1,7 ft▲23:08 1,7 ft | 2,9 | 07:10 · 17:26 | ||
| ▼08:24 −0,9 ft▲17:02 2,1 ft▼22:02 1,7 ft | 3,0 | 07:11 · 17:27 | ||
| ▲00:12 1,8 ft▼09:15 −0,9 ft▲17:50 2,1 ft▼22:30 1,7 ft | 3,0 | 07:11 · 17:27 | ||
| ▲01:20 1,8 ft▼10:07 −0,8 ft▲18:36 1,9 ft▼23:07 1,6 ft | 2,8 | 07:12 · 17:28 | ||
| ▲02:31 1,7 ft▼11:01 −0,6 ft▲19:17 1,8 ft▼23:56 1,4 ft | 2,4 | 07:12 · 17:28 | ||
| ▲03:49 1,6 ft▼11:56 −0,3 ft▲19:53 1,6 ft | 1,9 | 07:13 · 17:29 | ||
| ▼00:59 1,2 ft▲05:21 1,4 ft▼12:53 0,1 ft▲20:22 1,5 ft | 1,4 | 07:13 · 17:29 | ||
| ▼02:10 1,0 ft▲07:14 1,3 ft▼13:55 0,5 ft▲20:45 1,4 ft | 0,9 | 07:13 · 17:30 | ||
| ▼03:17 0,7 ft▲09:30 1,2 ft▼15:13 0,9 ft▲21:02 1,3 ft | 0,7 | 07:13 · 17:31 | ||
| ▼04:17 0,4 ft▲11:50 1,4 ft▼17:00 1,1 ft▲21:13 1,3 ft | 1,0 | 07:14 · 17:31 |