Tabela de marés de Hampton Roads (Sewells Point)
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:31 2,1 ft▼06:36 0,1 ft▲13:12 2,7 ft▼19:44 0,3 ft | 2,6 | 07:01 · 18:50 | ||
| ▲01:30 2,0 ft▼07:34 0,2 ft▲14:15 2,6 ft▼20:47 0,4 ft | 2,4 | 07:02 · 18:49 | ||
| ▲02:39 1,9 ft▼08:38 0,3 ft▲15:25 2,6 ft▼21:50 0,4 ft | 2,3 | 07:03 · 18:47 | ||
| ▲03:55 2,0 ft▼09:46 0,3 ft▲16:35 2,5 ft▼22:51 0,4 ft | 2,2 | 07:04 · 18:46 | ||
| ▲05:05 2,1 ft▼10:54 0,3 ft▲17:38 2,6 ft▼23:47 0,3 ft | 2,3 | 07:05 · 18:44 | ||
| ▲06:05 2,3 ft▼12:00 0,3 ft▲18:33 2,6 ft | 2,3 | 07:05 · 18:43 | ||
| ▼00:38 0,3 ft▲06:59 2,5 ft▼12:59 0,2 ft▲19:24 2,6 ft | 2,4 | 07:06 · 18:41 | ||
| ▼01:26 0,2 ft▲07:48 2,7 ft▼13:53 0,1 ft▲20:11 2,6 ft | 2,5 | 07:07 · 18:40 | ||
| ▼02:10 0,1 ft▲08:35 2,8 ft▼14:43 0,1 ft▲20:56 2,5 ft | 2,7 | 07:08 · 18:38 | ||
| ▼02:52 0,1 ft▲09:20 2,9 ft▼15:31 0,1 ft▲21:38 2,4 ft | 2,8 | 07:09 · 18:37 | ||
| ▼03:32 0,1 ft▲10:03 2,8 ft▼16:17 0,2 ft▲22:19 2,3 ft | 2,8 | 07:10 · 18:36 | ||
| ▼04:12 0,1 ft▲10:45 2,8 ft▼17:02 0,3 ft▲22:59 2,1 ft | 2,6 | 07:11 · 18:34 | ||
| ▼04:52 0,2 ft▲11:26 2,6 ft▼17:47 0,4 ft▲23:37 2,0 ft | 2,4 | 07:12 · 18:33 | ||
| ▼05:32 0,3 ft▲12:07 2,5 ft▼18:33 0,5 ft | 2,2 | 07:13 · 18:31 | ||
| ▲00:16 1,8 ft▼06:14 0,4 ft▲12:49 2,3 ft▼19:20 0,6 ft | 1,9 | 07:13 · 18:30 | ||
| ▲00:59 1,7 ft▼06:59 0,5 ft▲13:34 2,2 ft▼20:10 0,7 ft | 1,7 | 07:14 · 18:29 | ||
| ▲01:51 1,6 ft▼07:50 0,6 ft▲14:27 2,1 ft▼21:02 0,7 ft | 1,4 | 07:15 · 18:27 | ||
| ▲02:57 1,6 ft▼08:45 0,7 ft▲15:28 2,0 ft▼21:53 0,7 ft | 1,3 | 07:16 · 18:26 | ||
| ▲04:07 1,7 ft▼09:44 0,7 ft▲16:27 2,0 ft▼22:42 0,7 ft | 1,4 | 07:17 · 18:25 | ||
| ▲05:05 1,8 ft▼10:42 0,7 ft▲17:19 2,1 ft▼23:27 0,6 ft | 1,5 | 07:18 · 18:23 | ||
| ▲05:52 2,0 ft▼11:37 0,6 ft▲18:04 2,2 ft | 1,6 | 07:19 · 18:22 | ||
| ▼00:09 0,5 ft▲06:34 2,2 ft▼12:29 0,5 ft▲18:46 2,2 ft | 1,8 | 07:20 · 18:21 | ||
| ▼00:49 0,4 ft▲07:15 2,4 ft▼13:18 0,4 ft▲19:28 2,3 ft | 2,0 | 07:21 · 18:20 | ||
| ▼01:29 0,2 ft▲07:56 2,6 ft▼14:06 0,3 ft▲20:10 2,4 ft | 2,4 | 07:22 · 18:18 | ||
| ▼02:11 0,1 ft▲08:40 2,8 ft▼14:54 0,2 ft▲20:55 2,4 ft | 2,7 | 07:23 · 18:17 | ||
| ▼02:54 0,0 ft▲09:26 3,0 ft▼15:44 0,1 ft▲21:42 2,4 ft | 3,0 | 07:24 · 18:16 | ||
| ▼03:40 −0,1 ft▲10:14 3,1 ft▼16:36 0,1 ft▲22:31 2,4 ft | 3,1 | 07:25 · 18:15 | ||
| ▼04:29 −0,1 ft▲11:05 3,1 ft▼17:32 0,1 ft▲23:23 2,3 ft | 3,1 | 07:26 · 18:14 | ||
| ▼05:22 0,0 ft▲11:59 3,0 ft▼18:30 0,2 ft | 3,0 | 07:27 · 18:13 | ||
| ▲00:20 2,2 ft▼06:20 0,1 ft▲12:57 2,9 ft▼19:30 0,2 ft | 2,8 | 07:28 · 18:11 | ||
| ▲01:23 2,1 ft▼07:23 0,2 ft▲14:00 2,7 ft▼20:30 0,3 ft | 2,5 | 07:29 · 18:10 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:33 2,1 ft▼07:30 0,3 ft▲14:08 2,6 ft▼20:30 0,3 ft | 2,3 | 06:30 · 17:09 | ||
| ▲02:45 2,1 ft▼08:38 0,3 ft▲15:15 2,5 ft▼21:26 0,3 ft | 2,2 | 06:31 · 17:08 | ||
| ▲03:51 2,3 ft▼09:45 0,4 ft▲16:17 2,4 ft▼22:20 0,3 ft | 2,1 | 06:32 · 17:07 | ||
| ▲04:50 2,4 ft▼10:48 0,3 ft▲17:12 2,4 ft▼23:09 0,2 ft | 2,2 | 06:33 · 17:06 | ||
| ▲05:42 2,6 ft▼11:46 0,3 ft▲18:01 2,4 ft▼23:56 0,2 ft | 2,4 | 06:34 · 17:05 | ||
| ▲06:29 2,7 ft▼12:39 0,3 ft▲18:47 2,3 ft | 2,5 | 06:35 · 17:04 | ||
| ▼00:39 0,1 ft▲07:15 2,8 ft▼13:27 0,3 ft▲19:31 2,3 ft | 2,7 | 06:36 · 17:03 | ||
| ▼01:21 0,1 ft▲07:58 2,8 ft▼14:13 0,3 ft▲20:13 2,2 ft | 2,7 | 06:37 · 17:03 | ||
| ▼02:01 0,1 ft▲08:40 2,8 ft▼14:57 0,3 ft▲20:53 2,1 ft | 2,7 | 06:38 · 17:02 | ||
| ▼02:41 0,2 ft▲09:20 2,7 ft▼15:40 0,4 ft▲21:32 2,0 ft | 2,6 | 06:39 · 17:01 | ||
| ▼03:20 0,3 ft▲09:59 2,6 ft▼16:23 0,4 ft▲22:11 1,9 ft | 2,4 | 06:40 · 17:00 | ||
| ▼04:00 0,3 ft▲10:37 2,5 ft▼17:06 0,5 ft▲22:51 1,8 ft | 2,2 | 06:41 · 16:59 | ||
| ▼04:42 0,5 ft▲11:16 2,4 ft▼17:51 0,6 ft▲23:33 1,8 ft | 1,9 | 06:42 · 16:59 | ||
| ▼05:28 0,6 ft▲11:57 2,3 ft▼18:36 0,6 ft | 1,7 | 06:44 · 16:58 | ||
| ▲00:21 1,7 ft▼06:17 0,6 ft▲12:42 2,1 ft▼19:22 0,6 ft | 1,5 | 06:45 · 16:57 | ||
| ▲01:17 1,7 ft▼07:11 0,7 ft▲13:32 2,1 ft▼20:07 0,6 ft | 1,5 | 06:46 · 16:56 | ||
| ▲02:18 1,8 ft▼08:07 0,7 ft▲14:26 2,0 ft▼20:51 0,6 ft | 1,5 | 06:47 · 16:56 | ||
| ▲03:17 1,9 ft▼09:04 0,7 ft▲15:21 2,0 ft▼21:35 0,5 ft | 1,5 | 06:48 · 16:55 | ||
| ▲04:08 2,1 ft▼10:01 0,7 ft▲16:12 2,1 ft▼22:19 0,4 ft | 1,6 | 06:49 · 16:55 | ||
| ▲04:55 2,3 ft▼10:56 0,6 ft▲17:01 2,1 ft▼23:03 0,3 ft | 2,0 | 06:50 · 16:54 | ||
| ▲05:41 2,5 ft▼11:50 0,4 ft▲17:49 2,2 ft▼23:49 0,2 ft | 2,4 | 06:51 · 16:53 | ||
| ▲06:27 2,8 ft▼12:42 0,3 ft▲18:38 2,3 ft | 2,5 | 06:52 · 16:53 | ||
| ▼00:36 0,0 ft▲07:15 3,0 ft▼13:34 0,2 ft▲19:28 2,3 ft | 2,9 | 06:53 · 16:53 | ||
| ▼01:25 −0,1 ft▲08:05 3,1 ft▼14:27 0,1 ft▲20:20 2,3 ft | 3,2 | 06:54 · 16:52 | ||
| ▼02:17 −0,1 ft▲08:57 3,2 ft▼15:21 0,1 ft▲21:14 2,4 ft | 3,3 | 06:55 · 16:52 | ||
| ▼03:10 −0,1 ft▲09:50 3,2 ft▼16:16 0,1 ft▲22:10 2,3 ft | 3,3 | 06:56 · 16:51 | ||
| ▼04:07 −0,1 ft▲10:45 3,1 ft▼17:13 0,1 ft▲23:09 2,3 ft | 3,1 | 06:57 · 16:51 | ||
| ▼05:08 0,0 ft▲11:41 2,9 ft▼18:10 0,1 ft | 2,9 | 06:58 · 16:51 | ||
| ▲00:11 2,3 ft▼06:11 0,2 ft▲12:41 2,8 ft▼19:07 0,2 ft | 2,6 | 06:59 · 16:50 | ||
| ▲01:17 2,3 ft▼07:17 0,3 ft▲13:44 2,6 ft▼20:02 0,2 ft | 2,3 | 07:00 · 16:50 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:24 2,3 ft▼08:22 0,4 ft▲14:48 2,4 ft▼20:55 0,3 ft | 2,1 | 07:01 · 16:50 | ||
| ▲03:29 2,4 ft▼09:27 0,4 ft▲15:48 2,3 ft▼21:46 0,3 ft | 2,1 | 07:02 · 16:50 | ||
| ▲04:27 2,5 ft▼10:29 0,5 ft▲16:44 2,2 ft▼22:36 0,3 ft | 2,2 | 07:03 · 16:50 | ||
| ▲05:20 2,6 ft▼11:27 0,5 ft▲17:35 2,1 ft▼23:23 0,2 ft | 2,4 | 07:03 · 16:50 | ||
| ▲06:09 2,7 ft▼12:20 0,4 ft▲18:22 2,1 ft | 2,2 | 07:04 · 16:50 | ||
| ▼00:09 0,2 ft▲06:54 2,7 ft▼13:09 0,4 ft▲19:06 2,0 ft | 2,5 | 07:05 · 16:49 | ||
| ▼00:52 0,2 ft▲07:37 2,7 ft▼13:54 0,4 ft▲19:49 2,0 ft | 2,5 | 07:06 · 16:49 | ||
| ▼01:35 0,2 ft▲08:18 2,7 ft▼14:37 0,4 ft▲20:30 2,0 ft | 2,5 | 07:07 · 16:49 | ||
| ▼02:15 0,2 ft▲08:58 2,7 ft▼15:18 0,4 ft▲21:10 2,0 ft | 2,4 | 07:08 · 16:50 | ||
| ▼02:56 0,3 ft▲09:36 2,6 ft▼15:59 0,4 ft▲21:49 1,9 ft | 2,3 | 07:08 · 16:50 | ||
| ▼03:36 0,4 ft▲10:12 2,5 ft▼16:39 0,5 ft▲22:29 1,9 ft | 2,2 | 07:09 · 16:50 | ||
| ▼04:18 0,4 ft▲10:49 2,4 ft▼17:20 0,5 ft▲23:09 1,9 ft | 2,0 | 07:10 · 16:50 | ||
| ▼05:02 0,5 ft▲11:26 2,3 ft▼18:00 0,5 ft▲23:51 1,9 ft | 1,8 | 07:11 · 16:50 | ||
| ▼05:49 0,6 ft▲12:04 2,2 ft▼18:40 0,5 ft | 1,7 | 07:11 · 16:50 | ||
| ▲00:37 1,9 ft▼06:39 0,6 ft▲12:46 2,1 ft▼19:21 0,5 ft | 1,6 | 07:12 · 16:51 | ||
| ▲01:29 1,9 ft▼07:31 0,7 ft▲13:32 2,1 ft▼20:03 0,5 ft | 1,6 | 07:13 · 16:51 | ||
| ▲02:25 2,0 ft▼08:27 0,7 ft▲14:24 2,0 ft▼20:46 0,4 ft | 1,6 | 07:13 · 16:51 | ||
| ▲03:22 2,2 ft▼09:26 0,7 ft▲15:21 2,0 ft▼21:33 0,4 ft | 1,8 | 07:14 · 16:52 | ||
| ▲04:17 2,4 ft▼10:25 0,6 ft▲16:19 2,0 ft▼22:23 0,2 ft | 2,1 | 07:14 · 16:52 | ||
| ▲05:11 2,6 ft▼11:24 0,5 ft▲17:16 2,1 ft▼23:16 0,1 ft | 2,4 | 07:15 · 16:52 | ||
| ▲06:04 2,8 ft▼12:22 0,4 ft▲18:12 2,2 ft | 2,4 | 07:15 · 16:53 | ||
| ▼00:10 0,0 ft▲06:56 3,0 ft▼13:17 0,2 ft▲19:09 2,3 ft | 3,0 | 07:16 · 16:53 | ||
| ▼01:05 −0,1 ft▲07:50 3,1 ft▼14:11 0,1 ft▲20:05 2,4 ft | 3,2 | 07:16 · 16:54 | ||
| ▼02:01 −0,2 ft▲08:43 3,2 ft▼15:05 0,0 ft▲21:01 2,4 ft | 3,3 | 07:17 · 16:54 | ||
| ▼02:58 −0,2 ft▲09:36 3,2 ft▼15:58 0,0 ft▲21:57 2,5 ft | 3,3 | 07:17 · 16:55 | ||
| ▼03:56 −0,1 ft▲10:29 3,1 ft▼16:51 0,0 ft▲22:54 2,5 ft | 3,2 | 07:18 · 16:56 | ||
| ▼04:55 0,0 ft▲11:23 3,0 ft▼17:44 0,1 ft▲23:52 2,5 ft | 3,0 | 07:18 · 16:56 | ||
| ▼05:56 0,1 ft▲12:18 2,7 ft▼18:36 0,1 ft | 2,6 | 07:18 · 16:57 | ||
| ▲00:52 2,5 ft▼06:57 0,3 ft▲13:14 2,5 ft▼19:28 0,2 ft | 2,3 | 07:19 · 16:57 | ||
| ▲01:54 2,5 ft▼07:58 0,4 ft▲14:14 2,3 ft▼20:18 0,3 ft | 2,2 | 07:19 · 16:58 | ||
| ▲02:58 2,4 ft▼09:00 0,5 ft▲15:14 2,1 ft▼21:09 0,3 ft | 2,1 | 07:19 · 16:59 |