Tabela de marés de Humboldt Bay (North Spit)
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:37 5,2 ft▼09:36 3,0 ft▲15:24 7,4 ft▼22:57 −0,4 ft | 7,8 | 07:14 · 19:00 | ||
| ▲05:55 5,0 ft▼10:33 3,4 ft▲16:18 7,1 ft | 3,7 | 07:15 · 18:59 | ||
| ▼00:03 −0,3 ft▲07:25 5,0 ft▼11:46 3,6 ft▲17:26 6,8 ft | 7,1 | 07:16 · 18:57 | ||
| ▼01:11 −0,1 ft▲08:40 5,2 ft▼13:07 3,5 ft▲18:48 6,6 ft | 6,7 | 07:17 · 18:55 | ||
| ▼02:15 −0,1 ft▲09:33 5,5 ft▼14:22 3,1 ft▲20:16 6,5 ft | 6,6 | 07:18 · 18:54 | ||
| ▼03:11 0,0 ft▲10:14 5,9 ft▼15:26 2,4 ft▲21:32 6,5 ft | 6,5 | 07:19 · 18:52 | ||
| ▼03:59 0,1 ft▲10:49 6,4 ft▼16:21 1,6 ft▲22:36 6,5 ft | 6,4 | 07:20 · 18:50 | ||
| ▼04:41 0,4 ft▲11:19 6,8 ft▼17:11 0,9 ft▲23:32 6,4 ft | 6,4 | 07:21 · 18:49 | ||
| ▼05:20 0,8 ft▲11:47 7,1 ft▼17:56 0,2 ft | 6,9 | 07:22 · 18:47 | ||
| ▲00:23 6,3 ft▼05:57 1,2 ft▲12:13 7,3 ft▼18:38 −0,2 ft | 7,5 | 07:23 · 18:46 | ||
| ▲01:11 6,1 ft▼06:33 1,7 ft▲12:38 7,3 ft▼19:18 −0,5 ft | 7,8 | 07:24 · 18:44 | ||
| ▲01:58 5,9 ft▼07:08 2,2 ft▲13:03 7,3 ft▼19:58 −0,5 ft | 7,7 | 07:25 · 18:42 | ||
| ▲02:43 5,6 ft▼07:45 2,7 ft▲13:28 7,1 ft▼20:38 −0,4 ft | 7,5 | 07:27 · 18:41 | ||
| ▲03:31 5,3 ft▼08:22 3,1 ft▲13:56 6,9 ft▼21:21 −0,1 ft | 7,0 | 07:28 · 18:39 | ||
| ▲04:23 5,1 ft▼09:04 3,5 ft▲14:29 6,6 ft▼22:09 0,2 ft | 6,4 | 07:29 · 18:38 | ||
| ▲05:28 4,9 ft▼09:52 3,8 ft▲15:09 6,3 ft▼23:04 0,5 ft | 5,8 | 07:30 · 18:36 | ||
| ▲06:48 4,8 ft▼10:54 4,0 ft▲15:59 5,9 ft | 1,9 | 07:31 · 18:35 | ||
| ▼00:06 0,8 ft▲08:07 4,9 ft▼12:12 4,0 ft▲17:04 5,6 ft | 4,9 | 07:32 · 18:33 | ||
| ▼01:09 0,9 ft▲09:02 5,1 ft▼13:30 3,8 ft▲18:28 5,4 ft | 4,5 | 07:33 · 18:32 | ||
| ▼02:08 0,9 ft▲09:40 5,4 ft▼14:37 3,3 ft▲20:02 5,3 ft | 4,5 | 07:34 · 18:30 | ||
| ▼02:59 1,0 ft▲10:08 5,7 ft▼15:33 2,6 ft▲21:22 5,4 ft | 4,8 | 07:35 · 18:29 | ||
| ▼03:43 1,0 ft▲10:30 6,1 ft▼16:21 1,8 ft▲22:26 5,6 ft | 5,1 | 07:36 · 18:28 | ||
| ▼04:23 1,1 ft▲10:52 6,6 ft▼17:05 0,9 ft▲23:21 5,7 ft | 5,7 | 07:38 · 18:26 | ||
| ▼05:02 1,4 ft▲11:15 7,1 ft▼17:48 0,1 ft | 7,0 | 07:39 · 18:25 | ||
| ▲00:12 5,8 ft▼05:40 1,7 ft▲11:42 7,5 ft▼18:30 −0,7 ft | 8,2 | 07:40 · 18:23 | ||
| ▲01:02 5,9 ft▼06:18 2,0 ft▲12:14 7,9 ft▼19:14 −1,2 ft | 9,1 | 07:41 · 18:22 | ||
| ▲01:53 5,8 ft▼06:58 2,4 ft▲12:49 8,1 ft▼20:00 −1,5 ft | 9,5 | 07:42 · 18:21 | ||
| ▲02:46 5,7 ft▼07:41 2,8 ft▲13:28 8,1 ft▼20:48 −1,5 ft | 9,6 | 07:43 · 18:19 | ||
| ▲03:42 5,6 ft▼08:28 3,1 ft▲14:12 7,9 ft▼21:41 −1,3 ft | 9,2 | 07:44 · 18:18 | ||
| ▲04:44 5,4 ft▼09:22 3,4 ft▲15:03 7,5 ft▼22:37 −1,0 ft | 8,5 | 07:46 · 18:17 | ||
| ▲05:51 5,4 ft▼10:27 3,5 ft▲16:01 7,1 ft▼23:37 −0,6 ft | 7,6 | 07:47 · 18:16 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:57 5,5 ft▼10:43 3,5 ft▲16:11 6,5 ft▼23:37 −0,2 ft | 6,7 | 06:48 · 17:14 | ||
| ▲06:55 5,8 ft▼12:02 3,1 ft▲17:35 6,0 ft | 2,9 | 06:49 · 17:13 | ||
| ▼00:35 0,2 ft▲07:43 6,1 ft▼13:14 2,5 ft▲19:05 5,7 ft | 5,9 | 06:50 · 17:12 | ||
| ▼01:27 0,6 ft▲08:23 6,6 ft▼14:16 1,7 ft▲20:27 5,5 ft | 5,9 | 06:52 · 17:11 | ||
| ▼02:15 1,1 ft▲08:58 6,9 ft▼15:10 0,9 ft▲21:37 5,5 ft | 6,1 | 06:53 · 17:10 | ||
| ▼02:59 1,5 ft▲09:30 7,3 ft▼15:58 0,1 ft▲22:37 5,5 ft | 7,1 | 06:54 · 17:09 | ||
| ▼03:40 2,0 ft▲10:00 7,4 ft▼16:42 −0,4 ft▲23:31 5,5 ft | 7,8 | 06:55 · 17:08 | ||
| ▼04:20 2,4 ft▲10:28 7,5 ft▼17:22 −0,7 ft | 8,2 | 06:56 · 17:07 | ||
| ▲00:20 5,5 ft▼05:00 2,8 ft▲10:56 7,4 ft▼18:01 −0,9 ft | 8,3 | 06:58 · 17:06 | ||
| ▲01:06 5,5 ft▼05:39 3,1 ft▲11:23 7,3 ft▼18:40 −0,9 ft | 8,2 | 06:59 · 17:05 | ||
| ▲01:50 5,4 ft▼06:19 3,4 ft▲11:53 7,2 ft▼19:19 −0,7 ft | 7,8 | 07:00 · 17:04 | ||
| ▲02:34 5,3 ft▼06:59 3,6 ft▲12:25 6,9 ft▼20:00 −0,5 ft | 7,4 | 07:01 · 17:03 | ||
| ▲03:20 5,2 ft▼07:43 3,8 ft▲13:01 6,7 ft▼20:43 −0,2 ft | 6,8 | 07:02 · 17:02 | ||
| ▲04:10 5,2 ft▼08:33 3,9 ft▲13:41 6,3 ft▼21:31 0,1 ft | 6,2 | 07:04 · 17:01 | ||
| ▲05:04 5,2 ft▼09:34 4,0 ft▲14:29 6,0 ft▼22:22 0,5 ft | 5,5 | 07:05 · 17:00 | ||
| ▲05:58 5,2 ft▼10:46 3,9 ft▲15:27 5,5 ft▼23:15 0,8 ft | 4,8 | 07:06 · 16:59 | ||
| ▲06:44 5,5 ft▼12:01 3,5 ft▲16:41 5,1 ft | 2,0 | 07:07 · 16:58 | ||
| ▼00:08 1,0 ft▲07:20 5,8 ft▼13:09 2,9 ft▲18:12 4,8 ft | 4,7 | 07:08 · 16:58 | ||
| ▼00:59 1,3 ft▲07:50 6,2 ft▼14:06 2,1 ft▲19:50 4,7 ft | 4,8 | 07:09 · 16:57 | ||
| ▼01:47 1,6 ft▲08:18 6,7 ft▼14:57 1,1 ft▲21:12 4,9 ft | 5,5 | 07:11 · 16:56 | ||
| ▼02:33 2,0 ft▲08:49 7,2 ft▼15:43 0,1 ft▲22:18 5,1 ft | 7,0 | 07:12 · 16:56 | ||
| ▼03:17 2,3 ft▲09:22 7,6 ft▼16:28 −0,8 ft▲23:15 5,3 ft | 8,4 | 07:13 · 16:55 | ||
| ▼04:02 2,6 ft▲09:59 8,1 ft▼17:13 −1,4 ft | 9,5 | 07:14 · 16:55 | ||
| ▲00:08 5,5 ft▼04:47 2,8 ft▲10:39 8,4 ft▼17:59 −1,9 ft | 10,3 | 07:15 · 16:54 | ||
| ▲00:58 5,7 ft▼05:33 3,0 ft▲11:22 8,5 ft▼18:46 −2,1 ft | 10,6 | 07:16 · 16:53 | ||
| ▲01:49 5,7 ft▼06:22 3,1 ft▲12:09 8,4 ft▼19:34 −2,1 ft | 10,5 | 07:17 · 16:53 | ||
| ▲02:40 5,8 ft▼07:14 3,2 ft▲12:58 8,1 ft▼20:24 −1,8 ft | 9,9 | 07:19 · 16:53 | ||
| ▲03:31 5,8 ft▼08:13 3,3 ft▲13:51 7,6 ft▼21:14 −1,3 ft | 8,9 | 07:20 · 16:52 | ||
| ▲04:22 5,9 ft▼09:18 3,2 ft▲14:50 6,9 ft▼22:05 −0,7 ft | 7,6 | 07:21 · 16:52 | ||
| ▲05:12 6,1 ft▼10:30 3,0 ft▲15:57 6,1 ft▼22:56 0,0 ft | 6,1 | 07:22 · 16:51 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:59 6,4 ft▼11:44 2,5 ft▲17:16 5,4 ft▼23:46 0,7 ft | 5,7 | 07:23 · 16:51 | ||
| ▲06:43 6,7 ft▼12:55 1,8 ft▲18:49 4,9 ft | 4,9 | 07:24 · 16:51 | ||
| ▼00:36 1,4 ft▲07:24 7,0 ft▼13:58 1,1 ft▲20:22 4,7 ft | 5,9 | 07:25 · 16:51 | ||
| ▼01:26 2,0 ft▲08:03 7,2 ft▼14:53 0,4 ft▲21:42 4,8 ft | 6,8 | 07:26 · 16:51 | ||
| ▼02:15 2,6 ft▲08:41 7,4 ft▼15:42 −0,2 ft▲22:47 5,0 ft | 7,6 | 07:27 · 16:50 | ||
| ▼03:03 3,0 ft▲09:17 7,4 ft▼16:27 −0,6 ft▲23:41 5,2 ft | 8,1 | 07:28 · 16:50 | ||
| ▼03:50 3,2 ft▲09:53 7,4 ft▼17:08 −0,9 ft | 8,3 | 07:28 · 16:50 | ||
| ▲00:28 5,3 ft▼04:35 3,4 ft▲10:27 7,4 ft▼17:47 −1,0 ft | 8,4 | 07:29 · 16:50 | ||
| ▲01:10 5,4 ft▼05:18 3,5 ft▲11:01 7,3 ft▼18:25 −1,0 ft | 8,2 | 07:30 · 16:50 | ||
| ▲01:48 5,4 ft▼06:00 3,6 ft▲11:35 7,2 ft▼19:03 −0,9 ft | 8,0 | 07:31 · 16:50 | ||
| ▲02:25 5,4 ft▼06:43 3,6 ft▲12:09 7,0 ft▼19:41 −0,7 ft | 7,7 | 07:32 · 16:50 | ||
| ▲03:00 5,4 ft▼07:27 3,7 ft▲12:46 6,7 ft▼20:19 −0,4 ft | 7,2 | 07:33 · 16:50 | ||
| ▲03:35 5,5 ft▼08:16 3,7 ft▲13:25 6,4 ft▼20:58 −0,1 ft | 6,5 | 07:33 · 16:51 | ||
| ▲04:10 5,6 ft▼09:12 3,6 ft▲14:10 6,0 ft▼21:39 0,3 ft | 5,7 | 07:34 · 16:51 | ||
| ▲04:45 5,7 ft▼10:16 3,4 ft▲15:03 5,4 ft▼22:22 0,7 ft | 5,0 | 07:35 · 16:51 | ||
| ▲05:19 5,9 ft▼11:25 3,0 ft▲16:08 4,9 ft▼23:09 1,2 ft | 4,7 | 07:36 · 16:51 | ||
| ▲05:54 6,3 ft▼12:32 2,4 ft▲17:33 4,4 ft▼23:58 1,8 ft | 4,5 | 07:36 · 16:52 | ||
| ▲06:31 6,6 ft▼13:34 1,5 ft▲19:24 4,2 ft | 5,1 | 07:37 · 16:52 | ||
| ▼00:51 2,3 ft▲07:11 7,1 ft▼14:30 0,6 ft▲21:08 4,4 ft | 6,5 | 07:37 · 16:52 | ||
| ▼01:45 2,7 ft▲07:54 7,5 ft▼15:21 −0,4 ft▲22:22 4,7 ft | 7,9 | 07:38 · 16:53 | ||
| ▼02:39 3,0 ft▲08:40 7,9 ft▼16:10 −1,2 ft▲23:20 5,1 ft | 9,1 | 07:38 · 16:53 | ||
| ▼03:32 3,1 ft▲09:29 8,3 ft▼16:58 −1,8 ft | 10,1 | 07:39 · 16:54 | ||
| ▲00:09 5,4 ft▼04:24 3,2 ft▲10:19 8,6 ft▼17:45 −2,2 ft | 10,8 | 07:39 · 16:54 | ||
| ▲00:54 5,6 ft▼05:16 3,1 ft▲11:09 8,7 ft▼18:32 −2,3 ft | 11,0 | 07:40 · 16:55 | ||
| ▲01:37 5,9 ft▼06:10 3,0 ft▲12:00 8,5 ft▼19:17 −2,2 ft | 10,7 | 07:40 · 16:55 | ||
| ▲02:18 6,1 ft▼07:04 2,9 ft▲12:52 8,1 ft▼20:01 −1,8 ft | 9,9 | 07:40 · 16:56 | ||
| ▲02:58 6,3 ft▼08:02 2,7 ft▲13:44 7,4 ft▼20:45 −1,1 ft | 8,6 | 07:41 · 16:57 | ||
| ▲03:38 6,5 ft▼09:03 2,4 ft▲14:40 6,7 ft▼21:27 −0,4 ft | 7,0 | 07:41 · 16:57 | ||
| ▲04:17 6,7 ft▼10:07 2,1 ft▲15:41 5,8 ft▼22:10 0,5 ft | 6,2 | 07:41 · 16:58 | ||
| ▲04:56 6,8 ft▼11:15 1,8 ft▲16:54 5,0 ft▼22:55 1,4 ft | 5,4 | 07:42 · 16:59 | ||
| ▲05:36 7,0 ft▼12:23 1,3 ft▲18:30 4,4 ft▼23:43 2,2 ft | 5,6 | 07:42 · 16:59 |