Tabela de marés de Ketchikan
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:21 13,8 ft▼09:49 3,7 ft▲16:14 16,4 ft▼22:54 0,0 ft | 16,4 | 06:50 · 18:24 | ||
| ▲05:19 12,5 ft▼10:42 5,1 ft▲17:07 15,2 ft | 10,1 | 06:52 · 18:21 | ||
| ▼00:04 1,0 ft▲06:31 11,5 ft▼12:00 6,2 ft▲18:13 13,9 ft | 12,9 | 06:54 · 18:19 | ||
| ▼01:29 1,5 ft▲08:04 11,4 ft▼13:48 6,3 ft▲19:40 13,1 ft | 11,5 | 06:56 · 18:16 | ||
| ▼02:52 1,4 ft▲09:33 12,2 ft▼15:22 5,2 ft▲21:16 13,2 ft | 11,8 | 06:58 · 18:14 | ||
| ▼03:59 0,9 ft▲10:33 13,4 ft▼16:28 3,4 ft▲22:32 14,1 ft | 13,2 | 07:00 · 18:11 | ||
| ▼04:52 0,4 ft▲11:17 14,7 ft▼17:18 1,5 ft▲23:29 15,0 ft | 14,6 | 07:02 · 18:08 | ||
| ▼05:36 0,1 ft▲11:55 15,8 ft▼18:02 0,0 ft | 15,9 | 07:03 · 18:06 | ||
| ▲00:16 15,6 ft▼06:16 0,0 ft▲12:29 16,7 ft▼18:41 −1,1 ft | 17,8 | 07:05 · 18:03 | ||
| ▲00:58 15,9 ft▼06:52 0,4 ft▲13:01 17,2 ft▼19:19 −1,7 ft | 18,9 | 07:07 · 18:01 | ||
| ▲01:36 15,8 ft▼07:25 1,0 ft▲13:32 17,3 ft▼19:55 −1,7 ft | 19,1 | 07:09 · 17:58 | ||
| ▲02:12 15,4 ft▼07:58 1,8 ft▲14:03 17,2 ft▼20:30 −1,4 ft | 18,5 | 07:11 · 17:56 | ||
| ▲02:46 14,7 ft▼08:28 2,8 ft▲14:33 16,7 ft▼21:05 −0,6 ft | 17,3 | 07:13 · 17:53 | ||
| ▲03:21 13,7 ft▼08:59 3,9 ft▲15:05 15,9 ft▼21:42 0,4 ft | 15,6 | 07:15 · 17:51 | ||
| ▲03:58 12,8 ft▼09:31 5,0 ft▲15:40 15,0 ft▼22:23 1,4 ft | 13,6 | 07:17 · 17:48 | ||
| ▲04:41 11,8 ft▼10:09 6,0 ft▲16:19 13,9 ft▼23:14 2,4 ft | 11,5 | 07:19 · 17:46 | ||
| ▲05:33 11,0 ft▼11:04 7,0 ft▲17:08 12,7 ft | 5,7 | 07:21 · 17:44 | ||
| ▼00:21 3,2 ft▲06:41 10,5 ft▼12:41 7,5 ft▲18:12 11,7 ft | 8,5 | 07:23 · 17:41 | ||
| ▼01:42 3,5 ft▲08:09 10,7 ft▼14:26 7,0 ft▲19:33 11,3 ft | 7,8 | 07:25 · 17:39 | ||
| ▼02:54 3,3 ft▲09:25 11,4 ft▼15:36 5,8 ft▲20:57 11,5 ft | 8,3 | 07:27 · 17:36 | ||
| ▼03:50 2,7 ft▲10:11 12,5 ft▼16:25 4,2 ft▲22:05 12,4 ft | 9,7 | 07:29 · 17:34 | ||
| ▼04:34 2,2 ft▲10:46 13,6 ft▼17:05 2,5 ft▲22:57 13,4 ft | 11,5 | 07:31 · 17:32 | ||
| ▼05:12 1,6 ft▲11:19 14,9 ft▼17:41 0,8 ft▲23:42 14,3 ft | 14,0 | 07:34 · 17:29 | ||
| ▼05:46 1,3 ft▲11:53 16,1 ft▼18:17 −0,7 ft | 16,8 | 07:36 · 17:27 | ||
| ▲00:25 15,2 ft▼06:20 1,1 ft▲12:29 17,3 ft▼18:53 −1,9 ft | 19,2 | 07:38 · 17:25 | ||
| ▲01:08 15,7 ft▼06:54 1,2 ft▲13:06 18,1 ft▼19:32 −2,7 ft | 20,8 | 07:40 · 17:23 | ||
| ▲01:51 15,8 ft▼07:31 1,6 ft▲13:45 18,5 ft▼20:13 −3,0 ft | 21,5 | 07:42 · 17:20 | ||
| ▲02:37 15,6 ft▼08:10 2,3 ft▲14:26 18,4 ft▼20:58 −2,7 ft | 21,1 | 07:44 · 17:18 | ||
| ▲03:25 15,0 ft▼08:53 3,2 ft▲15:11 17,7 ft▼21:48 −2,0 ft | 19,7 | 07:46 · 17:16 | ||
| ▲04:16 14,1 ft▼09:44 4,2 ft▲16:00 16,5 ft▼22:45 −0,9 ft | 17,4 | 07:48 · 17:14 | ||
| ▲05:15 13,3 ft▼10:48 5,2 ft▲16:56 15,1 ft▼23:51 0,3 ft | 14,8 | 07:50 · 17:12 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:22 12,7 ft▼11:12 5,7 ft▲17:05 13,6 ft | 8,0 | 06:52 · 16:10 | ||
| ▼00:06 1,2 ft▲06:40 12,7 ft▼12:46 5,2 ft▲18:29 12,7 ft | 11,5 | 06:54 · 16:07 | ||
| ▼01:20 1,7 ft▲07:54 13,2 ft▼14:07 4,0 ft▲20:01 12,6 ft | 11,5 | 06:56 · 16:05 | ||
| ▼02:25 1,8 ft▲08:53 14,1 ft▼15:09 2,4 ft▲21:17 13,1 ft | 12,3 | 06:58 · 16:03 | ||
| ▼03:19 1,8 ft▲09:40 15,0 ft▼16:00 0,8 ft▲22:16 13,7 ft | 14,2 | 07:00 · 16:01 | ||
| ▼04:06 1,9 ft▲10:20 15,8 ft▼16:44 −0,4 ft▲23:04 14,2 ft | 16,2 | 07:03 · 15:59 | ||
| ▼04:47 2,1 ft▲10:56 16,4 ft▼17:23 −1,3 ft▲23:46 14,5 ft | 17,7 | 07:05 · 15:57 | ||
| ▼05:24 2,4 ft▲11:29 16,8 ft▼18:01 −1,6 ft | 18,4 | 07:07 · 15:55 | ||
| ▲00:24 14,5 ft▼05:59 2,9 ft▲12:02 16,9 ft▼18:36 −1,7 ft | 18,6 | 07:09 · 15:54 | ||
| ▲00:59 14,3 ft▼06:32 3,5 ft▲12:33 16,8 ft▼19:11 −1,4 ft | 18,1 | 07:11 · 15:52 | ||
| ▲01:33 13,9 ft▼07:04 4,1 ft▲13:06 16,4 ft▼19:45 −0,8 ft | 17,2 | 07:13 · 15:50 | ||
| ▲02:07 13,4 ft▼07:37 4,8 ft▲13:39 15,8 ft▼20:21 −0,1 ft | 15,9 | 07:15 · 15:48 | ||
| ▲02:43 13,0 ft▼08:13 5,4 ft▲14:15 15,0 ft▼20:59 0,7 ft | 14,3 | 07:17 · 15:46 | ||
| ▲03:23 12,5 ft▼08:54 6,0 ft▲14:56 14,1 ft▼21:43 1,5 ft | 12,6 | 07:19 · 15:45 | ||
| ▲04:08 12,1 ft▼09:48 6,5 ft▲15:42 13,1 ft▼22:34 2,3 ft | 10,8 | 07:21 · 15:43 | ||
| ▲05:00 11,8 ft▼11:02 6,7 ft▲16:39 12,2 ft▼23:35 3,0 ft | 9,2 | 07:23 · 15:41 | ||
| ▲05:58 11,8 ft▼12:27 6,3 ft▲17:46 11,5 ft | 5,5 | 07:25 · 15:40 | ||
| ▼00:41 3,3 ft▲06:59 12,2 ft▼13:41 5,2 ft▲19:02 11,2 ft | 8,9 | 07:27 · 15:38 | ||
| ▼01:42 3,4 ft▲07:54 13,0 ft▼14:39 3,8 ft▲20:15 11,6 ft | 9,5 | 07:29 · 15:37 | ||
| ▼02:35 3,3 ft▲08:44 14,0 ft▼15:27 2,1 ft▲21:20 12,3 ft | 11,9 | 07:31 · 15:35 | ||
| ▼03:21 3,1 ft▲09:29 15,2 ft▼16:11 0,4 ft▲22:16 13,2 ft | 14,9 | 07:33 · 15:34 | ||
| ▼04:04 2,9 ft▲10:13 16,5 ft▼16:52 −1,2 ft▲23:07 14,1 ft | 17,7 | 07:35 · 15:33 | ||
| ▼04:46 2,7 ft▲10:56 17,6 ft▼17:34 −2,5 ft▲23:55 14,8 ft | 20,1 | 07:37 · 15:31 | ||
| ▼05:28 2,6 ft▲11:40 18,4 ft▼18:18 −3,4 ft | 21,8 | 07:38 · 15:30 | ||
| ▲00:42 15,3 ft▼06:12 2,6 ft▲12:26 18,8 ft▼19:02 −3,7 ft | 22,5 | 07:40 · 15:29 | ||
| ▲01:30 15,5 ft▼06:59 2,8 ft▲13:12 18,6 ft▼19:50 −3,5 ft | 22,1 | 07:42 · 15:28 | ||
| ▲02:19 15,4 ft▼07:50 3,2 ft▲14:00 17,9 ft▼20:39 −2,8 ft | 20,7 | 07:44 · 15:27 | ||
| ▲03:09 15,1 ft▼08:46 3,7 ft▲14:52 16,7 ft▼21:33 −1,7 ft | 18,4 | 07:46 · 15:25 | ||
| ▲04:01 14,6 ft▼09:50 4,1 ft▲15:47 15,2 ft▼22:30 −0,3 ft | 15,6 | 07:47 · 15:24 | ||
| ▲04:58 14,2 ft▼11:03 4,3 ft▲16:50 13,7 ft▼23:32 1,0 ft | 13,2 | 07:49 · 15:24 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:58 14,0 ft▼12:21 4,0 ft▲18:04 12,5 ft | 10,0 | 07:51 · 15:23 | ||
| ▼00:36 2,2 ft▲07:01 14,0 ft▼13:36 3,2 ft▲19:31 11,8 ft | 11,8 | 07:52 · 15:22 | ||
| ▼01:40 3,0 ft▲08:02 14,3 ft▼14:41 2,1 ft▲20:54 11,9 ft | 12,2 | 07:54 · 15:21 | ||
| ▼02:39 3,6 ft▲08:56 14,8 ft▼15:37 1,0 ft▲22:01 12,3 ft | 13,8 | 07:55 · 15:20 | ||
| ▼03:32 3,9 ft▲09:43 15,2 ft▼16:26 0,0 ft▲22:55 12,7 ft | 15,3 | 07:57 · 15:20 | ||
| ▼04:19 4,1 ft▲10:25 15,7 ft▼17:08 −0,7 ft▲23:40 13,1 ft | 16,4 | 07:58 · 15:19 | ||
| ▼05:02 4,3 ft▲11:03 16,0 ft▼17:47 −1,1 ft | 17,1 | 07:59 · 15:19 | ||
| ▲00:19 13,4 ft▼05:40 4,4 ft▲11:39 16,2 ft▼18:23 −1,3 ft | 17,5 | 08:01 · 15:18 | ||
| ▲00:53 13,5 ft▼06:17 4,6 ft▲12:14 16,2 ft▼18:57 −1,2 ft | 17,4 | 08:02 · 15:18 | ||
| ▲01:25 13,6 ft▼06:52 4,7 ft▲12:48 16,0 ft▼19:31 −1,0 ft | 17,0 | 08:03 · 15:17 | ||
| ▲01:56 13,6 ft▼07:27 4,9 ft▲13:23 15,7 ft▼20:04 −0,6 ft | 16,3 | 08:04 · 15:17 | ||
| ▲02:28 13,6 ft▼08:03 5,0 ft▲13:59 15,3 ft▼20:38 −0,1 ft | 15,4 | 08:05 · 15:17 | ||
| ▲03:02 13,5 ft▼08:43 5,2 ft▲14:38 14,7 ft▼21:14 0,6 ft | 14,0 | 08:06 · 15:17 | ||
| ▲03:39 13,4 ft▼09:28 5,3 ft▲15:21 13,8 ft▼21:53 1,4 ft | 12,5 | 08:07 · 15:17 | ||
| ▲04:20 13,3 ft▼10:21 5,3 ft▲16:09 12,9 ft▼22:36 2,3 ft | 11,0 | 08:08 · 15:17 | ||
| ▲05:05 13,2 ft▼11:25 5,1 ft▲17:06 11,9 ft▼23:25 3,1 ft | 10,1 | 08:09 · 15:17 | ||
| ▲05:55 13,4 ft▼12:36 4,5 ft▲18:12 11,2 ft | 8,9 | 08:10 · 15:17 | ||
| ▼00:22 3,9 ft▲06:49 13,7 ft▼13:46 3,4 ft▲19:27 10,9 ft | 10,3 | 08:11 · 15:17 | ||
| ▼01:25 4,4 ft▲07:46 14,4 ft▼14:49 2,0 ft▲20:45 11,1 ft | 12,4 | 08:11 · 15:17 | ||
| ▼02:28 4,6 ft▲08:43 15,3 ft▼15:44 0,4 ft▲21:55 12,0 ft | 14,9 | 08:12 · 15:18 | ||
| ▼03:27 4,4 ft▲09:39 16,4 ft▼16:34 −1,2 ft▲22:55 13,1 ft | 17,6 | 08:13 · 15:18 | ||
| ▼04:21 4,0 ft▲10:33 17,4 ft▼17:21 −2,6 ft▲23:48 14,2 ft | 20,0 | 08:13 · 15:19 | ||
| ▼05:13 3,5 ft▲11:24 18,3 ft▼18:08 −3,6 ft | 21,9 | 08:14 · 15:19 | ||
| ▲00:36 15,2 ft▼06:04 2,9 ft▲12:15 18,8 ft▼18:53 −4,1 ft | 22,8 | 08:14 · 15:20 | ||
| ▲01:22 15,8 ft▼06:55 2,5 ft▲13:04 18,7 ft▼19:39 −4,0 ft | 22,7 | 08:14 · 15:21 | ||
| ▲02:07 16,2 ft▼07:47 2,3 ft▲13:53 18,1 ft▼20:26 −3,3 ft | 21,4 | 08:14 · 15:21 | ||
| ▲02:52 16,3 ft▼08:40 2,3 ft▲14:42 17,1 ft▼21:13 −2,1 ft | 19,2 | 08:14 · 15:22 | ||
| ▲03:36 16,0 ft▼09:36 2,4 ft▲15:33 15,6 ft▼22:01 −0,5 ft | 16,5 | 08:15 · 15:23 | ||
| ▲04:22 15,5 ft▼10:37 2,7 ft▲16:27 13,9 ft▼22:51 1,2 ft | 14,4 | 08:15 · 15:24 | ||
| ▲05:10 15,0 ft▼11:43 2,8 ft▲17:29 12,3 ft▼23:46 2,8 ft | 12,1 | 08:15 · 15:25 | ||
| ▲06:03 14,5 ft▼12:54 2,8 ft▲18:46 11,1 ft | 11,7 | 08:14 · 15:26 |