Outubro de 2026Novembro de 2026Dezembro de 2026Janeiro de 2027Fevereiro de 2027Março de 2027Abril de 2027Maio de 2027Junho de 2027Julho de 2027Agosto de 2027Setembro de 2027Outubro de 2027
Em maio de 2027, a preia-mar mais alta em Los Angeles (porto exterior) é a 7 de maio às 22:15 (6,6 ft) e a baixa-mar mais baixa a 8 de maio às 05:39 (−0,9 ft). A maior amplitude do mês, 7,5 ft, é a 7 de maio; a menor, 3,3 ft, a 25 de maio.
Em que dias de maio há mais maré em Los Angeles (porto exterior)?
Amplitude de cada dia, colorida por marés vivas e mortas
Calendário
Preia-mares e baixa-mares de Los Angeles (porto exterior) em maio de 2027
🖨 Imprimir ou PDF| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:00 2,0 ft▲06:31 4,1 ft▼12:49 0,9 ft▲19:22 4,8 ft | 3,9 | 06:05 · 19:36 | ||
| ▼01:35 1,4 ft▲07:20 4,2 ft▼13:18 1,0 ft▲19:43 5,1 ft | 4,1 | 06:04 · 19:37 | ||
| ▼02:09 0,8 ft▲08:04 4,2 ft▼13:46 1,1 ft▲20:06 5,5 ft | 4,7 | 06:03 · 19:38 | ||
| ▼02:44 0,3 ft▲08:47 4,2 ft▼14:13 1,3 ft▲20:32 5,9 ft | 5,7 | 06:02 · 19:39 | ||
| ▼03:23 −0,2 ft▲09:31 4,1 ft▼14:41 1,5 ft▲21:02 6,3 ft | 6,5 | 06:01 · 19:40 | ||
| ▼04:04 −0,6 ft▲10:18 3,9 ft▼15:13 1,7 ft▲21:36 6,6 ft | 7,2 | 06:01 · 19:40 | ||
| ▼04:49 −0,8 ft▲11:10 3,7 ft▼15:47 2,0 ft▲22:15 6,6 ft | 7,5 | 06:00 · 19:41 | ||
| ▼05:39 −0,9 ft▲12:10 3,5 ft▼16:26 2,3 ft▲22:57 6,5 ft | 7,4 | 05:59 · 19:42 | ||
| ▼06:33 −0,8 ft▲13:21 3,4 ft▼17:15 2,6 ft▲23:47 6,1 ft | 7,0 | 05:58 · 19:43 | ||
| ▼07:33 −0,7 ft▲14:42 3,4 ft▼18:22 2,9 ft | 4,1 | 05:57 · 19:44 | ||
| ▲00:46 5,6 ft▼08:36 −0,4 ft▲15:59 3,7 ft▼20:00 3,0 ft | 6,0 | 05:56 · 19:44 | ||
| ▲02:03 5,0 ft▼09:41 −0,1 ft▲16:56 4,1 ft▼21:52 2,7 ft | 5,1 | 05:56 · 19:45 | ||
| ▲03:34 4,6 ft▼10:41 0,2 ft▲17:40 4,5 ft▼23:24 2,1 ft | 4,4 | 05:55 · 19:46 | ||
| ▲05:03 4,3 ft▼11:35 0,5 ft▲18:17 4,9 ft | 4,4 | 05:54 · 19:47 | ||
| ▼00:32 1,3 ft▲06:19 4,2 ft▼12:21 0,8 ft▲18:51 5,4 ft | 4,6 | 05:53 · 19:47 | ||
| ▼01:27 0,6 ft▲07:23 4,2 ft▼13:01 1,2 ft▲19:24 5,8 ft | 5,2 | 05:53 · 19:48 | ||
| ▼02:14 0,0 ft▲08:20 4,1 ft▼13:38 1,5 ft▲19:57 6,1 ft | 6,0 | 05:52 · 19:49 | ||
| ▼02:58 −0,4 ft▲09:11 4,0 ft▼14:11 1,8 ft▲20:29 6,3 ft | 6,7 | 05:51 · 19:50 | ||
| ▼03:40 −0,7 ft▲10:00 3,8 ft▼14:42 2,1 ft▲21:01 6,3 ft | 7,0 | 05:51 · 19:50 | ||
| ▼04:20 −0,8 ft▲10:47 3,7 ft▼15:12 2,3 ft▲21:33 6,3 ft | 7,0 | 05:50 · 19:51 | ||
| ▼05:00 −0,7 ft▲11:35 3,5 ft▼15:42 2,5 ft▲22:05 6,1 ft | 6,8 | 05:49 · 19:52 | ||
| ▼05:39 −0,5 ft▲12:24 3,4 ft▼16:12 2,7 ft▲22:37 5,8 ft | 6,3 | 05:49 · 19:52 | ||
| ▼06:18 −0,3 ft▲13:18 3,3 ft▼16:47 2,9 ft▲23:11 5,4 ft | 5,8 | 05:48 · 19:53 | ||
| ▼06:59 −0,1 ft▲14:18 3,3 ft▼17:33 3,1 ft▲23:49 5,0 ft | 5,1 | 05:48 · 19:54 | ||
| ▼07:42 0,2 ft▲15:19 3,5 ft▼18:41 3,2 ft | 3,3 | 05:47 · 19:55 | ||
| ▲00:34 4,6 ft▼08:28 0,5 ft▲16:11 3,7 ft▼20:15 3,2 ft | 4,1 | 05:47 · 19:55 | ||
| ▲01:36 4,1 ft▼09:16 0,7 ft▲16:51 3,9 ft▼21:58 2,9 ft | 3,4 | 05:46 · 19:56 | ||
| ▲03:00 3,7 ft▼10:04 1,0 ft▲17:24 4,2 ft▼23:23 2,5 ft | 3,3 | 05:46 · 19:57 | ||
| ▲04:30 3,5 ft▼10:50 1,2 ft▲17:53 4,6 ft | 3,4 | 05:46 · 19:57 | ||
| ▼00:23 1,9 ft▲05:48 3,4 ft▼11:31 1,4 ft▲18:22 5,0 ft | 3,6 | 05:45 · 19:58 | ||
| ▼01:10 1,2 ft▲06:54 3,4 ft▼12:09 1,6 ft▲18:51 5,4 ft | 4,2 | 05:45 · 19:58 |
Perguntas frequentes
Quando é a preia-mar mais alta de maio de 2027 em Los Angeles (porto exterior)?
A 7 de maio às 22:15, com 6,6 ft acima da baixa-mar média inferior (MLLW).
Quando é a baixa-mar mais baixa de maio de 2027 em Los Angeles (porto exterior)?
A 8 de maio às 05:39, com −0,9 ft.
Em que dias de maio de 2027 há marés vivas em Los Angeles (porto exterior)?
de 5 a 9 de maio e de 18 a 21 de maio.
De onde vêm estes dados?
Estas marés são uma previsão astronómica calculada pelo motor da Marés Pro com modelos de maré e constantes harmónicas, comparadas com as previsões oficiais do NOAA. A forma como as validamos está na metodologia. Alturas acima da baixa-mar média inferior (MLLW). Não incluem o vento nem a pressão: para navegar, consulte as publicações oficiais.

E agora mesmo?
Veja a maré de hoje em Los Angeles (porto exterior) ou leve-a no iPhone.