Outubro de 2026Novembro de 2026Dezembro de 2026Janeiro de 2027Fevereiro de 2027Março de 2027Abril de 2027Maio de 2027Junho de 2027Julho de 2027Agosto de 2027Setembro de 2027Outubro de 2027
Em dezembro de 2026, a preia-mar mais alta em Naples (outer coast) é a 23 de dezembro às 23:23 (3,4 ft) e a baixa-mar mais baixa a 24 de dezembro às 07:09 (−0,9 ft). A maior amplitude do mês, 4,3 ft, é a 23 de dezembro; a menor, 1,7 ft, a 17 de dezembro.
Em que dias de dezembro há mais maré em Naples (outer coast)?
Amplitude de cada dia, colorida por marés vivas e mortas
Calendário
Preia-mares e baixa-mares de Naples (outer coast) em dezembro de 2026
🖨 Imprimir ou PDF| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:03 1,0 ft▲06:05 2,4 ft▼12:31 0,5 ft▲19:22 2,5 ft | 2,0 | 06:58 · 17:36 | ||
| ▼01:23 0,8 ft▲07:40 2,2 ft▼13:28 0,8 ft▲20:02 2,6 ft | 1,8 | 06:59 · 17:36 | ||
| ▼02:36 0,5 ft▲09:09 2,1 ft▼14:24 1,0 ft▲20:40 2,7 ft | 2,2 | 07:00 · 17:36 | ||
| ▼03:37 0,2 ft▲10:28 2,1 ft▼15:18 1,2 ft▲21:14 2,8 ft | 2,6 | 07:01 · 17:36 | ||
| ▼04:28 0,0 ft▲11:38 2,2 ft▼16:08 1,4 ft▲21:47 2,8 ft | 2,9 | 07:01 · 17:36 | ||
| ▼05:12 −0,2 ft▲12:35 2,2 ft▼16:54 1,5 ft▲22:17 2,9 ft | 3,1 | 07:02 · 17:36 | ||
| ▼05:52 −0,3 ft▲13:24 2,2 ft▼17:37 1,5 ft▲22:47 2,9 ft | 3,1 | 07:03 · 17:37 | ||
| ▼06:29 −0,4 ft▲14:05 2,3 ft▼18:17 1,5 ft▲23:19 2,9 ft | 3,2 | 07:03 · 17:37 | ||
| ▼07:05 −0,4 ft▲14:40 2,3 ft▼18:56 1,5 ft▲23:53 2,9 ft | 3,2 | 07:04 · 17:37 | ||
| ▼07:41 −0,3 ft▲15:11 2,2 ft▼19:34 1,5 ft | 2,6 | 07:05 · 17:37 | ||
| ▲00:29 2,8 ft▼08:17 −0,3 ft▲15:38 2,2 ft▼20:14 1,5 ft | 3,1 | 07:05 · 17:37 | ||
| ▲01:08 2,8 ft▼08:53 −0,2 ft▲16:04 2,2 ft▼20:56 1,4 ft | 2,9 | 07:06 · 17:38 | ||
| ▲01:49 2,7 ft▼09:30 −0,1 ft▲16:31 2,3 ft▼21:42 1,4 ft | 2,7 | 07:07 · 17:38 | ||
| ▲02:35 2,5 ft▼10:08 0,1 ft▲17:00 2,3 ft▼22:34 1,3 ft | 2,4 | 07:07 · 17:38 | ||
| ▲03:29 2,4 ft▼10:48 0,3 ft▲17:32 2,4 ft▼23:32 1,2 ft | 2,1 | 07:08 · 17:39 | ||
| ▲04:35 2,2 ft▼11:31 0,5 ft▲18:06 2,5 ft | 1,9 | 07:08 · 17:39 | ||
| ▼00:37 1,0 ft▲05:58 2,0 ft▼12:19 0,8 ft▲18:42 2,6 ft | 1,7 | 07:09 · 17:39 | ||
| ▼01:44 0,7 ft▲07:34 1,9 ft▼13:14 1,1 ft▲19:21 2,7 ft | 2,0 | 07:10 · 17:40 | ||
| ▼02:48 0,3 ft▲09:13 1,9 ft▼14:17 1,3 ft▲20:03 2,8 ft | 2,5 | 07:10 · 17:40 | ||
| ▼03:47 0,0 ft▲10:44 2,0 ft▼15:21 1,5 ft▲20:49 3,0 ft | 3,0 | 07:11 · 17:41 | ||
| ▼04:40 −0,4 ft▲11:59 2,2 ft▼16:21 1,6 ft▲21:38 3,1 ft | 3,5 | 07:11 · 17:41 | ||
| ▼05:32 −0,7 ft▲12:56 2,3 ft▼17:14 1,6 ft▲22:30 3,3 ft | 4,0 | 07:12 · 17:42 | ||
| ▼06:21 −0,9 ft▲13:42 2,3 ft▼18:04 1,5 ft▲23:23 3,4 ft | 4,3 | 07:12 · 17:42 | ||
| ▼07:09 −0,9 ft▲14:23 2,3 ft▼18:52 1,4 ft | 3,2 | 07:12 · 17:43 | ||
| ▲00:17 3,4 ft▼07:56 −0,8 ft▲15:01 2,3 ft▼19:41 1,2 ft | 4,2 | 07:13 · 17:43 | ||
| ▲01:13 3,3 ft▼08:41 −0,7 ft▲15:37 2,3 ft▼20:33 1,1 ft | 4,0 | 07:13 · 17:44 | ||
| ▲02:10 3,1 ft▼09:25 −0,4 ft▲16:14 2,4 ft▼21:28 1,0 ft | 3,5 | 07:14 · 17:44 | ||
| ▲03:11 2,8 ft▼10:09 0,0 ft▲16:51 2,4 ft▼22:28 0,8 ft | 2,8 | 07:14 · 17:45 | ||
| ▲04:21 2,5 ft▼10:52 0,4 ft▲17:30 2,5 ft▼23:35 0,7 ft | 2,2 | 07:14 · 17:45 | ||
| ▲05:44 2,1 ft▼11:36 0,8 ft▲18:10 2,6 ft | 1,8 | 07:15 · 17:46 | ||
| ▼00:49 0,6 ft▲07:24 1,9 ft▼12:25 1,1 ft▲18:53 2,7 ft | 2,1 | 07:15 · 17:47 |
Perguntas frequentes
Quando é a preia-mar mais alta de dezembro de 2026 em Naples (outer coast)?
A 23 de dezembro às 23:23, com 3,4 ft acima da baixa-mar média inferior (MLLW).
Quando é a baixa-mar mais baixa de dezembro de 2026 em Naples (outer coast)?
A 24 de dezembro às 07:09, com −0,9 ft.
Em que dias de dezembro de 2026 há marés vivas em Naples (outer coast)?
de 7 a 9 de dezembro e de 21 a 27 de dezembro.
De onde vêm estes dados?
Estas marés são uma previsão astronómica calculada pelo motor da Marés Pro com modelos de maré e constantes harmónicas, ajustadas aqui às previsões oficiais do NOAA para esta estação. A forma como as validamos está na metodologia. Alturas acima da baixa-mar média inferior (MLLW). Não incluem o vento nem a pressão: para navegar, consulte as publicações oficiais.

E agora mesmo?
Veja a maré de hoje em Naples (outer coast) ou leve-a no iPhone.