Tabela de marés de Neah Bay
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:02 6,0 ft▼09:52 3,5 ft▲15:59 8,6 ft▼23:26 −0,5 ft | 9,2 | 07:18 · 18:59 | ||
| ▲06:22 5,7 ft▼10:41 4,2 ft▲16:51 8,2 ft | 4,1 | 07:20 · 18:57 | ||
| ▼00:35 −0,2 ft▲07:54 5,6 ft▼11:55 4,6 ft▲17:58 7,6 ft | 7,9 | 07:21 · 18:55 | ||
| ▼01:51 0,0 ft▲09:13 5,9 ft▼13:47 4,6 ft▲19:26 7,2 ft | 7,2 | 07:23 · 18:53 | ||
| ▼03:04 0,1 ft▲10:08 6,4 ft▼15:29 3,9 ft▲21:00 7,0 ft | 6,9 | 07:24 · 18:51 | ||
| ▼04:07 0,2 ft▲10:49 6,9 ft▼16:38 2,9 ft▲22:18 7,2 ft | 7,0 | 07:26 · 18:49 | ||
| ▼04:58 0,3 ft▲11:24 7,4 ft▼17:30 1,8 ft▲23:22 7,4 ft | 7,0 | 07:27 · 18:47 | ||
| ▼05:43 0,6 ft▲11:57 7,8 ft▼18:15 0,8 ft | 7,2 | 07:28 · 18:45 | ||
| ▲00:16 7,5 ft▼06:22 1,0 ft▲12:28 8,2 ft▼18:56 0,1 ft | 8,1 | 07:30 · 18:43 | ||
| ▲01:05 7,5 ft▼06:57 1,5 ft▲12:58 8,5 ft▼19:36 −0,4 ft | 8,9 | 07:31 · 18:41 | ||
| ▲01:52 7,3 ft▼07:30 2,1 ft▲13:27 8,6 ft▼20:14 −0,6 ft | 9,3 | 07:33 · 18:39 | ||
| ▲02:36 7,0 ft▼08:00 2,6 ft▲13:56 8,6 ft▼20:52 −0,6 ft | 9,2 | 07:34 · 18:37 | ||
| ▲03:21 6,6 ft▼08:28 3,2 ft▲14:24 8,4 ft▼21:29 −0,4 ft | 8,9 | 07:36 · 18:35 | ||
| ▲04:08 6,2 ft▼08:57 3,7 ft▲14:53 8,2 ft▼22:09 −0,1 ft | 8,3 | 07:37 · 18:33 | ||
| ▲05:00 5,9 ft▼09:27 4,1 ft▲15:24 7,8 ft▼22:52 0,3 ft | 7,5 | 07:39 · 18:31 | ||
| ▲06:03 5,6 ft▼10:05 4,5 ft▲15:59 7,3 ft▼23:42 0,7 ft | 6,6 | 07:40 · 18:29 | ||
| ▲07:19 5,5 ft▼10:59 4,8 ft▲16:45 6,8 ft | 2,0 | 07:42 · 18:27 | ||
| ▼00:41 1,0 ft▲08:33 5,7 ft▼12:29 4,9 ft▲17:50 6,2 ft | 5,2 | 07:43 · 18:25 | ||
| ▼01:47 1,2 ft▲09:28 6,0 ft▼14:25 4,6 ft▲19:24 5,9 ft | 4,8 | 07:45 · 18:23 | ||
| ▼02:50 1,3 ft▲10:06 6,3 ft▼15:43 4,0 ft▲20:57 5,9 ft | 5,0 | 07:46 · 18:21 | ||
| ▼03:44 1,3 ft▲10:36 6,6 ft▼16:33 3,1 ft▲22:08 6,2 ft | 5,3 | 07:48 · 18:19 | ||
| ▼04:29 1,4 ft▲11:02 7,0 ft▼17:13 2,1 ft▲23:04 6,4 ft | 5,6 | 07:49 · 18:18 | ||
| ▼05:08 1,5 ft▲11:27 7,5 ft▼17:51 1,1 ft▲23:53 6,7 ft | 6,4 | 07:51 · 18:16 | ||
| ▼05:44 1,7 ft▲11:52 8,1 ft▼18:29 0,2 ft | 7,9 | 07:52 · 18:14 | ||
| ▲00:40 6,9 ft▼06:18 2,0 ft▲12:21 8,6 ft▼19:08 −0,7 ft | 9,3 | 07:54 · 18:12 | ||
| ▲01:27 7,0 ft▼06:54 2,3 ft▲12:53 9,1 ft▼19:51 −1,3 ft | 10,4 | 07:56 · 18:11 | ||
| ▲02:16 7,0 ft▼07:31 2,7 ft▲13:29 9,4 ft▼20:35 −1,7 ft | 11,2 | 07:57 · 18:09 | ||
| ▲03:09 6,8 ft▼08:11 3,2 ft▲14:08 9,5 ft▼21:23 −1,8 ft | 11,3 | 07:59 · 18:07 | ||
| ▲04:06 6,6 ft▼08:55 3,7 ft▲14:51 9,2 ft▼22:15 −1,6 ft | 10,9 | 08:00 · 18:05 | ||
| ▲05:10 6,4 ft▼09:48 4,1 ft▲15:40 8,7 ft▼23:11 −1,2 ft | 9,9 | 08:02 · 18:04 | ||
| ▲06:20 6,3 ft▼10:55 4,4 ft▲16:37 7,9 ft | 3,5 | 08:03 · 18:02 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:12 −0,6 ft▲06:30 6,4 ft▼11:25 4,4 ft▲16:51 7,1 ft | 7,7 | 07:05 · 17:01 | ||
| ▼00:18 0,0 ft▲07:31 6,7 ft▼13:06 3,9 ft▲18:25 6,5 ft | 6,7 | 07:07 · 16:59 | ||
| ▼01:25 0,5 ft▲08:21 7,1 ft▼14:28 2,9 ft▲19:59 6,2 ft | 6,5 | 07:08 · 16:57 | ||
| ▼02:26 1,1 ft▲09:03 7,5 ft▼15:29 1,9 ft▲21:17 6,3 ft | 6,4 | 07:10 · 16:56 | ||
| ▼03:19 1,6 ft▲09:40 7,9 ft▼16:19 0,9 ft▲22:21 6,5 ft | 7,0 | 07:11 · 16:54 | ||
| ▼04:05 2,1 ft▲10:14 8,2 ft▼17:03 0,0 ft▲23:16 6,7 ft | 8,2 | 07:13 · 16:53 | ||
| ▼04:45 2,5 ft▲10:47 8,5 ft▼17:43 −0,6 ft | 9,1 | 07:14 · 16:51 | ||
| ▲00:06 6,7 ft▼05:22 3,0 ft▲11:18 8,7 ft▼18:21 −0,9 ft | 9,6 | 07:16 · 16:50 | ||
| ▲00:52 6,7 ft▼05:55 3,4 ft▲11:48 8,8 ft▼18:58 −1,1 ft | 9,9 | 07:18 · 16:49 | ||
| ▲01:36 6,6 ft▼06:27 3,7 ft▲12:17 8,7 ft▼19:33 −1,1 ft | 9,7 | 07:19 · 16:47 | ||
| ▲02:20 6,4 ft▼06:58 4,1 ft▲12:47 8,5 ft▼20:08 −0,9 ft | 9,4 | 07:21 · 16:46 | ||
| ▲03:04 6,2 ft▼07:32 4,3 ft▲13:17 8,2 ft▼20:44 −0,6 ft | 8,8 | 07:22 · 16:45 | ||
| ▲03:51 6,1 ft▼08:09 4,5 ft▲13:50 7,8 ft▼21:22 −0,2 ft | 8,0 | 07:24 · 16:43 | ||
| ▲04:41 6,0 ft▼08:55 4,7 ft▲14:28 7,3 ft▼22:03 0,2 ft | 7,1 | 07:25 · 16:42 | ||
| ▲05:34 6,0 ft▼09:54 4,7 ft▲15:13 6,7 ft▼22:49 0,6 ft | 6,1 | 07:27 · 16:41 | ||
| ▲06:26 6,1 ft▼11:10 4,6 ft▲16:12 6,2 ft▼23:40 1,0 ft | 5,1 | 07:28 · 16:40 | ||
| ▲07:12 6,3 ft▼12:39 4,2 ft▲17:33 5,6 ft | 2,1 | 07:30 · 16:39 | ||
| ▼00:33 1,5 ft▲07:50 6,6 ft▼13:56 3,5 ft▲19:08 5,4 ft | 5,2 | 07:31 · 16:38 | ||
| ▼01:27 1,9 ft▲08:24 7,0 ft▼14:55 2,5 ft▲20:34 5,4 ft | 5,2 | 07:33 · 16:37 | ||
| ▼02:18 2,2 ft▲08:55 7,5 ft▼15:43 1,5 ft▲21:43 5,7 ft | 6,0 | 07:34 · 16:36 | ||
| ▼03:05 2,5 ft▲09:28 8,1 ft▼16:27 0,3 ft▲22:42 6,0 ft | 7,7 | 07:36 · 16:35 | ||
| ▼03:50 2,8 ft▲10:02 8,7 ft▼17:10 −0,7 ft▲23:36 6,3 ft | 9,4 | 07:37 · 16:34 | ||
| ▼04:34 3,1 ft▲10:40 9,3 ft▼17:54 −1,6 ft | 10,9 | 07:39 · 16:33 | ||
| ▲00:28 6,6 ft▼05:19 3,4 ft▲11:20 9,7 ft▼18:39 −2,2 ft | 11,9 | 07:40 · 16:32 | ||
| ▲01:19 6,8 ft▼06:07 3,6 ft▲12:03 9,9 ft▼19:25 −2,5 ft | 12,4 | 07:42 · 16:31 | ||
| ▲02:11 6,9 ft▼06:58 3,8 ft▲12:49 9,8 ft▼20:12 −2,5 ft | 12,3 | 07:43 · 16:30 | ||
| ▲03:04 7,0 ft▼07:53 3,9 ft▲13:38 9,3 ft▼21:01 −2,2 ft | 11,5 | 07:44 · 16:30 | ||
| ▲03:59 7,0 ft▼08:54 4,0 ft▲14:32 8,6 ft▼21:52 −1,5 ft | 10,1 | 07:46 · 16:29 | ||
| ▲04:54 7,1 ft▼10:05 3,9 ft▲15:33 7,7 ft▼22:44 −0,7 ft | 8,4 | 07:47 · 16:28 | ||
| ▲05:48 7,2 ft▼11:25 3,6 ft▲16:46 6,7 ft▼23:39 0,2 ft | 6,9 | 07:48 · 16:28 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲06:40 7,4 ft▼12:50 3,0 ft▲18:14 6,0 ft | 4,4 | 07:50 · 16:27 | ||
| ▼00:35 1,2 ft▲07:28 7,6 ft▼14:06 2,1 ft▲19:47 5,6 ft | 6,4 | 07:51 · 16:27 | ||
| ▼01:33 2,1 ft▲08:13 7,8 ft▼15:10 1,2 ft▲21:10 5,6 ft | 6,6 | 07:52 · 16:26 | ||
| ▼02:29 2,8 ft▲08:54 8,1 ft▼16:03 0,4 ft▲22:21 5,8 ft | 7,7 | 07:53 · 16:26 | ||
| ▼03:20 3,4 ft▲09:33 8,3 ft▼16:50 −0,3 ft▲23:20 6,0 ft | 8,6 | 07:54 · 16:26 | ||
| ▼04:07 3,8 ft▲10:10 8,5 ft▼17:31 −0,8 ft | 9,3 | 07:56 · 16:25 | ||
| ▲00:11 6,2 ft▼04:50 4,1 ft▲10:45 8,6 ft▼18:09 −1,1 ft | 9,7 | 07:57 · 16:25 | ||
| ▲00:56 6,3 ft▼05:29 4,2 ft▲11:19 8,7 ft▼18:45 −1,2 ft | 9,9 | 07:58 · 16:25 | ||
| ▲01:37 6,4 ft▼06:07 4,4 ft▲11:52 8,6 ft▼19:18 −1,2 ft | 9,8 | 07:59 · 16:25 | ||
| ▲02:15 6,4 ft▼06:44 4,4 ft▲12:24 8,4 ft▼19:51 −1,1 ft | 9,5 | 08:00 · 16:25 | ||
| ▲02:52 6,4 ft▼07:22 4,4 ft▲12:58 8,2 ft▼20:23 −0,9 ft | 9,1 | 08:01 · 16:25 | ||
| ▲03:28 6,4 ft▼08:03 4,4 ft▲13:33 7,8 ft▼20:56 −0,6 ft | 8,4 | 08:02 · 16:25 | ||
| ▲04:03 6,4 ft▼08:47 4,3 ft▲14:12 7,4 ft▼21:30 −0,2 ft | 7,5 | 08:02 · 16:25 | ||
| ▲04:38 6,5 ft▼09:39 4,2 ft▲14:56 6,8 ft▼22:06 0,3 ft | 6,5 | 08:03 · 16:25 | ||
| ▲05:14 6,6 ft▼10:38 4,0 ft▲15:48 6,2 ft▼22:44 0,9 ft | 5,6 | 08:04 · 16:25 | ||
| ▲05:49 6,7 ft▼11:47 3,5 ft▲16:54 5,5 ft▼23:25 1,6 ft | 5,2 | 08:05 · 16:25 | ||
| ▲06:27 7,0 ft▼13:01 2,9 ft▲18:19 5,0 ft | 4,2 | 08:06 · 16:25 | ||
| ▼00:10 2,2 ft▲07:07 7,4 ft▼14:12 2,0 ft▲20:00 4,8 ft | 5,4 | 08:06 · 16:26 | ||
| ▼01:01 2,9 ft▲07:49 8,0 ft▼15:13 0,9 ft▲21:30 5,0 ft | 7,0 | 08:07 · 16:26 | ||
| ▼01:57 3,4 ft▲08:35 8,5 ft▼16:06 −0,1 ft▲22:41 5,4 ft | 8,6 | 08:07 · 16:26 | ||
| ▼02:58 3,7 ft▲09:22 9,1 ft▼16:55 −1,1 ft▲23:38 5,9 ft | 10,2 | 08:08 · 16:27 | ||
| ▼03:59 3,9 ft▲10:10 9,6 ft▼17:42 −2,0 ft | 11,6 | 08:08 · 16:27 | ||
| ▲00:28 6,3 ft▼04:59 3,9 ft▲11:00 9,9 ft▼18:28 −2,5 ft | 12,4 | 08:09 · 16:28 | ||
| ▲01:15 6,8 ft▼05:58 3,8 ft▲11:51 10,0 ft▼19:13 −2,8 ft | 12,8 | 08:09 · 16:28 | ||
| ▲02:00 7,2 ft▼06:55 3,6 ft▲12:42 9,7 ft▼19:58 −2,7 ft | 12,4 | 08:10 · 16:29 | ||
| ▲02:44 7,4 ft▼07:53 3,3 ft▲13:35 9,2 ft▼20:43 −2,2 ft | 11,4 | 08:10 · 16:30 | ||
| ▲03:29 7,6 ft▼08:52 3,0 ft▲14:30 8,4 ft▼21:27 −1,4 ft | 9,8 | 08:10 · 16:30 | ||
| ▲04:13 7,7 ft▼09:54 2,8 ft▲15:28 7,5 ft▼22:11 −0,3 ft | 8,0 | 08:10 · 16:31 | ||
| ▲04:58 7,8 ft▼11:02 2,5 ft▲16:35 6,5 ft▼22:55 0,8 ft | 7,0 | 08:10 · 16:32 | ||
| ▲05:44 7,8 ft▼12:15 2,1 ft▲17:54 5,6 ft▼23:40 1,9 ft | 5,9 | 08:11 · 16:33 | ||
| ▲06:30 7,9 ft▼13:32 1,6 ft▲19:27 5,1 ft | 6,2 | 08:11 · 16:34 |