Tabela de marés de Pictou
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲00:56 1,84 m▼07:47 0,30 m▲14:45 1,61 m▼19:41 1,02 m | 1,5 | 07:10 · 18:53 | ||
| ▲01:36 1,84 m▼08:40 0,32 m▲15:46 1,54 m▼20:25 1,10 m | 1,5 | 07:11 · 18:51 | ||
| ▲02:23 1,81 m▼09:40 0,38 m▲16:56 1,47 m▼21:18 1,16 m | 1,4 | 07:12 · 18:49 | ||
| ▲03:22 1,76 m▼10:49 0,44 m▲18:12 1,45 m▼22:30 1,20 m | 1,3 | 07:13 · 18:47 | ||
| ▲04:36 1,71 m▼12:06 0,50 m▲19:24 1,46 m | 1,2 | 07:15 · 18:45 | ||
| ▼00:03 1,17 m▲06:04 1,67 m▼13:19 0,53 m▲20:20 1,51 m | 1,1 | 07:16 · 18:43 | ||
| ▼01:29 1,06 m▲07:32 1,68 m▼14:21 0,57 m▲21:04 1,56 m | 1,1 | 07:17 · 18:41 | ||
| ▼02:34 0,90 m▲08:49 1,71 m▼15:13 0,62 m▲21:41 1,61 m | 1,1 | 07:18 · 18:40 | ||
| ▼03:27 0,73 m▲09:55 1,75 m▼15:59 0,68 m▲22:14 1,66 m | 1,1 | 07:20 · 18:38 | ||
| ▼04:13 0,58 m▲10:52 1,78 m▼16:39 0,77 m▲22:46 1,70 m | 1,2 | 07:21 · 18:36 | ||
| ▼04:56 0,46 m▲11:43 1,78 m▼17:17 0,86 m▲23:16 1,72 m | 1,3 | 07:22 · 18:34 | ||
| ▼05:36 0,38 m▲12:31 1,75 m▼17:51 0,94 m▲23:45 1,73 m | 1,4 | 07:24 · 18:32 | ||
| ▼06:15 0,35 m▲13:17 1,70 m▼18:23 1,02 m | 1,4 | 07:25 · 18:30 | ||
| ▲00:13 1,72 m▼06:53 0,37 m▲14:01 1,63 m▼18:53 1,08 m | 1,4 | 07:26 · 18:29 | ||
| ▲00:41 1,70 m▼07:32 0,42 m▲14:47 1,55 m▼19:23 1,13 m | 1,3 | 07:28 · 18:27 | ||
| ▲01:10 1,67 m▼08:14 0,49 m▲15:35 1,47 m▼19:55 1,17 m | 1,2 | 07:29 · 18:25 | ||
| ▲01:42 1,64 m▼08:59 0,56 m▲16:29 1,41 m▼20:33 1,20 m | 1,1 | 07:30 · 18:23 | ||
| ▲02:22 1,59 m▼09:51 0,63 m▲17:30 1,38 m▼21:23 1,23 m | 1,0 | 07:32 · 18:22 | ||
| ▲03:14 1,54 m▼10:52 0,69 m▲18:33 1,38 m▼22:40 1,23 m | 0,9 | 07:33 · 18:20 | ||
| ▲04:26 1,49 m▼11:57 0,73 m▲19:26 1,41 m | 0,8 | 07:34 · 18:18 | ||
| ▼00:13 1,18 m▲05:53 1,46 m▼12:58 0,75 m▲20:04 1,45 m | 0,7 | 07:36 · 18:16 | ||
| ▼01:26 1,07 m▲07:17 1,47 m▼13:50 0,77 m▲20:34 1,51 m | 0,7 | 07:37 · 18:15 | ||
| ▼02:20 0,93 m▲08:29 1,52 m▼14:35 0,79 m▲21:00 1,58 m | 0,8 | 07:39 · 18:13 | ||
| ▼03:05 0,75 m▲09:29 1,58 m▼15:17 0,82 m▲21:27 1,66 m | 0,9 | 07:40 · 18:11 | ||
| ▼03:47 0,57 m▲10:23 1,64 m▼15:56 0,85 m▲21:56 1,74 m | 1,2 | 07:41 · 18:10 | ||
| ▼04:29 0,41 m▲11:14 1,69 m▼16:36 0,89 m▲22:28 1,82 m | 1,4 | 07:43 · 18:08 | ||
| ▼05:11 0,27 m▲12:03 1,72 m▼17:15 0,93 m▲23:05 1,88 m | 1,6 | 07:44 · 18:07 | ||
| ▼05:56 0,18 m▲12:54 1,71 m▼17:56 0,98 m▲23:44 1,92 m | 1,7 | 07:45 · 18:05 | ||
| ▼06:43 0,14 m▲13:46 1,68 m▼18:38 1,04 m | 1,5 | 07:47 · 18:04 | ||
| ▲00:28 1,93 m▼07:33 0,16 m▲14:42 1,63 m▼19:24 1,09 m | 1,8 | 07:48 · 18:02 | ||
| ▲01:16 1,89 m▼08:27 0,23 m▲15:42 1,58 m▼20:16 1,14 m | 1,7 | 07:50 · 18:01 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:12 1,82 m▼08:27 0,33 m▲15:46 1,54 m▼20:20 1,16 m | 1,5 | 06:51 · 16:59 | ||
| ▲02:19 1,73 m▼09:32 0,45 m▲16:48 1,53 m▼21:42 1,14 m | 1,3 | 06:53 · 16:58 | ||
| ▲03:40 1,64 m▼10:42 0,56 m▲17:45 1,54 m▼23:11 1,04 m | 1,1 | 06:54 · 16:56 | ||
| ▲05:10 1,59 m▼11:50 0,66 m▲18:34 1,57 m | 0,9 | 06:55 · 16:55 | ||
| ▼00:26 0,89 m▲06:37 1,59 m▼12:50 0,76 m▲19:15 1,61 m | 0,9 | 06:57 · 16:54 | ||
| ▼01:25 0,73 m▲07:53 1,62 m▼13:42 0,85 m▲19:52 1,65 m | 0,9 | 06:58 · 16:52 | ||
| ▼02:14 0,57 m▲08:57 1,65 m▼14:27 0,93 m▲20:26 1,69 m | 1,1 | 07:00 · 16:51 | ||
| ▼02:57 0,44 m▲09:53 1,68 m▼15:07 1,00 m▲20:59 1,72 m | 1,3 | 07:01 · 16:50 | ||
| ▼03:38 0,36 m▲10:41 1,68 m▼15:44 1,06 m▲21:31 1,74 m | 1,4 | 07:03 · 16:48 | ||
| ▼04:17 0,32 m▲11:26 1,67 m▼16:18 1,10 m▲22:03 1,74 m | 1,4 | 07:04 · 16:47 | ||
| ▼04:55 0,32 m▲12:09 1,63 m▼16:50 1,13 m▲22:34 1,74 m | 1,4 | 07:05 · 16:46 | ||
| ▼05:32 0,34 m▲12:50 1,58 m▼17:22 1,15 m▲23:06 1,72 m | 1,4 | 07:07 · 16:45 | ||
| ▼06:10 0,39 m▲13:32 1,53 m▼17:55 1,17 m▲23:38 1,69 m | 1,3 | 07:08 · 16:44 | ||
| ▼06:49 0,45 m▲14:15 1,49 m▼18:32 1,18 m | 1,0 | 07:10 · 16:43 | ||
| ▲00:13 1,65 m▼07:30 0,52 m▲15:00 1,46 m▼19:15 1,20 m | 1,1 | 07:11 · 16:42 | ||
| ▲00:53 1,59 m▼08:14 0,59 m▲15:46 1,44 m▼20:10 1,20 m | 1,0 | 07:12 · 16:41 | ||
| ▲01:44 1,52 m▼09:02 0,67 m▲16:30 1,45 m▼21:20 1,17 m | 0,8 | 07:14 · 16:40 | ||
| ▲02:53 1,45 m▼09:53 0,74 m▲17:09 1,47 m▼22:40 1,09 m | 0,7 | 07:15 · 16:39 | ||
| ▲04:19 1,41 m▼10:48 0,82 m▲17:43 1,52 m▼23:49 0,96 m | 0,7 | 07:17 · 16:38 | ||
| ▲05:47 1,40 m▼11:44 0,88 m▲18:15 1,58 m | 0,7 | 07:18 · 16:37 | ||
| ▼00:45 0,79 m▲07:06 1,44 m▼12:36 0,94 m▲18:48 1,66 m | 0,9 | 07:19 · 16:36 | ||
| ▼01:34 0,60 m▲08:13 1,51 m▼13:26 0,98 m▲19:24 1,75 m | 1,1 | 07:21 · 16:35 | ||
| ▼02:20 0,42 m▲09:11 1,58 m▼14:13 1,01 m▲20:04 1,84 m | 1,4 | 07:22 · 16:34 | ||
| ▼03:06 0,26 m▲10:05 1,64 m▼15:00 1,03 m▲20:47 1,92 m | 1,7 | 07:23 · 16:34 | ||
| ▼03:53 0,14 m▲10:57 1,67 m▼15:46 1,05 m▲21:34 1,97 m | 1,8 | 07:25 · 16:33 | ||
| ▼04:41 0,07 m▲11:48 1,69 m▼16:33 1,06 m▲22:23 2,00 m | 1,9 | 07:26 · 16:32 | ||
| ▼05:31 0,06 m▲12:40 1,68 m▼17:22 1,07 m▲23:15 1,98 m | 1,9 | 07:27 · 16:32 | ||
| ▼06:22 0,10 m▲13:33 1,66 m▼18:15 1,08 m | 1,6 | 07:28 · 16:31 | ||
| ▲00:11 1,92 m▼07:15 0,20 m▲14:26 1,63 m▼19:13 1,08 m | 1,7 | 07:30 · 16:31 | ||
| ▲01:13 1,82 m▼08:10 0,34 m▲15:18 1,62 m▼20:21 1,05 m | 1,5 | 07:31 · 16:30 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:23 1,71 m▼09:07 0,50 m▲16:08 1,61 m▼21:37 0,99 m | 1,2 | 07:32 · 16:30 | ||
| ▲03:41 1,60 m▼10:07 0,67 m▲16:54 1,61 m▼22:55 0,88 m | 0,9 | 07:33 · 16:29 | ||
| ▲05:07 1,53 m▼11:07 0,82 m▲17:38 1,62 m | 0,8 | 07:34 · 16:29 | ||
| ▼00:05 0,74 m▲06:33 1,51 m▼12:07 0,96 m▲18:19 1,64 m | 0,9 | 07:35 · 16:29 | ||
| ▼01:03 0,61 m▲07:51 1,53 m▼13:01 1,06 m▲18:59 1,66 m | 1,0 | 07:36 · 16:28 | ||
| ▼01:54 0,50 m▲08:57 1,56 m▼13:50 1,12 m▲19:39 1,69 m | 1,2 | 07:37 · 16:28 | ||
| ▼02:40 0,41 m▲09:51 1,58 m▼14:33 1,16 m▲20:18 1,72 m | 1,3 | 07:38 · 16:28 | ||
| ▼03:22 0,36 m▲10:38 1,59 m▼15:12 1,18 m▲20:57 1,74 m | 1,4 | 07:39 · 16:28 | ||
| ▼04:02 0,33 m▲11:20 1,58 m▼15:48 1,18 m▲21:35 1,75 m | 1,4 | 07:40 · 16:28 | ||
| ▼04:40 0,33 m▲11:59 1,57 m▼16:24 1,17 m▲22:12 1,75 m | 1,4 | 07:41 · 16:28 | ||
| ▼05:17 0,35 m▲12:36 1,55 m▼17:00 1,16 m▲22:48 1,74 m | 1,4 | 07:42 · 16:28 | ||
| ▼05:53 0,38 m▲13:13 1,54 m▼17:37 1,16 m▲23:23 1,70 m | 1,3 | 07:43 · 16:28 | ||
| ▼06:29 0,43 m▲13:48 1,52 m▼18:18 1,15 m | 1,1 | 07:44 · 16:28 | ||
| ▲00:01 1,66 m▼07:04 0,49 m▲14:22 1,52 m▼19:03 1,13 m | 1,2 | 07:45 · 16:28 | ||
| ▲00:42 1,59 m▼07:40 0,57 m▲14:54 1,52 m▼19:54 1,10 m | 1,0 | 07:46 · 16:28 | ||
| ▲01:32 1,52 m▼08:18 0,66 m▲15:24 1,53 m▼20:52 1,04 m | 0,9 | 07:46 · 16:28 | ||
| ▲02:34 1,44 m▼08:59 0,76 m▲15:54 1,56 m▼21:57 0,95 m | 0,8 | 07:47 · 16:29 | ||
| ▲03:51 1,38 m▼09:44 0,87 m▲16:25 1,60 m▼23:03 0,82 m | 0,8 | 07:48 · 16:29 | ||
| ▲05:16 1,36 m▼10:36 0,97 m▲17:01 1,66 m | 0,7 | 07:48 · 16:29 | ||
| ▼00:05 0,67 m▲06:42 1,38 m▼11:35 1,05 m▲17:44 1,74 m | 1,1 | 07:49 · 16:30 | ||
| ▼01:02 0,50 m▲07:58 1,44 m▼12:35 1,10 m▲18:33 1,82 m | 1,3 | 07:49 · 16:30 | ||
| ▼01:56 0,34 m▲09:02 1,50 m▼13:33 1,12 m▲19:25 1,90 m | 1,6 | 07:50 · 16:30 | ||
| ▼02:48 0,20 m▲09:58 1,57 m▼14:30 1,12 m▲20:21 1,97 m | 1,8 | 07:50 · 16:31 | ||
| ▼03:40 0,10 m▲10:50 1,62 m▼15:24 1,10 m▲21:17 2,02 m | 1,9 | 07:51 · 16:32 | ||
| ▼04:31 0,05 m▲11:38 1,66 m▼16:18 1,06 m▲22:15 2,03 m | 2,0 | 07:51 · 16:32 | ||
| ▼05:21 0,06 m▲12:26 1,69 m▼17:13 1,02 m▲23:13 2,00 m | 1,9 | 07:51 · 16:33 | ||
| ▼06:11 0,12 m▲13:11 1,70 m▼18:08 0,98 m | 1,6 | 07:52 · 16:33 | ||
| ▲00:13 1,92 m▼06:59 0,25 m▲13:55 1,69 m▼19:06 0,92 m | 1,7 | 07:52 · 16:34 | ||
| ▲01:15 1,82 m▼07:47 0,41 m▲14:37 1,68 m▼20:08 0,87 m | 1,4 | 07:52 · 16:35 | ||
| ▲02:21 1,69 m▼08:35 0,60 m▲15:18 1,67 m▼21:13 0,80 m | 1,1 | 07:52 · 16:36 | ||
| ▲03:32 1,57 m▼09:24 0,80 m▲15:58 1,65 m▼22:21 0,73 m | 0,9 | 07:52 · 16:37 |