Tabela de marés de Pointe de Grave
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:14 −1,98 m▲08:28 1,70 m▼14:37 −1,94 m▲20:58 1,53 m | 82 | 08:03 · 19:47 | ||
| ▼02:59 −1,68 m▲09:22 1,43 m▼15:28 −1,64 m▲22:04 1,19 m | 68 | 08:04 · 19:45 | ||
| ▼03:54 −1,35 m▲10:36 1,19 m▼16:32 −1,34 m▲23:33 0,95 m | 53 | 08:05 · 19:43 | ||
| ▼05:03 −1,08 m▲12:10 1,09 m▼17:52 −1,18 m | 42 | 08:07 · 19:41 | ||
| ▲01:07 0,94 m▼06:27 −1,00 m▲13:38 1,22 m▼19:23 −1,26 m | 43 | 08:08 · 19:39 | ||
| ▲02:26 1,15 m▼07:52 −1,18 m▲14:50 1,51 m▼20:39 −1,53 m | 55 | 08:09 · 19:37 | ||
| ▲03:27 1,45 m▼08:58 −1,49 m▲15:46 1,82 m▼21:34 −1,83 m | 70 | 08:10 · 19:35 | ||
| ▲04:17 1,73 m▼09:49 −1,82 m▲16:34 2,06 m▼22:19 −2,08 m | 83 | 08:12 · 19:33 | ||
| ▲04:59 1,93 m▼10:33 −2,09 m▲17:15 2,20 m▼22:59 −2,24 m | 93 | 08:13 · 19:32 | ||
| ▲05:36 2,03 m▼11:14 −2,26 m▲17:51 2,21 m▼23:36 −2,30 m | 97 | 08:14 · 19:30 | ||
| ▲06:08 2,03 m▼11:52 −2,32 m▲18:24 2,11 m | 98 | 08:16 · 19:28 | ||
| ▼00:12 −2,26 m▲06:37 1,95 m▼12:29 −2,27 m▲18:53 1,93 m | 95 | 08:17 · 19:26 | ||
| ▼00:47 −2,13 m▲07:03 1,82 m▼13:05 −2,12 m▲19:19 1,70 m | 89 | 08:18 · 19:24 | ||
| ▼01:22 −1,94 m▲07:28 1,66 m▼13:41 −1,91 m▲19:45 1,46 m | 80 | 08:19 · 19:22 | ||
| ▼01:57 −1,69 m▲07:56 1,46 m▼14:19 −1,64 m▲20:16 1,20 m | 69 | 08:21 · 19:21 | ||
| ▼02:34 −1,43 m▲08:31 1,24 m▼14:59 −1,35 m▲20:56 0,94 m | 57 | 08:22 · 19:19 | ||
| ▼03:15 −1,15 m▲09:17 1,01 m▼15:47 −1,08 m▲21:52 0,69 m | 45 | 08:23 · 19:17 | ||
| ▼04:07 −0,90 m▲10:24 0,80 m▼16:49 −0,87 m▲23:18 0,54 m | 33 | 08:25 · 19:15 | ||
| ▼05:15 −0,73 m▲11:56 0,72 m▼18:07 −0,82 m | 26 | 08:26 · 19:14 | ||
| ▲00:53 0,57 m▼06:37 −0,75 m▲13:21 0,82 m▼19:27 −0,95 m | 29 | 08:27 · 19:12 | ||
| ▲02:06 0,77 m▼07:50 −0,94 m▲14:25 1,05 m▼20:28 −1,22 m | 40 | 08:29 · 19:10 | ||
| ▲02:58 1,05 m▼08:46 −1,23 m▲15:13 1,34 m▼21:15 −1,52 m | 54 | 08:30 · 19:09 | ||
| ▲03:40 1,35 m▼09:31 −1,55 m▲15:54 1,64 m▼21:56 −1,81 m | 68 | 08:32 · 19:07 | ||
| ▲04:17 1,63 m▼10:12 −1,84 m▲16:31 1,90 m▼22:35 −2,05 m | 82 | 08:33 · 19:05 | ||
| ▲03:52 1,88 m▼09:52 −2,10 m▲16:09 2,09 m▼22:14 −2,23 m | 93 | 07:34 · 18:04 | ||
| ▲04:29 2,05 m▼10:31 −2,28 m▲16:47 2,19 m▼22:52 −2,31 m | 100 | 07:36 · 18:02 | ||
| ▲05:07 2,14 m▼11:11 −2,37 m▲17:28 2,17 m▼23:32 −2,30 m | 102 | 07:37 · 18:01 | ||
| ▲05:48 2,12 m▼11:53 −2,35 m▲18:13 2,03 m | 100 | 07:39 · 17:59 | ||
| ▼00:14 −2,18 m▲06:33 1,99 m▼12:38 −2,22 m▲19:03 1,79 m | 94 | 07:40 · 17:57 | ||
| ▼00:58 −1,97 m▲07:24 1,78 m▼13:26 −1,99 m▲20:02 1,50 m | 83 | 07:41 · 17:56 | ||
| ▼01:47 −1,69 m▲08:27 1,54 m▼14:20 −1,72 m▲21:13 1,23 m | 69 | 07:43 · 17:55 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:44 −1,40 m▲09:41 1,35 m▼15:24 −1,46 m▲22:32 1,07 m | 57 | 07:44 · 17:53 | ||
| ▼03:51 −1,19 m▲11:01 1,28 m▼16:40 −1,32 m▲23:51 1,07 m | 49 | 07:46 · 17:52 | ||
| ▼05:08 −1,12 m▲12:18 1,36 m▼18:01 −1,36 m | 49 | 07:47 · 17:50 | ||
| ▲01:02 1,22 m▼06:27 −1,25 m▲13:25 1,53 m▼19:11 −1,53 m | 56 | 07:48 · 17:49 | ||
| ▲02:01 1,42 m▼07:31 −1,49 m▲14:21 1,72 m▼20:06 −1,73 m | 67 | 07:50 · 17:47 | ||
| ▲02:51 1,62 m▼08:24 −1,73 m▲15:09 1,86 m▼20:51 −1,89 m | 76 | 07:51 · 17:46 | ||
| ▲03:32 1,77 m▼09:09 −1,93 m▲15:50 1,92 m▼21:32 −2,00 m | 83 | 07:53 · 17:45 | ||
| ▲04:09 1,84 m▼09:50 −2,05 m▲16:26 1,90 m▼22:11 −2,04 m | 86 | 07:54 · 17:44 | ||
| ▲04:41 1,86 m▼10:29 −2,10 m▲16:58 1,82 m▼22:47 −2,01 m | 87 | 07:56 · 17:42 | ||
| ▲05:10 1,82 m▼11:07 −2,06 m▲17:27 1,69 m▼23:23 −1,92 m | 85 | 07:57 · 17:41 | ||
| ▲05:37 1,73 m▼11:44 −1,96 m▲17:55 1,53 m▼23:58 −1,80 m | 81 | 07:58 · 17:40 | ||
| ▲06:06 1,62 m▼12:20 −1,81 m▲18:25 1,36 m | 75 | 08:00 · 17:39 | ||
| ▼00:33 −1,63 m▲06:37 1,48 m▼12:57 −1,63 m▲18:59 1,18 m | 67 | 08:01 · 17:38 | ||
| ▼01:10 −1,45 m▲07:14 1,32 m▼13:37 −1,43 m▲19:40 1,00 m | 59 | 08:03 · 17:37 | ||
| ▼01:51 −1,26 m▲07:58 1,14 m▼14:21 −1,24 m▲20:31 0,83 m | 50 | 08:04 · 17:36 | ||
| ▼02:37 −1,08 m▲08:54 0,99 m▼15:14 −1,09 m▲21:36 0,72 m | 42 | 08:05 · 17:34 | ||
| ▼03:34 −0,94 m▲10:02 0,90 m▼16:16 −1,01 m▲22:48 0,70 m | 36 | 08:07 · 17:34 | ||
| ▼04:40 −0,90 m▲11:13 0,92 m▼17:24 −1,05 m▲23:58 0,80 m | 37 | 08:08 · 17:33 | ||
| ▼05:49 −0,99 m▲12:20 1,05 m▼18:29 −1,20 m | 40 | 08:09 · 17:32 | ||
| ▲00:58 1,00 m▼06:52 −1,19 m▲13:18 1,26 m▼19:25 −1,42 m | 50 | 08:11 · 17:31 | ||
| ▲01:50 1,26 m▼07:47 −1,45 m▲14:10 1,51 m▼20:15 −1,66 m | 63 | 08:12 · 17:30 | ||
| ▲02:37 1,54 m▼08:36 −1,73 m▲14:57 1,76 m▼21:02 −1,89 m | 76 | 08:14 · 17:29 | ||
| ▲03:21 1,81 m▼09:23 −1,99 m▲15:44 1,95 m▼21:46 −2,07 m | 87 | 08:15 · 17:28 | ||
| ▲04:06 2,01 m▼10:09 −2,20 m▲16:30 2,07 m▼22:31 −2,19 m | 95 | 08:16 · 17:28 | ||
| ▲04:52 2,14 m▼10:54 −2,33 m▲17:19 2,08 m▼23:15 −2,23 m | 99 | 08:17 · 17:27 | ||
| ▲05:40 2,17 m▼11:41 −2,36 m▲18:10 2,00 m | 99 | 08:19 · 17:26 | ||
| ▼00:00 −2,18 m▲06:31 2,11 m▼12:28 −2,29 m▲19:05 1,83 m | 95 | 08:20 · 17:26 | ||
| ▼00:47 −2,04 m▲07:26 1,97 m▼13:18 −2,13 m▲20:04 1,63 m | 87 | 08:21 · 17:25 | ||
| ▼01:37 −1,84 m▲08:26 1,79 m▼14:11 −1,91 m▲21:06 1,42 m | 77 | 08:22 · 17:25 | ||
| ▼02:31 −1,62 m▲09:29 1,62 m▼15:09 −1,68 m▲22:12 1,26 m | 67 | 08:24 · 17:24 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:31 −1,42 m▲10:36 1,48 m▼16:14 −1,49 m▲23:18 1,18 m | 58 | 08:25 · 17:24 | ||
| ▼04:38 −1,30 m▲11:44 1,41 m▼17:23 −1,40 m | 54 | 08:26 · 17:23 | ||
| ▲00:24 1,19 m▼05:48 −1,29 m▲12:50 1,41 m▼18:31 −1,42 m | 54 | 08:27 · 17:23 | ||
| ▲01:26 1,27 m▼06:55 −1,38 m▲13:50 1,46 m▼19:30 −1,49 m | 58 | 08:28 · 17:23 | ||
| ▲02:19 1,38 m▼07:54 −1,51 m▲14:42 1,51 m▼20:22 −1,58 m | 63 | 08:29 · 17:22 | ||
| ▲03:06 1,50 m▼08:45 −1,65 m▲15:28 1,55 m▼21:07 −1,66 m | 68 | 08:30 · 17:22 | ||
| ▲03:46 1,59 m▼09:30 −1,76 m▲16:07 1,56 m▼21:49 −1,72 m | 72 | 08:31 · 17:22 | ||
| ▲04:21 1,65 m▼10:12 −1,82 m▲16:42 1,54 m▼22:28 −1,75 m | 74 | 08:32 · 17:22 | ||
| ▲04:54 1,67 m▼10:51 −1,85 m▲17:15 1,50 m▼23:05 −1,75 m | 75 | 08:33 · 17:22 | ||
| ▲05:26 1,67 m▼11:28 −1,83 m▲17:46 1,44 m▼23:41 −1,72 m | 74 | 08:34 · 17:22 | ||
| ▲05:57 1,63 m▼12:04 −1,78 m▲18:18 1,36 m | 73 | 08:35 · 17:21 | ||
| ▼00:16 −1,66 m▲06:30 1,56 m▼12:40 −1,71 m▲18:52 1,28 m | 69 | 08:36 · 17:22 | ||
| ▼00:52 −1,58 m▲07:04 1,48 m▼13:18 −1,62 m▲19:28 1,18 m | 65 | 08:37 · 17:22 | ||
| ▼01:30 −1,48 m▲07:42 1,38 m▼13:57 −1,51 m▲20:08 1,08 m | 60 | 08:38 · 17:22 | ||
| ▼02:11 −1,37 m▲08:24 1,27 m▼14:41 −1,40 m▲20:53 0,99 m | 55 | 08:38 · 17:22 | ||
| ▼02:56 −1,25 m▲09:12 1,18 m▼15:30 −1,29 m▲21:46 0,93 m | 50 | 08:39 · 17:22 | ||
| ▼03:49 −1,16 m▲10:08 1,11 m▼16:26 −1,22 m▲22:46 0,92 m | 46 | 08:40 · 17:22 | ||
| ▼04:50 −1,12 m▲11:13 1,10 m▼17:29 −1,21 m▲23:52 0,98 m | 45 | 08:41 · 17:23 | ||
| ▼05:56 −1,17 m▲12:21 1,17 m▼18:34 −1,29 m | 47 | 08:41 · 17:23 | ||
| ▲00:59 1,15 m▼07:02 −1,32 m▲13:29 1,32 m▼19:35 −1,44 m | 55 | 08:42 · 17:23 | ||
| ▲02:01 1,39 m▼08:04 −1,55 m▲14:31 1,53 m▼20:32 −1,64 m | 66 | 08:42 · 17:24 | ||
| ▲02:59 1,66 m▼09:00 −1,82 m▲15:29 1,75 m▼21:25 −1,86 m | 78 | 08:43 · 17:24 | ||
| ▲03:53 1,93 m▼09:53 −2,08 m▲16:23 1,93 m▼22:15 −2,06 m | 89 | 08:43 · 17:25 | ||
| ▲04:45 2,14 m▼10:43 −2,29 m▲17:16 2,04 m▼23:03 −2,20 m | 97 | 08:44 · 17:25 | ||
| ▲05:37 2,27 m▼11:31 −2,42 m▲18:08 2,06 m▼23:50 −2,26 m | 100 | 08:44 · 17:26 | ||
| ▲06:28 2,30 m▼12:19 −2,43 m▲19:00 2,00 m | 100 | 08:44 · 17:27 | ||
| ▼00:36 −2,23 m▲07:20 2,23 m▼13:06 −2,34 m▲19:52 1,86 m | 97 | 08:45 · 17:27 | ||
| ▼01:23 −2,11 m▲08:11 2,07 m▼13:54 −2,15 m▲20:44 1,66 m | 89 | 08:45 · 17:28 | ||
| ▼02:12 −1,91 m▲09:04 1,85 m▼14:45 −1,90 m▲21:37 1,44 m | 79 | 08:45 · 17:29 | ||
| ▼03:04 −1,68 m▲09:59 1,60 m▼15:39 −1,63 m▲22:33 1,24 m | 67 | 08:45 · 17:29 | ||
| ▼04:01 −1,46 m▲10:58 1,36 m▼16:38 −1,39 m▲23:33 1,09 m | 57 | 08:45 · 17:30 |