Tabela de marés de Port-Tudy
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:02 −1,89 m▲08:02 1,75 m▼14:26 −1,82 m▲20:28 1,55 m | 82 | 08:13 · 19:55 | ||
| ▼02:49 −1,57 m▲08:50 1,46 m▼15:20 −1,50 m▲21:25 1,18 m | 68 | 08:14 · 19:53 | ||
| ▼03:46 −1,23 m▲09:54 1,16 m▼16:28 −1,21 m▲22:53 0,86 m | 53 | 08:16 · 19:51 | ||
| ▼05:00 −0,97 m▲11:38 0,97 m▼17:55 −1,08 m | 42 | 08:17 · 19:49 | ||
| ▲00:47 0,80 m▼06:31 −0,93 m▲13:21 1,07 m▼19:26 −1,20 m | 43 | 08:19 · 19:47 | ||
| ▲02:12 1,00 m▼07:53 −1,14 m▲14:34 1,34 m▼20:35 −1,49 m | 55 | 08:20 · 19:45 | ||
| ▲03:12 1,29 m▼08:55 −1,47 m▲15:29 1,64 m▼21:28 −1,81 m | 70 | 08:21 · 19:43 | ||
| ▲03:58 1,56 m▼09:45 −1,81 m▲16:13 1,89 m▼22:12 −2,07 m | 83 | 08:23 · 19:41 | ||
| ▲04:37 1,77 m▼10:28 −2,08 m▲16:51 2,04 m▼22:52 −2,23 m | 93 | 08:24 · 19:39 | ||
| ▲05:10 1,90 m▼11:08 −2,24 m▲17:25 2,08 m▼23:30 −2,28 m | 97 | 08:26 · 19:37 | ||
| ▲05:41 1,96 m▼11:46 −2,28 m▲17:55 2,04 m | 98 | 08:27 · 19:35 | ||
| ▼00:06 −2,22 m▲06:09 1,94 m▼12:23 −2,20 m▲18:24 1,91 m | 95 | 08:28 · 19:34 | ||
| ▼00:41 −2,06 m▲06:36 1,85 m▼12:59 −2,02 m▲18:51 1,73 m | 89 | 08:30 · 19:32 | ||
| ▼01:15 −1,83 m▲07:03 1,71 m▼13:35 −1,76 m▲19:20 1,50 m | 80 | 08:31 · 19:30 | ||
| ▼01:49 −1,55 m▲07:33 1,52 m▼14:11 −1,47 m▲19:51 1,25 m | 69 | 08:33 · 19:28 | ||
| ▼02:24 −1,26 m▲08:07 1,29 m▼14:52 −1,16 m▲20:28 0,97 m | 57 | 08:34 · 19:26 | ||
| ▼03:06 −0,97 m▲08:49 1,03 m▼15:43 −0,88 m▲21:17 0,70 m | 45 | 08:36 · 19:24 | ||
| ▼04:01 −0,71 m▲09:48 0,79 m▼16:54 −0,69 m▲22:38 0,50 m | 33 | 08:37 · 19:22 | ||
| ▼05:22 −0,56 m▲11:26 0,65 m▼18:24 −0,67 m | 26 | 08:39 · 19:20 | ||
| ▲00:35 0,50 m▼06:53 −0,62 m▲13:06 0,75 m▼19:41 −0,86 m | 29 | 08:40 · 19:18 | ||
| ▲01:53 0,70 m▼08:02 −0,85 m▲14:10 0,98 m▼20:35 −1,14 m | 40 | 08:42 · 19:17 | ||
| ▲02:42 0,98 m▼08:50 −1,15 m▲14:55 1,26 m▼21:16 −1,44 m | 54 | 08:43 · 19:15 | ||
| ▲03:21 1,28 m▼09:30 −1,47 m▲15:34 1,56 m▼21:53 −1,74 m | 68 | 08:45 · 19:13 | ||
| ▲03:56 1,57 m▼10:07 −1,77 m▲16:10 1,83 m▼22:28 −1,99 m | 82 | 08:46 · 19:11 | ||
| ▲03:31 1,84 m▼09:43 −2,04 m▲15:47 2,04 m▼22:04 −2,18 m | 93 | 07:48 · 18:10 | ||
| ▲04:07 2,04 m▼10:21 −2,23 m▲16:25 2,17 m▼22:41 −2,28 m | 100 | 07:49 · 18:08 | ||
| ▲04:44 2,16 m▼11:00 −2,32 m▲17:05 2,18 m▼23:20 −2,27 m | 102 | 07:51 · 18:06 | ||
| ▲05:24 2,16 m▼11:42 −2,29 m▲17:48 2,06 m | 100 | 07:52 · 18:05 | ||
| ▼00:02 −2,13 m▲06:07 2,05 m▼12:27 −2,14 m▲18:34 1,82 m | 94 | 07:54 · 18:03 | ||
| ▼00:48 −1,90 m▲06:54 1,83 m▼13:17 −1,89 m▲19:26 1,50 m | 83 | 07:55 · 18:01 | ||
| ▼01:39 −1,61 m▲07:49 1,55 m▼14:15 −1,60 m▲20:32 1,17 m | 69 | 07:57 · 18:00 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:39 −1,31 m▲09:02 1,28 m▼15:24 −1,36 m▲22:01 0,93 m | 57 | 07:58 · 17:58 | ||
| ▼03:51 −1,10 m▲10:34 1,14 m▼16:43 −1,24 m▲23:33 0,91 m | 49 | 08:00 · 17:57 | ||
| ▼05:13 −1,06 m▲12:01 1,19 m▼18:03 −1,31 m | 49 | 08:01 · 17:55 | ||
| ▲00:49 1,05 m▼06:28 −1,21 m▲13:10 1,35 m▼19:09 −1,49 m | 56 | 08:03 · 17:54 | ||
| ▲01:46 1,26 m▼07:29 −1,44 m▲14:04 1,53 m▼20:01 −1,69 m | 67 | 08:04 · 17:52 | ||
| ▲02:32 1,45 m▼08:20 −1,69 m▲14:48 1,68 m▼20:47 −1,85 m | 76 | 08:06 · 17:51 | ||
| ▲03:10 1,61 m▼09:05 −1,88 m▲15:26 1,76 m▼21:27 −1,96 m | 83 | 08:07 · 17:49 | ||
| ▲03:43 1,72 m▼09:46 −2,00 m▲15:59 1,78 m▼22:05 −1,99 m | 86 | 08:09 · 17:48 | ||
| ▲04:13 1,78 m▼10:24 −2,03 m▲16:29 1,75 m▼22:41 −1,95 m | 87 | 08:10 · 17:46 | ||
| ▲04:42 1,79 m▼11:01 −1,97 m▲16:59 1,67 m▼23:16 −1,84 m | 85 | 08:12 · 17:45 | ||
| ▲05:11 1,75 m▼11:38 −1,84 m▲17:28 1,55 m▼23:51 −1,69 m | 81 | 08:13 · 17:44 | ||
| ▲05:41 1,67 m▼12:14 −1,67 m▲17:59 1,40 m | 75 | 08:15 · 17:43 | ||
| ▼00:25 −1,50 m▲06:14 1,53 m▼12:51 −1,46 m▲18:33 1,23 m | 67 | 08:16 · 17:41 | ||
| ▼01:02 −1,30 m▲06:50 1,36 m▼13:31 −1,25 m▲19:13 1,04 m | 59 | 08:18 · 17:40 | ||
| ▼01:43 −1,09 m▲07:33 1,18 m▼14:18 −1,06 m▲20:00 0,85 m | 50 | 08:20 · 17:39 | ||
| ▼02:32 −0,89 m▲08:25 1,00 m▼15:15 −0,91 m▲21:03 0,70 m | 42 | 08:21 · 17:38 | ||
| ▼03:33 −0,76 m▲09:32 0,87 m▼16:22 −0,85 m▲22:23 0,65 m | 36 | 08:22 · 17:37 | ||
| ▼04:45 −0,73 m▲10:52 0,86 m▼17:32 −0,91 m▲23:40 0,74 m | 37 | 08:24 · 17:36 | ||
| ▼05:56 −0,84 m▲12:03 0,98 m▼18:34 −1,08 m | 40 | 08:25 · 17:35 | ||
| ▲00:41 0,94 m▼06:55 −1,06 m▲13:00 1,19 m▼19:26 −1,32 m | 50 | 08:27 · 17:34 | ||
| ▲01:31 1,20 m▼07:45 −1,34 m▲13:50 1,44 m▼20:11 −1,58 m | 63 | 08:28 · 17:33 | ||
| ▲02:16 1,48 m▼08:31 −1,64 m▲14:36 1,69 m▼20:54 −1,83 m | 76 | 08:30 · 17:32 | ||
| ▲03:00 1,76 m▼09:15 −1,92 m▲15:21 1,90 m▼21:36 −2,03 m | 87 | 08:31 · 17:31 | ||
| ▲03:43 1,99 m▼09:59 −2,14 m▲16:07 2,04 m▼22:19 −2,17 m | 95 | 08:33 · 17:30 | ||
| ▲04:28 2,14 m▼10:44 −2,28 m▲16:53 2,08 m▼23:04 −2,21 m | 99 | 08:34 · 17:29 | ||
| ▲05:14 2,19 m▼11:31 −2,31 m▲17:42 2,00 m▼23:50 −2,15 m | 99 | 08:35 · 17:29 | ||
| ▲06:03 2,13 m▼12:20 −2,23 m▲18:33 1,83 m | 95 | 08:37 · 17:28 | ||
| ▼00:39 −2,00 m▲06:54 1,98 m▼13:12 −2,06 m▲19:29 1,59 m | 87 | 08:38 · 17:27 | ||
| ▼01:31 −1,79 m▲07:51 1,75 m▼14:08 −1,83 m▲20:31 1,34 m | 77 | 08:39 · 17:27 | ||
| ▼02:28 −1,55 m▲08:55 1,52 m▼15:09 −1,60 m▲21:41 1,13 m | 67 | 08:41 · 17:26 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:32 −1,34 m▲10:07 1,33 m▼16:16 −1,42 m▲22:55 1,02 m | 58 | 08:42 · 17:26 | ||
| ▼04:40 −1,22 m▲11:22 1,24 m▼17:25 −1,34 m | 54 | 08:43 · 17:25 | ||
| ▲00:07 1,02 m▼05:51 −1,21 m▲12:31 1,23 m▼18:31 −1,35 m | 54 | 08:44 · 17:25 | ||
| ▲01:09 1,10 m▼06:56 −1,30 m▲13:31 1,28 m▼19:29 −1,42 m | 58 | 08:45 · 17:24 | ||
| ▲02:00 1,22 m▼07:53 −1,43 m▲14:21 1,34 m▼20:19 −1,51 m | 63 | 08:47 · 17:24 | ||
| ▲02:43 1,35 m▼08:42 −1,56 m▲15:03 1,39 m▼21:04 −1,59 m | 68 | 08:48 · 17:24 | ||
| ▲03:20 1,46 m▼09:27 −1,67 m▲15:39 1,43 m▼21:45 −1,65 m | 72 | 08:49 · 17:23 | ||
| ▲03:54 1,56 m▼10:08 −1,73 m▲16:13 1,45 m▼22:23 −1,68 m | 74 | 08:50 · 17:23 | ||
| ▲04:27 1,63 m▼10:47 −1,75 m▲16:46 1,46 m▼22:59 −1,67 m | 75 | 08:51 · 17:23 | ||
| ▲04:59 1,66 m▼11:24 −1,73 m▲17:18 1,44 m▼23:35 −1,63 m | 74 | 08:52 · 17:23 | ||
| ▲05:32 1,65 m▼12:00 −1,66 m▲17:51 1,39 m | 73 | 08:53 · 17:23 | ||
| ▼00:10 −1,55 m▲06:06 1,60 m▼12:36 −1,58 m▲18:25 1,32 m | 69 | 08:54 · 17:23 | ||
| ▼00:46 −1,45 m▲06:41 1,52 m▼13:13 −1,47 m▲19:02 1,23 m | 65 | 08:55 · 17:23 | ||
| ▼01:23 −1,33 m▲07:18 1,42 m▼13:53 −1,34 m▲19:42 1,12 m | 60 | 08:55 · 17:23 | ||
| ▼02:04 −1,20 m▲07:59 1,29 m▼14:37 −1,22 m▲20:27 1,01 m | 55 | 08:56 · 17:23 | ||
| ▼02:50 −1,07 m▲08:47 1,17 m▼15:26 −1,11 m▲21:20 0,91 m | 50 | 08:57 · 17:23 | ||
| ▼03:43 −0,97 m▲09:44 1,08 m▼16:23 −1,05 m▲22:23 0,88 m | 46 | 08:58 · 17:24 | ||
| ▼04:45 −0,94 m▲10:50 1,04 m▼17:26 −1,06 m▲23:32 0,93 m | 45 | 08:58 · 17:24 | ||
| ▼05:53 −1,01 m▲12:00 1,10 m▼18:31 −1,16 m | 47 | 08:59 · 17:24 | ||
| ▲00:39 1,09 m▼06:59 −1,18 m▲13:07 1,25 m▼19:31 −1,34 m | 55 | 08:59 · 17:25 | ||
| ▲01:40 1,32 m▼07:59 −1,44 m▲14:08 1,46 m▼20:25 −1,58 m | 66 | 09:00 · 17:25 | ||
| ▲02:36 1,61 m▼08:53 −1,74 m▲15:05 1,68 m▼21:16 −1,83 m | 78 | 09:01 · 17:26 | ||
| ▲03:30 1,88 m▼09:44 −2,03 m▲15:58 1,87 m▼22:05 −2,05 m | 89 | 09:01 · 17:26 | ||
| ▲04:21 2,11 m▼10:34 −2,26 m▲16:50 2,00 m▼22:53 −2,20 m | 97 | 09:01 · 17:27 | ||
| ▲05:11 2,25 m▼11:23 −2,39 m▲17:40 2,03 m▼23:41 −2,26 m | 100 | 09:02 · 17:27 | ||
| ▲06:00 2,28 m▼12:12 −2,41 m▲18:30 1,96 m | 100 | 09:02 · 17:28 | ||
| ▼00:29 −2,21 m▲06:49 2,20 m▼13:01 −2,30 m▲19:20 1,80 m | 97 | 09:02 · 17:29 | ||
| ▼01:18 −2,07 m▲07:39 2,02 m▼13:51 −2,10 m▲20:10 1,58 m | 89 | 09:03 · 17:29 | ||
| ▼02:09 −1,85 m▲08:30 1,76 m▼14:43 −1,83 m▲21:02 1,34 m | 79 | 09:03 · 17:30 | ||
| ▼03:02 −1,59 m▲09:25 1,48 m▼15:39 −1,54 m▲22:00 1,11 m | 67 | 09:03 · 17:31 | ||
| ▼04:01 −1,34 m▲10:26 1,21 m▼16:40 −1,29 m▲23:04 0,95 m | 57 | 09:03 · 17:32 |