Outubro de 2026Novembro de 2026Dezembro de 2026Janeiro de 2027Fevereiro de 2027Março de 2027Abril de 2027Maio de 2027Junho de 2027Julho de 2027Agosto de 2027Setembro de 2027Outubro de 2027
Em setembro de 2027, a preia-mar mais alta em Powell River é a 1 de setembro às 19:16 (4,98 m) e a baixa-mar mais baixa a 1 de setembro às 12:42 (1,17 m). A maior amplitude do mês, 3,81 m, é a 1 de setembro; a menor, 2,57 m, a 16 de setembro.
Em que dias de setembro há mais maré em Powell River?
Amplitude de cada dia, colorida por marés vivas e mortas
Calendário
Preia-mares e baixa-mares de Powell River em setembro de 2027
🖨 Imprimir ou PDF| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:36 2,55 m▲06:05 4,67 m▼12:42 1,17 m▲19:16 4,98 m | 3,8 | 06:34 · 20:04 | ||
| ▼01:22 2,09 m▲07:10 4,63 m▼13:26 1,61 m▲19:45 4,96 m | 3,3 | 06:36 · 20:02 | ||
| ▼02:07 1,69 m▲08:15 4,55 m▼14:11 2,12 m▲20:13 4,87 m | 3,2 | 06:37 · 20:00 | ||
| ▼02:52 1,41 m▲09:22 4,46 m▼14:57 2,63 m▲20:42 4,73 m | 3,3 | 06:39 · 19:58 | ||
| ▼03:38 1,27 m▲10:32 4,38 m▼15:47 3,09 m▲21:11 4,53 m | 3,3 | 06:40 · 19:56 | ||
| ▼04:26 1,28 m▲11:48 4,33 m▼16:47 3,45 m▲21:43 4,30 m | 3,0 | 06:41 · 19:54 | ||
| ▼05:18 1,38 m▲13:11 4,33 m▼18:08 3,68 m▲22:19 4,07 m | 3,0 | 06:43 · 19:52 | ||
| ▼06:18 1,52 m▲14:32 4,38 m▼19:57 3,72 m▲23:12 3,88 m | 2,9 | 06:44 · 19:49 | ||
| ▼07:25 1,61 m▲15:39 4,45 m▼21:28 3,62 m | 2,8 | 06:46 · 19:47 | ||
| ▲00:34 3,77 m▼08:32 1,63 m▲16:30 4,53 m▼22:19 3,47 m | 2,9 | 06:47 · 19:45 | ||
| ▲02:02 3,78 m▼09:30 1,58 m▲17:08 4,59 m▼22:54 3,30 m | 3,0 | 06:49 · 19:43 | ||
| ▲03:13 3,87 m▼10:18 1,54 m▲17:38 4,62 m▼23:24 3,11 m | 3,1 | 06:50 · 19:41 | ||
| ▲04:10 3,99 m▼11:00 1,55 m▲18:02 4,63 m▼23:53 2,87 m | 3,1 | 06:52 · 19:39 | ||
| ▲05:00 4,10 m▼11:37 1,63 m▲18:22 4,63 m | 3,0 | 06:53 · 19:36 | ||
| ▼00:21 2,59 m▲05:47 4,19 m▼12:10 1,81 m▲18:38 4,63 m | 2,8 | 06:55 · 19:34 | ||
| ▼00:50 2,29 m▲06:33 4,25 m▼12:43 2,05 m▲18:54 4,62 m | 2,6 | 06:56 · 19:32 | ||
| ▼01:19 2,00 m▲07:19 4,29 m▼13:15 2,34 m▲19:10 4,61 m | 2,6 | 06:58 · 19:30 | ||
| ▼01:49 1,73 m▲08:07 4,31 m▼13:48 2,64 m▲19:29 4,59 m | 2,9 | 06:59 · 19:27 | ||
| ▼02:21 1,51 m▲08:57 4,32 m▼14:24 2,94 m▲19:52 4,56 m | 3,0 | 07:01 · 19:25 | ||
| ▼02:57 1,36 m▲09:52 4,32 m▼15:04 3,22 m▲20:19 4,50 m | 3,1 | 07:02 · 19:23 | ||
| ▼03:39 1,27 m▲10:56 4,32 m▼15:53 3,48 m▲20:52 4,42 m | 3,1 | 07:04 · 19:21 | ||
| ▼04:28 1,24 m▲12:10 4,33 m▼16:58 3,69 m▲21:35 4,32 m | 3,1 | 07:05 · 19:19 | ||
| ▼05:28 1,25 m▲13:29 4,40 m▼18:25 3,79 m▲22:35 4,20 m | 3,2 | 07:07 · 19:16 | ||
| ▼06:37 1,26 m▲14:39 4,51 m▼19:59 3,71 m▲23:59 4,11 m | 3,2 | 07:08 · 19:14 | ||
| ▼07:49 1,25 m▲15:33 4,62 m▼21:11 3,46 m | 3,4 | 07:09 · 19:12 | ||
| ▲01:33 4,11 m▼08:55 1,26 m▲16:15 4,72 m▼22:04 3,09 m | 3,5 | 07:11 · 19:10 | ||
| ▲02:59 4,21 m▼09:55 1,33 m▲16:50 4,78 m▼22:50 2,62 m | 3,5 | 07:12 · 19:08 | ||
| ▲04:15 4,37 m▼10:48 1,52 m▲17:20 4,82 m▼23:32 2,12 m | 3,3 | 07:14 · 19:05 | ||
| ▲05:23 4,54 m▼11:37 1,80 m▲17:49 4,83 m | 3,0 | 07:15 · 19:03 | ||
| ▼00:13 1,63 m▲06:27 4,68 m▼12:25 2,16 m▲18:16 4,81 m | 3,2 | 07:17 · 19:01 |
Perguntas frequentes
Quando é a preia-mar mais alta de setembro de 2027 em Powell River?
A 1 de setembro às 19:16, com 4,98 m acima do zero hidrográfico.
Quando é a baixa-mar mais baixa de setembro de 2027 em Powell River?
A 1 de setembro às 12:42, com 1,17 m.
Em que dias de setembro de 2027 há marés vivas em Powell River?
Não há marés vivas em Powell River em setembro de 2027.
De onde vêm estes dados?
Estas marés são uma previsão astronómica calculada pelo motor da Marés Pro com modelos de maré e constantes harmónicas, ajustadas aqui às previsões oficiais do CHS / SHC para esta estação. A forma como as validamos está na metodologia. Alturas acima do zero hidrográfico. Não incluem o vento nem a pressão: para navegar, consulte as publicações oficiais.

E agora mesmo?
Veja a maré de hoje em Powell River ou leve-a no iPhone.