Outubro de 2026Novembro de 2026Dezembro de 2026Janeiro de 2027Fevereiro de 2027Março de 2027Abril de 2027Maio de 2027Junho de 2027Julho de 2027Agosto de 2027Setembro de 2027Outubro de 2027
Em setembro de 2027, a preia-mar mais alta em Roscoff é a 2 de setembro às 20:13 (4,39 m) e a baixa-mar mais baixa a 2 de setembro às 01:55 (−4,84 m). A maior amplitude do mês, 9,23 m, é a 2 de setembro; a menor, 2,54 m, a 9 de setembro.
Em que dias de setembro há mais maré em Roscoff?
Amplitude de cada dia, colorida por marés vivas e mortas
Coeficientes de setembro
Calendário
Preia-mares e baixa-mares de Roscoff em setembro de 2027
🖨 Imprimir ou PDF| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Coef. | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:12 −4,57 m▲07:15 3,94 m▼13:31 −4,51 m▲19:32 4,34 m | 112 | 07:33 · 21:01 | ||
| ▼01:55 −4,84 m▲07:56 4,14 m▼14:13 −4,68 m▲20:13 4,39 m | 114 | 07:34 · 20:59 | ||
| ▼02:36 −4,79 m▲08:35 4,09 m▼14:53 −4,54 m▲20:53 4,18 m | 111 | 07:36 · 20:57 | ||
| ▼03:15 −4,44 m▲09:13 3,82 m▼15:32 −4,13 m▲21:31 3,75 m | 102 | 07:37 · 20:55 | ||
| ▼03:53 −3,86 m▲09:50 3,38 m▼16:10 −3,54 m▲22:08 3,17 m | 88 | 07:39 · 20:53 | ||
| ▼04:31 −3,16 m▲10:27 2,84 m▼16:49 −2,85 m▲22:47 2,52 m | 71 | 07:40 · 20:51 | ||
| ▼05:09 −2,42 m▲11:07 2,27 m▼17:33 −2,15 m▲23:32 1,88 m | 54 | 07:41 · 20:49 | ||
| ▼05:55 −1,74 m▲11:57 1,73 m▼18:30 −1,54 m | 39 | 07:43 · 20:47 | ||
| ▲00:32 1,33 m▼07:03 −1,21 m▲13:08 1,33 m▼20:01 −1,21 m | 29 | 07:44 · 20:45 | ||
| ▲02:01 1,03 m▼08:45 −1,05 m▲14:45 1,25 m▼21:38 −1,35 m | 30 | 07:46 · 20:42 | ||
| ▲03:40 1,17 m▼10:09 −1,36 m▲16:09 1,56 m▼22:44 −1,80 m | 40 | 07:47 · 20:40 | ||
| ▲04:48 1,60 m▼11:05 −1,87 m▲17:06 2,04 m▼23:31 −2,35 m | 53 | 07:48 · 20:38 | ||
| ▲05:34 2,11 m▼11:48 −2,42 m▲17:48 2,53 m | 65 | 07:50 · 20:36 | ||
| ▼00:09 −2,86 m▲06:10 2,58 m▼12:24 −2,92 m▲18:22 2,95 m | 75 | 07:51 · 20:34 | ||
| ▼00:43 −3,30 m▲06:42 2,96 m▼12:57 −3,31 m▲18:54 3,28 m | 84 | 07:53 · 20:32 | ||
| ▼01:15 −3,61 m▲07:11 3,24 m▼13:29 −3,58 m▲19:23 3,48 m | 89 | 07:54 · 20:30 | ||
| ▼01:45 −3,78 m▲07:40 3,40 m▼13:59 −3,71 m▲19:52 3,55 m | 91 | 07:55 · 20:28 | ||
| ▼02:15 −3,81 m▲08:08 3,43 m▼14:28 −3,70 m▲20:21 3,51 m | 90 | 07:57 · 20:25 | ||
| ▼02:45 −3,70 m▲08:36 3,35 m▼14:59 −3,55 m▲20:50 3,34 m | 87 | 07:58 · 20:23 | ||
| ▼03:15 −3,45 m▲09:06 3,17 m▼15:31 −3,28 m▲21:22 3,05 m | 81 | 08:00 · 20:21 | ||
| ▼03:48 −3,08 m▲09:39 2,88 m▼16:07 −2,90 m▲21:59 2,66 m | 72 | 08:01 · 20:19 | ||
| ▼04:26 −2,61 m▲10:19 2,51 m▼16:50 −2,43 m▲22:46 2,18 m | 60 | 08:02 · 20:17 | ||
| ▼05:14 −2,09 m▲11:11 2,07 m▼17:51 −1,96 m▲23:50 1,69 m | 48 | 08:04 · 20:15 | ||
| ▼06:25 −1,63 m▲12:28 1,70 m▼19:21 −1,69 m | 40 | 08:05 · 20:13 | ||
| ▲01:27 1,43 m▼08:07 −1,52 m▲14:12 1,69 m▼21:02 −1,94 m | 43 | 08:07 · 20:10 | ||
| ▲03:13 1,68 m▼09:38 −1,97 m▲15:45 2,16 m▼22:18 −2,60 m | 57 | 08:08 · 20:08 | ||
| ▲04:28 2,30 m▼10:45 −2,71 m▲16:50 2,85 m▼23:16 −3,38 m | 75 | 08:09 · 20:06 | ||
| ▲05:22 2,98 m▼11:38 −3,48 m▲17:41 3,51 m | 92 | 08:11 · 20:04 | ||
| ▼00:05 −4,05 m▲06:08 3,57 m▼12:25 −4,11 m▲18:26 4,00 m | 104 | 08:12 · 20:02 | ||
| ▼00:49 −4,51 m▲06:49 3,96 m▼13:08 −4,50 m▲19:07 4,24 m | 110 | 08:14 · 20:00 |
Perguntas frequentes
Quando é a preia-mar mais alta de setembro de 2027 em Roscoff?
A 2 de setembro às 20:13, com 4,39 m acima do nível médio do mar.
Quando é a baixa-mar mais baixa de setembro de 2027 em Roscoff?
A 2 de setembro às 01:55, com −4,84 m.
Em que dias de setembro de 2027 há marés vivas em Roscoff?
de 1 a 5 de setembro, de 15 a 20 de setembro e de 28 a 30 de setembro.
De onde vêm estes dados?
Estas marés são uma previsão astronómica calculada pelo motor da Marés Pro com modelos de maré e constantes harmónicas, comparadas com as previsões oficiais do SHOM. A forma como as validamos está na metodologia. Alturas acima do nível médio do mar. Não incluem o vento nem a pressão: para navegar, consulte as publicações oficiais.

E agora mesmo?
Veja a maré de hoje em Roscoff ou leve-a no iPhone.