Tabela de marés de Santa Monica, Municipal Pier
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲01:37 3,1 ft▼05:41 2,3 ft▲12:31 5,6 ft▼20:28 0,1 ft | 5,5 | 06:49 · 18:40 | ||
| ▲03:54 2,9 ft▼06:17 2,8 ft▲13:37 5,3 ft▼21:59 0,1 ft | 5,2 | 06:50 · 18:38 | ||
| ▲06:08 3,2 ft▼08:15 3,2 ft▲15:11 5,0 ft▼23:20 −0,1 ft | 5,1 | 06:51 · 18:37 | ||
| ▲06:45 3,7 ft▼10:48 3,0 ft▲16:48 5,0 ft | 2,0 | 06:51 · 18:35 | ||
| ▼00:20 −0,2 ft▲07:12 4,1 ft▼12:15 2,4 ft▲18:04 5,1 ft | 5,3 | 06:52 · 18:34 | ||
| ▼01:06 −0,3 ft▲07:38 4,5 ft▼13:12 1,6 ft▲19:05 5,2 ft | 5,5 | 06:53 · 18:33 | ||
| ▼01:44 −0,2 ft▲08:04 4,9 ft▼13:58 0,9 ft▲19:57 5,3 ft | 5,4 | 06:54 · 18:31 | ||
| ▼02:18 0,1 ft▲08:30 5,3 ft▼14:40 0,4 ft▲20:43 5,2 ft | 5,2 | 06:54 · 18:30 | ||
| ▼02:48 0,4 ft▲08:57 5,6 ft▼15:20 0,0 ft▲21:27 5,0 ft | 5,6 | 06:55 · 18:29 | ||
| ▼03:16 0,8 ft▲09:24 5,8 ft▼15:59 −0,2 ft▲22:09 4,6 ft | 6,0 | 06:56 · 18:27 | ||
| ▼03:42 1,2 ft▲09:51 5,9 ft▼16:38 −0,3 ft▲22:50 4,1 ft | 6,1 | 06:57 · 18:26 | ||
| ▼04:04 1,6 ft▲10:18 5,8 ft▼17:18 −0,1 ft▲23:33 3,7 ft | 5,9 | 06:57 · 18:25 | ||
| ▼04:24 2,0 ft▲10:45 5,7 ft▼18:01 0,1 ft | 5,6 | 06:58 · 18:24 | ||
| ▲00:23 3,2 ft▼04:39 2,3 ft▲11:13 5,4 ft▼18:49 0,4 ft | 5,0 | 06:59 · 18:22 | ||
| ▲01:33 2,9 ft▼04:45 2,6 ft▲11:43 5,1 ft▼19:49 0,7 ft | 4,4 | 07:00 · 18:21 | ||
| ▲12:21 4,7 ft▼21:05 0,8 ft | 3,9 | 07:00 · 18:20 | ||
| ▲13:25 4,3 ft▼22:26 0,8 ft | 3,5 | 07:01 · 18:19 | ||
| ▲07:09 3,5 ft▼09:39 3,4 ft▲15:19 4,0 ft▼23:28 0,7 ft | 3,4 | 07:02 · 18:17 | ||
| ▲07:01 3,8 ft▼11:44 3,0 ft▲16:55 4,1 ft | 1,0 | 07:03 · 18:16 | ||
| ▼00:13 0,6 ft▲07:11 4,1 ft▼12:33 2,5 ft▲18:01 4,2 ft | 3,7 | 07:04 · 18:15 | ||
| ▼00:47 0,5 ft▲07:25 4,4 ft▼13:09 1,9 ft▲18:51 4,4 ft | 3,9 | 07:05 · 18:14 | ||
| ▼01:17 0,6 ft▲07:42 4,7 ft▼13:43 1,2 ft▲19:36 4,6 ft | 4,1 | 07:05 · 18:13 | ||
| ▼01:44 0,6 ft▲08:02 5,1 ft▼14:17 0,6 ft▲20:18 4,6 ft | 4,5 | 07:06 · 18:12 | ||
| ▼02:10 0,8 ft▲08:25 5,5 ft▼14:54 0,0 ft▲21:01 4,6 ft | 5,5 | 07:07 · 18:11 | ||
| ▼02:37 1,0 ft▲08:52 6,0 ft▼15:34 −0,4 ft▲21:45 4,4 ft | 6,4 | 07:08 · 18:09 | ||
| ▼03:06 1,2 ft▲09:23 6,3 ft▼16:19 −0,8 ft▲22:34 4,1 ft | 7,1 | 07:09 · 18:08 | ||
| ▼03:38 1,5 ft▲09:58 6,5 ft▼17:07 −0,9 ft▲23:29 3,8 ft | 7,4 | 07:10 · 18:07 | ||
| ▼04:12 1,9 ft▲10:38 6,5 ft▼18:01 −0,9 ft | 7,3 | 07:11 · 18:06 | ||
| ▲00:35 3,4 ft▼04:50 2,3 ft▲11:22 6,3 ft▼19:03 −0,7 ft | 7,0 | 07:12 · 18:05 | ||
| ▲02:01 3,3 ft▼05:38 2,7 ft▲12:15 5,8 ft▼20:12 −0,5 ft | 6,3 | 07:12 · 18:04 | ||
| ▲03:44 3,4 ft▼06:58 3,0 ft▲13:25 5,2 ft▼21:26 −0,3 ft | 5,5 | 07:13 · 18:03 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:02 3,7 ft▼08:04 3,1 ft▲13:57 4,8 ft▼21:36 −0,1 ft | 4,8 | 06:14 · 17:02 | ||
| ▲04:49 4,1 ft▼09:59 2,6 ft▲15:33 4,5 ft▼22:35 0,1 ft | 4,4 | 06:15 · 17:01 | ||
| ▲05:25 4,6 ft▼11:15 1,9 ft▲16:54 4,5 ft▼23:23 0,4 ft | 4,2 | 06:16 · 17:01 | ||
| ▲05:56 5,0 ft▼12:09 1,1 ft▲17:59 4,4 ft | 3,8 | 06:17 · 17:00 | ||
| ▼00:03 0,7 ft▲06:25 5,3 ft▼12:55 0,5 ft▲18:54 4,4 ft | 4,9 | 06:18 · 16:59 | ||
| ▼00:38 1,0 ft▲06:53 5,7 ft▼13:36 0,0 ft▲19:42 4,3 ft | 5,7 | 06:19 · 16:58 | ||
| ▼01:08 1,3 ft▲07:21 5,9 ft▼14:15 −0,4 ft▲20:27 4,1 ft | 6,3 | 06:20 · 16:57 | ||
| ▼01:35 1,7 ft▲07:49 6,1 ft▼14:53 −0,5 ft▲21:11 3,9 ft | 6,6 | 06:21 · 16:56 | ||
| ▼02:00 1,9 ft▲08:17 6,1 ft▼15:30 −0,6 ft▲21:53 3,6 ft | 6,7 | 06:22 · 16:56 | ||
| ▼02:23 2,2 ft▲08:44 6,0 ft▼16:07 −0,5 ft▲22:38 3,4 ft | 6,5 | 06:23 · 16:55 | ||
| ▼02:45 2,4 ft▲09:12 5,9 ft▼16:46 −0,3 ft▲23:28 3,2 ft | 6,1 | 06:24 · 16:54 | ||
| ▼03:06 2,6 ft▲09:41 5,6 ft▼17:27 −0,1 ft | 5,7 | 06:25 · 16:54 | ||
| ▲00:32 3,0 ft▼03:28 2,8 ft▲10:13 5,3 ft▼18:13 0,2 ft | 5,1 | 06:26 · 16:53 | ||
| ▲02:03 3,1 ft▼03:54 3,0 ft▲10:51 4,9 ft▼19:05 0,4 ft | 4,5 | 06:26 · 16:52 | ||
| ▲03:40 3,3 ft▼05:10 3,3 ft▲11:42 4,4 ft▼20:02 0,6 ft | 3,8 | 06:27 · 16:52 | ||
| ▲04:15 3,5 ft▼07:41 3,3 ft▲13:03 4,0 ft▼20:59 0,8 ft | 3,2 | 06:28 · 16:51 | ||
| ▲04:39 3,8 ft▼09:43 2,9 ft▲14:45 3,7 ft▼21:50 0,9 ft | 3,0 | 06:29 · 16:50 | ||
| ▲05:01 4,2 ft▼10:54 2,3 ft▲16:12 3,7 ft▼22:34 1,0 ft | 3,1 | 06:30 · 16:50 | ||
| ▲05:23 4,6 ft▼11:43 1,6 ft▲17:20 3,7 ft▼23:11 1,1 ft | 3,4 | 06:31 · 16:49 | ||
| ▲05:48 5,0 ft▼12:24 0,9 ft▲18:17 3,8 ft▼23:45 1,3 ft | 4,1 | 06:32 · 16:49 | ||
| ▲06:15 5,6 ft▼13:05 0,2 ft▲19:08 3,8 ft | 5,4 | 06:33 · 16:49 | ||
| ▼00:19 1,4 ft▲06:46 6,1 ft▼13:46 −0,5 ft▲19:58 3,9 ft | 6,6 | 06:34 · 16:48 | ||
| ▼00:54 1,6 ft▲07:20 6,6 ft▼14:30 −1,0 ft▲20:48 3,8 ft | 7,6 | 06:35 · 16:48 | ||
| ▼01:32 1,8 ft▲07:59 6,9 ft▼15:16 −1,4 ft▲21:41 3,8 ft | 8,3 | 06:36 · 16:47 | ||
| ▼02:14 1,9 ft▲08:40 7,0 ft▼16:04 −1,5 ft▲22:37 3,7 ft | 8,5 | 06:37 · 16:47 | ||
| ▼03:00 2,2 ft▲09:25 6,9 ft▼16:55 −1,4 ft▲23:38 3,7 ft | 8,3 | 06:38 · 16:47 | ||
| ▼03:53 2,4 ft▲10:14 6,5 ft▼17:48 −1,2 ft | 7,7 | 06:39 · 16:47 | ||
| ▲00:44 3,7 ft▼04:57 2,6 ft▲11:09 5,9 ft▼18:45 −0,8 ft | 6,7 | 06:40 · 16:46 | ||
| ▲01:51 3,9 ft▼06:19 2,8 ft▲12:15 5,1 ft▼19:43 −0,3 ft | 5,4 | 06:41 · 16:46 | ||
| ▲02:54 4,2 ft▼08:00 2,6 ft▲13:36 4,5 ft▼20:42 0,2 ft | 4,2 | 06:41 · 16:46 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲03:48 4,5 ft▼09:41 2,2 ft▲15:10 4,0 ft▼21:39 0,7 ft | 3,8 | 06:42 · 16:46 | ||
| ▲04:32 4,8 ft▼11:02 1,5 ft▲16:40 3,7 ft▼22:31 1,1 ft | 3,7 | 06:43 · 16:46 | ||
| ▲05:12 5,2 ft▼12:03 0,8 ft▲17:56 3,6 ft▼23:17 1,5 ft | 4,4 | 06:44 · 16:46 | ||
| ▲05:47 5,5 ft▼12:52 0,2 ft▲19:00 3,6 ft▼23:56 1,9 ft | 5,3 | 06:45 · 16:46 | ||
| ▲06:21 5,8 ft▼13:35 −0,2 ft▲19:54 3,6 ft | 6,0 | 06:46 · 16:46 | ||
| ▼00:31 2,1 ft▲06:53 6,0 ft▼14:14 −0,5 ft▲20:41 3,6 ft | 6,5 | 06:46 · 16:46 | ||
| ▼01:03 2,3 ft▲07:24 6,1 ft▼14:51 −0,7 ft▲21:23 3,5 ft | 6,8 | 06:47 · 16:46 | ||
| ▼01:33 2,5 ft▲07:55 6,1 ft▼15:25 −0,7 ft▲22:02 3,4 ft | 6,9 | 06:48 · 16:46 | ||
| ▼02:02 2,6 ft▲08:25 6,1 ft▼15:58 −0,7 ft▲22:40 3,4 ft | 6,8 | 06:49 · 16:46 | ||
| ▼02:32 2,6 ft▲08:55 5,9 ft▼16:30 −0,6 ft▲23:18 3,4 ft | 6,5 | 06:50 · 16:46 | ||
| ▼03:05 2,7 ft▲09:27 5,7 ft▼17:03 −0,4 ft▲23:57 3,4 ft | 6,1 | 06:50 · 16:46 | ||
| ▼03:42 2,8 ft▲10:00 5,4 ft▼17:38 −0,2 ft | 5,6 | 06:51 · 16:46 | ||
| ▲00:39 3,4 ft▼04:28 2,9 ft▲10:36 5,0 ft▼18:15 0,1 ft | 5,0 | 06:52 · 16:47 | ||
| ▲01:25 3,5 ft▼05:29 2,9 ft▲11:19 4,6 ft▼18:54 0,4 ft | 4,2 | 06:52 · 16:47 | ||
| ▲02:11 3,7 ft▼06:49 2,9 ft▲12:14 4,1 ft▼19:36 0,8 ft | 3,3 | 06:53 · 16:47 | ||
| ▲02:55 3,9 ft▼08:27 2,7 ft▲13:33 3,5 ft▼20:20 1,1 ft | 2,8 | 06:54 · 16:47 | ||
| ▲03:37 4,3 ft▼10:04 2,1 ft▲15:17 3,1 ft▼21:06 1,5 ft | 2,8 | 06:54 · 16:48 | ||
| ▲04:16 4,8 ft▼11:17 1,4 ft▲16:54 3,0 ft▼21:55 1,7 ft | 3,3 | 06:55 · 16:48 | ||
| ▲04:55 5,3 ft▼12:12 0,7 ft▲18:12 3,1 ft▼22:44 1,9 ft | 4,6 | 06:55 · 16:49 | ||
| ▲05:35 5,8 ft▼12:59 −0,1 ft▲19:14 3,2 ft▼23:34 2,0 ft | 6,0 | 06:56 · 16:49 | ||
| ▲06:16 6,4 ft▼13:43 −0,8 ft▲20:06 3,4 ft | 7,2 | 06:56 · 16:49 | ||
| ▼00:25 2,1 ft▲07:00 6,9 ft▼14:27 −1,4 ft▲20:54 3,6 ft | 8,2 | 06:57 · 16:50 | ||
| ▼01:16 2,1 ft▲07:45 7,1 ft▼15:10 −1,7 ft▲21:41 3,8 ft | 8,9 | 06:57 · 16:50 | ||
| ▼02:09 2,0 ft▲08:32 7,2 ft▼15:54 −1,8 ft▲22:27 4,0 ft | 9,0 | 06:58 · 16:51 | ||
| ▼03:03 2,0 ft▲09:20 7,0 ft▼16:39 −1,7 ft▲23:14 4,1 ft | 8,7 | 06:58 · 16:52 | ||
| ▼04:00 2,0 ft▲10:10 6,5 ft▼17:24 −1,3 ft | 7,8 | 06:59 · 16:52 | ||
| ▲00:03 4,3 ft▼05:02 2,0 ft▲11:02 5,8 ft▼18:09 −0,7 ft | 6,5 | 06:59 · 16:53 | ||
| ▲00:53 4,4 ft▼06:11 2,1 ft▲12:00 5,0 ft▼18:55 0,0 ft | 5,0 | 06:59 · 16:53 | ||
| ▲01:45 4,5 ft▼07:32 2,0 ft▲13:10 4,1 ft▼19:42 0,7 ft | 3,8 | 06:59 · 16:54 | ||
| ▲02:39 4,7 ft▼09:07 1,7 ft▲14:40 3,4 ft▼20:32 1,3 ft | 3,3 | 07:00 · 16:55 | ||
| ▲03:33 4,9 ft▼10:42 1,3 ft▲16:29 3,1 ft▼21:26 1,9 ft | 3,6 | 07:00 · 16:55 |