Tabela de marés de Sitka
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:46 8,0 ft▼09:57 3,3 ft▲16:10 10,7 ft▼23:17 −0,4 ft | 11,1 | 07:06 · 18:38 | ||
| ▲05:54 7,3 ft▼10:47 4,2 ft▲17:02 10,0 ft | 5,8 | 07:08 · 18:35 | ||
| ▼00:25 0,2 ft▲07:20 7,0 ft▼12:00 4,9 ft▲18:12 9,2 ft | 9,1 | 07:10 · 18:32 | ||
| ▼01:44 0,5 ft▲08:52 7,2 ft▼13:47 4,9 ft▲19:45 8,7 ft | 8,2 | 07:12 · 18:29 | ||
| ▼03:02 0,6 ft▲10:00 7,8 ft▼15:26 4,2 ft▲21:19 8,6 ft | 8,1 | 07:14 · 18:27 | ||
| ▼04:08 0,5 ft▲10:48 8,5 ft▼16:36 2,9 ft▲22:34 9,0 ft | 8,5 | 07:16 · 18:24 | ||
| ▼05:00 0,4 ft▲11:28 9,3 ft▼17:28 1,6 ft▲23:33 9,4 ft | 9,1 | 07:18 · 18:21 | ||
| ▼05:45 0,4 ft▲12:03 9,9 ft▼18:13 0,5 ft | 9,5 | 07:20 · 18:19 | ||
| ▲00:24 9,7 ft▼06:24 0,7 ft▲12:36 10,5 ft▼18:54 −0,4 ft | 10,9 | 07:23 · 18:16 | ||
| ▲01:09 9,8 ft▼07:00 1,0 ft▲13:07 10,8 ft▼19:33 −0,9 ft | 11,7 | 07:25 · 18:13 | ||
| ▲01:51 9,6 ft▼07:33 1,6 ft▲13:38 11,0 ft▼20:10 −1,1 ft | 12,0 | 07:27 · 18:11 | ||
| ▲02:31 9,3 ft▼08:05 2,2 ft▲14:07 10,9 ft▼20:47 −1,0 ft | 11,8 | 07:29 · 18:08 | ||
| ▲03:09 8,7 ft▼08:35 2,8 ft▲14:36 10,7 ft▼21:24 −0,6 ft | 11,3 | 07:31 · 18:05 | ||
| ▲03:49 8,1 ft▼09:05 3,5 ft▲15:05 10,2 ft▼22:02 0,0 ft | 10,3 | 07:33 · 18:03 | ||
| ▲04:32 7,6 ft▼09:36 4,1 ft▲15:36 9,7 ft▼22:44 0,6 ft | 9,1 | 07:35 · 18:00 | ||
| ▲05:23 7,1 ft▼10:12 4,7 ft▲16:12 9,0 ft▼23:34 1,1 ft | 7,9 | 07:38 · 17:58 | ||
| ▲06:30 6,7 ft▼11:03 5,2 ft▲16:58 8,3 ft | 3,1 | 07:40 · 17:55 | ||
| ▼00:36 1,6 ft▲07:55 6,7 ft▼12:31 5,5 ft▲18:07 7,6 ft | 6,0 | 07:42 · 17:52 | ||
| ▼01:48 1,9 ft▲09:10 7,1 ft▼14:23 5,2 ft▲19:44 7,3 ft | 5,3 | 07:44 · 17:50 | ||
| ▼02:57 1,9 ft▲09:59 7,5 ft▼15:41 4,4 ft▲21:13 7,4 ft | 5,7 | 07:46 · 17:47 | ||
| ▼03:53 1,7 ft▲10:34 8,1 ft▼16:32 3,3 ft▲22:19 7,8 ft | 6,4 | 07:48 · 17:45 | ||
| ▼04:38 1,6 ft▲11:04 8,8 ft▼17:13 2,1 ft▲23:12 8,3 ft | 7,2 | 07:51 · 17:42 | ||
| ▼05:16 1,4 ft▲11:33 9,5 ft▼17:51 0,9 ft▲23:58 8,8 ft | 8,6 | 07:53 · 17:40 | ||
| ▼05:52 1,4 ft▲12:02 10,2 ft▼18:29 −0,2 ft | 10,4 | 07:55 · 17:37 | ||
| ▲00:42 9,2 ft▼06:27 1,6 ft▲12:34 10,9 ft▼19:08 −1,2 ft | 12,1 | 07:57 · 17:35 | ||
| ▲01:26 9,4 ft▼07:02 1,8 ft▲13:07 11,5 ft▼19:48 −1,8 ft | 13,4 | 07:59 · 17:33 | ||
| ▲02:11 9,3 ft▼07:39 2,2 ft▲13:44 11,8 ft▼20:32 −2,2 ft | 14,0 | 08:02 · 17:30 | ||
| ▲02:59 9,1 ft▼08:18 2,7 ft▲14:23 11,8 ft▼21:18 −2,1 ft | 14,0 | 08:04 · 17:28 | ||
| ▲03:51 8,7 ft▼09:02 3,3 ft▲15:06 11,5 ft▼22:08 −1,7 ft | 13,2 | 08:06 · 17:25 | ||
| ▲04:48 8,3 ft▼09:52 3,9 ft▲15:55 10,7 ft▼23:04 −1,1 ft | 11,8 | 08:08 · 17:23 | ||
| ▲05:54 7,9 ft▼10:55 4,4 ft▲16:53 9,7 ft | 5,3 | 08:11 · 17:21 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:07 −0,3 ft▲06:06 7,9 ft▼11:19 4,6 ft▲17:07 8,8 ft | 9,1 | 07:13 · 16:19 | ||
| ▼00:16 0,4 ft▲07:17 8,1 ft▼12:55 4,2 ft▲18:40 8,1 ft | 7,7 | 07:15 · 16:16 | ||
| ▼01:26 0,9 ft▲08:17 8,6 ft▼14:19 3,2 ft▲20:10 7,9 ft | 7,6 | 07:17 · 16:14 | ||
| ▼02:29 1,3 ft▲09:06 9,1 ft▼15:23 2,0 ft▲21:25 8,1 ft | 7,8 | 07:20 · 16:12 | ||
| ▼03:23 1,6 ft▲09:48 9,7 ft▼16:14 0,8 ft▲22:26 8,4 ft | 8,9 | 07:22 · 16:10 | ||
| ▼04:10 1,9 ft▲10:25 10,2 ft▼16:58 −0,1 ft▲23:17 8,7 ft | 10,4 | 07:24 · 16:08 | ||
| ▼04:50 2,3 ft▲10:59 10,7 ft▼17:38 −0,8 ft | 11,5 | 07:26 · 16:05 | ||
| ▲00:02 8,8 ft▼05:28 2,7 ft▲11:31 10,9 ft▼18:16 −1,2 ft | 12,1 | 07:29 · 16:03 | ||
| ▲00:43 8,8 ft▼06:03 3,0 ft▲12:03 11,0 ft▼18:53 −1,3 ft | 12,3 | 07:31 · 16:01 | ||
| ▲01:23 8,6 ft▼06:36 3,4 ft▲12:33 10,9 ft▼19:28 −1,2 ft | 12,1 | 07:33 · 15:59 | ||
| ▲02:01 8,4 ft▼07:08 3,8 ft▲13:04 10,6 ft▼20:04 −0,9 ft | 11,5 | 07:35 · 15:57 | ||
| ▲02:40 8,1 ft▼07:42 4,2 ft▲13:35 10,2 ft▼20:40 −0,5 ft | 10,7 | 07:37 · 15:55 | ||
| ▲03:21 7,8 ft▼08:18 4,5 ft▲14:08 9,7 ft▼21:18 0,0 ft | 9,7 | 07:40 · 15:53 | ||
| ▲04:06 7,5 ft▼09:00 4,9 ft▲14:46 9,1 ft▼22:00 0,6 ft | 8,5 | 07:42 · 15:52 | ||
| ▲04:56 7,4 ft▼09:54 5,1 ft▲15:31 8,4 ft▼22:48 1,1 ft | 7,3 | 07:44 · 15:50 | ||
| ▲05:53 7,4 ft▼11:06 5,1 ft▲16:31 7,6 ft▼23:42 1,6 ft | 6,1 | 07:46 · 15:48 | ||
| ▲06:49 7,6 ft▼12:32 4,7 ft▲17:51 7,1 ft | 2,9 | 07:48 · 15:46 | ||
| ▼00:41 2,0 ft▲07:39 8,0 ft▼13:49 3,9 ft▲19:20 6,9 ft | 6,0 | 07:50 · 15:45 | ||
| ▼01:39 2,3 ft▲08:23 8,5 ft▼14:49 2,8 ft▲20:39 7,1 ft | 6,2 | 07:53 · 15:43 | ||
| ▼02:32 2,5 ft▲09:02 9,2 ft▼15:39 1,5 ft▲21:44 7,4 ft | 7,6 | 07:55 · 15:41 | ||
| ▼03:20 2,6 ft▲09:39 10,0 ft▼16:24 0,3 ft▲22:39 7,9 ft | 9,7 | 07:57 · 15:40 | ||
| ▼04:04 2,7 ft▲10:17 10,8 ft▼17:07 −0,9 ft▲23:30 8,4 ft | 11,7 | 07:59 · 15:38 | ||
| ▼04:48 2,8 ft▲10:57 11,5 ft▼17:51 −1,9 ft | 13,4 | 08:01 · 15:37 | ||
| ▲00:19 8,8 ft▼05:32 3,0 ft▲11:38 12,1 ft▼18:35 −2,5 ft | 14,6 | 08:03 · 15:35 | ||
| ▲01:07 9,0 ft▼06:18 3,1 ft▲12:22 12,3 ft▼19:21 −2,9 ft | 15,2 | 08:05 · 15:34 | ||
| ▲01:56 9,1 ft▼07:06 3,3 ft▲13:08 12,1 ft▼20:08 −2,8 ft | 14,9 | 08:07 · 15:33 | ||
| ▲02:47 9,1 ft▼07:58 3,5 ft▲13:56 11,6 ft▼20:57 −2,3 ft | 13,9 | 08:09 · 15:31 | ||
| ▲03:40 9,0 ft▼08:55 3,7 ft▲14:49 10,7 ft▼21:48 −1,5 ft | 12,2 | 08:11 · 15:30 | ||
| ▲04:36 8,9 ft▼10:00 3,7 ft▲15:49 9,6 ft▼22:42 −0,6 ft | 10,2 | 08:12 · 15:29 | ||
| ▲05:33 8,8 ft▼11:15 3,6 ft▲16:59 8,5 ft▼23:39 0,5 ft | 8,3 | 08:14 · 15:28 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲06:30 8,9 ft▼12:36 3,1 ft▲18:21 7,6 ft | 5,8 | 08:16 · 15:27 | ||
| ▼00:39 1,5 ft▲07:26 9,1 ft▼13:53 2,4 ft▲19:49 7,2 ft | 7,6 | 08:18 · 15:26 | ||
| ▼01:40 2,3 ft▲08:17 9,4 ft▼14:59 1,5 ft▲21:10 7,3 ft | 7,9 | 08:19 · 15:25 | ||
| ▼02:37 3,0 ft▲09:03 9,8 ft▼15:54 0,6 ft▲22:17 7,5 ft | 9,2 | 08:21 · 15:24 | ||
| ▼03:30 3,4 ft▲09:46 10,2 ft▼16:42 −0,1 ft▲23:12 7,8 ft | 10,3 | 08:22 · 15:24 | ||
| ▼04:17 3,7 ft▲10:25 10,5 ft▼17:24 −0,7 ft | 11,2 | 08:24 · 15:23 | ||
| ▲00:00 8,0 ft▼05:01 4,0 ft▲11:02 10,7 ft▼18:03 −1,0 ft | 11,7 | 08:25 · 15:22 | ||
| ▲00:41 8,2 ft▼05:40 4,1 ft▲11:37 10,7 ft▼18:39 −1,2 ft | 11,9 | 08:27 · 15:22 | ||
| ▲01:19 8,3 ft▼06:18 4,2 ft▲12:11 10,7 ft▼19:14 −1,2 ft | 11,9 | 08:28 · 15:21 | ||
| ▲01:55 8,3 ft▼06:55 4,3 ft▲12:44 10,5 ft▼19:48 −1,1 ft | 11,6 | 08:29 · 15:21 | ||
| ▲02:29 8,3 ft▼07:31 4,3 ft▲13:18 10,2 ft▼20:21 −0,8 ft | 11,0 | 08:31 · 15:20 | ||
| ▲03:04 8,3 ft▼08:09 4,4 ft▲13:53 9,8 ft▼20:55 −0,5 ft | 10,2 | 08:32 · 15:20 | ||
| ▲03:39 8,2 ft▼08:50 4,4 ft▲14:31 9,3 ft▼21:30 0,0 ft | 9,2 | 08:33 · 15:20 | ||
| ▲04:15 8,2 ft▼09:37 4,3 ft▲15:14 8,6 ft▼22:07 0,6 ft | 8,0 | 08:34 · 15:20 | ||
| ▲04:54 8,2 ft▼10:33 4,1 ft▲16:04 7,9 ft▼22:47 1,2 ft | 7,0 | 08:35 · 15:20 | ||
| ▲05:36 8,3 ft▼11:38 3,8 ft▲17:07 7,2 ft▼23:31 1,9 ft | 6,4 | 08:36 · 15:20 | ||
| ▲06:21 8,6 ft▼12:50 3,2 ft▲18:26 6,6 ft | 5,3 | 08:37 · 15:20 | ||
| ▼00:22 2,6 ft▲07:09 9,0 ft▼14:01 2,3 ft▲19:55 6,4 ft | 6,7 | 08:38 · 15:20 | ||
| ▼01:19 3,2 ft▲07:58 9,6 ft▼15:04 1,2 ft▲21:18 6,6 ft | 8,4 | 08:38 · 15:20 | ||
| ▼02:20 3,6 ft▲08:49 10,3 ft▼16:00 0,0 ft▲22:27 7,2 ft | 10,3 | 08:39 · 15:21 | ||
| ▼03:21 3,8 ft▲09:40 11,0 ft▼16:51 −1,1 ft▲23:24 7,8 ft | 12,1 | 08:39 · 15:21 | ||
| ▼04:19 3,8 ft▲10:30 11,7 ft▼17:39 −2,1 ft | 13,8 | 08:40 · 15:22 | ||
| ▲00:15 8,4 ft▼05:15 3,6 ft▲11:21 12,1 ft▼18:25 −2,8 ft | 14,9 | 08:40 · 15:22 | ||
| ▲01:02 9,0 ft▼06:09 3,3 ft▲12:11 12,3 ft▼19:11 −3,1 ft | 15,4 | 08:41 · 15:23 | ||
| ▲01:48 9,4 ft▼07:02 3,1 ft▲13:01 12,1 ft▼19:56 −3,0 ft | 15,1 | 08:41 · 15:24 | ||
| ▲02:33 9,7 ft▼07:56 2,8 ft▲13:53 11,5 ft▼20:41 −2,4 ft | 14,0 | 08:41 · 15:24 | ||
| ▲03:18 9,8 ft▼08:51 2,6 ft▲14:45 10,7 ft▼21:26 −1,5 ft | 12,2 | 08:41 · 15:25 | ||
| ▲04:03 9,7 ft▼09:49 2,5 ft▲15:40 9,5 ft▼22:11 −0,4 ft | 10,2 | 08:41 · 15:26 | ||
| ▲04:49 9,6 ft▼10:52 2,4 ft▲16:41 8,4 ft▼22:57 0,9 ft | 8,8 | 08:41 · 15:27 | ||
| ▲05:37 9,5 ft▼12:00 2,3 ft▲17:52 7,3 ft▼23:46 2,1 ft | 7,4 | 08:41 · 15:28 | ||
| ▲06:27 9,5 ft▼13:14 2,0 ft▲19:18 6,6 ft | 7,5 | 08:41 · 15:29 |