Tabela de marés de Sooke
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:15 0,68 m▲16:45 3,05 m | 2,4 | 07:15 · 18:56 | ||
| ▼01:15 0,68 m▲17:30 2,98 m | 2,3 | 07:16 · 18:54 | ||
| ▼02:23 0,71 m▲18:29 2,86 m | 2,1 | 07:18 · 18:51 | ||
| ▼03:33 0,76 m▲19:53 2,72 m | 2,0 | 07:19 · 18:49 | ||
| ▼04:39 0,81 m▲13:00 2,35 m▼16:28 2,23 m▲21:29 2,61 m | 1,8 | 07:21 · 18:47 | ||
| ▼05:34 0,90 m▲13:00 2,38 m▼17:50 1,99 m▲22:56 2,55 m | 1,6 | 07:22 · 18:45 | ||
| ▼06:20 1,02 m▲13:09 2,45 m▼18:47 1,71 m | 1,4 | 07:24 · 18:43 | ||
| ▲00:11 2,49 m▼06:59 1,17 m▲13:22 2,55 m▼19:37 1,44 m | 1,4 | 07:25 · 18:41 | ||
| ▲01:19 2,43 m▼07:34 1,35 m▲13:39 2,66 m▼20:22 1,19 m | 1,5 | 07:26 · 18:39 | ||
| ▲02:23 2,37 m▼08:06 1,55 m▲13:58 2,76 m▼21:05 0,99 m | 1,8 | 07:28 · 18:37 | ||
| ▲03:28 2,30 m▼08:34 1,75 m▲14:18 2,84 m▼21:47 0,84 m | 2,0 | 07:29 · 18:35 | ||
| ▲04:36 2,24 m▼08:58 1,94 m▲14:39 2,88 m▼22:27 0,76 m | 2,1 | 07:31 · 18:33 | ||
| ▲05:57 2,21 m▼09:16 2,09 m▲15:01 2,89 m▼23:08 0,74 m | 2,2 | 07:32 · 18:31 | ||
| ▲07:55 2,21 m▼09:09 2,20 m▲15:24 2,87 m▼23:50 0,77 m | 2,1 | 07:34 · 18:29 | ||
| ▲15:48 2,82 m | 0,0 | 07:35 · 18:27 | ||
| ▼00:35 0,83 m▲16:14 2,74 m | 1,9 | 07:37 · 18:25 | ||
| ▼01:25 0,91 m▲16:43 2,64 m | 1,7 | 07:38 · 18:23 | ||
| ▼02:21 0,99 m▲17:20 2,51 m | 1,5 | 07:40 · 18:22 | ||
| ▼03:20 1,05 m▲13:03 2,42 m▼16:52 2,35 m▲18:49 2,36 m | 1,4 | 07:41 · 18:20 | ||
| ▼04:16 1,12 m▲12:43 2,41 m▼17:48 2,16 m▲21:02 2,26 m | 1,3 | 07:43 · 18:18 | ||
| ▼05:05 1,19 m▲12:33 2,43 m▼18:23 1,93 m▲22:40 2,22 m | 1,2 | 07:44 · 18:16 | ||
| ▼05:46 1,29 m▲12:32 2,49 m▼18:57 1,67 m▲23:58 2,22 m | 1,2 | 07:46 · 18:14 | ||
| ▼06:20 1,42 m▲12:40 2,61 m▼19:32 1,37 m | 1,2 | 07:47 · 18:12 | ||
| ▲01:07 2,23 m▼06:51 1,57 m▲12:56 2,76 m▼20:09 1,07 m | 1,7 | 07:49 · 18:11 | ||
| ▲02:13 2,24 m▼07:20 1,74 m▲13:18 2,92 m▼20:48 0,79 m | 2,1 | 07:50 · 18:09 | ||
| ▲03:19 2,24 m▼07:47 1,90 m▲13:45 3,08 m▼21:31 0,56 m | 2,5 | 07:52 · 18:07 | ||
| ▲04:31 2,23 m▼08:12 2,04 m▲14:17 3,19 m▼22:17 0,41 m | 2,8 | 07:54 · 18:05 | ||
| ▲05:55 2,23 m▼08:34 2,16 m▲14:53 3,24 m▼23:06 0,35 m | 2,9 | 07:55 · 18:04 | ||
| ▲07:56 2,25 m▼08:37 2,25 m▲15:32 3,22 m▼23:58 0,38 m | 2,8 | 07:57 · 18:02 | ||
| ▲16:16 3,11 m | 0,0 | 07:58 · 18:00 | ||
| ▼00:53 0,47 m▲17:06 2,92 m | 2,5 | 08:00 · 17:59 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:51 0,62 m▲11:01 2,40 m▼13:05 2,38 m▲18:10 2,68 m | 2,1 | 08:01 · 17:57 | ||
| ▼02:49 0,80 m▲11:09 2,45 m▼15:30 2,23 m▲19:41 2,43 m | 1,7 | 08:03 · 17:55 | ||
| ▼03:45 1,00 m▲11:24 2,51 m▼17:06 1,95 m▲21:32 2,24 m | 1,5 | 08:05 · 17:54 | ||
| ▼04:35 1,21 m▲11:39 2,59 m▼18:08 1,63 m▲23:15 2,14 m | 1,4 | 08:06 · 17:52 | ||
| ▼05:19 1,43 m▲11:55 2,68 m▼18:55 1,32 m | 1,4 | 08:08 · 17:51 | ||
| ▲00:47 2,12 m▼05:59 1,65 m▲12:13 2,78 m▼19:37 1,04 m | 1,7 | 08:09 · 17:49 | ||
| ▲02:11 2,14 m▼06:35 1,84 m▲12:34 2,87 m▼20:16 0,82 m | 2,1 | 08:11 · 17:48 | ||
| ▲03:29 2,19 m▼07:09 2,02 m▲12:56 2,94 m▼20:53 0,66 m | 2,3 | 08:12 · 17:47 | ||
| ▲04:44 2,25 m▼07:38 2,16 m▲13:20 2,98 m▼21:30 0,56 m | 2,4 | 08:14 · 17:45 | ||
| ▲06:00 2,30 m▼08:03 2,27 m▲13:46 2,99 m▼22:07 0,53 m | 2,5 | 08:16 · 17:44 | ||
| ▲07:34 2,34 m▼08:06 2,34 m▲14:14 2,97 m▼22:44 0,55 m | 2,4 | 08:17 · 17:42 | ||
| ▲14:42 2,93 m▼23:22 0,61 m | 2,3 | 08:19 · 17:41 | ||
| ▲15:11 2,85 m | 0,0 | 08:20 · 17:40 | ||
| ▼00:01 0,69 m▲15:40 2,75 m | 2,1 | 08:22 · 17:39 | ||
| ▼00:41 0,80 m▲16:07 2,61 m | 1,8 | 08:23 · 17:38 | ||
| ▼01:22 0,91 m▲11:10 2,46 m▼14:23 2,42 m▲16:29 2,43 m | 1,5 | 08:25 · 17:36 | ||
| ▼02:04 1,04 m▲10:57 2,48 m | 1,4 | 08:26 · 17:35 | ||
| ▼02:46 1,20 m▲10:53 2,52 m▼17:46 1,96 m▲20:20 2,00 m | 1,3 | 08:28 · 17:34 | ||
| ▼03:26 1,37 m▲10:57 2,60 m▼18:11 1,66 m▲22:34 1,92 m | 1,2 | 08:29 · 17:33 | ||
| ▼04:05 1,56 m▲11:08 2,71 m▼18:42 1,32 m | 1,4 | 08:31 · 17:32 | ||
| ▲00:20 1,95 m▼04:41 1,75 m▲11:27 2,87 m▼19:16 0,98 m | 1,9 | 08:32 · 17:31 | ||
| ▲01:52 2,03 m▼05:15 1,93 m▲11:53 3,04 m▼19:53 0,66 m | 2,4 | 08:34 · 17:30 | ||
| ▲03:18 2,12 m▼05:47 2,08 m▲12:26 3,21 m▼20:35 0,39 m | 2,8 | 08:35 · 17:29 | ||
| ▲04:41 2,21 m▼06:19 2,19 m▲13:03 3,34 m▼21:19 0,20 m | 3,1 | 08:37 · 17:29 | ||
| ▲06:06 2,28 m▼06:47 2,27 m▲13:45 3,41 m▼22:05 0,11 m | 3,3 | 08:38 · 17:28 | ||
| ▲14:29 3,39 m▼22:53 0,12 m | 3,3 | 08:40 · 17:27 | ||
| ▲08:02 2,36 m▼08:43 2,36 m▲15:15 3,28 m▼23:41 0,23 m | 3,0 | 08:41 · 17:26 | ||
| ▲08:28 2,40 m▼10:19 2,38 m▲16:04 3,08 m | 0,7 | 08:42 · 17:26 | ||
| ▼00:29 0,41 m▲08:55 2,45 m▼12:00 2,34 m▲16:57 2,79 m | 2,4 | 08:44 · 17:25 | ||
| ▼01:14 0,65 m▲09:20 2,52 m▼13:52 2,21 m▲18:00 2,46 m | 1,9 | 08:45 · 17:24 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:57 0,93 m▲09:44 2,60 m▼15:44 1,96 m▲19:34 2,13 m | 1,7 | 08:46 · 17:24 | ||
| ▼02:37 1,23 m▲10:06 2,68 m▼17:10 1,63 m▲21:46 1,91 m | 1,5 | 08:47 · 17:23 | ||
| ▼03:12 1,51 m▲10:27 2,77 m▼18:06 1,30 m | 1,5 | 08:49 · 17:23 | ||
| ▲00:16 1,87 m▼03:44 1,77 m▲10:49 2,85 m▼18:50 1,02 m | 1,8 | 08:50 · 17:23 | ||
| ▲02:54 2,00 m▼04:05 1,99 m▲11:12 2,92 m▼19:28 0,79 m | 2,1 | 08:51 · 17:22 | ||
| ▲11:39 2,97 m▼20:04 0,62 m | 2,4 | 08:52 · 17:22 | ||
| ▲12:09 3,01 m▼20:40 0,51 m | 2,5 | 08:53 · 17:22 | ||
| ▲12:41 3,03 m▼21:15 0,46 m | 2,6 | 08:54 · 17:21 | ||
| ▲13:15 3,03 m▼21:50 0,45 m | 2,6 | 08:55 · 17:21 | ||
| ▲13:50 3,01 m▼22:25 0,48 m | 2,5 | 08:56 · 17:21 | ||
| ▲14:23 2,95 m▼22:59 0,54 m | 2,4 | 08:57 · 17:21 | ||
| ▲14:56 2,86 m▼23:32 0,63 m | 2,2 | 08:58 · 17:21 | ||
| ▲09:01 2,43 m▼10:31 2,42 m▲15:28 2,73 m | 0,3 | 08:59 · 17:21 | ||
| ▼00:03 0,75 m▲09:00 2,45 m▼12:06 2,38 m▲15:59 2,54 m | 1,8 | 09:00 · 17:21 | ||
| ▼00:32 0,89 m▲09:01 2,49 m▼13:55 2,27 m▲16:34 2,32 m | 1,6 | 09:01 · 17:21 | ||
| ▼00:58 1,07 m▲09:05 2,55 m▼15:53 2,04 m▲17:37 2,05 m | 1,5 | 09:01 · 17:22 | ||
| ▼01:21 1,28 m▲09:15 2,63 m▼16:59 1,73 m▲20:06 1,81 m | 1,3 | 09:02 · 17:22 | ||
| ▼01:36 1,50 m▲09:31 2,75 m▼17:38 1,39 m▲23:01 1,74 m | 1,4 | 09:03 · 17:22 | ||
| ▼01:33 1,71 m▲09:55 2,89 m▼18:16 1,05 m | 1,8 | 09:03 · 17:22 | ||
| ▲10:27 3,05 m▼18:56 0,71 m | 2,3 | 09:04 · 17:23 | ||
| ▲11:06 3,22 m▼19:39 0,42 m | 2,8 | 09:04 · 17:23 | ||
| ▲11:51 3,36 m▼20:23 0,20 m | 3,2 | 09:05 · 17:24 | ||
| ▲12:40 3,46 m▼21:08 0,07 m | 3,4 | 09:05 · 17:24 | ||
| ▲13:30 3,48 m▼21:53 0,04 m | 3,4 | 09:06 · 17:25 | ||
| ▲06:27 2,34 m▼08:05 2,32 m▲14:21 3,40 m▼22:37 0,11 m | 3,3 | 09:06 · 17:25 | ||
| ▲06:43 2,38 m▼09:29 2,28 m▲15:11 3,22 m▼23:19 0,28 m | 2,9 | 09:06 · 17:26 | ||
| ▲07:07 2,45 m▼10:50 2,20 m▲16:03 2,94 m▼23:57 0,52 m | 2,4 | 09:07 · 17:27 | ||
| ▲07:32 2,53 m▼12:13 2,09 m▲16:57 2,59 m | 0,5 | 09:07 · 17:28 | ||
| ▼00:32 0,82 m▲07:59 2,63 m▼13:45 1,91 m▲18:01 2,22 m | 1,8 | 09:07 · 17:28 | ||
| ▼01:01 1,15 m▲08:24 2,72 m▼15:21 1,66 m▲19:41 1,89 m | 1,6 | 09:07 · 17:29 | ||
| ▼01:20 1,46 m▲08:49 2,79 m▼16:46 1,37 m▲22:55 1,74 m | 1,4 | 09:07 · 17:30 |