Tabela de marés de Squamish Inner
Outubro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:15 0,82 m▲10:43 4,34 m▼15:37 3,46 m▲20:27 4,35 m | 3,5 | 07:13 · 18:53 | ||
| ▼04:08 0,82 m▲11:59 4,36 m▼16:47 3,65 m▲21:10 4,21 m | 3,5 | 07:15 · 18:51 | ||
| ▼05:08 0,91 m▲13:16 4,40 m▼18:21 3,69 m▲22:10 4,01 m | 3,5 | 07:16 · 18:48 | ||
| ▼06:16 1,05 m▲14:22 4,46 m▼19:58 3,53 m▲23:40 3,83 m | 3,4 | 07:18 · 18:46 | ||
| ▼07:27 1,21 m▲15:16 4,50 m▼21:09 3,22 m | 3,3 | 07:19 · 18:44 | ||
| ▲01:27 3,75 m▼08:35 1,38 m▲15:58 4,52 m▼22:00 2,83 m | 3,1 | 07:21 · 18:42 | ||
| ▲03:01 3,81 m▼09:37 1,57 m▲16:33 4,52 m▼22:43 2,41 m | 2,9 | 07:22 · 18:40 | ||
| ▲04:19 3,96 m▼10:31 1,81 m▲17:02 4,49 m▼23:21 1,99 m | 2,7 | 07:24 · 18:38 | ||
| ▲05:24 4,13 m▼11:20 2,09 m▲17:28 4,45 m▼23:57 1,62 m | 2,8 | 07:25 · 18:36 | ||
| ▲06:21 4,27 m▼12:04 2,39 m▲17:51 4,39 m | 2,0 | 07:27 · 18:34 | ||
| ▼00:31 1,32 m▲07:13 4,37 m▼12:45 2,69 m▲18:12 4,33 m | 3,0 | 07:28 · 18:32 | ||
| ▼01:03 1,12 m▲08:02 4,43 m▼13:25 2,97 m▲18:32 4,26 m | 3,3 | 07:30 · 18:29 | ||
| ▼01:36 1,00 m▲08:50 4,44 m▼14:06 3,22 m▲18:52 4,17 m | 3,4 | 07:32 · 18:27 | ||
| ▼02:09 0,99 m▲09:39 4,42 m▼14:49 3,41 m▲19:13 4,07 m | 3,4 | 07:33 · 18:25 | ||
| ▼02:45 1,06 m▲10:32 4,37 m▼15:41 3,56 m▲19:35 3,95 m | 3,3 | 07:35 · 18:23 | ||
| ▼03:25 1,19 m▲11:31 4,32 m▼16:51 3,64 m▲19:59 3,80 m | 3,1 | 07:36 · 18:21 | ||
| ▼04:11 1,37 m▲12:35 4,30 m▼18:38 3,61 m▲20:24 3,63 m | 2,9 | 07:38 · 18:19 | ||
| ▼05:07 1,56 m▲13:35 4,31 m▼20:36 3,43 m▲21:29 3,43 m | 2,7 | 07:39 · 18:17 | ||
| ▼06:12 1,73 m▲14:24 4,33 m▼21:07 3,19 m | 2,6 | 07:41 · 18:15 | ||
| ▲00:02 3,30 m▼07:19 1,86 m▲15:02 4,35 m▼21:33 2,92 m | 2,5 | 07:43 · 18:13 | ||
| ▲01:53 3,36 m▼08:21 1,97 m▲15:31 4,36 m▼21:59 2,59 m | 2,4 | 07:44 · 18:11 | ||
| ▲03:12 3,55 m▼09:15 2,10 m▲15:56 4,37 m▼22:26 2,23 m | 2,3 | 07:46 · 18:10 | ||
| ▲04:14 3,78 m▼10:03 2,25 m▲16:18 4,38 m▼22:54 1,83 m | 2,5 | 07:48 · 18:08 | ||
| ▲05:10 4,03 m▼10:48 2,45 m▲16:40 4,41 m▼23:26 1,41 m | 3,0 | 07:49 · 18:06 | ||
| ▲06:02 4,26 m▼11:32 2,68 m▲17:04 4,45 m | 1,8 | 07:51 · 18:04 | ||
| ▼00:00 1,02 m▲06:54 4,46 m▼12:16 2,93 m▲17:31 4,49 m | 3,5 | 07:52 · 18:02 | ||
| ▼00:37 0,69 m▲07:47 4,60 m▼13:01 3,18 m▲18:00 4,51 m | 3,9 | 07:54 · 18:00 | ||
| ▼01:18 0,46 m▲08:42 4,69 m▼13:50 3,41 m▲18:34 4,49 m | 4,2 | 07:56 · 17:58 | ||
| ▼02:03 0,36 m▲09:40 4,73 m▼14:45 3,58 m▲19:11 4,40 m | 4,4 | 07:57 · 17:57 | ||
| ▼02:51 0,40 m▲10:41 4,73 m▼15:51 3,67 m▲19:55 4,23 m | 4,3 | 07:59 · 17:55 | ||
| ▼03:43 0,58 m▲11:42 4,72 m▼17:13 3,63 m▲20:50 3,97 m | 4,1 | 08:01 · 17:53 |
Novembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼04:40 0,88 m▲12:41 4,70 m▼18:45 3,40 m▲22:10 3,66 m | 3,8 | 08:02 · 17:52 | ||
| ▼05:43 1,25 m▲13:34 4,67 m▼20:02 3,02 m | 3,4 | 08:04 · 17:50 | ||
| ▲00:07 3,44 m▼06:52 1,65 m▲14:19 4,63 m▼20:58 2,57 m | 3,0 | 08:06 · 17:48 | ||
| ▲02:05 3,47 m▼08:03 2,03 m▲14:58 4,56 m▼21:42 2,10 m | 2,5 | 08:07 · 17:47 | ||
| ▲03:38 3,69 m▼09:10 2,37 m▲15:31 4,48 m▼22:20 1,67 m | 2,8 | 08:09 · 17:45 | ||
| ▲04:50 3,97 m▼10:11 2,67 m▲16:00 4,40 m▼22:55 1,31 m | 3,1 | 08:11 · 17:44 | ||
| ▲05:48 4,24 m▼11:04 2,93 m▲16:25 4,32 m▼23:27 1,03 m | 3,3 | 08:12 · 17:42 | ||
| ▲06:37 4,44 m▼11:52 3,15 m▲16:48 4,25 m▼23:59 0,85 m | 3,6 | 08:14 · 17:41 | ||
| ▲07:22 4,57 m▼12:36 3,33 m▲17:10 4,19 m | 1,2 | 08:16 · 17:39 | ||
| ▼00:30 0,74 m▲08:04 4,63 m▼13:17 3,47 m▲17:32 4,14 m | 3,9 | 08:17 · 17:38 | ||
| ▼01:02 0,72 m▲08:46 4,64 m▼13:59 3,58 m▲17:55 4,08 m | 3,9 | 08:19 · 17:36 | ||
| ▼01:36 0,76 m▲09:29 4,62 m▼14:46 3,65 m▲18:21 4,00 m | 3,9 | 08:20 · 17:35 | ||
| ▼02:12 0,87 m▲10:14 4,58 m▼15:42 3,67 m▲18:49 3,87 m | 3,7 | 08:22 · 17:34 | ||
| ▼02:50 1,04 m▲11:01 4,55 m▼16:55 3,62 m▲19:20 3,70 m | 3,5 | 08:24 · 17:32 | ||
| ▼03:32 1,25 m▲11:46 4,53 m▼18:24 3,45 m▲20:05 3,47 m | 3,3 | 08:25 · 17:31 | ||
| ▼04:17 1,51 m▲12:28 4,52 m▼19:33 3,18 m▲21:41 3,23 m | 3,0 | 08:27 · 17:30 | ||
| ▼05:09 1,79 m▲13:05 4,50 m▼20:11 2,86 m▲23:53 3,10 m | 2,7 | 08:29 · 17:29 | ||
| ▼06:06 2,10 m▲13:36 4,47 m▼20:42 2,49 m | 2,4 | 08:30 · 17:27 | ||
| ▲01:47 3,20 m▼07:09 2,40 m▲14:05 4,45 m▼21:11 2,09 m | 2,4 | 08:32 · 17:26 | ||
| ▲03:13 3,46 m▼08:13 2,68 m▲14:32 4,43 m▼21:42 1,65 m | 2,8 | 08:33 · 17:25 | ||
| ▲04:20 3,79 m▼09:15 2,94 m▲15:00 4,44 m▼22:15 1,21 m | 3,2 | 08:35 · 17:24 | ||
| ▲05:18 4,12 m▼10:13 3,17 m▲15:30 4,48 m▼22:52 0,78 m | 3,7 | 08:36 · 17:23 | ||
| ▲06:11 4,43 m▼11:07 3,37 m▲16:03 4,53 m▼23:32 0,42 m | 4,1 | 08:38 · 17:22 | ||
| ▲07:02 4,67 m▼11:59 3,53 m▲16:40 4,58 m | 1,1 | 08:39 · 17:21 | ||
| ▼00:14 0,14 m▲07:52 4,85 m▼12:52 3,66 m▲17:20 4,59 m | 4,7 | 08:41 · 17:20 | ||
| ▼00:59 0,00 m▲08:43 4,95 m▼13:47 3,72 m▲18:03 4,53 m | 5,0 | 08:42 · 17:20 | ||
| ▼01:45 0,01 m▲09:34 5,00 m▼14:48 3,71 m▲18:50 4,36 m | 5,0 | 08:44 · 17:19 | ||
| ▼02:32 0,20 m▲10:23 5,00 m▼15:56 3,58 m▲19:45 4,08 m | 4,8 | 08:45 · 17:18 | ||
| ▼03:21 0,55 m▲11:11 4,96 m▼17:13 3,32 m▲20:55 3,72 m | 4,4 | 08:46 · 17:17 | ||
| ▼04:13 1,03 m▲11:56 4,90 m▼18:30 2,93 m▲22:33 3,38 m | 3,9 | 08:48 · 17:17 |
Dezembro de 2026
| Dia | Preia-mar ▲ e baixa-mar ▼ | Amplitude | Lua | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼05:08 1,59 m▲12:38 4,80 m▼19:35 2,45 m | 3,2 | 08:49 · 17:16 | ||
| ▲00:37 3,25 m▼06:11 2,17 m▲13:17 4,68 m▼20:27 1,97 m | 2,7 | 08:50 · 17:16 | ||
| ▲02:34 3,43 m▼07:24 2,68 m▲13:53 4,55 m▼21:11 1,54 m | 3,0 | 08:52 · 17:15 | ||
| ▲04:04 3,76 m▼08:40 3,07 m▲14:25 4,41 m▼21:49 1,20 m | 3,2 | 08:53 · 17:15 | ||
| ▲05:09 4,11 m▼09:52 3,33 m▲14:55 4,29 m▼22:25 0,95 m | 3,3 | 08:54 · 17:14 | ||
| ▲06:01 4,38 m▼10:54 3,50 m▲15:24 4,20 m▼22:59 0,78 m | 3,6 | 08:55 · 17:14 | ||
| ▲06:44 4,56 m▼11:46 3,61 m▲15:51 4,15 m▼23:33 0,68 m | 3,9 | 08:56 · 17:14 | ||
| ▲07:24 4,66 m▼12:31 3,68 m▲16:20 4,12 m | 1,0 | 08:58 · 17:13 | ||
| ▼00:07 0,63 m▲08:03 4,70 m▼13:12 3,72 m▲16:50 4,10 m | 4,1 | 08:59 · 17:13 | ||
| ▼00:41 0,63 m▲08:40 4,71 m▼13:53 3,73 m▲17:23 4,06 m | 4,1 | 09:00 · 17:13 | ||
| ▼01:16 0,68 m▲09:16 4,71 m▼14:38 3,70 m▲17:58 3,98 m | 4,0 | 09:01 · 17:13 | ||
| ▼01:52 0,79 m▲09:51 4,71 m▼15:29 3,61 m▲18:38 3,83 m | 3,9 | 09:02 · 17:13 | ||
| ▼02:27 0,96 m▲10:23 4,70 m▼16:25 3,44 m▲19:26 3,63 m | 3,7 | 09:02 · 17:13 | ||
| ▼03:02 1,21 m▲10:54 4,69 m▼17:22 3,20 m▲20:29 3,39 m | 3,5 | 09:03 · 17:13 | ||
| ▼03:38 1,53 m▲11:21 4,66 m▼18:13 2,88 m▲21:55 3,18 m | 3,1 | 09:04 · 17:13 | ||
| ▼04:16 1,90 m▲11:48 4,62 m▼18:58 2,52 m▲23:40 3,09 m | 2,7 | 09:05 · 17:13 | ||
| ▼05:01 2,32 m▲12:14 4,57 m▼19:38 2,11 m | 2,5 | 09:06 · 17:14 | ||
| ▲01:32 3,20 m▼05:56 2,75 m▲12:42 4,52 m▼20:17 1,69 m | 2,8 | 09:06 · 17:14 | ||
| ▲03:10 3,50 m▼07:07 3,16 m▲13:14 4,50 m▼20:57 1,25 m | 3,2 | 09:07 · 17:14 | ||
| ▲04:26 3,88 m▼08:27 3,47 m▲13:50 4,50 m▼21:40 0,83 m | 3,7 | 09:07 · 17:15 | ||
| ▲05:25 4,24 m▼09:43 3,68 m▲14:32 4,54 m▼22:25 0,44 m | 4,1 | 09:08 · 17:15 | ||
| ▲06:16 4,55 m▼10:49 3,79 m▲15:19 4,60 m▼23:11 0,12 m | 4,5 | 09:08 · 17:16 | ||
| ▲07:03 4,79 m▼11:48 3,83 m▲16:08 4,64 m▼23:58 −0,08 m | 4,9 | 09:09 · 17:16 | ||
| ▲07:47 4,96 m▼12:44 3,80 m▲17:00 4,62 m | 1,2 | 09:09 · 17:17 | ||
| ▼00:44 −0,13 m▲08:30 5,06 m▼13:40 3,69 m▲17:54 4,50 m | 5,2 | 09:10 · 17:17 | ||
| ▼01:30 0,00 m▲09:11 5,10 m▼14:39 3,48 m▲18:52 4,26 m | 5,1 | 09:10 · 17:18 | ||
| ▼02:15 0,32 m▲09:50 5,09 m▼15:42 3,18 m▲19:57 3,94 m | 4,8 | 09:10 · 17:19 | ||
| ▼03:00 0,80 m▲10:28 5,03 m▼16:46 2,80 m▲21:16 3,59 m | 4,2 | 09:10 · 17:19 | ||
| ▼03:46 1,40 m▲11:03 4,93 m▼17:49 2,37 m▲22:54 3,35 m | 3,5 | 09:10 · 17:20 | ||
| ▼04:34 2,05 m▲11:38 4,79 m▼18:48 1,95 m | 2,8 | 09:11 · 17:21 | ||
| ▲00:50 3,34 m▼05:30 2,67 m▲12:11 4,61 m▼19:40 1,59 m | 3,0 | 09:11 · 17:22 |