Octobre 2026Novembre 2026Décembre 2026Janvier 2027Février 2027Mars 2027Avril 2027Mai 2027Juin 2027Juillet 2027Août 2027Septembre 2027Octobre 2027
En janvier 2027, la plus haute mer à Comox est le 24 janvier à 08:37 (5,27 m) et la plus basse le 21 janvier à 23:56 (0,16 m). Le plus fort marnage du mois, 5,02 m, le 23 janvier ; le plus faible, 1,06 m, le 6 janvier.
Quels jours de janvier ont les plus fortes marées à Comox ?
Marnage de chaque jour, coloré selon les vives-eaux et mortes-eaux
Calendrier
Pleines et basses mers à Comox, janvier 2027
🖨 Imprimer ou PDF| Jour | Pleine mer ▲ et basse mer ▼ | Marnage | Lune | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| ▲02:44 3,76 m▼06:48 3,33 m▲12:50 4,70 m▼20:35 1,39 m | 3,3 | 09:17 · 17:30 | ||
| ▲04:18 4,13 m▼08:21 3,73 m▲13:23 4,51 m▼21:20 1,16 m | 3,3 | 09:17 · 17:31 | ||
| ▲05:23 4,47 m▼09:54 3,91 m▲13:58 4,36 m▼22:03 1,01 m | 3,5 | 09:17 · 17:32 | ||
| ▲06:11 4,71 m▼11:08 3,94 m▲14:38 4,26 m▼22:44 0,91 m | 3,8 | 09:17 · 17:33 | ||
| ▲06:50 4,85 m▼12:00 3,91 m▲15:21 4,21 m▼23:23 0,86 m | 4,0 | 09:17 · 17:34 | ||
| ▲07:25 4,92 m▼12:39 3,86 m▲16:05 4,21 m | 1,1 | 09:17 · 17:36 | ||
| ▼00:00 0,83 m▲07:56 4,94 m▼13:13 3,79 m▲16:49 4,22 m | 4,1 | 09:16 · 17:37 | ||
| ▼00:36 0,84 m▲08:23 4,95 m▼13:46 3,70 m▲17:32 4,21 m | 4,1 | 09:16 · 17:38 | ||
| ▼01:09 0,88 m▲08:49 4,96 m▼14:21 3,57 m▲18:15 4,16 m | 4,1 | 09:15 · 17:39 | ||
| ▼01:41 0,98 m▲09:12 4,97 m▼14:58 3,40 m▲19:00 4,05 m | 4,0 | 09:15 · 17:41 | ||
| ▼02:12 1,16 m▲09:34 4,99 m▼15:37 3,19 m▲19:49 3,90 m | 3,8 | 09:14 · 17:42 | ||
| ▼02:42 1,43 m▲09:55 4,99 m▼16:18 2,92 m▲20:46 3,72 m | 3,6 | 09:14 · 17:43 | ||
| ▼03:13 1,78 m▲10:18 4,96 m▼17:01 2,61 m▲21:55 3,56 m | 3,2 | 09:13 · 17:45 | ||
| ▼03:46 2,21 m▲10:41 4,91 m▼17:46 2,27 m▲23:22 3,48 m | 2,7 | 09:13 · 17:46 | ||
| ▼04:22 2,70 m▲11:07 4,84 m▼18:35 1,92 m | 2,9 | 09:12 · 17:47 | ||
| ▲01:09 3,56 m▼05:08 3,20 m▲11:38 4,78 m▼19:29 1,55 m | 3,2 | 09:11 · 17:49 | ||
| ▲03:04 3,83 m▼06:18 3,66 m▲12:17 4,73 m▼20:25 1,19 m | 3,5 | 09:10 · 17:50 | ||
| ▲04:33 4,19 m▼08:04 3,97 m▲13:07 4,71 m▼21:21 0,83 m | 3,9 | 09:09 · 17:52 | ||
| ▲05:30 4,53 m▼09:42 4,08 m▲14:07 4,73 m▼22:16 0,52 m | 4,2 | 09:09 · 17:53 | ||
| ▲06:14 4,80 m▼10:53 4,02 m▲15:11 4,78 m▼23:07 0,28 m | 4,5 | 09:08 · 17:55 | ||
| ▲06:53 4,99 m▼11:49 3,87 m▲16:13 4,82 m▼23:56 0,16 m | 4,8 | 09:07 · 17:57 | ||
| ▲07:29 5,13 m▼12:40 3,64 m▲17:14 4,81 m | 1,5 | 09:06 · 17:58 | ||
| ▼00:41 0,20 m▲08:04 5,22 m▼13:31 3,35 m▲18:14 4,70 m | 5,0 | 09:05 · 18:00 | ||
| ▼01:25 0,43 m▲08:37 5,27 m▼14:22 3,00 m▲19:16 4,49 m | 4,8 | 09:03 · 18:01 | ||
| ▼02:08 0,83 m▲09:09 5,27 m▼15:14 2,62 m▲20:22 4,23 m | 4,4 | 09:02 · 18:03 | ||
| ▼02:49 1,37 m▲09:40 5,20 m▼16:06 2,26 m▲21:36 3,98 m | 3,8 | 09:01 · 18:05 | ||
| ▼03:31 1,99 m▲10:10 5,07 m▼16:59 1,93 m▲23:02 3,83 m | 3,1 | 09:00 · 18:06 | ||
| ▼04:16 2,64 m▲10:38 4,89 m▼17:52 1,67 m | 3,2 | 08:59 · 18:08 | ||
| ▲00:42 3,83 m▼05:08 3,23 m▲11:06 4,67 m▼18:45 1,50 m | 3,2 | 08:57 · 18:10 | ||
| ▲02:29 4,02 m▼06:20 3,70 m▲11:34 4,45 m▼19:40 1,39 m | 3,1 | 08:56 · 18:11 | ||
| ▲04:02 4,29 m▼08:11 3,96 m▲12:07 4,25 m▼20:34 1,33 m | 3,0 | 08:55 · 18:13 |
Questions fréquentes
Quand est la plus haute mer à Comox en janvier 2027 ?
Le 24 janvier à 08:37, 5,27 m au-dessus du zéro des cartes.
Quand est la plus basse mer à Comox en janvier 2027 ?
Le 21 janvier à 23:56, 0,16 m.
Quels jours de janvier 2027 y a-t-il des vives-eaux à Comox ?
5 janvier, du 7 au 11 janvier, du 18 au 21 janvier et du 23 au 26 janvier.
D'où viennent ces données ?
Ces marées sont une prédiction astronomique calculée par le moteur de Tides Pro avec des modèles de marée et des constantes harmoniques, ajustées ici sur les prédictions officielles du CHS / SHC pour cette station. Notre méthodologie détaille cette validation. Hauteurs au-dessus du zéro des cartes. Le vent et la pression ne sont pas pris en compte : pour naviguer, consultez les publications officielles.

Et maintenant ?
Voir la marée du jour à Comox ou l’emporter sur votre iPhone.