Tides Pro
Marés de East Point, Grand Isle em outubro de 2026, hora local
DiaPreia-mar ▲ e baixa-mar ▼AmplitudeLuaSol
▲00:45 1,4 ft▼12:32 −0,3 ft1,7Gibosa minguante · 72 %06:54 · 18:47
▲01:45 1,4 ft▼13:44 −0,4 ft1,8Quarto minguante · 60 %06:54 · 18:46
▲02:51 1,4 ft▼14:54 −0,4 ft1,8Quarto minguante · 49 %06:55 · 18:44
▲04:03 1,4 ft▼16:01 −0,3 ft1,7Quarto minguante · 37 %06:55 · 18:43
▲05:25 1,2 ft▼17:03 −0,2 ft1,4Minguante · 26 %06:56 · 18:42
▲07:12 1,1 ft▼18:00 0,1 ft1,0Minguante · 17 %06:56 · 18:41
▲09:20 0,9 ft▼18:49 0,3 ft▲23:54 0,4 ft0,6Minguante · 9 %06:57 · 18:40
▼02:07 0,4 ft▲11:15 0,8 ft▼19:25 0,5 ft▲22:36 0,6 ft0,4Lua nova · 4 %06:58 · 18:39
▼05:02 0,3 ft▲13:36 0,7 ft▼14:51 0,7 ft▲21:40 0,8 ft0,5Lua nova · 1 %06:58 · 18:37
▼07:02 0,1 ft▲21:34 1,0 ft0,8Lua nova · 0 %06:59 · 18:36
▼08:16 0,0 ft▲22:07 1,1 ft1,1Lua nova · 2 %06:59 · 18:35
▼09:16 −0,1 ft▲22:44 1,2 ft1,3Crescente · 5 %07:00 · 18:34
▼10:11 −0,1 ft▲23:24 1,2 ft1,3Crescente · 10 %07:00 · 18:33
▼11:07 −0,2 ft0,0Crescente · 17 %07:01 · 18:32
▲00:06 1,2 ft▼12:03 −0,2 ft1,4Crescente · 24 %07:02 · 18:31
▲00:51 1,2 ft▼12:59 −0,2 ft1,4Quarto crescente · 33 %07:02 · 18:30
▲01:38 1,2 ft▼13:53 −0,1 ft1,3Quarto crescente · 42 %07:03 · 18:29
▲02:25 1,2 ft▼14:42 −0,1 ft1,3Quarto crescente · 51 %07:04 · 18:28
▲03:12 1,1 ft▼15:23 0,0 ft1,1Quarto crescente · 60 %07:04 · 18:27
▲03:59 1,0 ft▼15:53 0,1 ft0,9Gibosa crescente · 70 %07:05 · 18:26
▲04:51 0,8 ft▼16:01 0,2 ft0,6Gibosa crescente · 78 %07:06 · 18:25
▲08:28 0,7 ft▼15:33 0,4 ft▲22:52 0,6 ft0,3Gibosa crescente · 86 %07:06 · 18:24
▼04:31 0,5 ft▲11:30 0,6 ft▼14:49 0,5 ft▲22:05 0,7 ft0,3Gibosa crescente · 92 %07:07 · 18:23
▼06:04 0,2 ft▲21:19 0,9 ft0,7Lua cheia · 97 %07:08 · 18:22
▼07:03 0,0 ft▲21:20 1,1 ft1,1Lua cheia · 99 %07:08 · 18:21
▼08:01 −0,2 ft▲21:52 1,3 ft1,4Lua cheia · 100 %07:09 · 18:20
▼09:02 −0,3 ft▲22:37 1,4 ft1,8Lua cheia · 97 %07:10 · 18:19
▼10:06 −0,4 ft▲23:30 1,5 ft1,9Gibosa minguante · 92 %07:10 · 18:18
▼11:12 −0,5 ft0,0Gibosa minguante · 84 %07:11 · 18:17
▲00:27 1,5 ft▼12:19 −0,5 ft2,0Gibosa minguante · 75 %07:12 · 18:17
▲01:28 1,5 ft▼13:24 −0,4 ft1,9Quarto minguante · 64 %07:13 · 18:16
Marés de East Point, Grand Isle em novembro de 2026, hora local
DiaPreia-mar ▲ e baixa-mar ▼AmplitudeLuaSol
▲01:30 1,3 ft▼13:26 −0,3 ft1,6Quarto minguante · 53 %06:13 · 17:15
▲02:36 1,1 ft▼14:22 0,0 ft1,2Quarto minguante · 41 %06:14 · 17:14
▲04:00 0,9 ft▼15:07 0,2 ft0,7Minguante · 30 %06:15 · 17:13
▲07:32 0,7 ft▼15:12 0,5 ft▲20:46 0,6 ft0,2Minguante · 20 %06:16 · 17:13
▼03:54 0,4 ft▲19:49 0,8 ft0,4Minguante · 12 %06:16 · 17:12
▼05:06 0,2 ft▲19:26 1,0 ft0,8Minguante · 6 %06:17 · 17:11
▼05:57 0,0 ft▲19:41 1,1 ft1,1Lua nova · 2 %06:18 · 17:11
▼06:43 −0,2 ft▲20:10 1,2 ft1,4Lua nova · 0 %06:19 · 17:10
▼07:26 −0,2 ft▲20:45 1,3 ft1,5Lua nova · 1 %06:20 · 17:09
▼08:10 −0,3 ft▲21:21 1,3 ft1,6Lua nova · 3 %06:20 · 17:09
▼08:54 −0,3 ft▲21:58 1,3 ft1,6Crescente · 6 %06:21 · 17:08
▼09:40 −0,3 ft▲22:35 1,3 ft1,6Crescente · 12 %06:22 · 17:08
▼10:27 −0,2 ft▲23:11 1,3 ft1,5Crescente · 18 %06:23 · 17:07
▼11:11 −0,2 ft▲23:46 1,2 ft1,4Crescente · 26 %06:24 · 17:07
▼11:49 −0,1 ft0,0Quarto crescente · 34 %06:24 · 17:06
▲00:16 1,1 ft▼12:20 0,0 ft1,1Quarto crescente · 44 %06:25 · 17:06
▲00:39 1,0 ft▼12:35 0,1 ft0,9Quarto crescente · 54 %06:26 · 17:05
▲00:41 0,8 ft▼12:27 0,3 ft▲21:40 0,7 ft0,6Quarto crescente · 64 %06:27 · 17:05
▼11:53 0,4 ft▲20:18 0,7 ft0,3Gibosa crescente · 73 %06:28 · 17:05
▼05:11 0,3 ft▲19:30 0,9 ft0,5Gibosa crescente · 82 %06:29 · 17:04
▼05:04 0,1 ft▲19:04 1,0 ft1,0Gibosa crescente · 89 %06:29 · 17:04
▼05:32 −0,1 ft▲19:18 1,2 ft1,4Gibosa crescente · 95 %06:30 · 17:04
▼06:15 −0,3 ft▲19:54 1,4 ft1,8Lua cheia · 99 %06:31 · 17:03
▼07:07 −0,5 ft▲20:41 1,6 ft2,1Lua cheia · 100 %06:32 · 17:03
▼08:05 −0,6 ft▲21:34 1,6 ft2,2Lua cheia · 98 %06:33 · 17:03
▼09:05 −0,6 ft▲22:30 1,6 ft2,2Gibosa minguante · 94 %06:34 · 17:03
▼10:07 −0,6 ft▲23:26 1,5 ft2,1Gibosa minguante · 87 %06:34 · 17:03
▼11:06 −0,4 ft0,0Gibosa minguante · 78 %06:35 · 17:02
▲00:20 1,4 ft▼12:01 −0,2 ft1,6Quarto minguante · 68 %06:36 · 17:02
▲01:10 1,1 ft▼12:47 0,0 ft1,1Quarto minguante · 57 %06:37 · 17:02
Marés de East Point, Grand Isle em dezembro de 2026, hora local
DiaPreia-mar ▲ e baixa-mar ▼AmplitudeLuaSol
▲01:43 0,9 ft▼13:10 0,3 ft▲22:06 0,6 ft0,6Quarto minguante · 46 %06:37 · 17:02
▼04:00 0,6 ft▲06:27 0,6 ft▼11:11 0,5 ft▲19:04 0,7 ft0,2Quarto minguante · 35 %06:38 · 17:02
▼04:05 0,3 ft▲18:23 0,9 ft0,6Minguante · 25 %06:39 · 17:02
▼04:44 0,0 ft▲18:24 1,1 ft1,0Minguante · 16 %06:40 · 17:02
▼05:24 −0,1 ft▲18:48 1,2 ft1,3Minguante · 10 %06:41 · 17:02
▼06:03 −0,2 ft▲19:22 1,3 ft1,5Minguante · 5 %06:41 · 17:02
▼06:42 −0,3 ft▲19:59 1,3 ft1,6Lua nova · 2 %06:42 · 17:03
▼07:21 −0,3 ft▲20:36 1,4 ft1,7Lua nova · 0 %06:43 · 17:03
▼08:01 −0,3 ft▲21:11 1,4 ft1,7Lua nova · 1 %06:43 · 17:03
▼08:40 −0,3 ft▲21:44 1,4 ft1,7Lua nova · 3 %06:44 · 17:03
▼09:18 −0,3 ft▲22:14 1,3 ft1,6Crescente · 7 %06:45 · 17:03
▼09:53 −0,2 ft▲22:40 1,2 ft1,4Crescente · 12 %06:45 · 17:03
▼10:22 −0,1 ft▲23:01 1,1 ft1,3Crescente · 19 %06:46 · 17:04
▼10:41 0,0 ft▲23:14 1,0 ft1,0Crescente · 27 %06:47 · 17:04
▼10:43 0,1 ft▲23:00 0,9 ft0,7Quarto crescente · 37 %06:47 · 17:04
▼10:17 0,3 ft▲20:26 0,7 ft0,5Quarto crescente · 47 %06:48 · 17:05
▼09:06 0,4 ft▲18:44 0,8 ft0,4Quarto crescente · 57 %06:49 · 17:05
▼04:42 0,3 ft▲17:59 0,9 ft0,7Quarto crescente · 67 %06:49 · 17:05
▼04:24 0,1 ft▲17:51 1,1 ft1,0Gibosa crescente · 77 %06:50 · 17:06
▼04:46 −0,2 ft▲18:15 1,3 ft1,5Gibosa crescente · 86 %06:50 · 17:06
▼05:25 −0,4 ft▲18:58 1,5 ft1,9Gibosa crescente · 93 %06:51 · 17:07
▼06:14 −0,5 ft▲19:49 1,6 ft2,2Lua cheia · 97 %06:51 · 17:07
▼07:09 −0,6 ft▲20:46 1,7 ft2,3Lua cheia · 100 %06:52 · 17:08
▼08:06 −0,6 ft▲21:44 1,7 ft2,3Lua cheia · 99 %06:52 · 17:08
▼09:03 −0,6 ft▲22:41 1,6 ft2,1Gibosa minguante · 96 %06:52 · 17:09
▼09:58 −0,4 ft▲23:36 1,4 ft1,8Gibosa minguante · 90 %06:53 · 17:09
▼10:49 −0,2 ft0,0Gibosa minguante · 82 %06:53 · 17:10
▲00:28 1,1 ft▼11:29 0,1 ft1,0Gibosa minguante · 73 %06:54 · 17:11
▲01:14 0,8 ft▼11:38 0,4 ft▲20:30 0,6 ft0,5Quarto minguante · 62 %06:54 · 17:11
▼02:33 0,5 ft▲04:51 0,5 ft▼06:10 0,5 ft▲16:54 0,7 ft0,2Quarto minguante · 51 %06:54 · 17:12
▼03:04 0,2 ft▲16:40 0,9 ft0,7Quarto minguante · 41 %06:54 · 17:12